Article 1 LEGIARTI000038382967
1. La durée du temps passé dans chaque échelon ainsi que l'échelonnement indiciaire dans chaque catégorie d'emplois instituée par le décret du 28 décembre 2001 susvisé sont fixés comme suit :
2. Catégorie d'emplois : employés administratifs
| ÉCHELONS | DURÉE DANS L'ÉCHELON (années) | INDICES BRUTS |
|---|---|---|
1er échelon | 1 | 297 |
2e échelon | 1 | 312 |
3e échelon | 2 | 328 |
4e échelon | 2 | 342 |
5e échelon | 2 | 359 |
6e échelon | 2 | 374 |
7e échelon | 2 | 389 |
8e échelon | 3 | 408 |
9e échelon | 3 | 426 |
10e échelon | 3 | 442 |
11e échelon | 457 | |
Echelons exceptionnels | ||
12e échelon | 4 | 469 |
13e échelon | 4 | 486 |
14e échelon | 499 |
3. Catégorie d'emplois : assistants
ÉCHELONS | DURÉE | INDICES |
Assistants | ||
1er échelon | 1 | 323 |
2e échelon | 1 | 347 |
3e échelon | 2 | 372 |
4e échelon | 2 | 396 |
5e échelon | 2 | 426 |
6e échelon | 2 | 452 |
7e échelon | 2 | 476 |
8e échelon | 2 | 501 |
9e échelon | 3 | 524 |
10e échelon | 3 | 548 |
11e échelon. | 3 | 572 |
12e échelon | 593 | |
Echelons exceptionnels | ||
| 13e échelon | 606 | |
14e échelon | 4 | 618 |
15e échelon | 4 | 628 |
16eéchelon. | 638 | |
4. ..
ÉCHELONS | DURÉE | INDICES |
Assistants principaux | ||
1e échelon | 2 | 484 |
2e échelon | 2 | 510 |
3e échelon | 2 | 540 |
4e échelon | 3 | 566 |
5e échelon | 3 | 592 |
6° échelon | 4 | 610 |
7e échelon | 4 | 626 |
8e échelon | 4 | 644 |
9e échelon | 660 | |
5. Catégorie d'emplois : cadres
ÉCHELONS | DURÉE | INDICES |
1er échelon | 1 | 381 |
2e échelon | 1 | 422 |
3e échelon | 2 | 456 |
4e échelon | 2 | 490 |
5e échelon | 2 | 523 |
6e échelon | 2 | 558 |
7e échelon | 2 | 597 |
8e échelon | 3 | 637 |
9e échelon | 3 | 676 |
10e échelon | 4 | 716 |
11e échelon | 4 | 755 |
12e échelon | 795 |
6. Catégorie d'emplois : cadres principaux
ÉCHELONS | DURÉE | INDICES |
1er échelon | 2 | 523 |
2e échelon | 2 | 565 |
3e échelon | 2 | 604 |
4e échelon | 2 | 644 |
5e échelon | 2 | 683 |
6e échelon | 2 | 723 |
7e échelon | 3 | 762 |
8e échelon | 3 | 801 |
9e échelon | 4 | 841 |
10e échelon | 4 | 880 |
11e échelon | 919 |
7. Catégorie d'emplois : administrateurs
ÉCHELONS | DURÉE | INDICES |
1er échelon | 2 | 555 |
2e échelon | 2 | 608 |
3e échelon | 2 | 660 |
4e échelon | 3 | 713 |
5e échelon | 3 | 766 |
6e échelon | 3 | 819 |
7e échelon | 3 | 871 |
8°eéchelon | 4 | 924 |
9e échelon | 4 | 976 |
10e échelon | 1015 |
8. Catégorie d'emplois : hors classe
ÉCHELONS | DURÉE | INDICES |
| 1er échelon | 2 | 687 |
| 2e échelon | 2 | 752 |
3e échelon | 2 | 819 |
4e échelon | 2 | 884 |
5e échelon | 3 | 950 |
6e échelon | 3 | 1015 |
7e échelon | 3 | HEA1 |
8e échelon | 4 | HEA2 |
9e échelon | 4 | HEA3 |
Fonctionnel | ||
10e échelon | HEB | |