Département | Minima de diffusion payante des publications de presse et des services de presse en ligne (colonne A) | Minima de fréquentation des services de presse en ligne (colonne B) |
|---|---|---|
Ain | 1300 | 6500 |
Aisne | 1175 | 5875 |
Allier | 937 | 4685 |
Alpes-de-Haute-Provence | 720 | 3600 |
Hautes-Alpes | 720 | 3600 |
Alpes-Maritimes | 1439 | 7195 |
Ardèche | 938 | 4690 |
Ardennes | 824 | 4120 |
Ariège | 720 | 3600 |
Aube | 900 | 4500 |
Aude | 1004 | 5020 |
Aveyron | 848 | 4240 |
Bouches-du-Rhône | 1960 | 9800 |
Calvados | 1318 | 6590 |
Cantal | 720 | 3600 |
Charente | 966 | 4830 |
Charente-Maritime | 1296 | 6480 |
Cher | 881 | 4405 |
Corrèze | 779 | 3895 |
Corse-du-Sud | 720 | 3600 |
Haute-Corse | 720 | 3600 |
Côte-d'Or | 1192 | 5960 |
Côtes-d'Armor | 1253 | 6265 |
Creuse | 720 | 3600 |
Dordogne | 1055 | 5275 |
Doubs | 1198 | 5990 |
Drôme | 1176 | 5880 |
Eure | 1246 | 6230 |
Eure-et-Loir | 1075 | 5375 |
Finistère | 1407 | 7035 |
Gard | 1350 | 6750 |
Haute-Garonne | 1486 | 7430 |
Gers | 720 | 3600 |
Gironde | 1567 | 7835 |
Hérault | 1450 | 7250 |
Ille-et-Vilaine | 1439 | 7195 |
Indre | 731 | 3655 |
Indre-et-Loire | 1259 | 6295 |
Isère | 1458 | 7290 |
Jura | 811 | 4055 |
Landes | 1076 | 5380 |
Loir-et-Cher | 929 | 4645 |
Loire | 1352 | 6760 |
Haute-Loire | 756 | 3780 |
Loire-Atlantique | 1490 | 7450 |
Loiret | 1307 | 6535 |
Lot | 720 | 3600 |
Lot-et-Garonne | 937 | 4685 |
Lozère | 720 | 3600 |
Maine-et-Loire | 1376 | 6880 |
Manche | 1149 | 5745 |
Marne | 1213 | 6065 |
Haute-Marne | 720 | 3600 |
Mayenne | 892 | 4460 |
Meurthe-et-Moselle | 1331 | 6655 |
Meuse | 720 | 3600 |
Morbihan | 1356 | 6780 |
Moselle | 1430 | 7150 |
Nièvre | 720 | 3600 |
Nord | 3326 | 16630 |
Oise | 1375 | 6875 |
Orne | 841 | 4205 |
Pas-de-Calais | 1483 | 7415 |
Puy-de-Dôme | 1291 | 6455 |
Pyrénées-Atlantiques | 1317 | 6585 |
Hautes-Pyrénées | 761 | 3805 |
Pyrénées-Orientales | 1148 | 5740 |
Bas-Rhin | 1444 | 7220 |
Haut-Rhin | 1350 | 6750 |
Rhône | 1739 | 8695 |
Haute-Saône | 764 | 3820 |
Saône-et-Loire | 1201 | 6005 |
Sarthe | 1216 | 6080 |
Savoie | 1093 | 5465 |
Haute-Savoie | 1386 | 6930 |
Paris | 1985 | 9925 |
Seine-Maritime | 1454 | 7270 |
Seine-et-Marne | 1486 | 7430 |
Yvelines | 1489 | 7445 |
Deux-Sèvres | 998 | 4990 |
Somme | 1214 | 6070 |
Tarn | 1029 | 5145 |
Tarn-et-Garonne | 824 | 4120 |
Var | 1439 | 7195 |
Vaucluse | 1220 | 6100 |
Vendée | 1321 | 6605 |
Vienne | 1082 | 5410 |
Haute-Vienne | 995 | 4975 |
Vosges | 973 | 4865 |
Yonne | 935 | 4675 |
Territoire de Belfort | 720 | 3600 |
Essonne | 1463 | 7315 |
Hauts-de-Seine | 1549 | 7745 |
Seine-Saint-Denis | 1574 | 7870 |
Val-de-Marne | 1477 | 7385 |
Val-d'Oise | 1456 | 7280 |
Guadeloupe | 1011 | 5055 |
Martinique | 977 | 4885 |
Guyane | 873 | 4365 |
La Réunion | 1395 | 6975 |
Mayotte | 901 | 4505 |
Décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019 · Article
Article ANNEXE
Article en vigueur depuis le 14 septembre 2026.
TexteDécret n°2019-1216 du 21 novembre 2019
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000054837809
Texte parentLEGITEXT000039408371
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.