Le ministre de l'intérieur et la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 15 ;
Vu les lois de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2025 ;
Vu la loi n° 2025-1316 du 26 décembre 2025 spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2007-447 du 27 mars 2007 modifié relatif à la direction du budget ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 69 ;
Vu le décret n° 2025-1397 du 29 décembre 2025 portant répartition des crédits relatifs aux services votés pour 2026,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000053451586
1. Sont annulés, pour 2025, des crédits pour un montant de 231 804 342 € en autorisations d'engagement et de 243 041 429 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté.
Article 2 LEGIARTI000053451587
1. Sont ouverts, pour 2026, des crédits d'un montant de 231 804 342 € en autorisations d'engagement et de 243 041 429 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 2 annexé au présent arrêté.
Article 3 LEGIARTI000053451588
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe LEGIARTI000053451589
1. ANNEXE
2. TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|
Administration générale et territoriale de l'Etat | | 10 037 221 | 11 929 367 |
Administration territoriale de l'Etat | 354 | 7 473 439 | 7 423 942 |
Dont titre 2 | | 242 243 | 242 243 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 2 563 782 | 4 505 425 |
Immigration, asile et intégration | | 101 012 031 | 109 701 825 |
Immigration et asile | 303 | 91 539 711 | 96 460 552 |
Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 9 472 320 | 13 241 273 |
Sécurités | | 120 755 090 | 121 410 237 |
Police nationale | 176 | 50 974 031 | 50 974 031 |
Dont titre 2 | | 17 856 261 | 17 856 261 |
Gendarmerie nationale | 152 | 1 821 103 | 1 821 109 |
Sécurité civile | 161 | 67 959 956 | 68 615 097 |
Dont titre 2 | | 1 789 121 | 1 789 121 |
Totaux | | 231 804 342 | 243 041 429 |
Dont titre 2 | | 19 887 625 | 19 887 625 |
3. TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|
Administration générale et territoriale de l'Etat | | 10 037 221 | 11 929 367 |
Administration territoriale de l'Etat | 354 | 7 473 439 | 7 423 942 |
Dont titre 2 | | 242 243 | 242 243 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 2 563 782 | 4 505 425 |
Immigration, asile et intégration | | 101 012 031 | 109 701 825 |
Immigration et asile | 303 | 91 539 711 | 96 460 552 |
Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 9 472 320 | 13 241 273 |
Sécurités | | 120 755 090 | 121 410 237 |
Police nationale | 176 | 50 974 031 | 50 974 031 |
Dont titre 2 | | 17 856 261 | 17 856 261 |
Gendarmerie nationale | 152 | 1 821 103 | 1 821 109 |
Sécurité civile | 161 | 67 959 956 | 68 615 097 |
Dont titre 2 | | 1 789 121 | 1 789 121 |
Totaux | | 231 804 342 | 243 041 429 |
Dont titre 2 | | 19 887 625 | 19 887 625 |
Fait le 6 février 2026.
La ministre de l'action et des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice du budget, M. Joder Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier, P. Chavy
Textes cités liens · DILA7