1. 2. Barèmes du TECR (*)
Note FEMMES | Performance réalisée | Note HOMMES |
|---|---|---|
0 | palier 1 | 0 |
0 | palier 1-15 secondes | 0 |
0 | palier 1-30 secondes | 0 |
0 | palier 1-45 secondes | 0 |
0 | palier 2 | 0 |
0 | palier 2-15 secondes | 0 |
0 | palier 2-30 secondes | 0 |
1 | palier 2-45 secondes | 0 |
2 | palier 3 | 0 |
3 | palier 3-15 secondes | 0 |
4 | palier 3-30 secondes | 0 |
5 | palier 3-45 secondes | 0 |
6 | palier 4 | 0 |
7 | palier 4-15 secondes | 0 |
7,5 | palier 4-30 secondes | 0 |
8 | palier 4-45 secondes | 0 |
8,5 | palier 5 | 1 |
9 | palier 5-15 secondes | 2 |
9,5 | palier 5-30 secondes | 3 |
10 | palier 5-45 secondes | 4 |
10,5 | palier 6 | 5 |
11 | palier 6-15 secondes | 6 |
11,5 | palier 6-30 secondes | 7 |
12 | palier 6-45 secondes | 8 |
12,5 | palier 7 | 8,5 |
13 | palier 7-15 secondes | 9 |
13,5 | palier 7-30 secondes | 9,5 |
14 | palier 7-45 secondes | 10 |
14,5 | palier 8 | 10,5 |
15 | palier 8-15 secondes | 11 |
15,5 | palier 8-30 secondes | 11,5 |
16 | palier 8-45 secondes | 12 |
16,5 | palier 9 | 12,5 |
17 | palier 9-15 secondes | 13 |
17,5 | palier 9-30 secondes | 13,5 |
18 | palier 9-45 secondes | 14 |
18,5 | palier 10 | 14,5 |
19 | palier 10-15 secondes | 15 |
19,5 | palier 10-30 secondes | 15,5 |
20 | palier 10-45 secondes | 16 |
20 | palier 11 | 16,5 |
20 | palier 11-15 secondes | 17 |
20 | palier 11-30 secondes | 17,5 |
20 | palier 11-45 secondes | 18 |
20 | palier 12 | 18,5 |
20 | palier 12-15 secondes | 19 |
20 | palier 12-30 secondes | 19,5 |
20 | palier 12-45 secondes | 20 |
2. (*) Barèmes correspondant aux performances d'un candidat âgé, au 1 er janvier de l'année de la première épreuve du concours, de moins de 30 ans. Il est ajouté : 1 point aux candidats âgés de 30 à 40 ans et 2 points aux candidats âgés de plus de 40 ans.