Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans le cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
Le bénéfice de ces contingents tarifaires est réservé aux pays suivants:
Argentine, Bangladesh, Brésil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Inde, Indonésie, Laos, Pakistan, Sri Lanka, Thaïlande .
| Numéro d'ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Période contingentaire |
Volume du contingent
(en €)
|
Taux du droit
(en %)
| 09.0101 | 5007 | Tissus de soie ou de déchets de soie | du 1er janvier au 31 décembre | 2 432 000 | 0
| 58030030 | Tissus à point de gaze de soie ou de déchets de soie
| 09.0103 | 52085100 à 52085990 | Tissus de coton, imprimés, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 | du 1er janvier au 31 décembre | 2 172 000 | 0
| 52095100 à 52095900 | Tissus de coton, imprimés, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m2
| 5210 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2
| 5211 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m2
| 5212 | Autres tissus de coton
| 58012100 à 58012600 | Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles du no5802 ou 5806, de coton
| 58030010 | Tissus à point de gaze, autre que les articles du no5806, de coton
|
Número de orden
Løbenummer
Laufende Nummer
Αύξων αριθμός
Order No
Numéro d'ordre
Numero d'ordine
Volgnummer
Número de ordem
Järjestysnumero
Löpnummer
|
Código NC
KN-kode
KN-Code
Κωδικός ΣΟ
CN code
Code NC
Codice NC
GN-code
Código NC
CN-koodi
KN-nr
|
Código Taric
Taric-kode
Taric-Code
Κωδικός Taric
Taric-Code
Code Taric
Codice Taric
Taric-code
Código Taric
Taric-koodi
Taric-nr
| 09.0101 | 50071000 | 10
| 50072011 | 10
| 50072019 | 10
| 50072021 | 10
| 50072031 | 10
| 50072039 | 10
| 50072041 | 10
| 50072051 | 10
| 50072059 | 10
| 50072061 | 10
| 50072069 | 10
| 50072071 | 10
| 50079010 | 10
| 50079030 | 10
| 50079050 | 10
| 50079090 | 10
| 58030030 | 10
| 09.0103 | 52085100 | 11
| 19
| 52085200 | 11
| 19
| 52085910 | 11
| 19
| 52085990 |
|
| 52095100 | 11
| 19
| 52095200 | 11
| 19
| 52095900 | 11
| 19
| 52101100 | 10
| | 10
| |
| 52101900 | 10
| 52102100 | 10
| | 10
| |
| 52102900 | 10
| 52103100 | 10
| | 10
| 52103200 | 10
| 52103900 | 10
| 52104100 | 10
| |
| 52104900 | 10
| 52105100 | 10
| |
| 52105900 | 10
| 52111100 | 10
| 52111200 | 10
| 52111900 | 10
| 52112000 |
| 52112000 |
| 52112000 | 10
| 52113100 | 10
| 52113200 | 10
| 52113900 | 10
| 52114100 | 10
| 52114200 | 10
| 52114300 | 10
| 52114910 | 10
| 52114990 | 10
| 52115100 | 10
| 52115200 | 10
| 52115900 | 10
| 52121110 | 10
| 52121190 | 10
| 52121210 | 10
| 52121290 | 10
| 52121310 | 10
| 52121390 | 10
| 52121410 | 10
| 52121490 | 10
| 52121510 | 11
| 19
| 52121590 | 11
| 19
| 52122110 | 10
| 52122190 | 10
| 52122210 | 10
| 52122290 | 10
| 52122310 | 10
| 52122390 | 10
| 52122410 | 10
| 52122490 | 10
| 52122510 | 11
| 19
| 52122590 | 11
| 19
| 58012100 | 10
| 58012200 | 10
| 58012300 | 10
| 58012400 | 10
| 58012500 | 10
| 58012600 | 10
| 58030010 | 10