Règlement (CE) n° 747/2001 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R0747-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/2001).

TexteRèglement (CE) n° 747/2001
IntituléANNEXE V — JORDANIE
RattachementRèglement (CE) n° 747/2001
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R0747-20130701)
RéférenceAnnexe V du règlement (CE) n° 747/2001EUR-Lex →

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Lorsque la mention «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Contingents tarifaires

| No d’ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Période contingentaire |

Volume du contingent

(tonnes poids net)

| Droit contingentaire

| 09.1152 | 060310 | Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais | du 1.1. au 31.12.2006 | 2 000 | Exemption

| du 1.1. au 31.12.2007 | 4 500

| du 1.1. au 31.12.2008 | 7 000

| du 1.1. au 31.12.2009 | 9 500

| du 1.1. au 31.12.2010 et pour chaque période suivante du 1.1. au 31.12. | 12 000

| 09.1160 | 07019050 | Pommes de terre de primeurs, du 1er janvier au 30 juin, fraîches ou réfrigérées | du 1.1. au 31.12.2006 | 1 000 | Exemption

| 07019090 | Autres pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré | du 1.1. au 31.12.2007 | 2 350

| du 1.1. au 31.12.2008 | 3 700

| du 1.1. au 31.12.2009 | 5 000

| 09.1163 | 07032000 | Aulx, à l'état frais ou réfrigéré | du 1.1. au 31.12.2006 et pour chaque période suivante du 1.1. au 31.12., jusqu'au 31.12.2009 | 1 000 | Exemption

| 09.1164 | 070700 | Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré | du 1.1. au 31.12.2006 | 2 000 | Exemption

| du 1.1. au 31.12.2007 | 3 000

| du 1.1. au 31.12.2008 | 4 000

| du 1.1. au 31.12.2009 | 5 000

| 09.1165 | 0805 | Agrumes, frais ou secs | du 1.1. au 31.12.2006 | 1 000 | Exemption

| du 1.1. au 31.12.2007 | 3 350

| du 1.1. au 31.12.2008 | 5 700

| du 1.1. au 31.12.2009 | 8 000

| 09.1158 | 08101000 | Fraises fraîches | du 1.1. au 31.12.2006 | 500 | Exemption

| du 1.1. au 31.12.2007 | 1 000

| du 1.1. au 31.12.2008 | 1 500

| du 1.1. au 31.12.2009 | 2 000

| 09.1166 | 150910 | Huile d'olive vierge | du 1.1. au 31.12.2006 | 2 000 | Exemption

| du 1.1. au 31.12.2007 | 4 500

| du 1.1. au 31.12.2008 | 7 000

| du 1.1. au 31.12.2009 | 9 500

| du 1.1. au 31.12.2010 et pour chaque période suivante du 1.1. au 31.12. | 12 000

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R0747-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).