Décision (CELEX 32006D0678) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/10/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0678)
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (CELEX 32006D0678)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0678)
RéférenceAnnexe I de la décision (CELEX 32006D0678)EUR-Lex →

Montants à imputer aux États membres

(Poste budgétaire 6701)

| Allemagne

| Référence | Montant en euros

| DE/1998/247 | 686190,80

| Espagne

| Référence | Montant en euros

| ES/1996/092 | 1489982,69

| ES/1996/123 | 963758,23

| Total | 2453740,92

| France

| Référence | Montant en euros

| FR/1998/020 | 789 514

| FR/1998/117 | 551 743

| Total | 1 341 257

| Royaume-Uni

| Référence | Montant en livres sterling

| UK/1998/202/M | 360 758

| UK/1998/202/P | 749 039

| UK/1998/202/T | 274 045

| Total | 1 383 842

| Italie

| Référence | Montant en euros

| IT/1982/009 | 1408128,65

| IT/1982/012 | 1366417,81

| IT/1982/013 | 629935,56

| IT/1982/017 | 910013,88

| IT/1984/004 | 41316,55

| IT/1985/001 | 1910890,53

| IT/1985/013 | 601357,97

| IT/1985/028 | 700525,75

| IT/1985/034 | 519830,66

| IT/1985/037 | 1719677,84

| IT/1986/017 | 1249635,88

| IT/1986/035 | 436082,41

| IT/1986/046 | 1051645,09

| IT/1986/048 | 2346406,28

| IT/1987/009 | 942061,74

| IT/1987/106 | 2964559,78

| IT/1987/118 | 952185,05

| IT/1987/119 | 886233,53

| IT/1987/129 | 3134051,95

| IT/1987/130 | 3019712,80

| IT/1988/029 | 3092803,26

| IT/1988/059 | 2707017,35

| IT/1988/067 | 13944336,28

| IT/1988/069 | 16860045,01

| IT/1988/123 | 1139567,43

| IT/1989/003(A) | 3166518,37

| IT/1989/010 | 4451687,38

| IT/1989/011 | 880239,40

| IT/1989/012 | 954560,47

| IT/1989/013 | 1756811,95

| IT/1989/017 | 1151573,35

| IT/1989/049 | 607978,47

| IT/1989/052 | 801021,02

| IT/1989/055 | 729996,93

| IT/1989/062 | 533048,34

| IT/1989/076 | 7190795,74

| IT/1989/078 | 3702297,02

| IT/1989/087 | 2763062,49

| IT/1989/094 | 873448,66

| IT/1989/097 | 883185,79

| IT/1989/109 | 882625,37

| IT/1989/120 | 505074,81

| IT/1989/130 | 952185,05

| IT/1989/141 | 2353482,58

| IT/1989/184 | 585745,67

| IT/1989/185 | 3153808,48

| IT/1989/187 | 1182320,05

| IT/1989/188 | 5015307,87

| IT/1989/208 | 1528863,48

| IT/1990/001 | 1893038,98

| IT/1990/002 | 648746,26

| IT/1990/004 | 889279,64

| IT/1990/021 | 560702,00

| IT/1990/053 | 531953,50

| IT/1990/059 | 8384948,04

| IT/1990/064 | 2139322,74

| IT/1990/066 | 667339,28

| IT/1990/077 | 13964478,09

| IT/1990/079 | 652412,16

| IT/1990/080 | 997851,72

| IT/1990/081 | 2950584,42

| IT/1990/083 | 1226694,20

| IT/1990/084 | 695687,06

| IT/1990/086 | 1037481,54

| IT/1990/092 | 0,00

| IT/1990/094 | 3064059,49

| IT/1991/002(A) | 2421612,13

| IT/1991/004 | 3004248,14

| IT/1991/006 | 1799675,37

| IT/1991/008 | 3052599,57

| IT/1991/009 | 1208081,21

| IT/1991/014 | 1593129,84

| IT/1991/017 | 790899,43

| IT/1991/024 | 329539,37

| IT/1991/056 | 1078101,49

| IT/1991/071 | 688707,00

| IT/1991/075 | 1021325,69

| IT/1992/006 | 87000,11

| IT/1992/011 | 619240,02

| IT/1992/012 | 371440,00

| IT/1992/060 | 2187059,94

| IT/1992/061 | 417761,97

| IT/1992/071 | 535447,07

| IT/1992/098 | 1428011,50

| IT/1992/117 | 895504,86

| IT/1992/118 | 1363978,00

| IT/1992/230 | 1456448,72

| IT/1992/232 | 2422558,12

| IT/1992/237 | 3814620,91

| IT/1992/239 | 4420095,25

| IT/1992/245 | 1715396,91

| IT/1992/249 | 1022645,34

| IT/1992/253 | 1878926,73

| IT/1992/254 | 844269,29

| IT/1992/256 | 1031347,46

| IT/1992/257 | 950810,66

| IT/1992/258 | 609296,43

| IT/1992/264 | 558279,79

| IT/1992/272 | 107354,19

| IT/1992/275 | 431051,94

| IT/1992/284 | 5284145,77

| IT/1992/285 | 82039,00

| IT/1992/338 | 342141,68

| IT/1994/047 | 744987,49

| IT/1994/063 | 11726016,74

| IT/1994/092 | 1202986,10

| IT/1994/095 | 1776176,16

| IT/1994/151 | 654664,50

| IT/1994/224 | 866412,91

| IT/1994/235 | 824501,93

| IT/1994/245 | 1540155,94

| IT/1994/246 | 519777,15

| IT/1994/250 | 187310,38

| IT/1994/419 | 8760422,48

| IT/1994/439 | 757184,91

| IT/1994/445 | 2540892,25

| IT/1995/031 | 1043415,42

| IT/1995/053 | 5230746,31

| IT/1995/054 | 3235621,62

| IT/1995/060 | 1725150,04

| IT/1995/099 | 1197629,77

| IT/1995/103 | 2595717,93

| IT/1995/117 | 808330,66

| IT/1995/120 | 647980,61

| IT/1995/160 | 941259,59

| IT/1995/259 | 1252608,76

| IT/1995/277 | 951752,36

| IT/1995/342 | 570807,35

| IT/1995/350 | 849611,86

| IT/1995/363 | 623105,53

| IT/1995/390 | 1040032,33

| IT/1995/391 | 538652,15

| IT/1996/004 | 871048,24

| IT/1996/006 | 3450089,59

| IT/1996/009 | 5708680,07

| IT/1996/019 | 70153,80

| IT/1996/022 | 3645678,08

| IT/1996/025 | 513677,10

| IT/1996/067 | 2852184,42

| IT/1996/189 | 691863,13

| IT/1996/205 | 5615994,15

| IT/1996/207 | 650060,45

| IT/1996/210 | 1078676,85

| IT/1996/254 | 71572,77

| IT/1996/271 | 6856477,88

| IT/1996/282 | 666899,01

| IT/1996/301 | 3524942,01

| IT/1996/302 | 2247646,99

| IT/1996/388 | 1425735,47

| IT/1997/074 | 583123,58

| IT/1997/123 | 729996,93

| IT/1997/193 | 5513248,86

| IT/1998/037 | 2286015,73

| IT/1998/059 | 1175865,75

| IT/1998/070 | 881768,99

| IT/1998/103 | 503889,09

| IT/1998/114 | 570848,01

| Total | 310849495,98

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0678. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).