Décision (CELEX 32007D0138) · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/02/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0138)
IntituléANNEXE IV
RattachementDécision (CELEX 32007D0138)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0138)
RéférenceAnnexe IV de la décision (CELEX 32007D0138)EUR-Lex →

Concessions tarifaires accordées par l'Islande

L'Islande accordera les préférences tarifaires suivantes pour les produits originaires de la Communauté:

| | % | ISK/kg

| 0201 | | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées: | |

| 0201.1000 | — | carcasses et demi-carcasses | 18 | 214

| | — | autres morceaux non désossés: | |

| 0201.2001 | — | longes et morceaux de longes | 18 | 422

| 0201.2002 | — | cuisses et morceaux de cuisses | 18 | 300

| 0201.2003 | — | épaules et morceaux d'épaules | 18 | 189

| 0201.2009 | — | autres | 18 | 189

| | — | désossées: | |

| 0201.3001 | — | hachées | 18 | 306

| 0201.3002 | — | filets | 18 | 877

| 0201.3003 | — | contre-filets | 18 | 652

| 0201.3004 | — | cuisses | 18 | 608

| 0201.3009 | — | autres | 18 | 359

| 0202 | | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées: | |

| 0202.1000 | — | carcasses et demi-carcasses | 18 | 214

| | — | autres morceaux non désossés: | |

| 0202.1001 | — | longes et morceaux de longes | 18 | 422

| 0202.1002 | — | cuisses et morceaux de cuisses | 18 | 300

| 0202.1003 | — | épaules et morceaux d'épaules | 18 | 189

| 0202.1009 | — | autres | 18 | 189

| | — | désossées: | |

| 0202.3001 | — | hachées | 18 | 306

| 0202.3002 | — | filets | 18 | 877

| 0202.3003 | — | contre-filets | 18 | 652

| 0202.3004 | — | cuisses | 18 | 608

| 0202.3009 | — | autres | 18 | 359

| 0203 | | Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches ou réfrigérées: | |

| | — | fraîches ou réfrigérées: | |

| 0203.1100 | — | carcasses et demi-carcasses | 18 | 217

| | — | jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: | |

| 0203.1201 | — | cuisses et morceaux de cuisses | 18 | 302

| 0203.1209 | — | épaules et morceaux d'épaules | 18 | 278

| | — | autres: | |

| | — | non désossées: | |

| 0203.1901 | — | longes et morceaux de longes | 18 | 465

| 0203.1902 | — | autres | 18 | 217

| | — | désossées: | |

| 0203.1903 | — | hachées | 18 | 274

| 0203.1904 | — | filets | 18 | 717

| 0203.1905 | — | contre-filets | 18 | 664

| 0203.1906 | — | cuisses | 18 | 613

| 0203.1909 | — | autres: | 18 | 274

| | — | congelées: | |

| 0203.2100 | — | carcasses et demi-carcasses | 18 | 217

| | — | jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: | |

| 0203.2201 | — | jambons et morceaux de jambons | 18 | 302

| 0203.2209 | — | épaules et morceaux d'épaules | 18 | 278

| | — | autres: | |

| | — | non désossées: | |

| 0203.2901 | — | longes et morceaux de longes | 18 | 465

| 0203.2902 | — | autres | 18 | 217

| | — | désossées: | |

| 0203.2903 | — | hachées | 18 | 274

| 0203.2904 | — | filets | 18 | 717

| 0203.2905 | — | contre-filets | 18 | 664

| 0203.2906 | — | jambons | 18 | 613

| 0203.2909 | — | autres | 18 | 274

| 0204 | | Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées: | |

| 0204.1000 | — | carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées | 18 | 164

| | — | autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées: | |

| 0204.2100 | — | carcasses et demi-carcasses | 18 | 164

| | — | autres morceaux non désossés: | |

| 0204.2201 | — | longes et morceaux de longes | 18 | 229

| 0204.2202 | — | gigots et morceaux de gigots | 18 | 229

| 0204.2203 | — | épaules et morceaux d'épaules | 18 | 145

| 0204.2209 | — | autres | 18 | 145

| | — | désossées: | |

| 0204.2301 | — | hachées | 18 | 234

| 0204.2302 | — | filets | 18 | 568

| 0204.2303 | — | contre-filets | 18 | 530

| 0204.2304 | — | gigots | 18 | 530

| 0204.2309 | — | autres | 18 | 234

| 0204.3000 | — | carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées | 18 | 164

| | — | autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées: | |

| 0204.4100 | — | carcasses et demi-carcasses | 18 | 164

| | — | autres morceaux non désossés: | 0 | 0

| 0204.4201 | — | longes et morceaux de longes | 18 | 229

| 0204.4202 | — | gigots et morceaux de gigots | 18 | 229

| 0204.4203 | — | épaules et morceaux d'épaules | 18 | 145

| 0204.4209 | — | autres | 18 | 145

| | — | désossées: | |

| 0204.4301 | — | hachées | 18 | 234

| 0204.4302 | — | filets | 18 | 568

| 0204.4303 | — | contre-filets | 18 | 530

| 0204.4304 | — | gigots | 18 | 530

| 0204.4309 | — | autres | 18 | 234

| 0204.5000 | — | viandes des animaux de l'espèce caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées | 18 | 229

| 0205 | 0205.0000 | Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées | 18 | 154

| 0206 | | Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés | |

| 0206.1000 | — | de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés | 18 | 253

| | — | de l'espèce bovine, congelés: | |

| 0206.2100 | — | langues | 18 | 253

| 0206.2200 | — | foies | 18 | 146

| 0206.2900 | — | autres | 18 | 210

| 0206.3000 | — | de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés | 18 | 121

| | — | de l'espèce porcine, congelés: | |

| 0206.4100 | — | foies | 18 | 121

| 0206.4900 | — | autres | 18 | 121

| | — | autres, frais ou réfrigérés: | |

| 0206.8001 | — | têtes d'agneaux | 18 | 130

| 0206.8009 | — | autres | 18 | 130

| | — | autres, congelés: | |

| 0206.9001 | — | têtes d'agneaux | 18 | 130

| 0206.9009 | — | autres | 18 | 130

| 0207 | | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105: | |

| | — | de coqs et de poules: | |

| 0207.1100 | — | non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés | 18 | 362

| 0207.1200 | — | non découpés en morceaux, congelés | 18 | 263

| | — | morceaux et abats, frais ou réfrigérés: | |

| 0207.1301 | — | désossées | 18 | 299

| 0207.1302 | — | foies | 18 | 299

| 0207.1309 | — | autres | 18 | 299

| | — | morceaux et abats, congelés: | |

| 0207.1401 | — | désossées | 18 | 540

| 0207.1402 | — | foies | 12 | 299

| 0207.1409 | — | autres | 18 | 263

| | — | de dindes et de dindons: | |

| 0207.2400 | — | non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés | 18 | 362

| 0207.2500 | — | non découpés en morceaux, congelés | 18 | 362

| | — | morceaux et abats, frais ou réfrigérés: | |

| 0207.2601 | — | désossées | 18 | 299

| 0207.2602 | — | foies | 18 | 299

| 0207.2609 | — | autres | 18 | 299

| | — | morceaux et abats, congelés: | |

| 0207.2701 | — | désossées | 18 | 600

| 0207.2702 | — | foies | 12 | 299

| 0207.2709 | — | autres | 18 | 362

| | — | de canards, d'oies ou de pintades: | |

| 0207.3200 | — | non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés | 18 | 362

| 0207.3300 | — | non découpés en morceaux, congelés | 18 | 362

| 0207.3400 | — | foies gras, frais ou réfrigérés | 18 | 154

| | — | autres, frais ou réfrigérés: | |

| 0207.3501 | — | désossées | 18 | 299

| 0207.3502 | — | foies | 18 | 299

| 0207.3509 | — | autres | 18 | 299

| | — | autres, congelés: | |

| 0207.3601 | — | désossées | 18 | 600

| 0207.3602 | — | foies | 12 | 299

| 0207.3609 | — | autres | 18 | 362

| 0208 | | Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés: | |

| 0208.1000 | — | de lapins ou de lièvres | 18 | 236

| | — | autres: | |

| 0208.9001 | — | de pigeons | 18 | 218

| 0208.9002 | — | de faisans | 18 | 218

| 0208.9003 | — | de lagopèdes, congelés | 18 | 268

| 0208.9004 | — | de cerf | 18 | 218

| 0208.9007 | — | viandes de rennes désossées, congelées | 18 | 608

| 0208.9008 | — | viandes de rennes non désossées, congelées | 18 | 608

| 0208.9009 | — | cuisses de grenouilles | 18 | 236

| 0208.9019 | — | autres | 18 | 218

| 0209 | 0209.0000 | Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés | 18 | 60

| 0210 | | Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats: | |

| | — | viandes de l'espèce porcine: | |

| 0210.1100 | — | jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés | 18 | 302

| 0210.1200 | — | poitrines (entrelardées) et leurs morceaux | 18 | 217

| | — | autres: | |

| | — | fumées: | |

| 0210.1901 | — | désossées | 30 | 447

| 0210.1902 | — | autres | 18 | 717

| 0210.1909 | — | autres | 18 | 465

| | — | viandes de l'espèce bovine: | |

| 0210.2001 | — | désossées | 18 | 877

| 0210.2009 | — | autres | 18 | 422

| | — | autres: | |

| 0210.9910 | — | foies de volailles, séchés ou fumés | 18 | 299

| | — | viandes de l'espèce ovine, salées: | |

| 0210.9921 | — | désossées | 18 | 568

| 0210.9929 | — | autres | 18 | 270

| | — | viandes de l'espèce ovine, fumées (“hangikjöt”): | |

| 0210.9931 | — | désossées | 18 | 568

| 0210.9939 | — | autres | 18 | 270

| 0210.9990 | — | autres | 30 | 363

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0138. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).