Décision (CELEX 32007D0325) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/04/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0325)
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (CELEX 32007D0325)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0325)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32007D0325)EUR-Lex →

DÉPENSES APURÉES PAR MESURE DE DÉVELOPPEMENT RURAL POUR L'EXERCICE 2006

Différences entre les comptes annuels et les déclarations de dépenses

Chypre

| No | Mesure |

Dépenses 2006

Annexe I, colonne «a»

|

Réductions

Annexe I, colonne «d»

|

Montant apuré pour 2006

Annexe I, colonne «e»

| 1 | Aide aux investissements en faveur de la gestion des déchets animaux | 9443852,29 | 0,00 | 9443852,29

| 2 | Encouragement de l'amélioration et du développement | 1239312,75 | 0,00 | 1239312,75

| 3 | Aide à la mise en place de groupements de producteurs | 0,00 | 0,00 | 0,00

| 4 | Promotion de la formation professionnelle des agriculteurs | 0,00 | 0,00 | 0,00

| 5 | Fourniture de services techniques et de conseils aux agriculteurs | 0,00 | 0,00 | 0,00

| 6 | Retraite anticipée | 486308,23 | 0,00 | 486308,23

| 7 | Aide à l’installation des jeunes agriculteurs | 1275250,49 | 0,00 | 1275250,49

| 8 | Respect des normes communautaires | 1360168,93 | 0,00 | 1360168,93

| 9 | Adoption de mesures agroenvironnementales | 4130349,24 | 0,00 | 4130349,24

| 10 | Actions agroenvironnementales pour la protection de la valeur naturelle | 556903,68 | 0,00 | 556903,68

| 11 | Boisement | 13952,08 | 0,00 | 13952,08

| 12 | Amélioration des infrastructures pour le développement de l'élevage | 192901,09 | 0,00 | 192901,09

| 13 | Zones défavorisées | 4881517,45 | 0,00 | 4881517,45

| 14 | Aide en faveur des régimes de qualité | 0,00 | 0,00 | 0,00

| 15 | Soutien des activités de transformation traditionnelle à petite échelle | 209556,17 | 0,00 | 209556,17

| 16 | Protection des paysages agricoles et traditionnels | 696713,67 | 0,00 | 696713,67

| 17 | Prévention des incendies de forêt et autres catastrophes naturelles | 200764,44 | 0,00 | 200764,44

| 18 | Boisement de terres non agricoles | 55636,33 | 0,00 | 55636,33

| 19 | Amélioration de la récolte | 53503,29 | 0,00 | 53503,29

| 20 | Appui technique pour la mise en œuvre et le suivi | 0,00 | 0,00 | 0,00

| 21 | Appui technique des initiatives collectives au niveau local | 0,00 | 0,00 | 0,00

| | Total | 24796690,13 | 0,00 | 24796690,13

République tchèque

| No | Mesure |

Dépenses 2006

Annexe I, colonne «a»

|

Réductions

Annexe I, colonne «d»

|

Montant apuré pour 2006

Annexe I, colonne «e»

| 1 | Retraite anticipée | 545103,99 | 0,00 | 545103,99

| 2 | Zones défavorisées | 76534949,79 | –10115,18 | 76524834,61

| 3 | Agroenvironnement | 88959922,46 | –178,10 | 88959744,36

| 4 | Sylviculture | 2707601,06 | –150,83 | 2707450,23

| 5 | Groupements de producteurs | 1687004,62 | 0,00 | 1687004,62

| 6 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00

| 7 | Sapard | 0,00 | 0,00 | 0,00

| 700 | Investissements dans les exploitations agricoles [règlement (CE) no 1268/1999] | 351123,76 | 0,00 | 351123,76

| 701 | Transformation et commercialisation [règlement (CE) no 1268/1999] | 1641034,72 | 0,00 | 1641034,72

| 702 | Dégâts causés par des inondations 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| 703 | Amélioration des structures pour le contrôle de la qualité | 847428,46 | 0,00 | 847428,46

| 704 | Amélioration des terres et remembrement | 683889,73 | 0,00 | 683889,73

| 705 | Rénovation et développement des villages | 634488,40 | 0,00 | 634488,40

| 706 | Dégâts causés par des inondations 2 | 110168,00 | 0,00 | 110168,00

| 707 | Développement des infrastructures rurales | 464428,01 | 0,00 | 464428,01

| 708 | Développement et diversification des activités | 1024762,25 | 0,00 | 1024762,25

| 709 | Méthodes de production agricole protégeant […] | 241255,09 | 0,00 | 241255,09

| 710 | Amélioration de la formation professionnelle | 47031,42 | 0,00 | 47031,42

| 711 | Assistance technique SAPARD | 11569,58 | 0,00 | 11569,58

| | Total | 176491761,34 | –10444,11 | 176481317,23

Estonie

| No | Mesure |

Dépenses 2006

Annexe I, colonne «a»

|

Réductions

Annexe I, colonne «d»

|

Montant apuré pour 2006

Annexe I, colonne «e»

| 1 | Zones défavorisées | 6350920,66 | –1226,94 | 6349693,72

| 2 | Agroenvironnement | 18368083,98 | –9000,91 | 18359083,07

| 3 | Boisement de terres agricoles | 1102043,43 | –51,36 | 1101992,07

| 4 | Exploitations de semi-subsistance en cours de restructuration | 2273812,97 | –612,11 | 2273200,86

| 5 | Respect des normes | 5826010,68 | –2488,11 | 5823522,57

| 6 | Paiements directs complémentaires | 7422630,38 | 0,00 | 7422630,38

| 7 | Assistance technique | 1080101,29 | –1852,29 | 1078249,00

| 8 | SAPARD | 0,00 | 0,00 | 0,00

| 9 | Soutien aux zones soumises à des contraintes environnementales | 0,00 | 0,00 | 0,00

| | Total | 42423603,39 | –15231,72 | 42408371,67

Hongrie

| No | Mesure |

Dépenses 2006

Annexe I, colonne «a»

|

Réductions

Annexe I, colonne «d»

|

Montant apuré pour 2006

Annexe I, colonne «e»

| 1 | Agroenvironnement | 227833992,16 | 0,00 | 227833992,16

| 2 | Respect des normes | 1595755,18 | –0,03 | 1595755,15

| 3 | Boisement | 22153089,37 | 0,00 | 22153089,37

| 4 | Aide aux exploitations de semi-subsistance | 502022,58 | –135,83 | 501886,75

| 5 | Groupements de producteurs | 7202971,57 | 0,01 | 7202971,58

| 6 | Retraite anticipée | 0,00 | 0,00 | 0,00

| 7 | Zones défavorisées | 6402140,63 | –799,99 | 6401340,64

| 8 | Assistance technique | 15153476,83 | 0,00 | 15153476,83

| 9 | Projets approuvés dans le cadre du règlement (CE) no 1268/1999 | 14999999,74 | –8403,29 | 14991596,45

| 10 | Paiements directs nationaux complémentaires | 190149,84 | 0,00 | 190149,84

| | Total | 296033597,90 | –9339,13 | 296024258,77

Lettonie

| No | Mesure |

Dépenses 2006

Annexe I, colonne «a»

|

Réductions

Annexe I, colonne «d»

|

Montant apuré pour 2006

Annexe I, colonne «e»

| 1 | Retraite anticipée | 114610,00 | 0,00 | 114610,00

| 2 | Groupements de producteurs | 778930,76 | 0,00 | 778930,76

| 3 | Aide aux exploitations de semi-subsistance | 13140756,56 | 0,00 | 13140756,56

| 4 | Respect des normes | 16269647,82 | 0,00 | 16269647,82

| 5 | Agroenvironnement | 11920958,74 | 0,00 | 11920958,74

| 6 | Zones défavorisées | 41850749,84 | 0,00 | 41850749,84

| 7 | Assistance technique | 991731,69 | 0,00 | 991731,69

| 8 | Obligations transférées de la période de programmation précédente | 0,00 | 0,00 | 0,00

| 9 | Allocation de ressources en faveur des paiements uniques à la surface | 10146265,42 | 0,00 | 10146265,42

| | Total | 95213650,83 | 0,00 | 95213650,83

Malte

| No | Mesure |

Dépenses 2006

Annexe I, colonne «a»

|

Réductions

Annexe I, colonne «d»

|

Montant apuré pour 2006

Annexe I, colonne «e»

| 1 | Zones défavorisées | 1593569,29 | 681,16 | 1594250,45

| 2 | Agroenvironnement | 385505,60 | –4335,34 | 381170,26

| 3 | Respect des normes | 307772,98 | 0,00 | 307772,98

| 4 | Groupements de producteurs | 0,00 | | 0,00

| 5 | Assistance technique | 0,00 | | 0,00

| 6 | Aides d'État complémentaires | 3760000,00 | 0,00 | 3760000,00

| 7 | Mesure ad hoc | 1897382,26 | –964,80 | 1896417,46

| | Total | 7944230,12 | –4618,97 | 7939611,15

Pologne

| No | Mesure |

Dépenses 2006

Annexe I, colonne «a»

|

Réductions

Annexe I, colonne «d»

|

Montant apuré pour 2006

Annexe I, colonne «e»

| 1 | Retraite anticipée | 140747510,60 | 0,00 | 140747510,60

| 2 | Aide aux exploitations de semi-subsistance | 105651252,73 | –9615,14 | 105641637,59

| 3 | Groupements de producteurs | 1039815,80 | 0,00 | 1039815,80

| 4 | Zones défavorisées | 261975568,73 | –238,56 | 261975330,17

| 5 | Exploitations agroenvironnementales et bien-être des animaux | 54365171,48 | –421,86 | 54364749,62

| 6 | Boisement | 27182933,10 | –457,96 | 27182475,14

| 7 | Respect des normes communautaires | 279345058,83 | –188,51 | 279344870,32

| 8 | Assistance technique | 474369,94 | –954,75 | 473415,19

| 9 | Paiements directs complémentaires | 189369013,75 | –1191,12 | 189367822,63

| 10 | Projets approuvés dans le cadre du règlement (CE) no 1268/1999 | 89419265,54 | –1,61 | 89419263,93

| | Total | 1149569960,50 | –13069,51 | 1149556890,99

Slovénie

| No | Mesure |

Dépenses 2006

Annexe I, colonne «a»

|

Réductions

Annexe I, colonne «d»

|

Montant apuré pour 2006

Annexe I, colonne «e»

| 1 | Zones défavorisées | 32537794,40 | 0,00 | 32537794,40

| 2 | Agroenvironnement | 36334012,75 | 0,00 | 36334012,75

| 3 | Retraite anticipée | 1695055,58 | 0,00 | 1695055,58

| 4 | Respect des normes | 36789386,23 | 0,00 | 36789386,23

| 5 | Assistance technique | 257731,75 | 0,00 | 257731,75

| 6 | Programme SAPARD | 1235224,98 | 0,00 | 1235224,98

| 7 | Paiements directs complémentaires | 10092179,58 | 0,00 | 10092179,58

| | Total | 118941385,27 | 0,00 | 118941385,27

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0325. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).