Décision (CELEX 32008D0053) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0053)
IntituléANNEXE
RattachementDécision (CELEX 32008D0053)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0053)
RéférenceAnnexe de la décision (CELEX 32008D0053)EUR-Lex →

Apurement des comptes des organismes payeurs — Exercice 2005

Montant à recouvrer de ou à payer à l'État membre

1) Pour le calcul du montant recouvrable de l'État membre ou payable à celui-ci, le montant considéré est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (col. a).

2) Les réductions et suspensions sont celles prises en compte dans le système des avances auxquelles s'ajoutent notamment des corrections pour le non-respect des délais de paiement constaté aux mois d'août, septembre et octobre 2005.

| EM | | 2005 — Dépenses pour les organismes payeurs pour lesquels les comptes sont | Total a + b | Réductions et suspensions pour tout l'exercice | Total compte tenu des réductions et des suspensions | Avances réservées aux États membres au titre de l'exercice | Montant recouvrable de (–) ou payable à (+) l'État membre | Montant recouvré de (–) ou payé à (+) l'État membre en vertu de la décision 2006/322/CE | Montant à recouvrer de (–) ou à payer à (+) l'État membre en vertu de la présente décision

| apurés | disjoints

| = dépenses déclarées dans la déclaration annuelle | = total des dépenses dans les déclarations mensuelles

| | | a | b | c = a + b | d | e = c + d | f | g = e – f | h | i = g – h

| DE | EUR | 6502786142,19 | 0,00 | 6502786142,19 | –189199,45 | 6502596942,74 | 6503133482,71 | –536539,97 | –536539,97 | 0,00

| IT | EUR | 5526562860,73 | 0,00 | 5526562860,73 | –12280400,87 | 5514282459,86 | 5499732003,37 | 14550456,49 | –2968785,68 | 17519242,17

| LU | EUR | 45072490,21 | 0,00 | 45072490,21 | –103737,13 | 44968753,08 | 44968753,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| PT | EUR | 892483113,11 | 0,00 | 892483113,11 | –521198,20 | 891961914,91 | 891857592,63 | 104322,28 | 396402,59 | –292080,31

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0053. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).