Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
(1) À l’annexe II, les colonnes relatives au krésoxim-méthyl, au méthoxyfénozide, au thiaclopride et à la trifloxystrobine sont remplacées par le texte suivant:
«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
(L)liposoluble.
(R)
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
Krésoxim méthyl code 1010000490M1 exprimé en krésoxim méthyl produits laitiers: 490M9 exprimé en krésoxim méthyl
Krésoxim méthyl code 1020000
490M9 exprimé en krésoxim méthyl
Métabolite 490M1acide 2-méthoxyimino-2-[2-(o-tolyloxyméthyl)phényl]acétique. Métabolite 490M9 = acide 2-[2-(4-hydroxy-2-méthylphénoxyméthyl)phényl]-2-méthoxylminoacétique
Trifloxystrobine- code 1000000La somme de la trifloxystrobine et de son métabolite [acide (E,E)-méthoxyimino-{2-[1-(3- trifluorométhylphényle)éthylidéneaminooxyméthyle]phényle}acétique (CGA 321113)]»
| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR | Krésoxim-méthyl (L) (R) | Méthoxyfénozide (L) | Thiaclopride (L) | Trifloxystrobine (L)
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
| 0100000 |
1. FRUITS FRAIS OU CONGELÉS; NOIX
| | | |
| 0110000 |
(i) Agrumes
| 0,05 | 1 | 0,02 | 0,3
| 0110010 | Pample-mousses (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (sauf mineola), ugli et autres hybrides) | | | |
| 0110020 | Oranges (Bergamote, orange amère, chinotte et autres hybrides) | | | |
| 0110030 | Citrons (Cédrat, citron) | | | |
| 0110040 | Limettes | | | |
| 0110050 | Mandarines (Clémentine, tangerine, mineola et autres hybrides) | | | |
| 0110990 | Autres | | | |
| 0120000 |
(ii) Noix (écalées ou non)
| 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02
| 0120010 | Amandes | | | |
| 0120020 | Noix du Brésil | | | |
| 0120030 | Noix de cajou | | | |
| 0120040 | Châtaignes | | | |
| 0120050 | Noix de coco | | | |
| 0120060 | Noisettes (Aveline) | | | |
| 0120070 | Noix de Queensland | | | |
| 0120080 | Noix de Pécan | | | |
| 0120090 | Pignons | | | |
| 0120100 | Pistaches | | | |
| 0120110 | Noix communes | | | |
| 0120990 | Autres | | | |
| 0130000 |
(iii) Fruits à pépins
| 0,2 | 2 | 0,3 | 0,5
| 0130010 | Pommes (Pommette) | | | |
| 0130020 | Poires (Poire asiatique (nashi)) | | | |
| 0130030 | Coings | | | |
| 0130040 | Nèfles | | | |
| 0130050 | Nèfles du Japon | | | |
| 0130990 | Autres | | | |
| 0140000 |
(iv) Fruits à noyau
| 0,05 | | |
| 0140010 | Abricots | | 0,3 | 0,3 | 1
| 0140020 | Cerises (Cerises douces, cerises acides ) | | 0,02 | 0,3 | 1
| 0140030 | Pêches (Nectarines et hybrides similaires) | | 0,3 | 0,3 | 1
| 0140040 | Prunes (Prune de Damas, reine-claude, mirabelle, prunelle) | | 0,1 | 0,1 | 0,2
| 0140990 | Autres | | 0,02 | 0,02 | 0,02
| 0150000 |
(v) Baies et petits fruits
| | | |
| 0151000 |
(a) Raisins de table et raisins de cuve
| 1 | 1 | 0,02 | 5
| 0151010 | Raisins de table | | | |
| 0151020 | Raisins de cuve | | | |
| 0152000 |
(b) Fraises
| 1 | 2 | 1 | 0,5
| 0153000 |
(c) Fruits de ronces
| 0,05 | 0,02 | | 0,02
| 0153010 | Mûres | | | 3 |
| 0153020 | Mûres des haies (Ronce-framboise, mûre de Boysen et mûre des ronces) | | | 1 |
| 0153030 | Framboises (Framboise du Japon, ronce arctique (Rubus arcticus), framboise Rubus arcticus x idaeus ) | | | 3 |
| 0153990 | Autres | | | 1 |
| 0154000 |
(d) Autres baies et petits fruits
| | | 1 |
| 0154010 | Myrtilles (Myrtille européenne ) | 0,9 | 4 | | 2
| 0154020 | Airelles canneberges (Myrtille rouge (airelle rouge)) | 0,9 | 0,7 | | 0,02
| 0154030 | Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires) | 1 | 0,02 | | 1
| 0154040 | Groseilles à maquereau (Y compris les hybrides croisés avec d’autres espèces de Ribes) | 1 | 0,02 | | 1
| 0154050 | Cynorhodons | | | |
| 0154060 | Mûres (Arbouse) | | | |
| 0154070 | Azerole (nèfle méditerra-néenne) (Kiwaï (Actinidia arguta)) | | | |
| 0154080 | Sureau noir (Gueules noires, sorbe des oiseleurs, bourdaine, argouse, aubépine, sorbier sauvage et autres baies d’arbres) | | | |
| 0154990 | Autres | 0,05 | 0,02 | | 0,02
| 0160000 |
(vi) Fruits divers
| | | |
| 0161000 |
(a) Peau comestible
| | 0,02 | |
| 0161010 | Dattes | 0,05 | | 0,02 | 0,02
| 0161020 | Figues | 0,05 | | 0,4 | 0,02
| 0161030 | Olives de table | 0,2 | | 4 | 0,3
| 0161040 | Kumquats (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.) ) | 0,05 | | 0,02 | 0,02
| 0161050 | Carambole (Bilimbi) | | | |
| 0161060 | Kaki | | | |
| 0161070 | Jamelongue (prune de Java) (Jambose, pomme Malac, pomme de rose, cerise du Brésil, cerise de Cayenne (grumicha-ma Eugenia uniflora)) | | | |
| 0161990 | Autres | 0,05 | | 0,02 | 0,02
| 0162000 |
(b) Peau non comestible, petite taille
| 0,05 | | 0,02 |
| 0162010 | Kiwis | | 1 | | 0,02
| 0162020 | Litchis (Litchi doré, ramboutan (litchi chevelu), mangoustan) | | 0,02 | | 0,02
| 0162030 | Fruits de la passion | | 0,02 | | 4
| 0162040 | Figue de Barbarie (figue de cactus) | | | |
| 0162050 | Caïnite | | | |
| 0162060 | Plaquemi-nier de Virginie (kaki de Virginie) (Sapote noire, sapote blanche, sapote verte, canistel (jaune d’œuf), sapote) | | | |
| 0162990 | Autres | | 0,02 | | 0,02
| 0163000 |
(c) Peau non comestible, grande taille
| 0,05 | | |
| 0163010 | Avocats | | 0,7 | 0,02 | 0,02
| 0163020 | Bananes (Banane naine, plantain, banane de Cuba) | | 0,02 | 0,02 | 0,05
| 0163030 | Mangues | | 0,02 | 0,02 | 0,5
| 0163040 | Papayes | | 1 | 0,5 | 1
| 0163050 | Grenades | | 0,6 | 0,02 | 0,02
| 0163060 | Chérimoles (Cœur de bœuf, pomme-cannelle (corossolier écailleux), lama (Annona diversifolia) et autres anonacées de taille moyenne) | | | |
| 0163070 | Goyaves (Pitaya ou fruit du dragon (Hylocereus undatus)) | | | |
| 0163080 | Ananas | | 0,02 | 0,02 | 0,02
| 0163090 | Fruit de l’arbre à pain (Fruit du jacquier) | | | |
| 0163100 | Durion | | | |
| 0163110 | Corossol (cachiment hérissé) | | | |
| 0163990 | Autres | | 0,02 | 0,02 | 0,02
| 0200000 |
2. LÉGUMES FRAIS OU CONGELÉS
| | | |
| 0210000 |
(i) Légumes-racines et légumes-tubercules
| 0,05 | | |
| 0211000 |
(a) Pommes de terre
| | 0,02 | 0,02 | 0,02
| 0212000 |
(b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux
| | 0,02 | 0,02 | 0,02
| 0212010 | Manioc (Dachine, eddoe (taro chinois), tannia) | | | |
| 0212020 | Patates douces | | | |
| 0212030 | Ignames (Pois patate (dolique tubéreux), jicama) | | | |
| 0212040 | Arrow-root | | | |
| 0212990 | Autres | | | |
| 0213000 |
(c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception de la betterave sucrière
| | | |
| 0213010 | Betterave | | 0,02 | 0,05 | 0,02
| 0213020 | Carottes | | 0,5 | 0,05 | 0,05
| 0213030 | Céleris-raves | | 0,02 | 0,1 | 0,02
| 0213040 | Raifort (Racines d’angélique, de livèche, de gentiane) | | 0,02 | 0,05 | 0,02
| 0213050 | Topinam-bours | | 0,02 | 0,02 | 0,02
| 0213060 | Panais | | 0,02 | 0,05 | 0,04
| 0213070 | Persil à grosse racine | | 0,02 | 0,05 | 0,04
| 0213080 | Radis (Radis noir, radis du Japon, petite rave et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus)) | | 0,4 | 0,02 | 0,02
| 0213090 | Salsifis (Scorsonère, salsifis d’Espagne (scolyme d’Espagne)) | | 0,02 | 0,05 | 0,04
| 0213100 | Rutabagas | | 0,02 | 0,02 | 0,04
| 0213110 | Navets | | 0,02 | 0,02 | 0,04
| 0213990 | Autres | | 0,02 | 0,02 | 0,02
| 0220000 |
(ii) Légumes-bulbes
| 0,05 | 0,02 | | 0,02
| 0220010 | Ail | | | 0,02 |
| 0220020 | Oignons (Oignons argentés) | | | 0,02 |
| 0220030 | Échalotes | | | 0,02 |
| 0220040 | Oignons de printemps (Ciboule et variétés similaires) | | | 0,1 |
| 0220990 | Autres | | | 0,02 |
| 0230000 |
(iii) Légumes-fruits
| | | |
| 0231000 |
(a) Solanacées
| | | |
| 0231010 | Tomates (Tomates cerises, cerises de terre Physalis, baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense)) | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,5
| 0231020 | Poivrons (Chilis) | 1 | 1 | 1 | 0,3
| 0231030 | Aubergines (Pepino) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3
| 0231040 | Okras, camboux | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02
| 0231990 | Autres | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02
| 0232000 |
(b) Cucurbitacées à peau comestible
| 0,05 | 0,02 | 0,3 | 0,2
| 0232010 | Concombres | | | |
| 0232020 | Cornichons | | | |
| 0232030 | Courgettes (Bonnet d’électeur (pâtisson)) | | | |
| 0232990 | Autres | | | |
| 0233000 |
(c) Cucurbitacées à écorce non comestible
| 0,2 | 0,02 | |
| 0233010 | Melons (Kiwano ) | | | 0,2 | 0,3
| 0233020 | Potirons (Courge potiron) | | | 0,02 | 0,2
| 0233030 | Pastèques | | | 0,2 | 0,2
| 0233990 | Autres | | | 0,02 | 0,02
| 0234000 |
(d) Maïs doux
| 0,05 | 0,02 | 0,1 | 0,02
| 0239000 |
(e) Autres légumes-fruits
| 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02
| 0240000 |
(iv) Brassicées
| 0,05 | 0,02 | |
| 0241000 |
(a) Choux (développement de l’inflorescence)
| | | 0,1 |
| 0241010 | Brocolis (Calabrais, brocoli de Chine, broccoli di rapa) | | | | 0,05
| 0241020 | Choux-fleurs | | | | 0,05
| 0241990 | Autres | | | | 0,02
| 0242000 |
(b) Choux pommés
| | | |
| 0242010 | Choux de Bruxelles | | | 0,05 | 0,5
| 0242020 | Choux pommés (Chou pointu, chou rouge, chou de Milan, chou blanc) | | | 0,2 | 0,3
| 0242990 | Autres | | | 0,02 | 0,02
| 0243000 |
(c) Choux feuilles
| | | 1 | 3
| 0243010 | Choux de Chine (Moutarde de l’Inde (moutarde de Chine à feuilles de chou), pak choï, pak choï en rosette (tai goo choi), choï sum, chou de Pékin (petsaï) ) | | | |
| 0243020 | Choux verts (Chou frisé, chou d’hiver, chou à grosses côtes, chou cavalier) | | | |
| 0243990 | Autres | | | |
| 0244000 |
(d) Choux-raves
| | | 0,05 | 0,5
| 0250000 |
(v) Légumes-feuilles et fines herbes
| 0,05 | 0,02 | |
| 0251000 |
(a) Laitues et autres salades similaires, y compris les brassicacées
| | | |
| 0251010 | Mâche (Laitue italienne) | | | 5 | 0,02
| 0251020 | Laitue (Laitue pommée, lollo rosso (laitue à couper), laitue iceberg, laitue romaine) | | | 2 | 10
| 0251030 | Scarole (endive à larges feuilles) (Chicorée sauvage, chicorée à feuilles rouges, chicorée italienne (radicchio), chicorée frisée, chicorée pain de sucre) | | | 2 | 10
| 0251040 | Cresson | | | 2 | 0,02
| 0251050 | Cresson de terre | | | |
| 0251060 | Roquette, rucola (Roquette sauvage) | | | 3 | 0,02
| 0251070 | Moutarde brune | | | |
| 0251080 | Feuilles et pousses de Brassica, spp (Mizuna, feuilles de pois et de radis, autres jeunes pousses de brassica (récoltées jusqu’au stade 8 vraies feuilles)) | | | 2 | 0,02
| 0251990 | Autres | | | 2 | 0,02
| 0252000 |
(b) Épinards et similaires (feuilles)
| | | 0,02 | 0,02
| 0252010 | Épinards (Épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante)) | | | |
| 0252020 | Pourpier (Pourpier d’hiver (claytone de Cuba), pourpier potager, oseille, salicorne, soude commune (Salsola soda)) | | | |
| 0252030 | Feuilles de bettes (cardes) (Feuilles de betterave) | | | |
| 0252990 | Autres | | | |
| 0253000 |
(c) Feuilles de vigne
| | | |
| 0254000 |
(d) Cresson d’eau
| | | 0,02 | 0,02
| 0255000 |
(e) Endives, witloof
| | | 0,02 | 0,02
| 0256000 |
(f) Fines herbes
| | | 5 | 10
| 0256010 | Cerfeuil | | | |
| 0256020 | Ciboulette | | | |
| 0256030 | Feuilles de céleri (Feuilles de fenouil, feuilles de coriandre, feuilles d’aneth, feuilles de carvi, livèche, angélique, cerfeuil musqué et autres feuilles d’apiacées) | | | |
| 0256040 | Persil | | | |
| 0256050 | Sauge (Sarriette des montagnes, sarriette annuelle ) | | | |
| 0256060 | Romarin | | | |
| 0256070 | Thym (Marjolaine, origan) | | | |
| 0256080 | Basilic (Feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée) | | | |
| 0256090 | Feuilles de laurier | | | |
| 0256100 | Estragon (Hysope) | | | |
| 0256990 | Autres (Fleurs comestibles ) | | | |
| 0260000 |
(vi) Légumineuses potagères (fraîches)
| 0,05 | | |
| 0260010 | Haricots (non écossés) (Haricots verts (haricots filets), haricots d’Espagne, haricots à couper, doliques asperges) | | 2 | 1 | 0,5
| 0260020 | Haricots (écossés) (Fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé) | | 0,3 | 0,02 | 0,02
| 0260030 | Pois (non écossés) (Pois mange-tout) | | 0,02 | 0,2 | 0,02
| 0260040 | Pois (écossés) (Pois potagers, pois frais, pois chiches) | | 0,3 | 0,2 | 0,02
| 0260050 | Lentilles | | 0,02 | 0,02 | 0,02
| 0260990 | Autres | | 0,02 | 0,02 | 0,02
| 0270000 |
(vii) Légumes-tiges (frais)
| | 0,02 | |
| 0270010 | Asperges | 0,05 | | 0,02 | 0,02
| 0270020 | Cardons | 0,05 | | 0,02 | 0,02
| 0270030 | Céleri | 0,05 | | 0,5 | 1
| 0270040 | Fenouil | 0,05 | | 0,5 | 0,02
| 0270050 | Artichauts | 0,05 | | 0,02 | 0,02
| 0270060 | Poireaux | 5 | | 0,1 | 0,2
| 0270070 | Rhubarbe | 0,05 | | 0,02 | 0,02
| 0270080 | Pousses de bambou | | | |
| 0270090 | Cœurs de palmier | | | |
| 0270990 | Autres | 0,05 | | 0,02 | 0,02
| 0280000 |
(viii) Champignons
| 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02
| 0280010 | Champignons de couche (Agaric champêtre, pleurote en coquille, shii-také) | | | |
| 0280020 | Champignons sauvages (Chanterelle, truffe, morille, cèpe) | | | |
| 0280990 | Autres | | | |
| 0290000 |
(ix) Algues
| | | |
| 0300000 |
3. LÉGUMINEUSES SÉCHÉES
| 0,05 | | 0,1 | 0,02
| 0300010 | Haricots (Fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé) | | 5 | |
| 0300020 | Lentilles | | 0,02 | |
| 0300030 | Pois (Pois chiches, pois fourragers, gesse cultivée) | | 0,02 | |
| 0300040 | Lupins | | 0,02 | |
| 0300990 | Autres | | 0,02 | |
| 0400000 |
4. GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX
| | | |
| 0401000 |
(i) Graines oléagineuses
| 0,1 | | | 0,05
| 0401010 | Graines de lin | | 0,05 | 0,05 |
| 0401020 | Arachides | | 0,05 | 0,05 |
| 0401030 | Graines de pavot | | 0,05 | 0,3 |
| 0401040 | Graines de sésame | | 0,05 | 0,05 |
| 0401050 | Graines de tournesol | | 0,05 | 0,05 |
| 0401060 | Graines de colza (Navette sauvage, navette) | | 0,05 | 0,3 |
| 0401070 | Fèves de soja | | 2 | 0,05 |
| 0401080 | Graines de moutarde | | 0,05 | 0,2 |
| 0401090 | Graines de coton | | 2 | 0,15 |
| 0401100 | Graines de courge (Autres graines de cucurbitacées) | | 0,05 | 0,05 |
| 0401110 | Carthame | | | |
| 0401120 | Bourrache | | | |
| 0401130 | Cameline | | | |
| 0401140 | Chènevis | | 0,05 | 0,05 |
| 0401150 | Ricin | | | |
| 0401990 | Autres | | 0,05 | 0,05 |
| 0402000 |
(ii) Fruits oléagineux
| | | |
| 0402010 | Olives à huile | 0,05 | 0,02 | 4 | 0,3
| 0402020 | Noix de palme (palmistes) | | | |
| 0402030 | Fruits du palmier à huile | | | |
| 0402040 | Kapok | | | |
| 0402990 | Autres | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05
| 0500000 |
5. CÉRÉALES
| 0,05 | 0,05 | |
| 0500010 | Orge | | | 1 | 0,3
| 0500020 | Sarrasin (Amarante, quinoa) | | | 0,05 | 0,02
| 0500030 | Maïs | | | 0,05 | 0,02
| 0500040 | Millet (Millet des oiseaux, teff) | | | 0,05 | 0,02
| 0500050 | Avoine | | | 1 | 0,02
| 0500060 | Riz | | | 0,05 | 0,02
| 0500070 | Seigle | | | 0,05 | 0,05
| 0500080 | Sorgho | | | 0,05 | 0,02
| 0500090 | Froment (blé) (Épeautre, triticale ) | | | 0,1 | 0,05
| 0500990 | Autres | | | 0,05 | 0,02
| 0600000 |
6. THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO
| 0,1 | 0,05 | | 0,05
| 0610000 |
(i) Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de camellia sinensis)
| | | 10 |
| 0620000 |
(ii) Grains de café
| | | |
| 0630000 |
(iii) Infusions (séchées)
| | | |
| 0631000 |
(a) Fleurs
| | | |
| 0631010 | Fleurs de camomille | | | |
| 0631020 | Fleurs d’hybiscus | | | |
| 0631030 | Pétales de rose | | | |
| 0631040 | Fleurs de jasmin (Fleurs de sureau (Sambucus nigra).) | | | |
| 0631050 | Tilleul à grandes feuilles (tilleul) | | | |
| 0631990 | Autres | | | |
| 0632000 |
(b) Feuilles
| | | |
| 0632010 | Feuilles de fraisier | | | |
| 0632020 | Feuilles de rooibos (Feuilles de Ginkgo) | | | |
| 0632030 | Maté | | | |
| 0632990 | Autres | | | |
| 0633000 |
(c) Racines
| | | |
| 0633010 | Racine de valériane | | | |
| 0633020 | Racine de ginseng | | | |
| 0633990 | Autres | | | |
| 0639000 |
(d) Autres infusions
| | | |
| 0640000 |
(iv) Cacao (fèves fermentées)
| | | |
| 0650000 |
(v) Caroube (pain de Saint-Jean)
| | | |
| 0700000 |
7. HOUBLON (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée
| 0,1 | 0,05 | 0,1 | 30
| 0800000 |
8. ÉPICES
| | | |
| 0810000 |
(i) Graines
| | | |
| 0810010 | Anis | | | |
| 0810020 | Carvi noir | | | |
| 0810030 | Graines de céleri (Graines de livèche) | | | |
| 0810040 | Graines de coriandre | | | |
| 0810050 | Graines de cumin | | | |
| 0810060 | Graines d’aneth | | | |
| 0810070 | Graines de fenouil | | | |
| 0810080 | Fenugrec | | | |
| 0810090 | Noix muscade | | | |
| 0810990 | Autres | | | |
| 0820000 |
(ii) Fruits et baies
| | | |
| 0820010 | Poivre de la Jamaïque | | | |
| 0820020 | oivre anisé (poivre du Sichuan) | | | |
| 0820030 | Carvi | | | |
| 0820040 | Cardamome | | | |
| 0820050 | Baies de genièvre | | | |
| 0820060 | Poivre, noir et blanc (Poivre long, poivre rose) | | | |
| 0820070 | Gousses de vanille | | | |
| 0820080 | Tamarin | | | |
| 0820990 | Autres | | | |
| 0830000 |
(iii) Écorces
| | | |
| 0830010 | Cannelle (Cannelle de Chine ) | | | |
| 0830990 | Autres | | | |
| 0840000 |
(iv) Racines ou rhizomes
| | | |
| 0840010 | Réglisse | | | |
| 0840020 | Gingembre | | | |
| 0840030 | Curcuma (safran des Indes) | | | |
| 0840040 | Raifort | | | |
| 0840990 | Autres | | | |
| 0850000 |
(v) Boutons
| | | |
| 0850010 | Clous de girofle | | | |
| 0850020 | Câpres | | | |
| 0850990 | Autres | | | |
| 0860000 |
(vi) Stigmates de fleurs
| | | |
| 0860010 | Safran | | | |
| 0860990 | Autres | | | |
| 0870000 |
(vii) Arille
| | | |
| 0870010 | Macis | | | |
| 0870990 | Autres | | | |
| 0900000 |
9. PLANTES SUCRIÈRES
| | | |
| 0900010 | Betterave sucrière | | | |
| 0900020 | Canne à sucre | | | |
| 0900030 | Racines de chicorée | | | |
| 0900990 | Autres | | | |
| 1000000 |
10. PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES
| | | |
| 1010000 |
(i) Viandes, préparations de viande, abats, sang, graisses animales, frais, réfrigérés ou congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés ou transformés en farines autres produits transformés confectionnés à partir de ces produits, comme des saucisses et des préparations alimentaires
| | | | 0,04
| 1011000 |
(a) Porcins
| | | |
| 1011010 | Viande | 0,02 | 0,2 | 0,05 |
| 1011020 | Viande dégraissée ou maigre | 0,02 | 0,2 | 0,05 |
| 1011030 | Foie | 0,02 | 0,1 | 0,3 |
| 1011040 | Reins | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| 1011050 | Abats comestibles | 0,02 | 0,1 | 0,01 |
| 1011990 | Autres | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 1012000 |
(b) Bovins
| | | |
| 1012010 | Viande | 0,02 | 0,2 | 0,05 |
| 1012020 | Graisse | 0,02 | 0,2 | 0,05 |
| 1012030 | Foie | 0,02 | 0,1 | 0,3 |
| 1012040 | Reins | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| 1012050 | Abats comestibles | 0,02 | 0,1 | 0,01 |
| 1012990 | Autres | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 1013000 |
(c) Ovins
| | | |
| 1013010 | Viande | 0,02 | 0,2 | 0,05 |
| 1013020 | Graisse | 0,02 | 0,2 | 0,05 |
| 1013030 | Foie | 0,02 | 0,1 | 0,3 |
| 1013040 | Reins | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| 1013050 | Abats comestibles | 0,02 | 0,1 | 0,01 |
| 1013990 | Autres | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 1014000 |
(d) Caprins
| | | |
| 1014010 | Viande | 0,02 | 0,2 | 0,05 |
| 1014020 | Graisse | 0,02 | 0,2 | 0,05 |
| 1014030 | Foie | 0,02 | 0,1 | 0,3 |
| 1014040 | Reins | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| 1014050 | Abats comestibles | 0,02 | 0,1 | 0,01 |
| 1014990 | Autres | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 1015000 |
(e) Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière
| | | |
| 1015010 | Viande | | | |
| 1015020 | Graisse | | | |
| 1015030 | Foie | | | |
| 1015040 | Reins | | | |
| 1015050 | Abats comestibles | | | |
| 1015990 | Autres | | | |
| 1016000 |
(f) Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons
| | 0,01 | |
| 1016010 | Viande | 0,02 | | 0,05 |
| 1016020 | Graisse | 0,02 | | 0,05 |
| 1016030 | Foie | 0,02 | | 0,3 |
| 1016040 | Reins | 0,05 | | 0,3 |
| 1016050 | Abats comestibles | 0,02 | | 0,01 |
| 1016990 | Autres | 0,02 | | 0,01 |
| 1017000 |
(g) Autres animaux d’élevage (Lapin, kangourou)
| | | |
| 1017010 | Viande | | | |
| 1017020 | Graisse | | | |
| 1017030 | Foie | | | |
| 1017040 | Reins | | | |
| 1017050 | Abats comestibles | | | |
| 1017990 | Autres | | | |
| 1020000 |
(ii) Lait et crème, non concentrés, sans sucre ajouté ni édulcorant, beurre et autres graisses dérivées du lait, fromage et caillebotte
| 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,02
| 1020010 | Bovins | | | |
| 1020020 | Ovins | | | |
| 1020030 | Caprins | | | |
| 1020040 | Chevaux | | | |
| 1020990 | Autres | | | |
| 1030000 |
(iii) Œufs d’oiseaux, frais, conservés ou congelés oeufs écalés et jaunes d’oeufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés ou non de sucre ou d’autres édulcorants
| 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04
| 1030010 | Poulet | | | |
| 1030020 | Canard | | | |
| 1030030 | Oie | | | |
| 1030040 | Caille | | | |
| 1030990 | Autres | | | |
| 1040000 |
(iv) Miel (Gelée royale, pollen)
| | | |
| 1050000 |
(v) Amphibiens et reptiles (Cuisses de grenouilles, crocodiles)
| | | |
| 1060000 |
(vi) Escargots
| | | |
| 1070000 |
(vii) Autres produits dérivés d’animaux terrestres
| | | |
(2) L’annexe III est modifiée comme suit:
a) La partie A est modifiée comme suit:
i) Les colonnes relatives à l’acéquinocyl, à l’emamectine benzoate, au flubendiamide, au fludioxonil et au novaluron sont remplacées par le texte suivant:
«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
(L)liposoluble.»
| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a) | Acéquinocyl | Emamectine benzoate B1a ou “emamectine” | Flubendiamide (L) | Fludioxonil | Novaluron (L)
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
| 0100000 |
1. FRUITS FRAIS OU CONGELÉS; NOIX
| | | | |
| 0110000 |
(i) Oranges (Bergamote, orange amère, chinotte et autres hybrides)
| | 0,01 | 0,01 | | 0,01
| 0110010 | Pample-mousses (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (sauf mineola), ugli et autres hybrides) | 0,2 | | | 10 |
| 0110020 | Oranges (Bergamote, orange amère, chinotte et autres hybrides) | 0,4 | | | 7 |
| 0110030 | Citrons (Cédrat, citron) | 0,2 | | | 7 |
| 0110040 | Limettes | 0,2 | | | 7 |
| 0110050 | Mandarines (Clémentine, tangerine, mineola et autres hybrides) | 0,4 | | | 7 |
| 0110990 | Autres | 0,2 | | | 7 |
| 0120000 |
(ii) Noix (écalées ou non)
| | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,01
| 0120010 | Amandes | 0,02 | | | |
| 0120020 | Noix du Brésil | 0,01 | | | |
| 0120030 | Noix de cajou | 0,01 | | | |
| 0120040 | Châtaignes | 0,01 | | | |
| 0120050 | Noix de coco | 0,01 | | | |
| 0120060 | Noisettes (Aveline) | 0,01 | | | |
| 0120070 | Noix de Queensland | 0,01 | | | |
| 0120080 | Noix de Pécan | 0,01 | | | |
| 0120090 | Pignons | 0,01 | | | |
| 0120100 | Pistaches | 0,01 | | | |
| 0120110 | Noix communes | 0,01 | | | |
| 0120990 | Autres | 0,01 | | | |
| 0130000 |
(iii) Fruits à pépins
| 0,1 | 0,02 | | 5 |
| 0130010 | Pommes (Pommette) | | | 0,8 | | 2
| 0130020 | Poires (Poire asiatique (nashi)) | | | 0,8 | | 3
| 0130030 | Coings | | | 0,01 | | 0,01
| 0130040 | Nèfles | | | 0,01 | | 0,01
| 0130050 | Nèfles du Japon | | | 0,01 | | 0,01
| 0130990 | Autres | | | 0,01 | | 0,01
| 0140000 |
(iv) Fruits à noyau
| | | | | 0,01
| 0140010 | Abricots | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 5 |
| 0140020 | Cerises (Cerises douces, cerises acides ) | 0,01 | 0,01 | 1,5 | 5 |
| 0140030 | Pêches (Nectarines et hybrides similaires) | 0,04 | 0,02 | 0,7 | 7 |
| 0140040 | Prunes (Prune de Damas, reine-claude, mirabelle, prunelle) | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,5 |
