Règlement (UE) n° 398/2014 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 398/2014
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) n° 398/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0398)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) n° 398/2014EUR-Lex →

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1) L'annexe II est modifiée comme suit:

a) Les colonnes concernant le cyazofamide, le cyhalofop-butyl, la pymétrozine et le silthiofam sont remplacées par le texte suivant:

Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

(**) Combinaison pesticide-code à laquelle s’applique la LMR définie à l’annexe III, partie B.

Cyazofamide

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 23 avril 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.

| 0211000 |

a) Pommes de terre

| 0231010 | Tomates [tomates cerises, Physalis spp., baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense), cerises de terre]

| 0232000 |

b) Cucurbitacées à peau comestible

| 0232010 | Concombres

| 0232020 | Cornichons

| 0232030 | Courgettes [bonnets d'électeur (pâtissons), courges-bouteilles (Lagenaria siceraria), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi]

| 0232990 | Autres

| 0233000 |

c) Cucurbitacées à peau non comestible

| 0233010 | Melons (kiwanos)

| 0233020 | Potirons [courges potirons, grosses courges (variété tardive)]

| 0233030 | Pastèques

| 0233990 | Autres

(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

| 0840040 | Raifort

Cyhalofop-butyl

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 23 avril 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.

| 0500060 | Riz [riz d'eau/zizanies aquatiques (Zizania aquatica)]

(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

| 0840040 | Raifort

Pymétrozine (A) (R)

(A) Les laboratoires de référence de l'UE ont déterminé que les étalons de référence pour la 6-hydroxyméthylpymétrozine et son conjugué phosphate n'étaient pas disponibles sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des étalons de référence visés dans la première phrase s'ils sont disponibles sur le marché au plus tard le 23 avril 2015 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché desdits étalons de référence pour cette date, le cas échéant.

(R)

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Pymétrozine — code 1020000: pymétrozine, 6-hydroxyméthylpymétrozine et son phosphoconjugué, exprimés en pymétrozine.

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 23 avril 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.

| 0110000 |

i) Agrumes

| 0110010 | Pamplemousses [shaddocks, pomelos, sweeties, tangelos (sauf mineolas), uglis et autres hybrides]

| 0110020 | Oranges (bergamotes, oranges amères, chinottes et autres hybrides)

| 0110030 | Citrons [cédrats, citrons, mains de Bouddha (Citrus medica var. sarcodactylis)]

| 0110040 | Limettes

| 0110050 | Mandarines [clémentines, tangerines, mineolas et autres hybrides; tangors (Citrus reticulata × sinensis)]

| 0110990 | Autres

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 23 avril 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.

| 0130010 | Pommes (pommettes)

| 0130020 | Poires [poires asiatiques (nashis)]

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 23 avril 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.

| 0140010 | Abricots

| 0140030 | Pêches (nectarines et hybrides similaires)

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 23 avril 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.

| 0152000 |

b) Fraises

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 23 avril 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.

| 0153010 | Mûres

| 0153030 | Framboises [framboises du Japon, ronces arctiques (Rubus arcticus), framboises (Rubus arcticus × Rubus idaeus)]

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 23 avril 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.

| 0154010 | Myrtilles (myrtilles européennes)

| 0154030 | Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)

| 0154040 | Groseilles à maquereau (hybrides résultant d'un croisement avec d'autres espèces de Ribes)

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 23 avril 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.

| 0211000 |

a) Pommes de terre

| 0213030 | Céleris-raves

| 0213080 | Radis [radis noir, radis du Japon, petites raves et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus)]

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 23 avril 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.

| 0231010 | Tomates [tomates cerises, Physalis spp., baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense), cerises de terre]

| 0231020 | Piments et poivrons (chilis)

| 0231030 | Aubergines [pepinos, grosses aubergines amères/anthora (S. macrocarpon)]

| 0231040 | Gombos (camboux)

| 0232000 |

b) Cucurbitacées à peau comestible

| 0232010 | Concombres

| 0232020 | Cornichons

| 0232030 | Courgettes [bonnets d'électeur (pâtissons), courges-bouteilles (Lagenaria siceraria), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi]

| 0232990 | Autres

| 0233000 |

c) Cucurbitacées à peau non comestible

| 0233010 | Melons (kiwanos)

| 0233020 | Potirons [courges potirons, grosses courges (variété tardive)]

| 0233030 | Pastèques

| 0233990 | Autres

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 23 avril 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.

| 0234000 |

d) Maïs doux (maïs nain)

| 0241000 |

a) Choux (développement de l'inflorescence)

| 0241010 | Brocolis (calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine)

| 0241020 | Choux-fleurs

| 0241990 | Autres

| 0242010 | Choux de Bruxelles

| 0242020 | Choux pommés (choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs)

| 0243000 |

c) Choux feuilles

| 0243010 | Choux de Chine (moutarde de l'Inde/moutarde de Chine à feuilles de chou, pak choï, pak choï en rosette/tai goo choi, choï sum, choux de Pékin/petsaï)

| 0243020 | Choux verts (choux frisés, choux d'hiver, choux à grosses côtes, choux cavaliers)

| 0243990 | Autres

| 0244000 |

d) Choux-raves

| 0251010 | Mâche (laitues italiennes)

| 0251020 | Laitues [laitues pommées, lollo rosso (laitues à couper), laitues iceberg, laitues romaines]

| 0251030 | Scaroles (endives à larges feuilles) [chicorées sauvages, chicorées à feuilles rouges, chicorées italiennes (radicchio), chicorées frisées, chicorées pain de sucre (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), feuilles de pissenlit]

| 0251040 | Cressons (pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée)

| 0251050 | Cresson de terre

| 0251060 | Roquette, rucola [roquette sauvage (Diplotaxis spp.)]

| 0251070 | Moutarde brune

| 0251080 | Feuilles et pousses de Brassica spp., feuilles de navets comprises [mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de Brassica (récoltées jusqu'au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave]

| 0252010 | Épinards [épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante) (pak-khom, tampara), feuilles de macabo/chou Caraïbe, jasmins sauvages/bitawiri]

| 0252020 | Pourpiers [pourpier d'hiver/claytone de Cuba, pourpier potager, oseilles, salicornes, soude commune (Salsola soda)]

| 0252030 | Feuilles de bettes (cardes) (feuilles de betterave)

| 0256010 | Cerfeuil

| 0256020 | Ciboulette

| 0256030 | Feuilles de céleri [feuilles de fenouil, de coriandre, d'aneth, de carvi, de livèche, d'angélique, de cerfeuil musqué et d'autres apiacées, culantro/coriandre chinoise/herbe puante (Eryngium foetidum)]

| 0256040 | Persil (feuilles de persil à grosse racine)

| 0256050 | Sauge (sarriette des montagnes, sarriette annuelle, feuilles de Borago officinalis)

| 0256060 | Romarin

| 0256070 | Thym (marjolaine, origan)

| 0256080 | Basilics [feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée, basilic sacré, basilic des jardins, basilic citron/basilic d'Amérique, fleurs comestibles (fleur de souci et autres), herbe du tigre/hydrocotyle asiatique, feuilles de Piper sarmentosum, feuilles de murraya]

| 0256090 | Feuilles de laurier (herbe citron/barbon nard)

| 0256100 | Estragon (hysope)

| 0260010 | Haricots (non écossés) (haricots verts/haricots filets, haricots d'Espagne, haricots à couper, doliques asperges, cyamopses à quatre ailes, fèves de soja)

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 23 avril 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.

| 0260020 | Haricots (écossés) (fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé)

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 23 avril 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.

| 0260030 | Pois (non écossés) (pois mange-tout)

| 0270030 | Céleris

| 0270040 | Fenouil

| 0270050 | Artichauts (fleurs de bananier)

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 23 avril 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.

| 0631000 |

a) Fleurs

| 0631010 | Fleurs de camomille

| 0631020 | Fleurs d'hibiscus

| 0631030 | Pétales de rose

| 0631040 | Fleurs de jasmin [fleurs de sureau (Sambucus nigra)]

| 0631050 | Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

| 0631990 | Autres

| 0632000 |

b) Feuilles

| 0632010 | Feuilles de fraisier

| 0632020 | Feuilles de rooibos (feuilles de Ginkgo)

| 0632030 | Maté

| 0632990 | Autres

| 0700000 |

7. HOUBLON (séché)

(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

| 0840040 | Raifort

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 23 avril 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.

| 1020000 |

ii) Lait

| 1020010 | Bovins

| 1020020 | Ovins

| 1020030 | Caprins

Silthiofam

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 23 avril 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.

| 0500010 | Orge

| 0500070 | Seigle

| 0500090 | Froments (blé) (épeautre, triticale)

(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

| 0840040 | Raifort

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR | Cyazofamide | Cyhalofop-butyl | Pymétrozine (A) (R) | Silthiofam

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)

| 0100000 |

1. FRUITS À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; NOIX

| | | |

| 0110000 |

i) Agrumes

| 0,01 | 0,02 | 0,3 (+) | 0,01

| 0110010 | Pamplemousses [shaddocks, pomelos, sweeties, tangelos (sauf mineolas), uglis et autres hybrides] | | | |

| 0110020 | Oranges (bergamotes, oranges amères, chinottes et autres hybrides) | | | |

| 0110030 | Citrons [cédrats, citrons, mains de Bouddha (Citrus medica var. sarcodactylis)] | | | |

| 0110040 | Limettes | | | |

| 0110050 | Mandarines [clémentines, tangerines, mineolas et autres hybrides tangors (Citrus reticulata × sinensis)] | | | |

| 0110990 | Autres | | | |

| 0120000 |

ii) Noix

| 0,02 | 0,05 | | 0,02

| 0120010 | Amandes | | | 0,02 |

| 0120020 | Noix du Brésil | | | 0,02 |

| 0120030 | Noix de cajou | | | 0,02 |

| 0120040 | Châtaignes | | | 0,05 |

| 0120050 | Noix de coco | | | 0,02 |

| 0120060 | Noisettes (avelines) | | | 0,05 |

| 0120070 | Noix de Queensland | | | 0,02 |

| 0120080 | Noix de pécan | | | 0,02 |

| 0120090 | Pignons | | | 0,02 |

| 0120100 | Pistaches | | | 0,02 |

| 0120110 | Noix communes | | | 0,05 |

| 0120990 | Autres | | | 0,02 |

| 0130000 |

iii) Fruits à pépins

| 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01

| 0130010 | Pommes (pommettes) | | | (+) |

| 0130020 | Poires [poires asiatiques (nashis)] | | | (+) |

| 0130030 | Coings | | | |

| 0130040 | Nèfles | | | |

| 0130050 | Nèfles du Japon | | | |

| 0130990 | Autres | | | |

| 0140000 |

iv) Fruits à noyau

| 0,01 | 0,02 | | 0,01

| 0140010 | Abricots | | | 0,03 (+) |

| 0140020 | Cerises (cerises douces, cerises acides/griottes) | | | 0,02 |

| 0140030 | Pêches (nectarines et hybrides similaires) | | | 0,03 (+) |

| 0140040 | Prunes [prunes de Damas, reines-claudes, mirabelles, prunelles, jujubes communs/jujubes d'Inde (Ziziphus zizyphus)] | | | 0,02 |

| 0140990 | Autres | | | 0,02 |

| 0150000 |

v) Baies et petits fruits

| | 0,02 | | 0,01

| 0151000 |

a) Raisins de table et raisins de cuve

| 0,9 | | 0,02 |

| 0151010 | Raisins de table | | | |

| 0151020 | Raisins de cuve | | | |

| 0152000 |

b) Fraises

| 0,01 | | 0,3 (+) |

| 0153000 |

c) Fruits de ronces

| 0,01 | | |

| 0153010 | Mûres | | | 3 (+) |

| 0153020 | Mûres des haies (ronces-framboises, framboises-mûres de Tay, mûres de Boysen, mûres des ronces et autres hybrides de Rubus) | | | 0,02 |

| 0153030 | Framboises [framboises du Japon, ronces arctiques (Rubus arcticus), framboises (Rubus arcticus × Rubus idaeus)] | | | 3 (+) |

| 0153990 | Autres | | | 0,02 |

| 0154000 |

d) Autres baies et petits fruits

| 0,01 | | |

| 0154010 | Myrtilles (myrtilles européennes) | | | 0,7 (+) |

| 0154020 | Airelles canneberges [myrtilles rouges/airelles rouges (V. vitis-idaea)] | | | 0,02 |

| 0154030 | Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires) | | | 0,7 (+) |

| 0154040 | Groseilles à maquereau (hybrides résultant d'un croisement avec d'autres espèces de Ribes) | | | 0,7 (+) |

| 0154050 | Cynorrhodons | | | 0,02 |

| 0154060 | Mûres (arbouses) | | | 0,02 |

| 0154070 | Azeroles (nèfles méditerranéennes) [kiwaïs (Actinidia arguta)] | | | 0,02 |

| 0154080 | Sureau noir (gueules noires, sorbes des oiseleurs, bourdaines, argouses, baies d'aubépine, de sorbier sauvage et autres baies d'arbres) | | | 0,02 |

| 0154990 | Autres | | | 0,02 |

| 0160000 |

vi) Fruits divers

| 0,01 | 0,02 | | 0,01

| 0161000 |

a) Peau comestible

| | | |

| 0161010 | Dattes | | | 0,02 |

| 0161020 | Figues | | | 0,02 |

| 0161030 | Olives de table | | | 0,05 |

| 0161040 | Kumquats [kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)] | | | 0,02 |

| 0161050 | Caramboles (bilimbis) | | | 0,02 |

| 0161060 | Kakis | | | 0,02 |

| 0161070 | Jamelongues (prunes de Java) [jamboses, pommes Malac, pommes de rose, cerises du Brésil, cerises de Cayenne/grumichama (Eugenia uniflora)] | | | 0,02 |

| 0161990 | Autres | | | 0,02 |

| 0162000 |

b) Peau non comestible, petite taille

| | | 0,02 |

| 0162010 | Kiwis | | | |

| 0162020 | Litchis (litchis dorés, ramboutans/litchis chevelus, longanes, mangoustans, langsat, salak) | | | |

| 0162030 | Fruits de la passion | | | |

| 0162040 | Figues de Barbarie (figues de cactus) | | | |

| 0162050 | Caïmites | | | |

| 0162060 | Plaquemines de Virginie (kakis de Virginie) (sapotes noires, blanches ou vertes, canistels/jaunes d'œuf, grandes sapotes) | | | |

| 0162990 | Autres | | | |

| 0163000 |

c) Peau non comestible, grande taille

| | | |

| 0163010 | Avocats | | | 0,05 |

| 0163020 | Bananes (bananes naines, plantains, bananes de Cuba) | | | 0,02 |

| 0163030 | Mangues | | | 0,02 |

| 0163040 | Papayes | | | 0,02 |

| 0163050 | Grenades | | | 0,02 |

| 0163060 | Chérimoles [cœurs-de-bœuf, pommes-cannelles/corossols écailleux, ilama (Annona diversifolia) et autres fruits d'anones de taille moyenne] | | | 0,02 |

| 0163070 | Goyaves [pitayas/fruits du dragon (Hylocereus undatus)] | | | 0,02 |

| 0163080 | Ananas | | | 0,02 |

| 0163090 | Fruits de l'arbre à pain (fruits du jacquier) | | | 0,02 |

| 0163100 | Durions | | | 0,02 |

| 0163110 | Corossols (cachiment hérissé) | | | 0,02 |

| 0163990 | Autres | | | 0,02 |

| 0200000 |

2. LÉGUMES À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

| | | |

| 0210000 |

i) Légumes-racines et légumes-tubercules

| | 0,02 | 0,02 | 0,01

| 0211000 |

a) Pommes de terre

| 0,01 (+) | | (+) |

| 0212000 |

b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

| 0,01 | | |

| 0212010 | Manioc (dachines, eddoe/taros chinois, tannies) | | | |

| 0212020 | Patates douces | | | |

| 0212030 | Ignames (pois patates/doliques tubéreux, jicama) | | | |

| 0212040 | Arrowroots | | | |

| 0212990 | Autres | | | |

| 0213000 |

c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l'exception de la betterave sucrière

| | | |

| 0213010 | Betteraves | 0,01 | | |

| 0213020 | Carottes | 0,01 | | |

| 0213030 | Céleris-raves | 0,01 | | (+) |

| 0213040 | Raifort (racines d'angélique, de livèche, de gentiane) | 0,1 | | |

| 0213050 | Topinambours (crosnes du Japon) | 0,01 | | |

| 0213060 | Panais | 0,01 | | |

| 0213070 | Persil à grosse racine | 0,01 | | |

| 0213080 | Radis [radis noir, radis du Japon, petites raves et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus)] | 0,01 | | (+) |

| 0213090 | Salsifis (scorsonères, salsifis d'Espagne/scolymes d'Espagne, grande bardane/glouteron) | 0,01 | | |

| 0213100 | Rutabagas | 0,01 | | |

| 0213110 | Navets | 0,01 | | |

| 0213990 | Autres | 0,01 | | |

| 0220000 |

ii) Légumes-bulbes

| 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01

| 0220010 | Aulx | | | |

| 0220020 | Oignons (autres oignons, oignons argentés) | | | |

| 0220030 | Échalotes | | | |

| 0220040 | Oignons de printemps et ciboules (autres oignons verts et variétés similaires) | | | |

| 0220990 | Autres | | | |

| 0230000 |

iii) Légumes-fruits

| | 0,02 | | 0,01

| 0231000 |

a) Solanacées

| | | |

| 0231010 | Tomates [tomates cerises, Physalis spp., baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense), cerises de terre] | 0,6 (+) | | 0,5 (+) |

| 0231020 | Piments et poivrons (chilis) | 0,01 | | 3 (+) |

| 0231030 | Aubergines [pepinos, grosses aubergines amères/anthora (S. macrocarpon)] | 0,01 | | 0,5 (+) |

| 0231040 | Gombos (camboux) | 0,01 | | 0,02 (+) |

| 0231990 | Autres | 0,01 | | 0,02 |

| 0232000 |

b) Cucurbitacées à peau comestible

| 0,2 (+) | | 1 (+) |

| 0232010 | Concombres | | | |

| 0232020 | Cornichons | | | |

| 0232030 | Courgettes [bonnets d'électeur (pâtissons), courges-bouteilles (Lagenaria siceraria), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi] | | | |

| 0232990 | Autres | | | |

| 0233000 |

c) Cucurbitacées à peau non comestible

| 0,15 (+) | | 0,3 (+) |

| 0233010 | Melons (kiwanos) | | | |

| 0233020 | Potirons [courges potirons, grosses courges (variété tardive)] | | | |

| 0233030 | Pastèques | | | |

| 0233990 | Autres | | | |

| 0234000 |

d) Maïs doux (maïs nain)

| 0,01 | | 0,02 (+) |

| 0239000 |

e) Autres légumes-fruits

| 0,01 | | 0,02 |

| 0240000 |

iv) Brassicées

| 0,01 | 0,02 | | 0,01

| 0241000 |

a) Choux (développement de l'inflorescence)

| | | 0,03 (+) |

| 0241010 | Brocolis (calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine) | | | |

| 0241020 | Choux-fleurs | | | |

| 0241990 | Autres | | | |

| 0242000 |

b) Choux pommés

| | | |

| 0242010 | Choux de Bruxelles | | | 0,08 (+) |

| 0242020 | Choux pommés (choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs) | | | 0,05 (+) |

| 0242990 | Autres | | | 0,02 |

| 0243000 |

c) Choux feuilles

| | | 0,2 (+) |

| 0243010 | Choux de Chine (moutarde de l'Inde/moutarde de Chine à feuilles de chou, pak choï, pak choï en rosette/tai goo choi, choï sum, choux de Pékin/petsaï) | | | |

| 0243020 | Choux verts (choux frisés, choux d'hiver, choux à grosses côtes, choux cavaliers) | | | |

| 0243990 | Autres | | | |

| 0244000 |

d) Choux-raves

| | | 0,02 (+) |

| 0250000 |

v) Légumes-feuilles et fines herbes à l'état frais

| | | |

| 0251000 |

a) Laitues et autres salades similaires, brassicacées comprises

| 0,01 | 0,02 | | 0,01

| 0251010 | Mâche (laitues italiennes) | | | 3 (+) |

| 0251020 | Laitues [laitues pommées, lollo rosso (laitues à couper), laitues iceberg, laitues romaines] | | | 3 (+) |

| 0251030 | Scaroles (endives à larges feuilles) [chicorées sauvages, chicorées à feuilles rouges, chicorées italiennes (radicchio), chicorées frisées, chicorées pain de sucre (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), feuilles de pissenlit] | | | 0,6 (+) |

| 0251040 | Cressons (pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée) | | | 0,6 (+) |

| 0251050 | Cresson de terre | | | 3 (+) |

| 0251060 | Roquette, rucola [roquette sauvage (Diplotaxis spp.)] | | | 3 (+) |

| 0251070 | Moutarde brune | | | 0,6 (+) |

| 0251080 | Feuilles et pousses de Brassica spp., feuilles de navets comprises [mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de Brassica (récoltées jusqu'au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave] | | | 3 (+) |

| 0251990 | Autres | | | 0,02 |

| 0252000 |

b) Épinards et similaires (feuilles)

| 0,01 | 0,02 | | 0,01

| 0252010 | Épinards [épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante) (pak-khom, tampara), feuilles de macabo/chou Caraïbe, jasmins sauvages/bitawiri] | | | 0,6 (+) |

| 0252020 | Pourpiers [pourpier d'hiver/claytone de Cuba, pourpier potager, oseilles, salicornes, soude commune (Salsola soda)] | | | 0,4 (+) |

| 0252030 | Feuilles de bettes (cardes) (feuilles de betterave) | | | 0,6 (+) |

| 0252990 | Autres | | | 0,02 |

| 0253000 |

c) Feuilles de vigne [épinards de Malabar/basella, feuilles de bananier, acacia penné (Acacia pennata)]

| 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01

| 0254000 |

d) Cressons d'eau [patates aquatiques/ipomées du matin/épinards d'eau/liserons d'eau/kangkung (Ipomea aquatica), trèfles d'eau, mimosas d'eau]

| 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01

| 0255000 |

e) Endives/Chicons

| 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01

| 0256000 |

f) Fines herbes

| 0,02 | 0,05 | 3 | 0,02

| 0256010 | Cerfeuil | | | (+) |

| 0256020 | Ciboulette | | | (+) |

| 0256030 | Feuilles de céleri [feuilles de fenouil, de coriandre, d'aneth, de carvi, de livèche, d'angélique, de cerfeuil musqué et d'autres apiacées, culantro/coriandre chinoise/herbe puante (Eryngium foetidum)] | | | (+) |

| 0256040 | Persil (feuilles de persil à grosse racine) | | | (+) |

| 0256050 | Sauge (sarriette des montagnes, sarriette annuelle, feuilles de Borago officinalis) | | | (+) |

| 0256060 | Romarin | | | (+) |

