Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) L'annexe II est modifiée comme suit:
a) les colonnes relatives au carbofurane, à l'éthéphon, au fénamidone, au fenhexamide, au fenvalérate, à la picoxystrobine, au tépraloxydim et à la trifloxystrobine sont remplacées par le texte suivant:
«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
(L)liposoluble
Carbofurane [somme du carbofurane (y compris le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R)
(R)
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
Carbofurane — code 1000000 sauf 1040000: 3-hydroxy-carbofurane (libre et conjugué), exprimé en carbofurane
Éthéphon
(+) LMR valable jusqu'au 1er juillet 2011 en attendant la présentation et l'évaluation d'une étude complémentaire sur le métabolisme.
0401090Graines de coton
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
Fénamidone
(+) La LMR suivante s'applique aux chilis: 3,5 mg/kg.
0231020Piments et poivrons (chilis)
Fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (RR, SS, RS et SR), y compris l'esfenvalérate] (L) (R)
(R)
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
Esfenvalérate — codes 1011030, 1011040, 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1016030, 1016040, 1017030 et 1017040: somme du fenvalérate (quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs, y compris l'esfenvalérate] et du CPIA [acide (chlorophényl)isovalérique], exprimée en fenvalérate
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 30 janvier 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
0120010Amandes
0130010Pommes (pommettes)
0130020Poires [poires asiatiques (nashis)]
0140020Cerises (cerises douces, cerises acides/griottes)
0140040Prunes [prunes de Damas, reines-claudes, mirabelles, prunelles, jujubes communs/jujubes d'Inde (Ziziphus zizyphus)]
0152000
b) Fraises
0153030Framboises [framboises du Japon, ronces arctiques (Rubus arcticus), framboises (Rubus arcticus× Rubus idaeus)]
0213020Carottes
0213040Raifort (racines d'angélique, de livèche, de gentiane)
0213070Persil à grosse racine
0213080Radis [radis noir, radis du Japon, petites raves et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus)]
0220010Aulx
0220020Oignons (autres oignons, oignons argentés)
0232000
b) Cucurbitacées à peau comestible
0232010Concombres
0232020Cornichons
0232030Courgettes [Bonnets d'électeur (pâtissons), courges-bouteilles (Lagenaria siceraria), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi]
0232990Autres
0233010Melons (kiwanos)
0234000
d) Maïs doux (maïs nain)
0241020Choux-fleurs
0241990Autres
0242010Choux de Bruxelles
0251020Laitues [laitues pommées, lollo rosso (laitues à couper), laitues iceberg, laitues romaines]
0252010Épinards [épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante) (pak-khom, tampara), feuilles de macabo/chou Caraïbe, jasmins sauvages/bitawiri]
0256040Persil (feuilles de persil à grosse racine)
0270060Poireaux
0300020Lentilles
0500010Orge
0500030Maïs
0500050Avoine
0500070Seigle
0500080Sorgho
0500090Froments (blé) (épeautre, triticale)
0810000
i) Graines
0810010Anis
0810020Carvi noir
0810030Graines de céleri (graines de livèche)
0810040Graines de coriandre
0810050Graines de cumin
0810060Graines d'aneth
0810070Graines de fenouil
0810080Fenugrec
0810090Noix muscade
0810990Autres
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 30 janvier 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
1011000
a) Porcins
1011010Muscles
1011020Graisse
1011030Foie
1011040Reins
1011050Abats comestibles
1011990Autres
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et une étude sur l'alimentation des ruminants en lactation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 30 janvier 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
1012000
b) Bovins
1012010Muscles
1012020Graisse
1012030Foie
1012040Reins
1012050Abats comestibles
1012990Autres
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et une étude sur l'alimentation des ruminants en lactation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 30 janvier 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
1013000
c) Ovins
1013010Muscles
1013020Graisse
1013030Foie
1013040Reins
1013050Abats comestibles
1013990Autres
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et une étude sur l'alimentation des ruminants en lactation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 30 janvier 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
1014000
d) Caprins
1014010Muscles
1014020Graisse
1014030Foie
1014040Reins
1014050Abats comestibles
1014990Autres
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 30 janvier 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
1015000
e) Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière
1015010Muscles
1015020Graisse
1015030Foie
1015040Reins
1015050Abats comestibles
1015990Autres
1016000
f) Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons
1016010Muscles
1016020Graisse
1016030Foie
1016040Reins
1016050Abats comestibles
1016990Autres
1017000
g) Autres animaux d'élevage (lapins, kangourous, cervidés)
1017010Muscles
1017020Graisse
1017030Foie
1017040Reins
1017050Abats comestibles
1017990Autres
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et une étude sur l'alimentation des ruminants en lactation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 30 janvier 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
1020000
ii) Lait
1020010Bovins
1020020Ovins
1020030Caprins
1020040Chevaux
1020990Autres
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 30 janvier 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
1030000
iii) Œufs d'oiseaux
1030010Poules
1030020Canes
1030030Oies
1030040Cailles
1030990Autres
1050000
v) Amphibiens et reptiles (cuisses de grenouilles, crocodiles)
1060000
vi) Escargots
1070000
vii) Autres produits dérivés d'animaux terrestres (gibier sauvage)
Picoxystrobine (L)
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 5 février 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
0401060Graines de colza (navette sauvage, navettes)
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
Tépraloxydim [somme du tépraloxydim et de ses métabolites hydrolysables en un grtoupe acide 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutarique ou en un groupe acide 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutarique, exprimée en tépraloxydim]
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
0152000
b) Fraises
0154000
d) Autres baies et petits fruits
0154010Myrtilles (myrtilles européennes)
0154020Airelles canneberges [myrtilles rouges/airelles rouges (V. vitis-idaea)]
0154030Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)
0154040Groseilles à maquereau (hybrides résultant d'un croisement avec d'autres espèces de Ribes)
0154050Cynorrhodons
0154060Mûres (arbouses)
0154070Azeroles (nèfles méditerranéennes) [kiwaïs (Actinidia arguta)]
0154080Sureau noir (gueules noires, sorbes des oiseleurs, bourdaines, argouses, baies d'aubépine, de sorbier sauvage et autres baies d'arbres)
0154990Autres
0232000
b) Cucurbitacées à peau comestible
0232010Concombres
0232020Cornichons
0232030Courgettes [Bonnets d'électeur (pâtissons), courges-bouteilles (Lagenaria siceraria), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi]
0232990Autres
0241000
a) Choux (développement de l'inflorescence)
0241010Brocolis (calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine)
0241020Choux-fleurs
0241990Autres
0242010Choux de Bruxelles
0242020Choux pommés (choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs)
0242990Autres
0243000
c) Choux feuilles
0243010Choux de Chine (moutarde de l'Inde/moutarde de Chine à feuilles de chou, pak choï, pak choï en rosette/tai goo choi, choï sum, choux de Pékin/petsaï)
0243020Choux verts (choux frisés, choux d'hiver, choux à grosses côtes, choux cavaliers)
0243990Autres
0244000
d) Choux-raves
0256030Feuilles de céleri [feuilles de fenouil, de coriandre, d'aneth, de carvi, de livèche, d'angélique, de cerfeuil musqué et d'autres apiacées, culantro/coriandre chinoise/herbe puante (Eryngium foetidum)]
0270060Poireaux
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
0300010Haricots (fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)
0300020Lentilles
0300030Pois (pois chiches, pois fourragers, gesses cultivées)
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
Trifloxystrobine (L) (R)
(R)
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
Trifloxystrobine — code 1000000: la somme de la trifloxystrobine et de son métabolite, l'acide (E,E)-méthoxyimino-{2-[1-(3-trifluorométhyl-phényl)-éthylidèneamino-oxyméthyl]phényl}acétique (CGA 321113)]»
| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR | Carbofurane [somme du carbofurane (y compris le carbofurane provenant de carbosulfane, de benfuracarb ou de furathiocarbe) et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane] (R) | Éthéphon | Fénamidone | Fenhexamide | Fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (RR, SS, RS et SR), y compris l'esfenvalérate] (L) (R) | Picoxystrobine (L) | Tépraloxydim [somme du tépraloxydim et de ses métabolites hydrolysables en un groupe acide 3-(tétrahydro-pyran-4-yl)glutarique ou en un groupe acide 3-hydroxy-(tétrahydro-pyran-4-yl)glutarique, exprimée en tépraloxydim] | Trifloxystrobine (L) (R)
| 0100000 |
1. FRUITS À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; NOIX
| | | | | | 0,01 | 0,1 |
| 0110000 |
i) Agrumes
| 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | | 0,3
| 0110010 | Pamplemousses [shaddocks, pomelos, sweeties, tangelos (sauf mineolas), uglis et autres hybrides] | | | | | | | |
| 0110020 | Oranges (bergamotes, oranges amères, chinottes et autres hybrides) | | | | | | | |
| 0110030 | Citrons [cédrats, citrons, mains de Bouddha (Citrus medica var. sarcodactylis)] | | | | | | | |
| 0110040 | Limettes | | | | | | | |
| 0110050 | Mandarines ([clémentines, tangerines, mineolas et autres hybrides tangors (Citrus reticulata × sinensis)] | | | | | | | |
| 0110990 | Autres | | | | | | | |
| 0120000 |
ii) Noix
| 0,02 | | 0,02 | 0,05 | 0,05 | | | 0,02
| 0120010 | Amandes | | 0,1 | | | (+) | | |
| 0120020 | Noix du Brésil | | 0,1 | | | | | |
| 0120030 | Noix de cajou | | 0,1 | | | | | |
| 0120040 | Châtaignes | | 0,1 | | | | | |
| 0120050 | Noix de coco | | 0,1 | | | | | |
| 0120060 | Noisettes (avelines) | | 0,2 | | | | | |
| 0120070 | Noix de Queensland | | 0,1 | | | | | |
| 0120080 | Noix de pécan | | 0,1 | | | | | |
| 0120090 | Pignons | | 0,1 | | | | | |
| 0120100 | Pistaches | | 0,1 | | | | | |
| 0120110 | Noix communes | | 0,5 | | | | | |
| 0120990 | Autres | | 0,1 | | | | | |
| 0130000 |
iii) Fruits à pépins
| 0,001 | | 0,02 | 0,05 | | | | 0,5
| 0130010 | Pommes (pommettes) | | 0,6 | | | 0,1 (+) | | |
| 0130020 | Poires [poires asiatiques (nashis)] | | 0,05 | | | 0,1 (+) | | |
| 0130030 | Coings | | 0,05 | | | 0,02 | | |
| 0130040 | Nèfles | | 0,05 | | | 0,02 | | |
| 0130050 | Nèfles du Japon | | 0,05 | | | 0,02 | | |
| 0130990 | Autres | | 0,05 | | | 0,02 | | |
| 0140000 |
iv) Fruits à noyau
| 0,002 | | 0,02 | | | | |
| 0140010 | Abricots | | 0,05 | | 5 | 0,2 | | | 1
| 0140020 | Cerises (cerises douces, cerises acides/griottes) | | 3 | | 5 | 0,02 (+) | | | 1
| 0140030 | Pêches (nectarines et hybrides similaires) | | 0,05 | | 5 | 0,2 | | | 1
| 0140040 | Prunes [prunes de Damas, reines-claudes, mirabelles, prunelles, jujubes communs/jujubes d'Inde (Ziziphus zizyphus)] | | 0,05 | | 1 | 0,02 (+) | | | 0,2
| 0140990 | Autres | | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | | | 0,02
| 0150000 |
v) Baies et petits fruits
| | | | | | | |
| 0151000 |
a) Raisins de table et raisins de cuve
| 0,002 | | 0,5 | 5 | 0,3 | | | 5
| 0151010 | Raisins de table | | 0,7 | | | | | |
| 0151020 | Raisins de cuve | | 2 | | | | | |
| 0152000 |
b) Fraises
| 0,005 | 0,05 | 0,04 | 5 | 0,02 (+) | | (+) | 1
| 0153000 |
c) Fruits de ronces
| 0,01 | 0,05 | 0,02 | 10 | 0,02 | | | 3
| 0153010 | Mûres | | | | | | | |
| 0153020 | Mûres des haies (ronces-framboises, framboises-mûres de Tay, mûres de Boysen, mûres des ronces et autres hybrides de Rubus) | | | | | | | |
| 0153030 | Framboises [framboises du Japon, ronces arctiques (Rubus arcticus), framboises (Rubus arcticus × Rubus idaeus)] | | | | | (+) | | |
| 0153990 | Autres | | | | | | | |
| 0154000 |
d) Autres baies et petits fruits
| 0,01 | | 0,02 | | 0,02 | | (+) |
| 0154010 | Myrtilles (myrtilles européennes) | | 20 | | 15 | | | | 2
| 0154020 | Airelles canneberges [myrtilles rouges/airelles rouges (V. vitis-idaea)] | | 0,05 | | 15 | | | | 0,02
| 0154030 | Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires) | | 0,05 | | 15 | | | | 1
| 0154040 | Groseilles à maquereau (hybrides résultant d'un croisement avec d'autres espèces de Ribes) | | 0,05 | | 15 | | | | 1
| 0154050 | Cynorrhodons | | 0,05 | | | | | |
| 0154060 | Mûres (arbouses) | | 0,05 | | | | | |
| 0154070 | Azeroles (nèfles méditerranéennes) [kiwaïs (Actinidia arguta)] | | 0,05 | | | | | |
| 0154080 | Sureau noir (gueules noires, sorbes des oiseleurs, bourdaines, argouses, baies d'aubépine, de sorbier sauvage et autres baies d'arbres) | | 0,05 | | | | | |
| 0154990 | Autres | | 0,05 | | 5 | | | | 0,02
| 0160000 |
vi) Fruits divers
| | | 0,02 | | | | |
| 0161000 |
a) Peau comestible
| 0,003 | | | 0,05 | 0,02 | | |
| 0161010 | Dattes | | 0,05 | | | | | | 0,02
| 0161020 | Figues | | 0,05 | | | | | | 0,02
| 0161030 | Olives de table | | 7 | | | | | | 0,3
| 0161040 | Kumquats [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)] | | 0,05 | | | | | | 0,02
| 0161050 | Caramboles (bilimbis) | | 0,05 | | | | | |
| 0161060 | Kakis | | 0,05 | | | | | |
| 0161070 | Jamelongues (prunes de Java) [jamboses, pommes Malac, pommes de rose, cerises du Brésil, cerises de Cayenne/grumichama (Eugenia uniflora)] | | 0,05 | | | | | |
| 0161990 | Autres | | 0,05 | | | | | | 0,02
| 0162000 |
b) Peau non comestible, petite taille
| 0,01 | 0,05 | | | 0,02 | | |
| 0162010 | Kiwis | | | | 10 | | | | 0,02
| 0162020 | Litchis (litchis dorés, ramboutans/litchis chevelus, longanes, mangoustans, langsat, salak) | | | | 0,05 | | | | 0,02
| 0162030 | Fruits de la passion | | | | 0,05 | | | | 4
| 0162040 | Figues de Barbarie (figues de cactus) | | | | | | | |
| 0162050 | Caïmites | | | | | | | |
| 0162060 | Plaquemines de Virginie (kakis de Virginie) (sapotes noires, blanches ou vertes, canistels/jaunes d'œuf, grandes sapotes) | | | | | | | |
| 0162990 | Autres | | | | 0,05 | | | | 0,02
| 0163000 |
c) Peau non comestible, grande taille
| 0,01 | | | 0,05 | | | |
| 0163010 | Avocats | | 0,05 | | | 0,02 | | | 0,02
| 0163020 | Bananes (bananes naines, plantains, bananes de Cuba) | | 0,05 | | | 0,02 | | | 0,05
| 0163030 | Mangues | | 0,05 | | | 1,5 | | | 0,5
| 0163040 | Papayes | | 0,05 | | | 0,02 | | | 1
| 0163050 | Grenades | | 0,05 | | | 0,02 | | | 0,02
| 0163060 | Chérimoles [cœurs-de-bœuf, pommes-cannelles/corossols écailleux, ilama (Annona diversifolia) et autres fruits d'anones de taille moyenne] | | 0,05 | | | 0,02 | | |
| 0163070 | Goyaves [pitayas/fruits du dragon (Hylocereus undatus)] | | 0,05 | | | 0,02 | | |
| 0163080 | Ananas | | 2 | | | 0,02 | | | 0,02
| 0163090 | Fruits de l'arbre à pain (fruits du jacquier) | | 0,05 | | | 0,02 | | |
| 0163100 | Durions | | 0,05 | | | 0,02 | | |
| 0163110 | Corossols (cachiment hérissé) | | 0,05 | | | 0,02 | | |
| 0163990 | Autres | | 0,05 | | | 0,02 | | | 0,02
| 0200000 |
2. LÉGUMES À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ
| | | | | | | |
| 0210000 |
i) Légumes-racines et légumes-tubercules
| | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | 0,01 | |
| 0211000 |
a) Pommes de terre
| 0,001 | | 0,02 | | | | 0,4 | 0,02
| 0212000 |
b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux
| 0,002 | | 0,02 | | | | 0,1 | 0,02
| 0212010 | Manioc (dachines, eddoe/taros chinois, tannies) | | | | | | | |
| 0212020 | Patates douces | | | | | | | |
| 0212030 | Ignames (pois patates/doliques tubéreux, jicama) | | | | | | | |
| 0212040 | Arrowroots | | | | | | | |
| 0212990 | Autres | | | | | | | |
| 0213000 |
c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l'exception de la betterave sucrière
| 0,002 | | 0,15 | | | | |
| 0213010 | Betteraves | | | | | | | 0,2 | 0,02
| 0213020 | Carottes | | | | | (+) | | 0,4 | 0,05
| 0213030 | Céleris-raves | | | | | | | 0,3 | 0,02
| 0213040 | Raifort (racines d'angélique, de livèche, de gentiane) | | | | | (+) | | 0,4 | 0,08
| 0213050 | Topinambours (crosnes du Japon) | | | | | | | 0,4 | 0,02
| 0213060 | Panais | | | | | | | 0,4 | 0,04
| 0213070 | Persil à grosse racine | | | | | (+) | | 0,4 | 0,08
| 0213080 | Radis [radis noir, radis du Japon, petites raves et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus)] | | | | | (+) | | 0,4 | 0,08
| 0213090 | Salsifis (scorsonères, salsifis d'Espagne/scolymes d'Espagne, grande bardane/glouteron) | | | | | | | 0,4 | 0,04
| 0213100 | Rutabagas | | | | | | | 0,3 | 0,04
| 0213110 | Navets | | | | | | | 0,3 | 0,04
| 0213990 | Autres | | | | | | | 0,1 | 0,02
| 0220000 |
ii) Légumes-bulbes
| 0,002 | 0,05 | | | 0,02 | 0,01 | 0,3 |
| 0220010 | Aulx | | | 0,2 | 0,05 | (+) | | | 0,02
| 0220020 | Oignons (autres oignons, oignons argentés) | | | 0,2 | 0,6 | (+) | | | 0,02
| 0220030 | Échalotes | | | 0,2 | 0,05 | | | | 0,02
| 0220040 | Oignons de printemps et ciboules (autres oignons verts et variétés similaires) | | | 1,5 | 0,05 | | | | 0,1
| 0220990 | Autres | | | 0,02 | 0,05 | | | | 0,02
| 0230000 |
iii) Légumes-fruits
| | | | | | 0,01 | 0,1 |
| 0231000 |
a) Solanacées
| 0,002 | | | | | | |
| 0231010 | Tomates [tomates cerises, Physalis spp., baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense), cerises de terre] | | 1 | 1 | 1 | 0,1 | | | 0,5
| 0231020 | Piments et poivrons (chilis) | | 0,05 | 1 (+) | 2 | 0,05 | | | 0,3
| 0231030 | Aubergines [pepinos, grosses aubergines amères/anthora (S. macrocarpon)] | | 0,05 | 1 | 1 | 0,06 | | | 0,7
| 0231040 | Gombos (camboux) | | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | | 0,02
| 0231990 | Autres | | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | | 0,02
| 0232000 |
b) Cucurbitacées à peau comestible
| 0,002 | 0,05 | 0,2 | 1 | 0,02 (+) | | (+) | 0,2
| 0232010 | Concombres | | | | | | | |
| 0232020 | Cornichons | | | | | | | |
| 0232030 | Courgettes [Bonnets d'électeur (pâtissons), courges-bouteilles (Lagenaria siceraria), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi] | | | | | | | |
| 0232990 | Autres | | | | | | | |
| 0233000 |
c) Cucurbitacées à peau non comestible
| 0,01 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | | |
| 0233010 | Melons (kiwanos) | | | | | (+) | | | 0,3
| 0233020 | Potirons [courges potirons, grosses courges (variété tardive)] | | | | | | | | 0,2
| 0233030 | Pastèques | | | | | | | | 0,2
| 0233990 | Autres | | | | | | | | 0,02
| 0234000 |
d) Maïs doux (maïs nain)
| 0,002 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 (+) | | | 0,02
| 0239000 |
e) Autres légumes-fruits
| 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | | 0,02
| 0240000 |
iv) Brassicées
| 0,002 | 0,05 | | 0,05 | | 0,01 | |
| 0241000 |
a) Choux (développement de l'inflorescence)
| | | | | | | 0,5 (+) |
| 0241010 | Brocolis (calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine) | | | 5 | | 0,05 | | | 0,05
| 0241020 | Choux-fleurs | | | 0,02 | | 0,02 (+) | | | 0,05
| 0241990 | Autres | | | 0,02 | | 0,02 (+) | | | 0,02
| 0242000 |
b) Choux pommés
| | | 0,02 | | | | |
| 0242010 | Choux de Bruxelles | | | | | 0,05 (+) | | 0,6 (+) | 0,5
| 0242020 | Choux pommés (choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs) | | | | | 0,08 | | 0,8 (+) | 0,3
| 0242990 | Autres | | | | | 0,02 | | 0,1 (+) | 0,02
| 0243000 |
c) Choux feuilles
| | | | | 0,02 | | 1 (+) | 3
| 0243010 | Choux de Chine (moutarde de l'Inde/moutarde de Chine à feuilles de chou, pak choï, pak choï en rosette/tai goo choi, choï sum, choux de Pékin/petsaï) | | | 55 | | | | |
| 0243020 | Choux verts (choux frisés, choux d'hiver, choux à grosses côtes, choux cavaliers) | | | 0,02 | | | | |
| 0243990 | Autres | | | 0,02 | | | | |
| 0244000 |
d) Choux-raves
| | | 0,02 | | 0,02 | | 0,5 (+) | 0,5
| 0250000 |
v) Légumes-feuilles et fines herbes à l'état frais
| | 0,05 | | | | | |
| 0251000 |
a) Laitues et autres salades similaires, brassicacées comprises
| | | | | | 0,01 | 0,1 |
| 0251010 | Mâche (laitues italiennes) | 0,002 | | 40 | 30 | 0,02 | | | 0,02
| 0251020 | Laitues [laitues pommées, lollo rosso (laitues à couper), laitues iceberg, laitues romaines] | 0,002 | | 30 | 40 | 0,2 (+) | | | 15
| 0251030 | Scaroles (endives à larges feuilles) [chicorées sauvages, chicorées à feuilles rouges, chicorées italiennes (radicchio), chicorées frisées, chicorées pain de sucre (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), feuilles de pissenlit] | 0,001 | | 40 | 30 | 0,02 | | | 10
| 0251040 | Cressons (pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée) | 0,002 | | 40 | 30 | 0,02 | | | 0,02
| 0251050 | Cresson de terre | | | | | 0,02 | | |
| 0251060 | Roquette, rucola [roquette sauvage (Diplotaxis spp.)] | 0,002 | | 40 | 30 | 0,02 | | | 0,02
| 0251070 | Moutarde brune | | | | | 0,02 | | |
| 0251080 | Feuilles et pousses de Brassica spp., feuilles de navets comprises [mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de Brassica (récoltées jusqu'au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave]) | 0,002 | | 40 | 30 | 0,02 | | | 15
| 0251990 | Autres | 0,002 | | 2 | 30 | 0,02 | | | 0,02
| 0252000 |
