Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) À l'annexe II, les colonnes suivantes, concernant le diflufénican, le flutolanil et le spinosad, sont ajoutées:
«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
(L)liposoluble
Diflufénican (L)
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 17 avril 2017 ou, à défaut, de leur absence.
0110000
i) Agrumes
0110010Pamplemousses [shaddocks, pomelos, sweeties, tangelos (sauf mineolas), uglis et autres hybrides]
0110020Oranges (bergamotes, oranges amères, chinottes et autres hybrides)
0110030Citrons [cédrats, citrons, mains de Bouddha (Citrus medica var. sarcodactylis)]
0110040Limettes
0110050Mandarines ([clémentines, tangerines, mineolas et autres hybrides tangors (Citrus reticulata × sinensis)]
0110990Autres
0120010Amandes
0120110Noix communes
0130000
iii) Fruits à pépins
0130010Pommes (pommettes)
0130020Poires [poires asiatiques (nashis)]
0130030Coings
0130040Nèfles
0130050Nèfles du Japon
0130990Autres
0140000
iv) Fruits à noyau
0140010Abricots
0140020Cerises (cerises douces, cerises acides/griottes)
0140030Pêches (nectarines et hybrides similaires)
0140040Prunes [prunes de Damas, reines-claudes, mirabelles, prunelles, jujubes communs/jujubes d'Inde (Ziziphus zizyphus)]
0140990Autres
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage, les essais relatifs aux résidus et la bonne pratique agricole en extérieur dans les pays d'Europe du Nord n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 17 avril 2017 ou, à défaut, de leur absence.
0151000
a) Raisins de table et raisins de cuve
0151010Raisins de table
0151020Raisins de cuve
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 17 avril 2017 ou, à défaut, de leur absence.
0162010Kiwis
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 17 avril 2017 ou, à défaut, de leur absence.
1012010Muscles
1012020Graisse
1012030Foie
1012040Reins
1013010Muscles
1013020Graisse
1013030Foie
1013040Reins
1014010Muscles
1014020Graisse
1014030Foie
1014040Reins
1020010Bovins
1020020Ovins
1020030Caprins
Flutolanil (R)
(R)
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
code 1000000 sauf 1040000: flutolanil (flutolanil et ses métabolites contenant la fraction acide 2-trifluorométhylbenzoïque, exprimé en flutolanil)
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 17 avril 2017 ou, à défaut, de leur absence.
0231020Piments et poivrons (chilis)
0260010Haricots (non écossés) (haricots verts/haricots filets, haricots d'Espagne, haricots à couper, doliques asperges, cyamopses à quatre ailes, fèves de soja)
0270050Artichauts (fleurs de bananier)
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 17 avril 2017 ou, à défaut, de leur absence.
1011010Muscles
1011020Graisse
1011030Foie
1011040Reins
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, la stabilité pendant le stockage et le métabolisme chez les ruminants n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 17 avril 2017 ou, à défaut, de leur absence.
1012010Muscles
1012020Graisse
1012030Foie
1012040Reins
1013010Muscles
1013020Graisse
1013030Foie
1013040Reins
1014010Muscles
1014020Graisse
1014030Foie
1014040Reins
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 17 avril 2017 ou, à défaut, de leur absence.
1016010Muscles
1016020Graisse
1016030Foie
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, la stabilité pendant le stockage et le métabolisme chez les ruminants n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 17 avril 2017 ou, à défaut, de leur absence.
1020010Bovins
1020020Ovins
1020030Caprins
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 17 avril 2017 ou, à défaut, de leur absence.
1030000
iii) Œufs d'oiseaux
1030010Poules
1030020Canes
1030030Oies
1030040Cailles
1030990Autres
Spinosad (spinosad, somme de la spinosyne A et de la spinosyne D) (L)
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 17 avril 2017 ou, à défaut, de leur absence.
0241000
a) Choux (développement de l'inflorescence)
0241010Brocolis (calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine)
0241020Choux-fleurs
0241990Autres
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la nature des résidus dans les denrées ou produits transformés n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 17 avril 2017 ou, à défaut, de leur absence.
0252010Épinards [épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante) (pak-khom, tampara), feuilles de macabo/chou Caraïbe, jasmins sauvages/bitawiri]
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 17 avril 2017 ou, à défaut, de leur absence.
0270050Artichauts (fleurs de bananier)
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la nature des résidus dans les denrées ou produits transformés n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 17 avril 2017. ou, à défaut, de leur absence.
0500000
5. CÉRÉALES
0500010Orge
0500020Sarrasin (amarante, quinoa)
0500030Maïs
0500040Millet (millet des oiseaux, teff, éleusine, millet à chandelle)
0500050Avoine
0500060Riz [riz d'eau/zizanies aquatiques (Zizania aquatica)]
0500070Seigle
0500080Sorgho
0500090Froments (blé) (épeautre, triticale)
0500990Autres [graines d'alpiste des Canaries (Phalaris canariensis)]
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les études d'alimentation animale n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 17 avril 2017 ou, à défaut, de leur absence.
1016010Muscles
1016020Graisse
1016030Foie
1030000
iii) Œufs d'oiseaux
1030010Poules
1030020Canes
1030030Oies
1030040Cailles
1030990Autres»
| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR | Diflufénican (L) | Flutolanil (R) | Spinosad (spinosad, somme de la spinosyne A et de la spinosyne D) (L)
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)
| 0100000 |
1. FRUITS À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; NOIX
| 0,01 | 0,01 |
| 0110000 |
i) Agrumes
| (+) | | 0,3
| 0110010 | Pamplemousses [shaddocks, pomelos, sweeties, tangelos (sauf mineolas), uglis et autres hybrides] | | |
| 0110020 | Oranges (bergamotes, oranges amères, chinottes et autres hybrides) | | |
| 0110030 | Citrons [cédrats, citrons, mains de Bouddha (Citrus medica var. sarcodactylis)] | | |
| 0110040 | Limettes | | |
| 0110050 | Mandarines ([clémentines, tangerines, mineolas et autres hybrides tangors (Citrus reticulata × sinensis)] | | |
| 0110990 | Autres | | |
| 0120000 |
ii) Noix
| | | 0,07
| 0120010 | Amandes | (+) | |
| 0120020 | Noix du Brésil | | |
| 0120030 | Noix de cajou | | |
| 0120040 | Châtaignes | | |
| 0120050 | Noix de coco | | |
| 0120060 | Noisettes (avelines) | | |
| 0120070 | Noix de Queensland | | |
| 0120080 | Noix de pécan | | |
| 0120090 | Pignons | | |
| 0120100 | Pistaches | | |
| 0120110 | Noix communes | (+) | |
| 0120990 | Autres | | |
| 0130000 |
iii) Fruits à pépins
| (+) | | 0,3
| 0130010 | Pommes (pommettes) | | |
| 0130020 | Poires [poires asiatiques (nashis)] | | |
| 0130030 | Coings | | |
| 0130040 | Nèfles | | |
| 0130050 | Nèfles du Japon | | |
| 0130990 | Autres | | |
| 0140000 |
iv) Fruits à noyau
| (+) | |
| 0140010 | Abricots | | | 0,6
| 0140020 | Cerises (cerises douces, cerises acides/griottes) | | | 0,2
| 0140030 | Pêches (nectarines et hybrides similaires) | | | 0,6
| 0140040 | Prunes [prunes de Damas, reines-claudes, mirabelles, prunelles, jujubes communs/jujubes d'Inde (Ziziphus zizyphus)] | | | 0,2
| 0140990 | Autres | | | 0,02
| 0150000 |
v) Baies et petits fruits
| | |
| 0151000 |
a) Raisins de table et raisins de cuve
| (+) | | 0,5
| 0151010 | Raisins de table | | |
| 0151020 | Raisins de cuve | | |
| 0152000 |
b) Fraises
| | | 0,3
| 0153000 |
c) Fruits de ronces
| | |
| 0153010 | Mûres | | | 1,5
| 0153020 | Mûres des haies (ronces-framboises, framboises-mûres de Tay, mûres de Boysen, mûres des ronces et autres hybrides de Rubus) | | | 1
| 0153030 | Framboises [framboises du Japon, ronces arctiques (Rubus arcticus), framboises (Rubus arcticus × Rubus idaeus)] | | | 1,5
| 0153990 | Autres | | | 0,02
| 0154000 |
d) Autres baies et petits fruits
| | | 1,5
| 0154010 | Myrtilles (myrtilles européennes) | | |
| 0154020 | Airelles canneberges [myrtilles rouges/airelles rouges (V. vitis-idaea)] | | |
| 0154030 | Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires) | | |
| 0154040 | Groseilles à maquereau (hybrides résultant d'un croisement avec d'autres espèces de Ribes) | | |
| 0154050 | Cynorrhodons | | |
| 0154060 | Mûres (arbouses) | | |
| 0154070 | Azeroles (nèfles méditerranéennes) [kiwaïs (Actinidia arguta)] | | |
| 0154080 | Sureau noir (gueules noires, sorbes des oiseleurs, bourdaines, argouses, baies d'aubépine, de sorbier sauvage et autres baies d'arbres) | | |
| 0154990 | Autres | | |
| 0160000 |
vi) Fruits divers
| | |
| 0161000 |
a) Peau comestible
| | | 0,02
| 0161010 | Dattes | | |
| 0161020 | Figues | | |
| 0161030 | Olives de table | | |
| 0161040 | Kumquats [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)] | | |
| 0161050 | Caramboles (bilimbis) | | |
| 0161060 | Kakis | | |
| 0161070 | Jamelongues (prunes de Java) [jamboses, pommes Malac, pommes de rose, cerises du Brésil, cerises de Cayenne/grumichama (Eugenia uniflora)] | | |
| 0161990 | Autres | | |
| 0162000 |
b) Peau non comestible, petite taille
| | |
| 0162010 | Kiwis | (+) | | 0,05
| 0162020 | Litchis (litchis dorés, ramboutans/litchis chevelus, longanes, mangoustans, langsat, salak) | | | 0,02
| 0162030 | Fruits de la passion | | | 0,7
| 0162040 | Figues de Barbarie (figues de cactus) | | | 0,02
| 0162050 | Caïmites | | | 0,02
| 0162060 | Plaquemines de Virginie (kakis de Virginie) (sapotes noires, blanches ou vertes, canistels/jaunes d'œuf, grandes sapotes) | | | 0,02
| 0162990 | Autres | | | 0,02
| 0163000 |
c) Peau non comestible, grande taille
| | |
| 0163010 | Avocats | | | 0,02
| 0163020 | Bananes (bananes naines, plantains, bananes de Cuba) | | | 2
| 0163030 | Mangues | | | 0,02
| 0163040 | Papayes | | | 0,5
| 0163050 | Grenades | | | 0,02
| 0163060 | Chérimoles [cœurs-de-bœuf, pommes-cannelles/corossols écailleux, ilama (Annona diversifolia) et autres fruits d'anones de taille moyenne] | | | 0,02
| 0163070 | Goyaves [pitayas/fruits du dragon (Hylocereus undatus)] | | | 0,02
| 0163080 | Ananas | | | 0,02
| 0163090 | Fruits de l'arbre à pain (fruits du jacquier) | | | 0,02
| 0163100 | Durions | | | 0,02
| 0163110 | Corossols (cachiment hérissé) | | | 0,02
| 0163990 | Autres | | | 0,02
| 0200000 |
2. LÉGUMES À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ
| | |
| 0210000 |
i) Légumes-racines et légumes-tubercules
| 0,01 | |
| 0211000 |
a) Pommes de terre
| | 0,1 | 0,02
| 0212000 |
b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux
| | 0,01 | 0,02
| 0212010 | Manioc (dachines, eddoe/taros chinois, tannies) | | |
| 0212020 | Patates douces | | |
| 0212030 | Ignames (pois patates/doliques tubéreux, jicama) | | |
| 0212040 | Arrowroots | | |
| 0212990 | Autres | | |
| 0213000 |
c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l'exception de la betterave sucrière
| | 0,01 |
| 0213010 | Betteraves | | | 0,02
| 0213020 | Carottes | | | 0,02
| 0213030 | Céleris-raves | | | 0,02
| 0213040 | Raifort (racines d'angélique, de livèche, de gentiane) | | | 0,02
| 0213050 | Topinambours (crosnes du Japon) | | | 0,02
| 0213060 | Panais | | | 0,02
| 0213070 | Persil à grosse racine | | | 0,02
| 0213080 | Radis [radis noir, radis du Japon, petites raves et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus)] | | | 0,3
| 0213090 | Salsifis (scorsonères, salsifis d'Espagne/scolymes d'Espagne, grande bardane/glouteron) | | | 0,02
| 0213100 | Rutabagas | | | 0,02
| 0213110 | Navets | | | 0,02
| 0213990 | Autres | | | 0,02
| 0220000 |
ii) Légumes-bulbes
| 0,01 | 0,01 |
| 0220010 | Aulx | | | 0,07
| 0220020 | Oignons (autres oignons, oignons argentés) | | | 0,07
| 0220030 | Échalotes | | | 0,07
| 0220040 | Oignons de printemps et ciboules (autres oignons verts et variétés similaires) | | | 4
| 0220990 | Autres | | | 0,02
| 0230000 |
iii) Légumes-fruits
| 0,01 | 0,01 |
| 0231000 |
a) Solanacées
| | |
| 0231010 | Tomates [tomates cerises, Physalis spp., baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense), cerises de terre] | | | 0,7
| 0231020 | Piments et poivrons (chilis) | | (+) | 2
| 0231030 | Aubergines [pepinos, grosses aubergines amères/anthora (S. macrocarpon)] | | | 0,7
| 0231040 | Gombos (camboux) | | | 0,02
| 0231990 | Autres | | | 0,02
| 0232000 |
b) Cucurbitacées à peau comestible
| | | 0,3
| 0232010 | Concombres | | |
| 0232020 | Cornichons | | |
| 0232030 | Courgettes [Bonnets d'électeur (pâtissons), courges-bouteilles (Lagenaria siceraria), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi] | | |
| 0232990 | Autres | | |
| 0233000 |
c) Cucurbitacées à peau non comestible
| | | 1
| 0233010 | Melons (kiwanos) | | |
| 0233020 | Potirons [courges potirons, grosses courges (variété tardive)] | | |
| 0233030 | Pastèques | | |
| 0233990 | Autres | | |
| 0234000 |
d) Maïs doux (maïs nain)
| | | 0,02
| 0239000 |
e) Autres légumes-fruits
| | | 0,02
| 0240000 |
iv) Brassicées
| 0,01 | 0,01 | 2
| 0241000 |
a) Choux (développement de l'inflorescence)
| | | (+)
| 0241010 | Brocolis (calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine) | | |
| 0241020 | Choux-fleurs | | |
| 0241990 | Autres | | |
| 0242000 |
b) Choux pommés
| | |
| 0242010 | Choux de Bruxelles | | |
| 0242020 | Choux pommés (choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs) | | |
| 0242990 | Autres | | |
| 0243000 |
c) Choux feuilles
| | |
| 0243010 | Choux de Chine (moutarde de l'Inde/moutarde de Chine à feuilles de chou, pak choï, pak choï en rosette/tai goo choi, choï sum, choux de Pékin/petsaï) | | |
| 0243020 | Choux verts (choux frisés, choux d'hiver, choux à grosses côtes, choux cavaliers) | | |
| 0243990 | Autres | | |
| 0244000 |
d) Choux-raves
| | |
| 0250000 |
v) Légumes-feuilles et fines herbes à l'état frais
| | |
| 0251000 |
a) Laitues et autres salades similaires, brassicacées comprises
| 0,01 | 0,01 |
| 0251010 | Mâche (laitues italiennes) | | | 10
| 0251020 | Laitues [laitues pommées, lollo rosso (laitues à couper), laitues iceberg, laitues romaines] | | | 10
| 0251030 | Scaroles (endives à larges feuilles) [chicorées sauvages, chicorées à feuilles rouges, chicorées italiennes (radicchio), chicorées frisées, chicorées pain de sucre (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), feuilles de pissenlit] | | | 10
| 0251040 | Cressons (pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée) | | | 10
| 0251050 | Cresson de terre | | | 10
| 0251060 | Roquette, rucola [roquette sauvage (Diplotaxis spp.)] | | | 10
| 0251070 | Moutarde brune | | | 10
| 0251080 | Feuilles et pousses de Brassica spp., feuilles de navets comprises [mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de Brassica (récoltées jusqu'au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave]) | | | 15
| 0251990 | Autres | | | 0,02
| 0252000 |
b) Épinards et similaires (feuilles)
| 0,01 | 0,01 |
| 0252010 | Épinards [épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante) (pak-khom, tampara), feuilles de macabo/chou Caraïbe, jasmins sauvages/bitawiri] | | | 15 (+)
| 0252020 | Pourpiers [pourpier d'hiver/claytone de Cuba, pourpier potager, oseilles, salicornes, soude commune (Salsola soda)] | | | 10
| 0252030 | Feuilles de bettes (cardes) (feuilles de betterave) | | | 15
| 0252990 | Autres | | | 0,02
| 0253000 |
c) Feuilles de vigne [épinards de Malabar/basella, feuilles de bananier, acacia penné (Acacia pennata)]
| 0,01 | 0,01 | 10
| 0254000 |
d) Cressons d'eau [patates aquatiques/ipomées du matin/épinards d'eau/liserons d'eau/kangkung (Ipomea aquatica), trèfles d'eau, mimosas d'eau]
| 0,01 | 0,01 | 10
| 0255000 |
e) Endives/Chicons
| 0,01 | 0,01 | 10
| 0256000 |
f) Fines herbes
| 0,02 | 0,02 |
| 0256010 | Cerfeuil | | | 15
| 0256020 | Ciboulette | | | 15
| 0256030 | Feuilles de céleri [feuilles de fenouil, de coriandre, d'aneth, de carvi, de livèche, d'angélique, de cerfeuil musqué et d'autres apiacées, culantro/coriandre chinoise/herbe puante (Eryngium foetidum)] | | | 15
| 0256040 | Persil (feuilles de persil à grosse racine) | | | 60
| 0256050 | Sauge (sarriette des montagnes, sarriette annuelle, feuilles de Borago officinalis) | | | 15
| 0256060 | Romarin | | | 15
| 0256070 | Thym (marjolaine, origan) | | | 15
| 0256080 | Basilics [feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée, basilic sacré, basilic des jardins, basilic citron/basilic d'Amérique, fleurs comestibles (fleur de souci et autres), herbe du tigre/hydrocotyle asiatique, feuilles de Piper sarmentosum, feuilles de murraya] | | | 15
| 0256090 | Feuilles de laurier (herbe citron/barbon nard) | | | 15
| 0256100 | Estragon (hysope) | | | 15
| 0256990 | Autres | | | 0,05
| 0260000 |
vi) Légumineuses potagères (à l'état frais)
| 0,01 | 0,01 | 0,3
| 0260010 | Haricots (non écossés) (haricots verts/haricots filets, haricots d'Espagne, haricots à couper, doliques asperges, cyamopses à quatre ailes, fèves de soja) | | (+) |
| 0260020 | Haricots (écossés) (fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé) | | |
| 0260030 | Pois (non écossés) (pois mange-tout) | | |
| 0260040 | Pois (écossés) (pois potagers, pois frais, pois chiches) | | |
| 0260050 | Lentilles | | |
| 0260990 | Autres | | |
| 0270000 |
vii) Légumes-tiges (à l'état frais)
| 0,01 | 0,01 |
| 0270010 | Asperges | | | 0,02
| 0270020 | Cardons (tiges de Borago officinalis) | | | 0,02
| 0270030 | Céleris | | | 5
| 0270040 | Fenouil | | | 5
| 0270050 | Artichauts (fleurs de bananier) | | (+) | 0,15 (+)
| 0270060 | Poireaux | | | 0,2
| 0270070 | Rhubarbe | | | 0,02
| 0270080 | Pousses de bambou | | | 0,02
| 0270090 | Cœurs de palmier | | | 0,02
| 0270990 | Autres | | | 0,02
| 0280000 |
viii) Champignons
| 0,01 | 0,01 | 0,02
| 0280010 | Champignons de couche [agarics champêtres, pleurotes en coquille, shii-také, mycélium (parties végétatives des champignons)] | | |
| 0280020 | Champignons sauvages (chanterelles, truffes, morilles, cèpes) | | |
| 0280990 | Autres | | |
| 0290000 |
ix) Algues
| 0,01 | 0,01 | 0,02
| 0300000 |
3. LÉGUMINEUSES SÉCHÉES
| 0,01 | 0,01 | 0,02
| 0300010 | Haricots (fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé) | | |
| 0300020 | Lentilles | | |
| 0300030 | Pois (pois chiches, pois fourragers, gesses cultivées) | | |
| 0300040 | Lupins | | |
| 0300990 | Autres | | |
| 0400000 |
4. GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX
| | 0,01 | 0,02
| 0401000 |
i) Graines oléagineuses
| 0,01 | |
| 0401010 | Graines de lin | | |
| 0401020 | Arachides | | |
| 0401030 | Graines de pavot | | |
| 0401040 | Graines de sésame | | |
| 0401050 | Graines de tournesol | | |
| 0401060 | Graines de colza (navette sauvage, navettes) | | |
| 0401070 | Fèves de soja | | |
| 0401080 | Graines de moutarde | | |
| 0401090 | Graines de coton | | |
| 0401100 | Graines de courge (autres graines de cucurbitacées) | | |
| 0401110 | Carthame | | |
| 0401120 | Bourrache [vipérine faux-plantain (Echium plantagineum), grémil des champs (Buglossoides arvensis)] | | |
| 0401130 | Cameline | | |
| 0401140 | Chènevis | | |
| 0401150 | Ricin | | |
| 0401990 | Autres | | |
| 0402000 |
ii) Fruits oléagineux
| | |
| 0402010 | Olives à huile | 0,2 | |
| 0402020 | Noix de palme (palmistes) | 0,01 | |
| 0402030 | Fruits du palmier à huile | 0,01 | |
| 0402040 | Kapoks | 0,01 | |
| 0402990 | Autres | 0,01 | |
| 0500000 |
5. CÉRÉALES
| | | 2 (+)
| 0500010 | Orge | 0,02 | 0,01 |
| 0500020 | Sarrasin (amarante, quinoa) | 0,01 | 0,01 |
| 0500030 | Maïs | 0,01 | 0,01 |
| 0500040 | Millet (millet des oiseaux, teff, éleusine, millet à chandelle) | 0,01 | 0,01 |
| 0500050 | Avoine | 0,02 | 0,01 |
| 0500060 | Riz [riz d'eau/zizanies aquatiques (Zizania aquatica)] | 0,01 | 2 |
| 0500070 | Seigle | 0,02 | 0,01 |
| 0500080 | Sorgho | 0,01 | 0,01 |
| 0500090 | Froments (blé) (épeautre, triticale) | 0,02 | 0,01 |
| 0500990 | Autres [graines d'alpiste des Canaries (Phalaris canariensis)] | 0,01 | 0,01 |
| 0600000 |
6. THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO
| 0,05 | 0,05 | 0,1
| 0610000 |
i) Thé
| | |
| 0620000 |
ii) Grains de café
| | |
| 0630000 |
iii) Infusions (séchées)
| | |
| 0631000 |
a) Fleurs
| | |
| 0631010 | Fleurs de camomille | | |
| 0631020 | Fleurs d'hibiscus | | |
| 0631030 | Pétales de rose | | |
| 0631040 | Fleurs de jasmin [fleurs de sureau (Sambucus nigra)] | | |
| 0631050 | Tilleul à grandes feuilles (tilleul) | | |
| 0631990 | Autres | | |
| 0632000 |
b) Feuilles
| | |
| 0632010 | Feuilles de fraisier | | |
| 0632020 | Feuilles de rooibos (feuilles de Ginkgo) | | |
| 0632030 | Maté | | |
| 0632990 | Autres | | |
| 0633000 |
c) Racines
| | |
| 0633010 | Racines de valériane | | |
| 0633020 | Racines de ginseng | | |
| 0633990 | Autres | | |
| 0639000 |
d) Autres infusions
| | |
| 0640000 |
iv) Cacao (fèves fermentées ou séchées)
| | |
| 0650000 |
v) Caroube (pain de Saint-Jean)
| | |
| 0700000 |
7. HOUBLON (séché)
| 0,05 | 0,05 | 0,1
| 0800000 |
8. ÉPICES
| | |
| 0810000 |
i) Graines
| 0,05 | 0,05 | 0,1
| 0810010 | Anis | | |
| 0810020 | Carvi noir | | |
| 0810030 | Graines de céleri (graines de livèche) | | |
| 0810040 | Graines de coriandre | | |
| 0810050 | Graines de cumin | | |
| 0810060 | Graines d'aneth | | |
| 0810070 | Graines de fenouil | | |
| 0810080 | Fenugrec | | |
| 0810090 | Noix muscade | | |
| 0810990 | Autres | | |
| 0820000 |
ii) Fruits et baies
| 0,05 | 0,05 | 0,1
| 0820010 | Poivre de la Jamaïque | | |
| 0820020 | Poivre du Sichuan (poivre anisé, poivre du Japon, poivre fleur) | | |
| 0820030 | Carvi | | |
| 0820040 | Cardamome | | |
| 0820050 | Baies de genièvre | | |
| 0820060 | Poivres noir, vert et blanc (poivre long, poivre rose) | | |
| 0820070 | Gousses de vanille | | |
| 0820080 | Tamarin | | |
| 0820990 | Autres | | |
| 0830000 |
iii) Écorces
| 0,05 | 0,05 | 0,1
| 0830010 | Cannelle (cannelle de Chine) | | |
| 0830990 | Autres | | |
| 0840000 |
iv) Racines ou rhizomes
| | |
| 0840010 | Réglisse | 0,05 | 0,05 | 0,1
| 0840020 | Gingembre | 0,05 | 0,05 | 0,1
| 0840030 | Curcuma (safran des Indes) | 0,05 | 0,05 | 0,1
| 0840040 | Raifort | (+) | (+) | (+)
| 0840990 | Autres | 0,05 | 0,05 | 0,1
| 0850000 |
v) Boutons
| 0,05 | 0,05 | 0,1
| 0850010 | Clous de girofle | | |
| 0850020 | Câpres | | |
| 0850990 | Autres | | |
| 0860000 |
vi) Stigmates de fleurs
| 0,05 | 0,05 | 0,1
| 0860010 | Safran | | |
| 0860990 | Autres | | |
| 0870000 |
vii) Arille
| 0,05 | 0,05 | 0,1
| 0870010 | Macis | | |
