Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) À l'annexe II, les colonnes relatives au 2,4,5-T, au barbane, au binapacryl, au bromophos-éthyl, au camphechlore (toxaphène), au chlorbufame, au chloroxuron, au chlozolinate, au DNOC, au diallate, au dinosèbe, au dinoterbe, au dioxathion, à l'oxyde d'éthylène, à l'acétate de fentine, à l'hydroxyde de fentine, au flucythrinate, au formothion, au mécarbame, au méthacrifos, au monolinuron, au prophame, au pyrazophos, au quinalphos, à la resméthrine et au tecnazène sont supprimées.
2) L'annexe III est modifiée comme suit:
a) dans la partie A, les colonnes «flucycloxuron» et «phénothrine» sont supprimées;
b) dans la partie B, les colonnes relatives au 2,4,5-T, au barbane, au binapacryl, au bromophos-éthyl, au camphechlore (toxaphène), au chlorbufame, au chloroxuron, au chlozolinate, au DNOC, au diallate, au dinosèbe, au dinoterbe, au dioxathion, à l'oxyde d'éthylène, à l'acétate de fentine, à l'hydroxyde de fentine, au flucythrinate, au formothion, au mécarbame, au méthacrifos, au monolinuron, au prophame, au pyrazophos, au quinalphos, à la resméthrine et au tecnazène sont supprimées.
3) L'annexe V est modifiée comme suit:
a) la colonne correspondant à la vinclozoline est remplacée par le texte suivant:
«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
(L)Liposoluble
Vinclozoline
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort»
| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR | Vinclozoline
| (1) | (2) | (3)
| 0100000 |
1. FRUITS À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; NOIX
|
| 0110000 |
i) Agrumes
| 0,01
| 0110010 | Pamplemousses [shaddocks, pomelos, sweeties, tangelos (sauf mineolas), uglis et autres hybrides] |
| 0110020 | Oranges (bergamotes, oranges amères, chinottes et autres hybrides) |
| 0110030 | Citrons [cédrats, citrons, mains de Bouddha (Citrus medica var. sarcodactylis)] |
| 0110040 | Limettes |
| 0110050 | Mandarines ([clémentines, tangerines, mineolas et autres hybrides tangors (Citrus reticulata × sinensis)] |
| 0110990 | Autres |
| 0120000 |
ii) Noix
| 0,02
| 0120010 | Amandes |
| 0120020 | Noix du Brésil |
| 0120030 | Noix de cajou |
| 0120040 | Châtaignes |
| 0120050 | Noix de coco |
| 0120060 | Noisettes (avelines) |
| 0120070 | Noix de Queensland |
| 0120080 | Noix de pécan |
| 0120090 | Pignons |
| 0120100 | Pistaches |
| 0120110 | Noix communes |
| 0120990 | Autres |
| 0130000 |
iii) Fruits à pépins
| 0,01
| 0130010 | Pommes (pommettes) |
| 0130020 | Poires [poires asiatiques (nashis)] |
| 0130030 | Coings |
| 0130040 | Nèfles |
| 0130050 | Nèfles du Japon |
| 0130990 | Autres |
| 0140000 |
iv) Fruits à noyau
| 0,01
| 0140010 | Abricots |
| 0140020 | Cerises (cerises douces, cerises acides/griottes) |
| 0140030 | Pêches (nectarines et hybrides similaires) |
| 0140040 | Prunes [prunes de Damas, reines-claudes, mirabelles, prunelles, jujubes communs/jujubes d'Inde (Ziziphus zizyphus)] |
| 0140990 | Autres |
| 0150000 |
v) Baies et petits fruits
| 0,01
| 0151000 |
a) Raisins de table et raisins de cuve
|
| 0151010 | Raisins de table |
| 0151020 | Raisins de cuve |
| 0152000 |
b) Fraises
|
| 0153000 |
c) Fruits de ronces
|
| 0153010 | Mûres |
| 0153020 | Mûres des haies (ronces-framboises, framboises-mûres de Tay, mûres de Boysen, mûres des ronces et autres hybrides de Rubus) |
| 0153030 | Framboises [framboises du Japon, ronces arctiques (Rubus arcticus), framboises (Rubus arcticus × Rubus idaeus)] |
| 0153990 | Autres |
| 0154000 |
d) Autres baies et petits fruits
|
| 0154010 | Myrtilles (myrtilles européennes) |
| 0154020 | Airelles canneberges [myrtilles rouges/airelles rouges (V. vitis-idaea)] |
| 0154030 | Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires) |
| 0154040 | Groseilles à maquereau (hybrides résultant d'un croisement avec d'autres espèces de Ribes) |
| 0154050 | Cynorrhodons |
| 0154060 | Mûres (arbouses) |
| 0154070 | Azeroles (nèfles méditerranéennes) [kiwaïs (Actinidia arguta)] |
| 0154080 | Sureau noir (gueules noires, sorbes des oiseleurs, bourdaines, argouses, baies d'aubépine, de sorbier sauvage et autres baies d'arbres) |
| 0154990 | Autres |
| 0160000 |
vi) Fruits divers
| 0,01
| 0161000 |
a) Peau comestible
|
| 0161010 | Dattes |
| 0161020 | Figues |
| 0161030 | Olives de table |
| 0161040 | Kumquats [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)] |
| 0161050 | Caramboles (bilimbis) |
| 0161060 | Kakis |
| 0161070 | Jamelongues (prunes de Java) [jamboses, pommes Malac, pommes de rose, cerises du Brésil, cerises de Cayenne/grumichama (Eugenia uniflora)] |
| 0161990 | Autres |
| 0162000 |
b) Peau non comestible, petite taille
|
| 0162010 | Kiwis |
| 0162020 | Litchis (litchis dorés, ramboutans/litchis chevelus, longanes, mangoustans, langsat, salak) |
| 0162030 | Fruits de la passion |
| 0162040 | Figues de Barbarie (figues de cactus) |
| 0162050 | Caïmites |
| 0162060 | Plaquemines de Virginie (kakis de Virginie) (sapotes noires, blanches ou vertes, canistels/jaunes d'œuf, grandes sapotes) |
| 0162990 | Autres |
| 0163000 |
c) Peau non comestible, grande taille
|
| 0163010 | Avocats |
| 0163020 | Bananes (bananes naines, plantains, bananes de Cuba) |
| 0163030 | Mangues |
| 0163040 | Papayes |
| 0163050 | Grenades |
| 0163060 | Chérimoles [cœurs-de-bœuf, pommes-cannelles/corossols écailleux, ilama (Annona diversifolia) et autres fruits d'anones de taille moyenne] |
| 0163070 | Goyaves [pitayas/fruits du dragon (Hylocereus undatus)] |
| 0163080 | Ananas |
| 0163090 | Fruits de l'arbre à pain (fruits du jacquier) |
| 0163100 | Durions |
| 0163110 | Corossols (cachiment hérissé) |
| 0163990 | Autres |
| 0200000 |
2. LÉGUMES À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ
|
| 0210000 |
i) Légumes-racines et légumes-tubercules
| 0,01
| 0211000 |
a) Pommes de terre
|
| 0212000 |
b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux
|
| 0212010 | Manioc (dachines, eddoe/taros chinois, tannies) |
| 0212020 | Patates douces |
| 0212030 | Ignames (pois patates/doliques tubéreux, jicama) |
| 0212040 | Arrowroots |
| 0212990 | Autres |
| 0213000 |
c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l'exception de la betterave sucrière
|
| 0213010 | Betteraves |
| 0213020 | Carottes |
| 0213030 | Céleris-raves |
| 0213040 | Raifort (racines d'angélique, de livèche, de gentiane) |
| 0213050 | Topinambours (crosnes du Japon) |
| 0213060 | Panais |
| 0213070 | Persil à grosse racine |
| 0213080 | Radis [radis noir, radis du Japon, petites raves et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus)] |
| 0213090 | Salsifis (scorsonères, salsifis d'Espagne/scolymes d'Espagne, grande bardane/glouteron) |
| 0213100 | Rutabagas |
| 0213110 | Navets |
| 0213990 | Autres |
| 0220000 |
ii) Légumes-bulbes
| 0,01
| 0220010 | Aulx |
| 0220020 | Oignons (autres oignons oignons argentés) |
| 0220030 | Échalotes |
| 0220040 | Oignons de printemps et ciboules (autres oignons verts et variétés similaires) |
| 0220990 | Autres |
| 0230000 |
iii) Légumes-fruits
| 0,01
| 0231000 |
a) Solanacées
|
| 0231010 | Tomates [tomates cerises, Physalis spp., baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense), cerises de terre] |
| 0231020 | Piments et poivrons (chilis) |
| 0231030 | Aubergines [pepinos, grosses aubergines amères/anthora (S. macrocarpon)] |
| 0231040 | Gombos (camboux) |
| 0231990 | Autres |
| 0232000 |
b) Cucurbitacées à peau comestible
|
| 0232010 | Concombres |
| 0232020 | Cornichons |
| 0232030 | Courgettes [Bonnets d'électeur (pâtissons), courges-bouteilles (Lagenaria siceraria), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi] |
| 0232990 | Autres |
| 0233000 |
c) Cucurbitacées à peau non comestible
|
| 0233010 | Melons (kiwanos) |
| 0233020 | Potirons [courges potirons, grosses courges (variété tardive)] |
| 0233030 | Pastèques |
| 0233990 | Autres |
| 0234000 |
d) Maïs doux (maïs nain)
|
| 0239000 |
e) Autres légumes-fruits
|
| 0240000 |
iv) Brassicées
| 0,01
| 0241000 |
a) Choux (développement de l'inflorescence)
|
| 0241010 | Brocolis (calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine) |
| 0241020 | Choux-fleurs |
| 0241990 | Autres |
| 0242000 |
b) Choux pommés
|
| 0242010 | Choux de Bruxelles |
| 0242020 | Choux pommés (choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs) |
| 0242990 | Autres |
| 0243000 |
c) Choux feuilles
|
| 0243010 | Choux de Chine (moutarde de l'Inde/moutarde de Chine à feuilles de chou, pak choï, pak choï en rosette/tai goo choi, choï sum, choux de Pékin/petsaï) |
| 0243020 | Choux verts (choux frisés, choux d'hiver, choux à grosses côtes, choux cavaliers) |
| 0243990 | Autres |
| 0244000 |
d) Choux-raves
|
| 0250000 |
v) Légumes-feuilles et fines herbes à l'état frais
|
| 0251000 |
a) Laitues et autres salades similaires, brassicacées comprises
| 0,01
| 0251010 | Mâche (laitues italiennes) |
| 0251020 | Laitues [laitues pommées, lollo rosso (laitues à couper), laitues iceberg, laitues romaines] |
| 0251030 | Scaroles (endives à larges feuilles) [chicorées sauvages, chicorées à feuilles rouges, chicorées italiennes (radicchio), chicorées frisées, chicorées pain de sucre (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), feuilles de pissenlit] |
| 0251040 | Cressons (pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée) |
| 0251050 | Cresson de terre |
| 0251060 | Roquette, rucola [roquette sauvage (Diplotaxis spp.)] |
| 0251070 | Moutarde brune |
| 0251080 | Feuilles et pousses de Brassica spp., feuilles de navets comprises [mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de Brassica (récoltées jusqu'au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave]) |
| 0251990 | Autres |
| 0252000 |
b) Épinards et similaires (feuilles)
| 0,01
| 0252010 | Épinards [épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante) (pak-khom, tampara), feuilles de macabo/chou Caraïbe, jasmins sauvages/bitawiri] |
| 0252020 | Pourpiers [pourpier d'hiver/claytone de Cuba, pourpier potager, oseilles, salicornes, soude commune (Salsola soda)] |
| 0252030 | Feuilles de bettes (cardes) (feuilles de betterave) |
| 0252990 | Autres |
| 0253000 |
c) Feuilles de vigne [épinards de Malabar/basella, feuilles de bananier, acacia penné (Acacia pennata)]
| 0,01
| 0254000 |
d) Cressons d'eau [patates aquatiques/ipomées du matin/épinards d'eau/liserons d'eau/kangkung (Ipomea aquatica), trèfles d'eau, mimosas d'eau]
| 0,01
| 0255000 |
e) Endives/Chicons
| 0,01
| 0256000 |
f) Fines herbes
| 0,02
| 0256010 | Cerfeuil |
| 0256020 | Ciboulette |
| 0256030 | Feuilles de céleri [feuilles de fenouil, de coriandre, d'aneth, de carvi, de livèche, d'angélique, de cerfeuil musqué et d'autres apiacées, culantro/coriandre chinoise/herbe puante (Eryngium foetidum)] |
| 0256040 | Persil (feuilles de persil à grosse racine) |
| 0256050 | Sauge (sarriette des montagnes, sarriette annuelle, feuilles de Borago officinalis) |
| 0256060 | Romarin |
| 0256070 | Thym (marjolaine, origan) |
| 0256080 | Basilics [feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée, basilic sacré, basilic des jardins, basilic citron/basilic d'Amérique, fleurs comestibles (fleur de souci et autres), herbe du tigre/hydrocotyle asiatique, feuilles de Piper sarmentosum, feuilles de murraya] |
| 0256090 | Feuilles de laurier (herbe citron/barbon nard) |
| 0256100 | Estragon (hysope) |
| 0256990 | Autres |
| 0260000 |
vi) Légumineuses potagères (à l'état frais)
| 0,01
| 0260010 | Haricots (non écossés) (haricots verts/haricots filets, haricots d'Espagne, haricots à couper, doliques asperges, cyamopses à quatre ailes, fèves de soja) |
| 0260020 | Haricots (écossés) (fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé) |
| 0260030 | Pois (non écossés) (pois mange-tout) |
| 0260040 | Pois (écossés) (pois potagers, pois frais, pois chiches) |
| 0260050 | Lentilles |
| 0260990 | Autres |
| 0270000 |
vii) Légumes-tiges (à l'état frais)
| 0,01
| 0270010 | Asperges |
| 0270020 | Cardons (tiges de Borago officinalis) |
| 0270030 | Céleris |
| 0270040 | Fenouil |
| 0270050 | Artichauts (fleurs de bananier) |
| 0270060 | Poireaux |
| 0270070 | Rhubarbe |
| 0270080 | Pousses de bambou |
| 0270090 | Cœurs de palmier |
| 0270990 | Autres |
| 0280000 |
viii) Champignons
| 0,01
| 0280010 | Champignons de couche [agarics champêtres, pleurotes en coquille, shii-také, mycélium (parties végétatives des champignons)] |
| 0280020 | Champignons sauvages (chanterelles, truffes, morilles, cèpes) |
| 0280990 | Autres |
| 0290000 |
ix) Algues
| 0,01
| 0300000 |
3. LÉGUMINEUSES SÉCHÉES
| 0,01
| 0300010 | Haricots (fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé) |
| 0300020 | Lentilles |
| 0300030 | Pois (pois chiches, pois fourragers, gesses cultivées) |
| 0300040 | Lupins |
| 0300990 | Autres |
| 0400000 |
4. GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX
| 0,02
| 0401000 |
i) Graines oléagineuses
|
| 0401010 | Graines de lin |
| 0401020 | Arachides |
| 0401030 | Graines de pavot |
| 0401040 | Graines de sésame |
| 0401050 | Graines de tournesol |
| 0401060 | Graines de colza (navette sauvage, navettes) |
| 0401070 | Fèves de soja |
| 0401080 | Graines de moutarde |
| 0401090 | Graines de coton |
| 0401100 | Graines de courge (autres graines de cucurbitacées) |
| 0401110 | Carthame |
| 0401120 | Bourrache [vipérine faux-plantain (Echium plantagineum), grémil des champs (Buglossoides arvensis)] |
| 0401130 | Cameline |
| 0401140 | Chènevis |
| 0401150 | Ricin |
| 0401990 | Autres |
| 0402000 |
ii) Fruits oléagineux
|
| 0402010 | Olives à huile |
| 0402020 | Noix de palme (palmistes) |
| 0402030 | Fruits du palmier à huile |
| 0402040 | Kapoks |
| 0402990 | Autres |
| 0500000 |
5. CÉRÉALES
| 0,01
| 0500010 | Orge |
| 0500020 | Sarrasin (amarante, quinoa) |
| 0500030 | Maïs |
| 0500040 | Millet (millet des oiseaux, teff, éleusine, millet à chandelle) |
| 0500050 | Avoine |
| 0500060 | Riz [riz d'eau/zizanies aquatiques (Zizania aquatica)] |
| 0500070 | Seigle |
| 0500080 | Sorgho |
| 0500090 | Froments (blé) (épeautre, triticale) |
| 0500990 | Autres [graines d'alpiste des Canaries (Phalaris canariensis)] |
| 0600000 |
6. THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO
| 0,05
| 0610000 |
i) Thé
|
| 0620000 |
ii) Grains de café
|
| 0630000 |
iii) Infusions (séchées)
|
| 0631000 |
a) Fleurs
|
| 0631010 | Fleurs de camomille |
| 0631020 | Fleurs d'hibiscus |
| 0631030 | Pétales de rose |
| 0631040 | Fleurs de jasmin [fleurs de sureau (Sambucus nigra)] |
| 0631050 | Tilleul à grandes feuilles (tilleul) |
| 0631990 | Autres |
| 0632000 |
b) Feuilles
|
| 0632010 | Feuilles de fraisier |
| 0632020 | Feuilles de rooibos (feuilles de Ginkgo) |
| 0632030 | Maté |
| 0632990 | Autres |
| 0633000 |
c) Racines
|
| 0633010 | Racines de valériane |
| 0633020 | Racines de ginseng |
| 0633990 | Autres |
| 0639000 |
d) Autres infusions
|
| 0640000 |
iv) Cacao (fèves fermentées ou séchées)
|
| 0650000 |
v) Caroube (pain de Saint-Jean)
|
| 0700000 |
7. HOUBLON (séché)
| 0,05
| 0800000 |
8. ÉPICES
|
| 0810000 |
i) Graines
| 0,05
| 0810010 | Anis |
| 0810020 | Carvi noir |
| 0810030 | Graines de céleri (graines de livèche) |
| 0810040 | Graines de coriandre |
| 0810050 | Graines de cumin |
| 0810060 | Graines d'aneth |
| 0810070 | Graines de fenouil |
| 0810080 | Fenugrec |
| 0810090 | Noix muscade |
| 0810990 | Autres |
| 0820000 |
ii) Fruits et baies
| 0,05
| 0820010 | Poivre de la Jamaïque |
| 0820020 | Poivre du Sichuan (poivre anisé, poivre du Japon, poivre fleur) |
| 0820030 | Carvi |
| 0820040 | Cardamome |
| 0820050 | Baies de genièvre |
| 0820060 | Poivres noir, vert et blanc (poivre long, poivre rose) |
| 0820070 | Gousses de vanille |
| 0820080 | Tamarin |
| 0820990 | Autres |
| 0830000 |
iii) Écorces
| 0,05
| 0830010 | Cannelle (cannelle de Chine) |
| 0830990 | Autres |
| 0840000 |
iv) Racines ou rhizomes
|
| 0840010 | Réglisse | 0,05
| 0840020 | Gingembre | 0,05
| 0840030 | Curcuma (safran des Indes) | 0,05
| 0840040 | Raifort | (+)
| 0840990 | Autres | 0,05
| 0850000 |
v) Boutons
| 0,05
| 0850010 | Clous de girofle |
| 0850020 | Câpres |
| 0850990 | Autres |
| 0860000 |
vi) Stigmates de fleurs
| 0,05
| 0860010 | Safran |
| 0860990 | Autres |
| 0870000 |
vii) Arille
| 0,05
| 0870010 | Macis |
| 0870990 | Autres |
| 0900000 |
9. PLANTES SUCRIÈRES
| 0,01
| 0900010 | Betteraves sucrières |
| 0900020 | Cannes à sucre |
| 0900030 | Racines de chicorée |
| 0900990 | Autres |
| 1000000 |
10. PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES
|
| 1010000 |
i) Tissus
| 0,01
| 1011000 |
a) Porcins
|
| 1011010 | Muscles |
| 1011020 | Graisse |
| 1011030 | Foie |
| 1011040 | Reins |
| 1011050 | Abats comestibles |
| 1011990 | Autres |
| 1012000 |
b) Bovins
|
| 1012010 | Muscles |
| 1012020 | Graisse |
| 1012030 | Foie |
| 1012040 | Reins |
| 1012050 | Abats comestibles |
| 1012990 | Autres |
| 1013000 |
c) Ovins
|
| 1013010 | Muscles |
| 1013020 | Graisse |
| 1013030 | Foie |
| 1013040 | Reins |
| 1013050 | Abats comestibles |
| 1013990 | Autres |
| 1014000 |
d) Caprins
|
| 1014010 | Muscles |
| 1014020 | Graisse |
| 1014030 | Foie |
| 1014040 | Reins |
| 1014050 | Abats comestibles |
| 1014990 | Autres |
| 1015000 |
e) Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière
|
| 1015010 | Muscles |
| 1015020 | Graisse |
| 1015030 | Foie |
| 1015040 | Reins |
| 1015050 | Abats comestibles |
| 1015990 | Autres |
| 1016000 |
f) Volailles — poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons
|
| 1016010 | Muscles |
| 1016020 | Graisse |
| 1016030 | Foie |
| 1016040 | Reins |
| 1016050 | Abats comestibles |
| 1016990 | Autres |
| 1017000 |
g) Autres animaux d'élevage (lapins, kangourous, cervidés)
|
| 1017010 | Muscles |
| 1017020 | Graisse |
| 1017030 | Foie |
| 1017040 | Reins |
| 1017050 | Abats comestibles |
| 1017990 | Autres |
| 1020000 |
ii) Lait
| 0,01
| 1020010 | Bovins |
| 1020020 | Ovins |
| 1020030 | Caprins |
| 1020040 | Chevaux |
| 1020990 | Autres |
| 1030000 |
iii) Œufs d'oiseaux
| 0,01
| 1030010 | Poules |
| 1030020 | Canes |
| 1030030 | Oies |
| 1030040 | Cailles |
| 1030990 | Autres |
| 1040000 |
iv) Miels (gelée royale, pollen, miel en rayons)
| 0,05
| 1050000 |
v) Amphibiens et reptiles (cuisses de grenouilles, crocodiles)
| 0,01
| 1060000 |
vi) Escargots
| 0,01
| 1070000 |
vii) Autres produits dérivés d'animaux terrestres (gibier sauvage)
| 0,01
b) les colonnes relatives au 2,4,5-T, au barbane, au bromophos-éthyl, au camphechlore (toxaphène), au chlorbufame, au chloroxuron, au chlozolinate, au DNOC, au diallate, au dinosèbe, au dinoterbe, au dioxathion, à l'oxyde d'éthylène, à la fentine, au flucycloxuron, au flucythrinate, au formothion, au mécarbame, au méthacrifos, au monolinuron, au prophame, au pyrazophos, au quinalphos, à la resméthrine et au tecnazène sont ajoutées.
«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
(L)liposoluble
2,4,5-T (somme du 2,4,5-T, ses sels et esters, exprimée en 2,4,5-T) (L)
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
Barbane (L)
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
Bromophos-éthyl (L)
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
Camphechlore (toxaphène) (L) (R)
(*) Indique le seuil de détection.
(R)
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
Camphechlore — code 1000000 sauf 1040000: somme des trois composés indicateurs Parlar no 26, 50 et 62, avec:
Parlar No 262-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octachlorobornane
Parlar No 502-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornane
Parlar No 622,2,5,5,8,9,9,10,10,-nonachlorobornane
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
Chlorbufame (L)
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
Chloroxuron (L)
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
Chlozolinate (L)
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
Diallate (somme des isomères) (L)
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
Dinosèbe (somme du dinosèbe, ses sels, acétate de dinosèbe et binapacryl, exprimée en dinosèbe)
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
Dinoterbe (somme du dinoterbe, ses sels et esters, exprimée en dinoterbe)
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
Dioxathion (somme des isomères) (L)
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
DNOC
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
Oxyde d'éthylène (somme de l'oxyde d'éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d'éthylène) (L)
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
Fentine (fentine, y compris ses sels, exprimée en cation du triphénylétain) (L)
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
Flucycloxuron (L)
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
Flucythrinate [flucythrinate incluant d'autres mélanges d'isomères constituants (somme des isomères)] (L)
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
Formothion
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
Mécarbame
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
Méthacrifos
