Règlement (UE) 2016/1822 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/10/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1822
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2016/1822
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1822)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2016/1822EUR-Lex →

Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1) L'annexe II est modifiée comme suit:

a) les colonnes suivantes concernant l'aclonifen, le fluazinam et la sulcotrione sont ajoutées:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

(**) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

LLiposoluble

Aclonifène (F)

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0231020Poivrons doux/Piments doux

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0631000

a) Fleurs

0631010Camomille

0631020Hibiscus/Oseille de Guinée

0631030Rose

0631040Jasmin

0631050Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

0632000

b) Feuilles et autres parties aériennes

0632010Fraises

0632020Rooibos

0632030Maté

0810000Épices en graines

0810010Anis/Graines d'anis

0810020Carvi noir/Cumin noir

0810030Céleri

0810040Coriandre

0810050Cumin

0810060Aneth

0810070Fenouil

0810080Fenugrec

0810090Noix muscade

0820000Fruits

0820010Piment de la Jamaïque/Myrte piment

0820020Poivre du Sichuan

0820030Carvi

0820040Cardamome

0820050Baies de genièvre

0820060Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

0820070Vanille

0820080Tamarin

(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040Raifort

Fluazinam (L)

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la nature des résidus dans les denrées ou produits transformés n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0130010Pommes

0130020Poires

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0151010Raisins de table

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la nature des résidus dans les denrées ou produits transformés n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0151020Raisins de cuve

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0153000

c) Fruits de ronces

0153010Mûres

0153020Mûres des haies

0153030Framboises (rouges ou jaunes)

0300010Haricots

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0633000

c) Racines

0633010Valériane

0633020Ginseng

(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040Raifort

Sulcotrione (R)

(R)

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

code 1000000 excepté le code 1040000: CMBA (acide 2-chloro-4-(méthylsulfonyl)-benzoïque)

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213090Salsifis

(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040Raifort

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011010Muscles

1011020Tissus adipeux

1011030Foie

1011040Reins

1012010Muscles

1012020Tissus adipeux

1012030Foie

1012040Reins

1013010Muscles

1013020Tissus adipeux

1013030Foie

1013040Reins

1014010Muscles

1014020Tissus adipeux

1014030Foie

1014040Reins

1020010Bovins

1020020Ovins

1020030Caprins»

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR | Aclonifène (L) | Fluazinam (L) | Sulcotrione (R)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)

| 0100000 | FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE | 0,01 | |

| 0110000 | Agrumes | | 0,01 | 0,01

| 0110010 | Pamplemousses | | |

| 0110020 | Oranges | | |

| 0110030 | Citrons | | |

| 0110040 | Limettes | | |

| 0110050 | Mandarines | | |

| 0110990 | Autres | | |

| 0120000 | Fruits à coque | | 0,01 | 0,05

| 0120010 | Amandes | | |

| 0120020 | Noix du Brésil | | |

| 0120030 | Noix de cajou | | |

| 0120040 | Châtaignes | | |

| 0120050 | Noix de coco | | |

| 0120060 | Noisettes | | |

| 0120070 | Noix de Queensland | | |

| 0120080 | Noix de pécan | | |

| 0120090 | Pignons de pin, sans coquille | | |

| 0120100 | Pistaches | | |

| 0120110 | Noix communes | | |

| 0120990 | Autres | | |

| 0130000 | Fruits à pépins | | | 0,01

| 0130010 | Pommes | | 0,3 (+) |

| 0130020 | Poires | | 0,3 (+) |

| 0130030 | Coings | | 0,01 |

| 0130040 | Nèfles | | 0,01 |

| 0130050 | Bibasses/Nèfles du Japon | | 0,01 |

| 0130990 | Autres | | 0,01 |

| 0140000 | Fruits à noyau | | 0,01 | 0,01

| 0140010 | Abricots | | |

| 0140020 | Cerises (douces) | | |

| 0140030 | Pêches | | |

| 0140040 | Prunes | | |

| 0140990 | Autres | | |

| 0150000 | Baies et petits fruits | | | 0,01

| 0151000 |

a) Raisins

| | |

| 0151010 | Raisins de table | | 0,01 (+) |

| 0151020 | Raisins de cuve | | 3 (+) |

| 0152000 |

b) Fraises

| | 0,01 |

| 0153000 |

c) Fruits de ronces

| | 0,01 (+) |

| 0153010 | Mûres | | |

| 0153020 | Mûres des haies | | |

| 0153030 | Framboises (rouges ou jaunes) | | |

| 0153990 | Autres | | |

| 0154000 |

d) Autres petits fruits et baies

| | |

| 0154010 | Myrtilles | | 3 |

| 0154020 | Airelles canneberges | | 0,01 |

| 0154030 | Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges) | | 0,01 |

| 0154040 | Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes) | | 0,01 |

| 0154050 | Cynorrhodons | | 0,01 |

| 0154060 | Mûres (blanches ou noires) | | 0,01 |

| 0154070 | Azeroles/Nèfles méditerranéennes | | 0,01 |

| 0154080 | Baies de sureau noir | | 0,01 |

| 0154990 | Autres | | 0,01 |

| 0160000 | Fruits divers à | | 0,01 | 0,01

| 0161000 |

a) peau comestible

| | |

| 0161010 | Dattes | | |

| 0161020 | Figues | | |

| 0161030 | Olives de table | | |

| 0161040 | Kumquats | | |

| 0161050 | Caramboles | | |

| 0161060 | Kakis/Plaquemines du Japon | | |

| 0161070 | Jamelongues/Prunes de Java | | |

| 0161990 | Autres | | |

| 0162000 |

b) peau non comestible et de petite taille

| | |

| 0162010 | Kiwis (jaunes, rouges ou verts) | | |

| 0162020 | Litchis | | |

| 0162030 | Fruits de la passion/Maracudjas | | |

| 0162040 | Figues de Barbarie/Figues de cactus | | |

| 0162050 | Caïmites/Pommes de lait | | |

| 0162060 | Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie | | |

| 0162990 | Autres | | |

| 0163000 |

c) peau non comestible et de grande taille

| | |

| 0163010 | Avocats | | |

| 0163020 | Bananes | | |

| 0163030 | Mangues | | |

| 0163040 | Papayes | | |

| 0163050 | Grenades | | |

| 0163060 | Chérimoles | | |

| 0163070 | Goyaves | | |

| 0163080 | Ananas | | |

| 0163090 | Fruits de l'arbre à pain | | |

| 0163100 | Durions | | |

| 0163110 | Corossols/Anones hérissées | | |

| 0163990 | Autres | | |

| 0200000 | LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ | | |

| 0210000 | Légumes-racines et légumes-tubercules | | |

| 0211000 |

a) Pommes de terre

| 0,02 | 0,02 | 0,01

| 0212000 |

b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

| 0,01 | 0,01 | 0,01

| 0212010 | Racines de manioc | | |

| 0212020 | Patates douces | | |

| 0212030 | Ignames | | |

| 0212040 | Marantes arundinacées | | |

| 0212990 | Autres | | |

| 0213000 |

c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

| | 0,01 |

| 0213010 | Betteraves | 0,01 | | 0,01

| 0213020 | Carottes | 0,08 | | 0,01

| 0213030 | Céleris-raves/céleris-navets | 0,02 | | 0,01

| 0213040 | Raiforts | 0,07 | | 0,01

| 0213050 | Topinambours | 0,1 | | 0,01

| 0213060 | Panais | 0,1 | | 0,01

| 0213070 | Persil à grosse racine/Persil tubéreux | 0,01 | | 0,01

| 0213080 | Radis | 0,01 | | 0,01

| 0213090 | Salsifis | 0,01 | | 0,05 (+)

| 0213100 | Rutabagas | 0,01 | | 0,01

| 0213110 | Navets | 0,01 | | 0,01

| 0213990 | Autres | 0,01 | | 0,01

| 0220000 | Légumes-bulbes | | 0,01 | 0,01

| 0220010 | Aulx | 0,02 | |

| 0220020 | Oignons | 0,02 | |

| 0220030 | Échalotes | 0,02 | |

| 0220040 | Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules | 0,01 | |

| 0220990 | Autres | 0,01 | |

| 0230000 | Légumes-fruits | | |

| 0231000 |

a) Solanacées

| | | 0,01

| 0231010 | Tomates | 0,01 | 0,3 |

| 0231020 | Poivrons doux/Piments doux | 0,02 (+) | 0,01 |

| 0231030 | Aubergines | 0,01 | 0,01 |

| 0231040 | Gombos/Camboux | 0,01 | 0,01 |

| 0231990 | Autres | 0,01 | 0,01 |

| 0232000 |

b) Cucurbitacées à peau comestible

| 0,01 | 0,01 | 0,01

| 0232010 | Concombres | | |

| 0232020 | Cornichons | | |

| 0232030 | Courgettes | | |

| 0232990 | Autres | | |

| 0233000 |

c) Cucurbitacées à peau non comestible

| 0,01 | 0,01 | 0,01

| 0233010 | Melons | | |

| 0233020 | Potirons | | |

| 0233030 | Pastèques | | |

| 0233990 | Autres | | |

| 0234000 |

d) Maïs doux

| 0,02 | 0,01 | 0,05

| 0239000 |

e) Autres légumes-fruits

| 0,01 | 0,01 | 0,01

| 0240000 | Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica) | 0,01 | 0,01 | 0,01

| 0241000 |

a) Choux (développement de l'inflorescence)

| | |

| 0241010 | Brocolis | | |

| 0241020 | Choux-fleurs | | |

| 0241990 | Autres | | |

| 0242000 |

b) Choux pommés

| | |

| 0242010 | Choux de Bruxelles | | |

| 0242020 | Choux pommés | | |

| 0242990 | Autres | | |

| 0243000 |

c) Choux feuilles

| | |

| 0243010 | Choux de Chine/Petsaï | | |

| 0243020 | Choux verts | | |

| 0243990 | Autres | | |

| 0244000 |

d) Choux-raves

| | |

| 0250000 | Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles | | |

| 0251000 |

a) Laitues et salades

| 0,01 | 0,01 | 0,01

| 0251010 | Mâches/Salades de blé | | |

| 0251020 | Laitues | | |

| 0251030 | Scaroles/Endives à larges feuilles | | |

| 0251040 | Cressons et autres pousses | | |

| 0251050 | Cressons de terre | | |

| 0251060 | Roquette/Rucola | | |

| 0251070 | Moutarde brune | | |

| 0251080 | Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica) | | |

| 0251990 | Autres | | |

| 0252000 |

b) Épinards et feuilles similaires

| 0,01 | 0,01 | 0,01

| 0252010 | Épinards | | |

| 0252020 | Pourpiers | | |

| 0252030 | Cardes/Feuilles de bettes | | |

| 0252990 | Autres | | |

| 0253000 |

c) Feuilles de vigne et espèces similaires

| 0,01 | 0,01 | 0,01

| 0254000 |

d) Cressons d'eau

| 0,01 | 0,01 | 0,01

| 0255000 |

e) Endives/Chicons

| 0,01 | 0,01 | 0,01

| 0256000 |

f) Fines herbes et fleurs comestibles

| | 0,05 | 0,1

| 0256010 | Cerfeuils | 0,02 | |

| 0256020 | Ciboulettes | 0,02 | |

| 0256030 | Feuilles de céleri | 0,04 | |

| 0256040 | Persils | 0,02 | |

| 0256050 | Sauge | 0,02 | |

| 0256060 | Romarin | 0,02 | |

| 0256070 | Thym | 0,02 | |

| 0256080 | Basilics et fleurs comestibles | 0,02 | |

| 0256090 | (Feuilles de) Laurier | 0,02 | |

| 0256100 | Estragon | 0,02 | |

| 0256990 | Autres | 0,02 | |

| 0260000 | Légumineuses potagères | | 0,01 | 0,01

| 0260010 | Haricots (non écossés) | 0,08 | |

| 0260020 | Haricots (écossés) | 0,02 | |

| 0260030 | Pois (non écossés) | 0,08 | |

| 0260040 | Pois (écossés) | 0,01 | |

| 0260050 | Lentilles | 0,02 | |

| 0260990 | Autres | 0,01 | |

| 0270000 | Légumes-tiges | | 0,01 | 0,01

| 0270010 | Asperges | 0,01 | |

| 0270020 | Cardons | 0,01 | |

| 0270030 | Céleris | 0,01 | |

| 0270040 | Fenouils | 0,01 | |

| 0270050 | Artichauts | 0,02 | |

| 0270060 | Poireaux | 0,01 | |

| 0270070 | Rhubarbes | 0,01 | |

| 0270080 | Pousses de bambou | 0,01 | |

| 0270090 | Cœurs de palmier | 0,01 | |

| 0270990 | Autres | 0,01 | |

| 0280000 | Champignons, mousses et lichens | 0,01 | 0,01 | 0,01

| 0280010 | Champignons de couche | | |

| 0280020 | Champignons sauvages | | |

| 0280990 | Mousses et lichens | | |

| 0290000 | Algues et organismes procaryotes | 0,01 | 0,01 | 0,01

| 0300000 | LÉGUMINEUSES SÉCHÉES | | 0,02 | 0,02

| 0300010 | Haricots | 0,08 | (+) |

| 0300020 | Lentilles | 0,08 | |

| 0300030 | Pois | 0,08 | |

| 0300040 | Lupins/Fèves de lupins | 0,01 | |

| 0300990 | Autres | 0,01 | |

| 0400000 | GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX | | 0,01 | 0,05

| 0401000 | Graines oléagineuses | | |

| 0401010 | Graines de lin | 0,01 | |

| 0401020 | Arachides/Cacahuètes | 0,01 | |

| 0401030 | Graines de pavot | 0,01 | |

| 0401040 | Graines de sésame | 0,01 | |

| 0401050 | Graines de tournesol | 0,02 | |

| 0401060 | Graines de colza (grosse navette) | 0,01 | |

| 0401070 | Fèves de soja | 0,01 | |

| 0401080 | Graines de moutarde | 0,01 | |

| 0401090 | Graines de coton | 0,01 | |

| 0401100 | Pépins de courges | 0,01 | |

| 0401110 | Graines de carthame | 0,01 | |

| 0401120 | Graines de bourrache | 0,01 | |

| 0401130 | Graines de cameline | 0,01 | |

| 0401140 | Chènevis (graines de chanvre) | 0,01 | |

| 0401150 | Graines de ricin | 0,01 | |

| 0401990 | Autres | 0,01 | |

| 0402000 | Fruits oléagineux | 0,01 | |

| 0402010 | Olives à huile | | |

| 0402020 | Amandes du palmiste | | |

| 0402030 | Fruits du palmiste | | |

| 0402040 | Kapoks | | |

| 0402990 | Autres | | |

| 0500000 | CÉRÉALES | 0,01 | 0,02 |

| 0500010 | Orge | | | 0,02

| 0500020 | Sarrasin et autres pseudo-céréales | | | 0,02

| 0500030 | Maïs | | | 0,05

| 0500040 | Millet commun/Panic | | | 0,02

| 0500050 | Avoine | | | 0,02

| 0500060 | Riz | | | 0,02

| 0500070 | Seigle | | | 0,02

| 0500080 | Sorgho | | | 0,05

| 0500090 | Froment (blé) | | | 0,02

| 0500990 | Autres | | | 0,02

| 0600000 | THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES | | | 0,1

| 0610000 | Thés | 0,05 | 0,1 |

| 0620000 | Grains de café | 0,05 | 0,1 |

| 0630000 | Infusions (base:) | | |

| 0631000 |

a) Fleurs

| 0,08 (+) | 0,1 |

| 0631010 | Camomille | | |

| 0631020 | Hibiscus/Oseille de Guinée | | |

| 0631030 | Rose | | |

| 0631040 | Jasmin | | |

| 0631050 | Tilleul à grandes feuilles (tilleul) | | |

| 0631990 | Autres | | |

| 0632000 |

b) Feuilles et autres parties aériennes

| 0,08 (+) | 0,1 |

| 0632010 | Fraises | | |

| 0632020 | Rooibos | | |

| 0632030 | Maté | | |

| 0632990 | Autres | | |

| 0633000 |

c) Racines

| 0,05 | 3 (+) |

| 0633010 | Valériane | | |

| 0633020 | Ginseng | | |

| 0633990 | Autres | | |

| 0639000 |

d) Toute autre partie de la plante

| 0,05 | 0,1 |

| 0640000 | Fèves de cacao | 0,05 | 0,1 |

| 0650000 | Caroubes/Pains de Saint-Jean | 0,05 | 0,1 |

| 0700000 | HOUBLON | 0,05 | 0,1 | 0,1

| 0800000 | ÉPICES | | |

| 0810000 | Épices en graines | 0,01 (+) | 0,1 | 0,1

| 0810010 | Anis/Graines d'anis | | |

| 0810020 | Carvi noir/Cumin noir | | |

| 0810030 | Céleri | | |

| 0810040 | Coriandre | | |

| 0810050 | Cumin | | |

| 0810060 | Aneth | | |

| 0810070 | Fenouil | | |

| 0810080 | Fenugrec | | |

| 0810090 | Noix muscade | | |

| 0810990 | Autres | | |

| 0820000 | Fruits | 0,01 (+) | 0,1 | 0,1

| 0820010 | Piment de la Jamaïque/Myrte piment | | |

| 0820020 | Poivre du Sichuan | | |

| 0820030 | Carvi | | |

| 0820040 | Cardamome | | |

| 0820050 | Baies de genièvre | | |

| 0820060 | Grains de poivres (blanc, noir ou vert) | | |

| 0820070 | Vanille | | |

| 0820080 | Tamarin | | |

| 0820990 | Autres | | |

| 0830000 | Écorces | 0,05 | 0,1 | 0,1

| 0830010 | Cannelle | | |

| 0830990 | Autres | | |

| 0840000 | Racines ou rhizomes | | |

| 0840010 | Réglisse | 0,05 | 0,1 | 0,1

| 0840020 | Gingembre | 0,05 | 0,1 | 0,1

| 0840030 | Curcuma/Safran des Indes | 0,05 | 0,1 | 0,1

| 0840040 | Raifort | (+) | (+) | (+)

| 0840990 | Autres | 0,05 | 0,1 | 0,1

| 0850000 | Boutons | 0,05 | 0,1 | 0,1

| 0850010 | Clous de girofle | | |

| 0850020 | Câpres | | |

| 0850990 | Autres | | |

| 0860000 | Pistils de fleurs | 0,05 | 0,1 | 0,1

| 0860010 | Safran | | |

| 0860990 | Autres | | |

| 0870000 | Arilles | 0,05 | 0,1 | 0,1

| 0870010 | Macis | | |

| 0870990 | Autres | | |

| 0900000 | PLANTES SUCRIÈRES | 0,01 | 0,01 | 0,01

| 0900010 | Betteraves sucrières | | |

| 0900020 | Cannes à sucre | | |

| 0900030 | Racines de chicorée | | |

| 0900990 | Autres | | |

| 1000000 | PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES | | |

| 1010000 | Tissus (base:) | 0,01 | 0,01 |

| 1011000 |

a) Porcins

| | | 0,01

| 1011010 | Muscles | | | (+)

| 1011020 | Tissus adipeux | | | (+)

| 1011030 | Foie | | | (+)

| 1011040 | Reins | | | (+)

| 1011050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | |

| 1011990 | Autres | | |

| 1012000 |

b) Bovins

| | |

| 1012010 | Muscles | | | 0,01 (+)

| 1012020 | Tissus adipeux | | | 0,01 (+)

| 1012030 | Foie | | | 0,01 (+)

| 1012040 | Reins | | | 0,015 (+)

| 1012050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | | 0,015

| 1012990 | Autres | | | 0,01

| 1013000 |

c) Ovins

| | |

| 1013010 | Muscles | | | 0,01 (+)

| 1013020 | Tissus adipeux | | | 0,01 (+)

| 1013030 | Foie | | | 0,01 (+)

| 1013040 | Reins | | | 0,015 (+)

| 1013050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | | 0,015

| 1013990 | Autres | | | 0,01

| 1014000 |

d) Caprins

| | |

| 1014010 | Muscles | | | 0,01 (+)

| 1014020 | Tissus adipeux | | | 0,01 (+)

| 1014030 | Foie | | | 0,01 (+)

| 1014040 | Reins | | | 0,015 (+)

| 1014050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | | 0,015

| 1014990 | Autres | | | 0,01

| 1015000 |

e) Équidés

| | |

| 1015010 | Muscles | | | 0,01

| 1015020 | Tissus adipeux | | | 0,01

| 1015030 | Foie | | | 0,01

| 1015040 | Reins | | | 0,015

| 1015050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | | 0,015

| 1015990 | Autres | | | 0,01

| 1016000 |

f) Volailles

| | | 0,01

| 1016010 | Muscles | | |

| 1016020 | Tissus adipeux | | |

| 1016030 | Foie | | |

| 1016040 | Reins | | |

| 1016050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | |

| 1016990 | Autres | | |

| 1017000 |

g) Autres animaux terrestres d'élevage

| | |

| 1017010 | Muscles | | | 0,01

| 1017020 | Tissus adipeux | | | 0,01

| 1017030 | Foie | | | 0,01

| 1017040 | Reins | | | 0,015

| 1017050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | | 0,015

| 1017990 | Autres | | | 0,01

| 1020000 | Lait | 0,01 | 0,01 | 0,01

| 1020010 | Bovins | | | (+)

| 1020020 | Ovins | | | (+)

| 1020030 | Caprins | | | (+)

| 1020040 | Chevaux | | |

| 1020990 | Autres | | |

| 1030000 | Œufs d'oiseaux | 0,01 | 0,01 | 0,01

| 1030010 | Poule | | |

| 1030020 | Cane | | |

| 1030030 | Oie | | |

| 1030040 | Caille | | |

| 1030990 | Autres | | |

| 1040000 | Miels et autres produits de l'apiculture | 0,05 | 0,05 | 0,05

| 1050000 | Amphibiens et reptiles | 0,01 | 0,01 | 0,01

| 1060000 | Invertébrés terrestres | 0,01 | 0,01 | 0,01

| 1070000 | Vertébrés terrestres sauvages | 0,01 | 0,01 | 0,01

b) les colonnes relatives à la deltaméthrine et au méthomyl sont remplacées par le texte ci-après:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

(**) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

LLiposoluble

Deltaméthrine (cis-deltaméthrine) (L)

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110010Pamplemousses

0110020Oranges

0110030Citrons

0110040Limettes

0110050Mandarines

0120010Amandes

0120020Noix du Brésil

0120030Noix de cajou

0120040Châtaignes

0120050Noix de coco

0120060Noisettes

0120070Noix de Queensland

0120080Noix de pécan

0120090Pignons de pin, sans coquille

0120100Pistaches

0120110Noix communes

0130010Pommes

0130020Poires

0130030Coings

0130040Nèfles

0130050Bibasses/Nèfles du Japon

0140010Abricots

0140020Cerises (douces)

0140030Pêches

0140040Prunes

0151010Raisins de table

0151020Raisins de cuve

0152000

b) Fraises

0153010Mûres

0153020Mûres des haies

0153030Framboises (rouges ou jaunes)

0154010Myrtilles

0154020Airelles canneberges

0154030Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

0154040Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

0154050Cynorrhodons

0154060Mûres (blanches ou noires)

0154070Azeroles/Nèfles méditerranéennes

0154080Baies de sureau noir

0161030Olives de table

0162010Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, les essais de transformation des denrées alimentaires et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0211000

a) Pommes de terre

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213010Betteraves

0213020Carottes

0213030Céleris-raves/céleris-navets

0213040Raiforts

0213050Topinambours

0213060Panais

0213070Persil à grosse racine/Persil tubéreux

0213080Radis

0213090Salsifis

0213100Rutabagas

0213110Navets

0220010Aulx

0220020Oignons

0220030Échalotes

0220040Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

0231010Tomates

0231020Poivrons doux/Piments doux

0231030Aubergines

0232010Concombres

0232020Cornichons

0232030Courgettes

0233010Melons

0233020Potirons

0233030Pastèques

0234000

d) Maïs doux

0241010Brocolis

0241020Choux-fleurs

0242010Choux de Bruxelles

0242020Choux pommés

0243010Choux de Chine/Petsaï

0243020Choux verts

0244000

d) Choux-raves

0251010Mâches/Salades de blé

0251020Laitues

0251030Scaroles/Endives à larges feuilles

0251040Cressons et autres pousses

0251050Cressons de terre

0251060Roquette/Rucola

0251070Moutarde brune

0251080Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

0252010Épinards

0252020Pourpiers

0252030Cardes/Feuilles de bettes

0253000

c) Feuilles de vigne et espèces similaires

0254000

d) Cressons d'eau

0255000

e) Endives/Chicons

0256010Cerfeuils

0256020Ciboulettes

0256030Feuilles de céleri

0256040Persils

0256050Sauge

0256060Romarin

0256070Thym

0256080Basilics et fleurs comestibles

0256090(Feuilles de) Laurier

0256100Estragon

0260010Haricots (non écossés)

0260020Haricots (écossés)

0260030Pois (non écossés)

0260040Pois (écossés)

0260050Lentilles

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0270010Asperges

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

