Règlement (UE) 2017/626 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/626
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2017/626
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0626)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2017/626EUR-Lex →

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1) À l'annexe II, les colonnes relatives à l'acétamipride, au cyantraniliprole, au cyprodinil, à l'éthéphon, au flutriafol, à la mésotrione, au propiconazole, au pyriméthanil, au tébuconazole et à la trifloxystrobine sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

(**) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

(L)liposoluble

Acétamipride (R)

(R)

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Acétamipride — code 1000000 excepté le code 1040000: somme de l'acétamipride et du N-desméthylacétamipride (IM-2-1), exprimée en acétamipride

(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040Raifort

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 5 février 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1016000

f) Volailles

1016010Muscles

1016020Tissus adipeux

1016030Foie

1016040Reins

1016050Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1016990Autres

1030000Œufs d'oiseaux

1030010Poule

1030020Cane

1030030Oie

1030040Caille

1030990Autres

Cyantraniliprole

(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040Raifort

Cyprodinil (L) (R)

(R)

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Cyprodinil — code 1000000, excepté les codes 1020000 et 1040000: cyprodinil [somme du cyprodinil et du métabolite CGA 304075 (libre), exprimée en cyprodinil]

Cyprodinil — code 1020000: cyprodinil [somme du cyprodinil et du métabolite CGA 304075 (libre et conjugué), exprimée en cyprodinil]

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et/ou de confirmation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0120010Amandes

0633000

c) Racines

0633010Valériane

0633020Ginseng

0633990Autres

0840000Racines ou rhizomes

0840010Réglisse

0840020Gingembre

0840030Curcuma/Safran des Indes

(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040Raifort

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et/ou de confirmation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0840990Autres

1000000PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

1010000Tissus (base:)

1011000

a) Porcins

1011010Muscles

1011020Tissus adipeux

1011030Foie

1011040Reins

1011050Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990Autres

1012000

b) Bovins

1012010Muscles

1012020Tissus adipeux

1012030Foie

1012040Reins

1012050Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990Autres

1013000

c) Ovins

1013010Muscles

1013020Tissus adipeux

1013030Foie

1013040Reins

1013050Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990Autres

1014000

d) Caprins

1014010Muscles

1014020Tissus adipeux

1014030Foie

1014040Reins

1014050Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990Autres

1015000

e) Équidés

1015010Muscles

1015020Tissus adipeux

1015030Foie

1015040Reins

1015050Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1015990Autres

1016000

f) Volailles

1016010Muscles

1016020Tissus adipeux

1016030Foie

1016050Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1016990Autres

1017000

g) Autres animaux terrestres d'élevage

1017010Muscles

1017020Tissus adipeux

1017030Foie

1017040Reins

1017050Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1017990Autres

1020000Lait

1020010Bovins

1020020Ovins

1020030Caprins

1030000Œufs d'oiseaux

1030010Poule

1030020Cane

1030030Oie

1030040Caille

1030990Autres

Éthéphon

(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040Raifort

Flutriafol

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la nature des résidus dans les denrées ou produits transformés n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0130000Fruits à pépins

0130010Pommes

0130020Poires

0130030Coings

0130040Nèfles

0130050Bibasses/Nèfles du Japon

0130990Autres

0151020Raisins de cuve

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0213010Betteraves

0233010Melons

0233030Pastèques

0500060Riz

(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040Raifort

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les conditions de stockage des échantillons prélevés au cours des études d'alimentation animale n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1011030Foie

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme chez les ruminants et les conditions de stockage des échantillons prélevés au cours des études d'alimentation animale n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1012030Foie

1013030Foie

1014030Foie

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les conditions de stockage des échantillons prélevés au cours des études d'alimentation animale n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1015030Foie

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme chez les ruminants et les conditions de stockage des échantillons prélevés au cours des études d'alimentation animale n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1017030Foie

Mésotrione

(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040Raifort

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus visant à déterminer les niveaux de résidus de la mésotrione et de son métabolite AMBA (sous forme libre ou conjuguée) n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0900020Cannes à sucre

Propiconazole (somme des isomères) (L)

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus, y compris l'analyse des composés d'origine et des métabolites convertibles en acide 2,4-dichlorobenzoïque ainsi que les données toxicologiques concernant ces métabolites, n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0110010Pamplemousses

0110030Citrons

0110040Limettes

0110050Mandarines

0130010Pommes

0140010Abricots

0151000

a) Raisins

0151010Raisins de table

0151020Raisins de cuve

0163020Bananes

0401060Graines de colza (grosse navette)

0500060Riz

(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040Raifort

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus, y compris l'analyse des composés d'origine et des métabolites convertibles en acide 2,4-dichlorobenzoïque ainsi que les données toxicologiques concernant ces métabolites, n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0900010Betteraves sucrières

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques relatives aux métabolites convertibles en acide 2,4-dichlorobenzoïque n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1011010Muscles

1011020Tissus adipeux

1012010Muscles

1012020Tissus adipeux

1013010Muscles

1013020Tissus adipeux

1014010Muscles

1014020Tissus adipeux

1016010Muscles

1016020Tissus adipeux

1020010Bovins

1020020Ovins

1020030Caprins

1030000Œufs d'oiseaux

1030010Poule

1030020Cane

1030030Oie

1030040Caille

1030990Autres

Pyriméthanil (R)

(R)

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Pyriméthanil — Code 1020000: somme du pyriméthanil et de la 2-anilino-4,6-diméthylpyrimidine-5-ol, exprimée en pyriméthanil

Pyriméthanil — Codes 1011000/1012000/1013000/1014000/1015000/1017000: somme du pyriméthanil et de la 2-(4-hydroxyanilino)-4,6-diméthylpyrimidine, exprimée en pyriméthanil

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures consécutif au traitement des semences n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 5 février 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0500010Orge

0500050Avoine

0500070Seigle

0500090Froment (blé)

(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040Raifort

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 5 février 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1000000PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

1010000Tissus (base:)

1011000

a) Porcins

1011010Muscles

1011020Tissus adipeux

1011030Foie

1011040Reins

1011050Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990Autres

1012000

b) Bovins

1012010Muscles

1012020Tissus adipeux

1012030Foie

1012040Reins

1012050Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990Autres

1013000

c) Ovins

1013010Muscles

1013020Tissus adipeux

1013030Foie

1013040Reins

1013050Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990Autres

1014000

d) Caprins

1014010Muscles

1014020Tissus adipeux

1014030Foie

1014040Reins

1014050Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990Autres

1015000

e) Équidés

1015010Muscles

1015020Tissus adipeux

1015030Foie

1015040Reins

1015050Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1015990Autres

1016000

f) Volailles

1016010Muscles

1016020Tissus adipeux

1016030Foie

1016040Reins

1016050Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1016990Autres

1017000

g) Autres animaux terrestres d'élevage

1017010Muscles

1017020Tissus adipeux

1017030Foie

1017040Reins

1017050Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1017990Autres

1020000Lait

1020010Bovins

1020020Ovins

1020030Caprins

1020040Chevaux

1020990Autres

1030000Œufs d'oiseaux

1030010Poule

1030020Cane

1030030Oie

1030040Caille

1030990Autres

1040000Miels et autres produits de l'apiculture

1050000Amphibiens et reptiles

1060000Invertébrés terrestres

1070000Vertébrés terrestres sauvages

Tébuconazole (R)

(R)

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

tébuconazole — Code 1000000 excepté le code 1040000: somme du tébuconazole, de l'hydroxy-tébuconazole et de leurs conjugués, exprimée en tébuconazole

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 25 janvier 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0140020Cerises (douces)

0151020Raisins de cuve

0153020Mûres des haies

0153990Autres

0213090Salsifis

0231030Aubergines

0233010Melons

0260010Haricots (non écossés)

0260020Haricots (écossés)

0260030Pois (non écossés)

0270030Céleris

0500060Riz

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 25 janvier 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0700000HOUBLON

0810000Épices en graines

0810010Anis/Graines d'anis

0810020Carvi noir/Cumin noir

0810030Céleri

0810040Coriandre

0810050Cumin

0810060Aneth

0810070Fenouil

0810080Fenugrec

0810090Noix muscade

0810990Autres

0820030Carvi

(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040Raifort

Trifloxystrobine (A) (L) (R)

(A)Les laboratoires de référence de l'UE ont constaté que l'étalon de référence du métabolite CGA321113 n'était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase qui sera disponible sur le marché pour le 23 juillet 2016 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant.

(R)

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

trifloxystrobine — Code 1000000 excepté le code 1040000: la somme de la trifloxystrobine et de son métabolite, l'acide (E,E)-méthoxyimino-2-[1-(3-trifluorométhyl-phényl)-éthylidèneamino-oxyméthyl]phénylacétique (CGA 321113)

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 23 juillet 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0154030Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

0154040Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

0162030Fruits de la passion/Maracudjas

0231020Poivrons doux/Piments doux

0232010Concombres

0232020Cornichons

0243000

c) Choux feuilles

0243010Choux de Chine/Petsaï

0243020Choux verts

0243990Autres

0251030Scaroles/Endives à larges feuilles

0256000

f) Fines herbes et fleurs comestibles

0256010Cerfeuils

0256020Ciboulettes

0256030Feuilles de céleri

0256040Persils

0256050Sauge

0256060Romarin

0256070Thym

0256080Basilics et fleurs comestibles

0256090(Feuilles de) Laurier

0256100Estragon

0256990Autres

0260010Haricots (non écossés)

0500050Avoine

(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040Raifort

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 23 juillet 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1011010Muscles

1011020Tissus adipeux

1011030Foie

1011040Reins

1012010Muscles

1012020Tissus adipeux

1012030Foie

1012040Reins

1013010Muscles

1013020Tissus adipeux

1013030Foie

1013040Reins

1014010Muscles

1014020Tissus adipeux

1014030Foie

1014040Reins

1016010Muscles

1016020Tissus adipeux

1016030Foie

1020010Bovins

1020020Ovins

1020030Caprins

1030000Œufs d'oiseaux

1030010Poule

1030020Cane

1030030Oie

1030040Caille

1030990Autres»

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR | Acétamipride (R) | Cyantraniliprole | Cyprodinil (L) (R) | Éthéphon | Flutriafol | Mésotrione | Propiconazole (somme des isomères) (L) | Pyriméthanil (R) | Tébuconazole (R) | Trifloxystrobine (A) (L) (R)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)

| 0100000 | FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE | | | | | | 0,01 | | | |

| 0110000 | Agrumes | 0,9 | 0,9 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | | | 8 | | 0,5

| 0110010 | Pamplemousses | | | | | | | 5 (+) | | 5 |

| 0110020 | Oranges | | | | | | | 9 | | 0,9 |

| 0110030 | Citrons | | | | | | | 5 (+) | | 5 |

| 0110040 | Limettes | | | | | | | 5 (+) | | 5 |

| 0110050 | Mandarines | | | | | | | 5 (+) | | 5 |

| 0110990 | Autres | | | | | | | 0,01 | | 5 |

| 0120000 | Fruits à coque | 0,07 | 0,04 | 0,02 | | 0,02 | | | | 0,05 | 0,02

| 0120010 | Amandes | | | (+) | 0,1 | | | 0,01 | 0,2 | |

| 0120020 | Noix du Brésil | | | | 0,1 | | | 0,01 | 0,02 | |

| 0120030 | Noix de cajou | | | | 0,1 | | | 0,01 | 0,02 | |

| 0120040 | Châtaignes | | | | 0,1 | | | 0,01 | 0,02 | |

| 0120050 | Noix de coco | | | | 0,1 | | | 0,01 | 0,02 | |

| 0120060 | Noisettes | | | | 0,2 | | | 0,01 | 0,02 | |

| 0120070 | Noix de Queensland | | | | 0,1 | | | 0,01 | 0,02 | |

| 0120080 | Noix de pécan | | | | 0,1 | | | 0,02 | 0,02 | |

| 0120090 | Pignons de pin, sans coquille | | | | 0,1 | | | 0,01 | 0,02 | |

| 0120100 | Pistaches | | | | 0,1 | | | 0,01 | 0,2 | |

| 0120110 | Noix communes | | | | 0,5 | | | 0,01 | 0,02 | |

| 0120990 | Autres | | | | 0,1 | | | 0,01 | 0,02 | |

| 0130000 | Fruits à pépins | 0,8 | 0,8 | 2 | | 0,4 (+) | | | 15 | | 0,7

| 0130010 | Pommes | | | | 0,8 | | | 0,15 (+) | | 0,3 |

| 0130020 | Poires | | | | 0,05 | | | 0,01 | | 0,3 |

| 0130030 | Coings | | | | 0,05 | | | 0,01 | | 0,5 |

| 0130040 | Nèfles | | | | 0,05 | | | 0,01 | | 0,5 |

| 0130050 | Bibasses/Nèfles du Japon | | | | 0,05 | | | 0,01 | | 0,5 |

| 0130990 | Autres | | | | 0,05 | | | 0,01 | | 0,5 |

| 0140000 | Fruits à noyau | | | 2 | | | | | | | 3

| 0140010 | Abricots | 0,8 | 0,01 | | 0,05 | 0,01 | | 0,15 (+) | 10 | 0,6 |

| 0140020 | Cerises (douces) | 1,5 | 6 | | 5 | 1 | | 0,01 | 4 | 1 (+) |

| 0140030 | Pêches | 0,8 | 1,5 | | 0,05 | 0,6 | | 5 | 10 | 0,6 |

| 0140040 | Prunes | 0,03 | 0,7 | | 0,05 | 0,4 | | 0,01 | 2 | 1 |

| 0140990 | Autres | 0,01 | 0,01 | | 0,05 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,02 |

| 0150000 | Baies et petits fruits | | | | | | | | | |

| 0151000 |

a) Raisins

| 0,5 | 1,5 | 3 | | | | 0,3 (+) | 5 | | 3

| 0151010 | Raisins de table | | | | 1 | 0,8 | | | | 0,5 |

| 0151020 | Raisins de cuve | | | | 2 | 1,5 (+) | | | | 1 (+) |

| 0152000 |

b) Fraises

| 0,5 | 0,5 | 5 | 0,05 | 1,5 | | 0,01 | 5 | 0,02 | 1

| 0153000 |

c) Fruits de ronces

| 2 | 0,01 | | 0,05 | 0,01 | | 0,01 | | 0,5 | 3

| 0153010 | Mûres | | | 3 | | | | | 15 | |

| 0153020 | Mûres des haies | | | 0,02 | | | | | 0,01 | (+) |

| 0153030 | Framboises (rouges ou jaunes) | | | 3 | | | | | 15 | |

| 0153990 | Autres | | | 0,02 | | | | | 0,01 | (+) |

| 0154000 |

d) Autres petits fruits et baies

| | | 3 | | 0,01 | | | | 1,5 |

| 0154010 | Myrtilles | 2 | 4 | | 20 | | | 0,01 | 8 | | 2

| 0154020 | Airelles canneberges | 2 | 0,01 | | 0,05 | | | 0,3 | 5 | | 0,01

| 0154030 | Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges) | 2 | 4 | | 0,05 | | | 0,01 | 5 | | 1,5 (+)

| 0154040 | Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes) | 2 | 4 | | 0,05 | | | 0,01 | 5 | | 1,5 (+)

| 0154050 | Cynorrhodons | 2 | 4 | | 0,05 | | | 0,01 | 5 | | 0,01

| 0154060 | Mûres (blanches ou noires) | 2 | 0,01 | | 0,05 | | | 0,01 | 5 | | 0,01

| 0154070 | Azeroles/Nèfles méditerranéennes | 0,01 | 0,8 | | 0,05 | | | 0,01 | 15 | | 0,01

| 0154080 | Baies de sureau noir | 2 | 0,01 | | 0,05 | | | 0,01 | 5 | | 2

| 0154990 | Autres | 0,01 | 0,01 | | 0,05 | | | 0,01 | 5 | | 0,01

| 0160000 | Fruits divers | | | | | | | | | |

| 0161000 |

a) à peau comestible

| | | | | 0,01 | | 0,01 | | |

| 0161010 | Dattes | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | | | | 0,01 | 0,02 | 0,01

| 0161020 | Figues | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 3 | | | | 0,01 | 0,02 | 0,01

| 0161030 | Olives de table | 0,9 | 1,5 | 0,02 | 7 | | | | 0,02 | 0,05 | 0,3

| 0161040 | Kumquats | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | | | | 0,01 | 0,02 | 0,01

| 0161050 | Caramboles | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | | | | 0,01 | 0,02 | 0,01

| 0161060 | Kakis/Plaquemines du Japon | 0,01 | 0,8 | 2 | 0,05 | | | | 15 | 0,02 | 0,01

| 0161070 | Jamelongues/Prunes de Java | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | | | | 0,01 | 0,02 | 0,01

| 0161990 | Autres | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | | | | 0,01 | 0,02 | 0,01

| 0162000 |

b) à peau non comestible et de petite taille

| 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | |

| 0162010 | Kiwis (jaunes, rouges ou verts) | | | | | | | | | 0,02 | 0,01

| 0162020 | Litchis | | | | | | | | | 0,02 | 0,01

| 0162030 | Fruits de la passion/Maracudjas | | | | | | | | | 1 | 4 (+)

| 0162040 | Figues de Barbarie/Figues de cactus | | | | | | | | | 0,02 | 0,01

| 0162050 | Caïmites/Pommes de lait | | | | | | | | | 0,02 | 0,01

| 0162060 | Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie | | | | | | | | | 0,02 | 0,01

| 0162990 | Autres | | | | | | | | | 0,02 | 0,01

| 0163000 |

c) à peau non comestible et de grande taille

| | 0,01 | | | | | | | |

| 0163010 | Avocats | 0,01 | | 1 | 0,05 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01

| 0163020 | Bananes | 0,4 | | 0,02 | 0,05 | 0,3 | | 0,15 (+) | 0,1 | 1,5 | 0,05

| 0163030 | Mangues | 0,01 | | 0,02 | 0,05 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,01

| 0163040 | Papayes | 0,01 | | 0,02 | 0,05 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 2 | 0,6

| 0163050 | Grenades | 0,01 | | 0,02 | 0,05 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01

