Règlement (UE) 2017/978 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/06/2017, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02017R0978-20170614 du 14/06/2017, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2017/978
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2017/978
VersionVersion d'origine (CELEX 02017R0978-20170614)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2017/978EUR-Lex →

Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1) L'annexe II est modifiée comme suit:

a) la colonne concernant le profenofos est remplacée par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

(L)Liposoluble

Profenofos (L)

(+) La LMR suivante s'applique aux chilis: 3 mg/kg.

0231020Poivrons doux/Piments doux

(+) Les données de surveillance obtenues entre 2012 et 2015 relèvent la présence de résidus de profenofos dans les fines herbes. D'autres données de surveillance sont nécessaires pour suivre l'évolution de ladite présence. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2021 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0256000

f) Fines herbes et fleurs comestibles

0256010Cerfeuils

0256020Ciboulettes

0256030Feuilles de céleri

0256040Persils

0256990Autres»

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR | Profenofos (L)

| (1) | (2) | (3)

| 0100000 | FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE |

| 0110000 | Agrumes | 0,01

| 0110010 | Pamplemousses |

| 0110020 | Oranges |

| 0110030 | Citrons |

| 0110040 | Limettes |

| 0110050 | Mandarines |

| 0110990 | Autres |

| 0120000 | Fruits à coque | 0,02

| 0120010 | Amandes |

| 0120020 | Noix du Brésil |

| 0120030 | Noix de cajou |

| 0120040 | Châtaignes |

| 0120050 | Noix de coco |

| 0120060 | Noisettes |

| 0120070 | Noix de Queensland |

| 0120080 | Noix de pécan |

| 0120090 | Pignons de pin, sans coquille |

| 0120100 | Pistaches |

| 0120110 | Noix communes |

| 0120990 | Autres |

| 0130000 | Fruits à pépins | 0,01

| 0130010 | Pommes |

| 0130020 | Poires |

| 0130030 | Coings |

| 0130040 | Nèfles |

| 0130050 | Bibasses/Nèfles du Japon |

| 0130990 | Autres |

| 0140000 | Fruits à noyau | 0,01

| 0140010 | Abricots |

| 0140020 | Cerises (douces) |

| 0140030 | Pêches |

| 0140040 | Prunes |

| 0140990 | Autres |

| 0150000 | Baies et petits fruits | 0,01

| 0151000 |

a) Raisins

|

| 0151010 | Raisins de table |

| 0151020 | Raisins de cuve |

| 0152000 |

b) Fraises

|

| 0153000 |

c) Fruits de ronces

|

| 0153010 | Mûres |

| 0153020 | Mûres des haies |

| 0153030 | Framboises (rouges ou jaunes) |

| 0153990 | Autres |

| 0154000 |

d) Autres petits fruits et baies

|

| 0154010 | Myrtilles |

| 0154020 | Airelles canneberges |

| 0154030 | Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges) |

| 0154040 | Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes) |

| 0154050 | Cynorrhodons |

| 0154060 | Mûres (blanches ou noires) |

| 0154070 | Azeroles/Nèfles méditerranéennes |

| 0154080 | Baies de sureau noir |

| 0154990 | Autres |

| 0160000 | Fruits divers à |

| 0161000 |

a) peau comestible

| 0,01

| 0161010 | Dattes |

| 0161020 | Figues |

| 0161030 | Olives de table |

| 0161040 | Kumquats |

| 0161050 | Caramboles |

| 0161060 | Kakis/Plaquemines du Japon |

| 0161070 | Jamelongues/Prunes de Java |

| 0161990 | Autres |

| 0162000 |

b) peau non comestible et de petite taille

| 0,01

| 0162010 | Kiwis (jaunes, rouges ou verts) |

| 0162020 | Litchis |

| 0162030 | Fruits de la passion/Maracudjas |

| 0162040 | Figues de Barbarie/Figues de cactus |

| 0162050 | Caïmites/Pommes de lait |

| 0162060 | Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie |

| 0162990 | Autres |

| 0163000 |

c) à peau non comestible et de grande taille

|

| 0163010 | Avocats | 0,01

| 0163020 | Bananes | 0,01

| 0163030 | Mangues | 0,2

| 0163040 | Papayes | 0,01

| 0163050 | Grenades | 0,01

| 0163060 | Chérimoles |

| 0163070 | Goyaves |

| 0163080 | Ananas | 0,01

| 0163090 | Fruits de l'arbre à pain |

| 0163100 | Durions |

| 0163110 | Corossols/Anones hérissées |

| 0163990 | Autres | 0,01

| 0200000 | LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ |

| 0210000 | Légumes-racines et légumes-tubercules | 0,01

| 0211000 |

a) Pommes de terre

|

| 0212000 |

b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

|

| 0212010 | Racines de manioc |

| 0212020 | Patates douces |

| 0212030 | Ignames |

| 0212040 | Marantes arundinacées |

| 0212990 | Autres |

| 0213000 |

c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

|

| 0213010 | Betteraves |

| 0213020 | Carottes |

| 0213030 | Céleris-raves/céleris-navets |

| 0213040 | Raiforts |

| 0213050 | Topinambours |

| 0213060 | Panais |

| 0213070 | Persil à grosse racine/Persil tubéreux |

| 0213080 | Radis |

| 0213090 | Salsifis |

| 0213100 | Rutabagas |

| 0213110 | Navets |

| 0213990 | Autres |

| 0220000 | Légumes-bulbes | 0,02

| 0220010 | Aulx |

| 0220020 | Oignons |

| 0220030 | Échalotes |

| 0220040 | Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules |

| 0220990 | Autres |

| 0230000 | Légumes-fruits |

| 0231000 |

a) Solanacées

|

| 0231010 | Tomates | 10

| 0231020 | Poivrons doux/Piments doux | 0,01 (+)

| 0231030 | Aubergines | 0,01

| 0231040 | Gombos/Camboux | 0,01

| 0231990 | Autres | 0,01

| 0232000 |

b) Cucurbitacées à peau comestible

| 0,01

| 0232010 | Concombres |

| 0232020 | Cornichons |

| 0232030 | Courgettes |

| 0232990 | Autres |

| 0233000 |

c) Cucurbitacées à peau non comestible

| 0,01

| 0233010 | Melons |

| 0233020 | Potirons |

| 0233030 | Pastèques |

| 0233990 | Autres |

| 0234000 |

d) Maïs doux

| 0,01

| 0239000 |

e) Autres légumes-fruits

| 0,01

| 0240000 | Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica) | 0,01

| 0241000 |

a) Choux (développement de l'inflorescence)

|

| 0241010 | Brocolis |

| 0241020 | Choux-fleurs |

| 0241990 | Autres |

| 0242000 |

b) Choux pommés

|

| 0242010 | Choux de Bruxelles |

| 0242020 | Choux pommés |

| 0242990 | Autres |

| 0243000 |

c) Choux feuilles

|

| 0243010 | Choux de Chine/Petsaï |

| 0243020 | Choux verts |

| 0243990 | Autres |

| 0244000 |

d) Choux-raves

|

| 0250000 | Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles |

| 0251000 |

a) Laitues et salades

| 0,01

| 0251010 | Mâches/Salades de blé |

| 0251020 | Laitues |

| 0251030 | Scaroles/Endives à larges feuilles |

| 0251040 | Cressons et autres pousses |

| 0251050 | Cressons de terre |

| 0251060 | Roquette/Rucola |

| 0251070 | Moutarde brune |

| 0251080 | Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica) |

| 0251990 | Autres |

| 0252000 |

b) Épinards et feuilles similaires

| 0,01

| 0252010 | Épinards |

| 0252020 | Pourpiers |

| 0252030 | Cardes/Feuilles de bettes |

| 0252990 | Autres |

| 0253000 |

c) Feuilles de vigne et espèces similaires

|

| 0254000 |

d) Cressons d'eau

| 0,01

| 0255000 |

e) Endives/Chicons

| 0,01

| 0256000 |

f) Fines herbes et fleurs comestibles

| 0,05 (+)

| 0256010 | Cerfeuils |

| 0256020 | Ciboulettes |

| 0256030 | Feuilles de céleri |

| 0256040 | Persils |

| 0256050 | Sauge |

| 0256060 | Romarin |

| 0256070 | Thym |

| 0256080 | Basilics et fleurs comestibles |

| 0256090 | (Feuilles de) Laurier |

| 0256100 | Estragon |

| 0256990 | Autres |

| 0260000 | Légumineuses potagères | 0,01

| 0260010 | Haricots (non écossés) |

| 0260020 | Haricots (écossés) |

| 0260030 | Pois (non écossés) |

| 0260040 | Pois (écossés) |

| 0260050 | Lentilles |

| 0260990 | Autres |

| 0270000 | Légumes-tiges | 0,01

| 0270010 | Asperges |

| 0270020 | Cardons |

| 0270030 | Céleris |

| 0270040 | Fenouils |

| 0270050 | Artichauts |

| 0270060 | Poireaux |

| 0270070 | Rhubarbes |

| 0270080 | Pousses de bambou |

| 0270090 | Cœurs de palmier |

| 0270990 | Autres |

| 0280000 | Champignons, mousses et lichens | 0,01

| 0280010 | Champignons de couche |

| 0280020 | Champignons sauvages |

| 0280990 | Mousses et lichens |

| 0290000 | Algues et organismes procaryotes |

| 0300000 | LÉGUMINEUSES SÉCHÉES | 0,01

| 0300010 | Haricots |

| 0300020 | Lentilles |

| 0300030 | Pois |

| 0300040 | Lupins/Fèves de lupins |

| 0300990 | Autres |

| 0400000 | GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX |

| 0401000 | Graines oléagineuses |

| 0401010 | Graines de lin | 0,02

| 0401020 | Arachides/Cacahuètes | 0,02

| 0401030 | Graines de pavot | 0,02

| 0401040 | Graines de sésame | 0,02

| 0401050 | Graines de tournesol | 0,02

| 0401060 | Graines de colza (grosse navette) | 0,02

| 0401070 | Fèves de soja | 0,02

| 0401080 | Graines de moutarde | 0,02

| 0401090 | Graines de coton | 3

| 0401100 | Pépins de courges | 0,02

| 0401110 | Graines de carthame |

| 0401120 | Graines de bourrache |

| 0401130 | Graines de cameline |

| 0401140 | Chènevis (graines de chanvre) | 0,02

| 0401150 | Graines de ricin |

| 0401990 | Autres | 0,02

| 0402000 | Fruits oléagineux | 0,02

| 0402010 | Olives à huile |

| 0402020 | Amandes du palmiste |

| 0402030 | Fruits du palmiste |

| 0402040 | Kapoks |

| 0402990 | Autres |

| 0500000 | CÉRÉALES | 0,01

| 0500010 | Orge |

| 0500020 | Sarrasin et autres pseudo-céréales |

| 0500030 | Maïs |

| 0500040 | Millet commun/Panic |

| 0500050 | Avoine |

| 0500060 | Riz |

| 0500070 | Seigle |

| 0500080 | Sorgho |

| 0500090 | Froment (blé) |

| 0500990 | Autres |

| 0600000 | THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES |

| 0610000 | Thés | 0,05

| 0620000 | Grains de café |

| 0630000 | Infusions (base:) |

| 0631000 |

a) Fleurs

|

| 0631010 | Camomille |

| 0631020 | Hibiscus/Oseille de Guinée |

| 0631030 | Pétales de rose |

| 0631040 | Jasmin |

| 0631050 | Tilleul à grandes feuilles (tilleul) |

| 0631990 | Autres |

| 0632000 |

b) Feuilles et autres parties aériennes

|

| 0632010 | Fraises |

| 0632020 | Feuilles de rooibos |

| 0632030 | Maté |

| 0632990 | Autres |

| 0633000 |

c) Racines

|

| 0633010 | Valériane |

| 0633020 | Racines de ginseng |

| 0633990 | Autres |

| 0639000 |

d) Toute autre partie de la plante

|

| 0640000 | Fèves de cacao |

| 0650000 | Caroubes/Pains de Saint-Jean |

| 0700000 | HOUBLON | 0,05

| 0800000 | ÉPICES |

| 0810000 | Épices en graines |

| 0810010 | Anis/Graines d'anis |

| 0810020 | Carvi noir/Cumin noir |

| 0810030 | Céleri |

| 0810040 | Coriandre |

| 0810050 | Graines de cumin |

| 0810060 | Aneth |

| 0810070 | Fenouil |

| 0810080 | Fenugrec |

| 0810090 | Noix muscade |

| 0810990 | Autres |

| 0820000 | Fruits |

| 0820010 | Piment de la Jamaïque/Myrte piment |

| 0820020 | Poivre du Sichuan |

| 0820030 | Carvi |

| 0820040 | Cardamome |

| 0820050 | Baies de genièvre |

| 0820060 | Grains de poivres (blanc, noir ou vert) |

| 0820070 | Vanille |

| 0820080 | Tamarin |

| 0820990 | Autres |

| 0830000 | Écorces |

| 0830010 | Cannelle |

| 0830990 | Autres |

| 0840000 | Racines ou rhizomes |

| 0840010 | Réglisse |

| 0840020 | Gingembre |

| 0840030 | Curcuma/Safran des Indes |

| 0840040 | Raifort |

| 0840990 | Autres |

| 0850000 | Boutons |

| 0850010 | Clous de girofle |

| 0850020 | Câpres |

| 0850990 | Autres |

| 0860000 | Pistils de fleurs |

| 0860010 | Safran |

| 0860990 | Autres |

| 0870000 | Arilles |

| 0870010 | Macis |

| 0870990 | Autres |

| 0900000 | PLANTES SUCRIÈRES |

| 0900010 | Betteraves sucrières |

| 0900020 | Cannes à sucre |

| 0900030 | Racines de chicorée |

| 0900990 | Autres |

| 1000000 | PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES |

| 1010000 | Tissus (base:) | 0,05

| 1011000 |

a) Porcins

|

| 1011010 | Muscles |

| 1011020 | Tissus adipeux |

| 1011030 | Foie |

| 1011040 | Reins |

| 1011050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) |

| 1011990 | Autres |

| 1012000 |

b) Bovins

|

| 1012010 | Muscles |

| 1012020 | Tissus adipeux |

| 1012030 | Foie |

| 1012040 | Reins |

| 1012050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) |

| 1012990 | Autres |

| 1013000 |

c) Ovins

|

| 1013010 | Muscles |

| 1013020 | Tissus adipeux |

| 1013030 | Foie |

| 1013040 | Reins |

| 1013050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) |

| 1013990 | Autres |

| 1014000 |

d) Caprins

|

| 1014010 | Muscles |

| 1014020 | Tissus adipeux |

| 1014030 | Foie |

| 1014040 | Reins |

| 1014050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) |

| 1014990 | Autres |

| 1015000 |

e) Équidés

|

| 1015010 | Muscles |

| 1015020 | Tissus adipeux |

| 1015030 | Foie |

| 1015040 | Reins |

| 1015050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) |

| 1015990 | Autres |

| 1016000 |

f) Volailles

|

| 1016010 | Muscles |

| 1016020 | Tissus adipeux |

| 1016030 | Foie |

| 1016040 | Reins |

| 1016050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) |

| 1016990 | Autres |

| 1017000 |

g) Autres animaux terrestres d'élevage

|

| 1017010 | Muscles |

| 1017020 | Tissus adipeux |

| 1017030 | Foie |

| 1017040 | Reins |

| 1017050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) |

| 1017990 | Autres |

| 1020000 | Lait | 0,01

| 1020010 | Bovins |

| 1020020 | Ovins |

| 1020030 | Caprins |

| 1020040 | Chevaux |

| 1020990 | Autres |

| 1030000 | Œufs d'oiseaux | 0,02

| 1030010 | Poule |

| 1030020 | Cane |

| 1030030 | Oie |

| 1030040 | Caille |

| 1030990 | Autres |

| 1040000 | Miels et autres produits de l'apiculture |

| 1050000 | Amphibiens et reptiles |

| 1060000 | Invertébrés terrestres |

| 1070000 | Vertébrés terrestres sauvages |

b) les colonnes concernant l'hexachlorcyclohexane (HCH), isomère alpha, l'hexachlorcyclohexane (HCH), isomère bêta, le lindane [hexachlorcyclohexane (HCH), isomère gamma] et l'hexachlorcyclohexane (HCH), somme des isomères, à l'exception de l'isomère gamma sont supprimées.

2) L'annexe III est modifiée comme suit:

a) dans la partie A, les colonnes concernant le fluopyram et la nicotine sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Fluopyram (R)

(R)

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

Fluopyram — Code 1000000 excepté le code 1040000: somme du fluopyram et du fluopyram-benzamide (M25), exprimée en fluopyram

(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040Raifort

Nicotine

(+) Il n'existe pas de preuve scientifique concluante qui démontre la présence naturelle de nicotine dans la culture concernée et permette d'élucider son mécanisme de formation. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 19 octobre 2021 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0154050Cynorrhodons

0256000

f) Fines herbes et fleurs comestibles

0256010Cerfeuils

0256020Ciboulettes

0256030Feuilles de céleri

0256040Persils

0256050Sauge

0256060Romarin

0256070Thym

0256080Basilics et fleurs comestibles

0256090(Feuilles de) Laurier

0256100Estragon

0256990Autres

(+) Les LMR suivantes s'appliquent aux champignons sauvages séchés: 2,3 mg/kg pour les cèpes, 1,2 mg/kg pour les champignons sauvages séchés autres que les cèpes. Il n'existe pas de preuve scientifique concluante qui démontre la présence naturelle de nicotine dans la culture concernée et permette d'élucider son mécanisme de formation. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 19 octobre 2021 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0280020Champignons sauvages

(+) Il n'existe pas de preuve scientifique concluante qui démontre la présence naturelle de nicotine dans la culture concernée et permette d'élucider son mécanisme de formation. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 19 octobre 2021 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0610000Thés

0630000Infusions (base:)

0631000

a) Fleurs

0631010Camomille

0631020Hibiscus/Oseille de Guinée

0631030Rose

0631040Jasmin

0631050Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

0631990Autres

0632000

b) Feuilles et autres parties aériennes

0632010Fraises

0632020Rooibos

0632030Maté

0632990Autres

0633000

c) Racines

0633010Valériane

0633020Ginseng

0633990Autres

0639000

d) Toute autre partie de la plante

0800000ÉPICES

0810000Épices en graines

0810010Anis/Graines d'anis

0810020Carvi noir/Cumin noir

0810030Céleri

0810040Coriandre

0810050Cumin

0810060Aneth

0810070Fenouil

0810080Fenugrec

0810090Noix muscade

0810990Autres

0820000Fruits

0820010Piment de la Jamaïque/Myrte piment

0820020Poivre du Sichuan

0820030Carvi

0820040Cardamome

0820050Baies de genièvre

0820060Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

0820070Vanille

0820080Tamarin

0820990Autres

0830000Écorces

0830010Cannelle

0830990Autres

0840000Racines ou rhizomes

0840010Réglisse

0840020Gingembre

0840030Curcuma/Safran des Indes

0840040Raifort

0840990Autres

0850000Boutons

0850010Clous de girofle

0850020Câpres

0850990Autres

0860000Pistils de fleurs

0860010Safran

0860990Autres

0870000Arilles

0870010Macis

0870990Autres»

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR | Fluopyram (R) | Nicotine

| (1) | (2) | (3) | (4)

| 0100000 | FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE | |

| 0110000 | Agrumes | 0,01 |

| 0110010 | Pamplemousses | |

| 0110020 | Oranges | |

| 0110030 | Citrons | |

| 0110040 | Limettes | |

| 0110050 | Mandarines | |

| 0110990 | Autres | |

| 0120000 | Fruits à coque | |

| 0120010 | Amandes | 0,05 |

| 0120020 | Noix du Brésil | 0,05 |

| 0120030 | Noix de cajou | 0,05 |

| 0120040 | Châtaignes | 0,05 |

| 0120050 | Noix de coco | 0,04 |

| 0120060 | Noisettes | 0,05 |

| 0120070 | Noix de Queensland | 0,05 |

| 0120080 | Noix de pécan | 0,05 |

| 0120090 | Pignons de pin, sans coquille | 0,05 |

| 0120100 | Pistaches | 0,05 |

| 0120110 | Noix communes | 0,05 |

| 0120990 | Autres | 0,05 |

| 0130000 | Fruits à pépins | |

| 0130010 | Pommes | 0,6 |

| 0130020 | Poires | 0,5 |

| 0130030 | Coings | 0,5 |

| 0130040 | Nèfles | 0,5 |

| 0130050 | Bibasses/Nèfles du Japon | 0,5 |

| 0130990 | Autres | 0,5 |

| 0140000 | Fruits à noyau | |

| 0140010 | Abricots | 1,5 |

| 0140020 | Cerises (douces) | 1,5 |

| 0140030 | Pêches | 1,5 |

| 0140040 | Prunes | 0,5 |

| 0140990 | Autres | 0,01 |

| 0150000 | Baies et petits fruits | |

| 0151000 |

a) Raisins

| 1,5 |

| 0151010 | Raisins de table | |

| 0151020 | Raisins de cuve | |

| 0152000 |

b) Fraises

| 2 |

| 0153000 |

c) Fruits de ronces

| 3 |

| 0153010 | Mûres | |

| 0153020 | Mûres des haies | |

| 0153030 | Framboises (rouges ou jaunes) | |

| 0153990 | Autres | |

| 0154000 |

d) Autres petits fruits et baies

| 3 |

| 0154010 | Myrtilles | |

| 0154020 | Airelles canneberges | |

| 0154030 | Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges) | |

| 0154040 | Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes) | |

| 0154050 | Cynorrhodons | | 0,3 (+)

| 0154060 | Mûres (blanches ou noires) | |

| 0154070 | Azeroles/Nèfles méditerranéennes | |

| 0154080 | Baies de sureau noir | |

| 0154990 | Autres | |

| 0160000 | Fruits divers à | |

| 0161000 |

a) peau comestible

| 0,01 |

| 0161010 | Dattes | |

| 0161020 | Figues | |

| 0161030 | Olives de table | |

| 0161040 | Kumquats | |

| 0161050 | Caramboles | |

| 0161060 | Kakis/Plaquemines du Japon | |

| 0161070 | Jamelongues/Prunes de Java | |

| 0161990 | Autres | |

| 0162000 |

b) peau non comestible et de petite taille

| 0,01 |

| 0162010 | Kiwis (jaunes, rouges ou verts) | |

| 0162020 | Litchis | |

| 0162030 | Fruits de la passion/Maracudjas | |

| 0162040 | Figues de Barbarie/Figues de cactus | |

| 0162050 | Caïmites/Pommes de lait | |

| 0162060 | Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie | |

| 0162990 | Autres | |

| 0163000 |

c) à peau non comestible et de grande taille

| |

| 0163010 | Avocats | 0,01 |

| 0163020 | Bananes | 0,8 |

| 0163030 | Mangues | 0,01 |

| 0163040 | Papayes | 0,01 |

| 0163050 | Grenades | 0,01 |

| 0163060 | Chérimoles | 0,01 |

| 0163070 | Goyaves | 0,01 |

| 0163080 | Ananas | 0,01 |

| 0163090 | Fruits de l'arbre à pain | 0,01 |

| 0163100 | Durions | 0,01 |

| 0163110 | Corossols/Anones hérissées | 0,01 |

| 0163990 | Autres | 0,01 |

| 0200000 | LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ | |

| 0210000 | Légumes-racines et légumes-tubercules | |

| 0211000 |

a) Pommes de terre

| 0,1 |

| 0212000 |

b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

| 0,1 |

| 0212010 | Racines de manioc | |

| 0212020 | Patates douces | |

| 0212030 | Ignames | |

| 0212040 | Marantes arundinacées | |

| 0212990 | Autres | |

| 0213000 |

c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

| |

| 0213010 | Betteraves | 0,3 |

| 0213020 | Carottes | 0,4 |

| 0213030 | Céleris-raves/céleris-navets | 0,3 |

| 0213040 | Raiforts | 0,3 |

| 0213050 | Topinambours | 0,3 |

| 0213060 | Panais | 0,3 |

| 0213070 | Persil à grosse racine/Persil tubéreux | 0,3 |

| 0213080 | Radis | 0,3 |

| 0213090 | Salsifis | 0,3 |

| 0213100 | Rutabagas | 0,3 |

| 0213110 | Navets | 0,3 |

| 0213990 | Autres | 0,3 |

| 0220000 | Légumes-bulbes | |

| 0220010 | Aulx | 0,1 |

| 0220020 | Oignons | 0,1 |

| 0220030 | Échalotes | 0,1 |

| 0220040 | Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules | 2 |

| 0220990 | Autres | 0,1 |

| 0230000 | Légumes-fruits | |

| 0231000 |

a) Solanacées

| |

| 0231010 | Tomates | 0,9 |

| 0231020 | Poivrons doux/Piments doux | 2 |

| 0231030 | Aubergines | 0,9 |

| 0231040 | Gombos/Camboux | 0,01 |

| 0231990 | Autres | 0,01 |

| 0232000 |

b) Cucurbitacées à peau comestible

| 0,5 |

| 0232010 | Concombres | |

| 0232020 | Cornichons | |

| 0232030 | Courgettes | |

| 0232990 | Autres | |

| 0233000 |

c) Cucurbitacées à peau non comestible

| 0,4 |

| 0233010 | Melons | |

| 0233020 | Potirons | |

| 0233030 | Pastèques | |

| 0233990 | Autres | |

| 0234000 |

d) Maïs doux

| 0,01 |

| 0239000 |

e) Autres légumes-fruits

| 0,01 |

| 0240000 | Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica) | |

| 0241000 |

a) Choux (développement de l'inflorescence)

| |

| 0241010 | Brocolis | 0,3 |

| 0241020 | Choux-fleurs | 0,2 |

| 0241990 | Autres | 0,2 |

| 0242000 |

b) Choux pommés

| 0,3 |

| 0242010 | Choux de Bruxelles | |

| 0242020 | Choux pommés | |

| 0242990 | Autres | |

| 0243000 |

c) Choux feuilles

| |

| 0243010 | Choux de Chine/Petsaï | 0,7 |

| 0243020 | Choux verts | 0,1 |

| 0243990 | Autres | 0,1 |

| 0244000 |

d) Choux-raves

| 0,1 |

| 0250000 | Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles | |

| 0251000 |

a) Laitues et salades

| |

| 0251010 | Mâches/Salades de blé | 15 |

| 0251020 | Laitues | 15 |

| 0251030 | Scaroles/Endives à larges feuilles | 1,5 |

| 0251040 | Cressons et autres pousses | 15 |

| 0251050 | Cressons de terre | 15 |

| 0251060 | Roquette/Rucola | 15 |

| 0251070 | Moutarde brune | 15 |

| 0251080 | Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica) | 15 |

| 0251990 | Autres | 15 |

| 0252000 |

b) Épinards et feuilles similaires

| 0,2 |

| 0252010 | Épinards | |

| 0252020 | Pourpiers | |

| 0252030 | Cardes/Feuilles de bettes | |

| 0252990 | Autres | |

| 0253000 |

c) Feuilles de vigne et espèces similaires

| 0,01 |

| 0254000 |

d) Cressons d'eau

| 0,1 |

| 0255000 |

e) Endives/Chicons

| 0,3 |

| 0256000 |

f) Fines herbes et fleurs comestibles

| 8 | 0,4 (+)

| 0256010 | Cerfeuils | |

| 0256020 | Ciboulettes | |

| 0256030 | Feuilles de céleri | |

| 0256040 | Persils | |

| 0256050 | Sauge | |

| 0256060 | Romarin | |

| 0256070 | Thym | |

| 0256080 | Basilics et fleurs comestibles | |

| 0256090 | (Feuilles de) Laurier | |

| 0256100 | Estragon | |

| 0256990 | Autres | |

| 0260000 | Légumineuses potagères | |

| 0260010 | Haricots (non écossés) | 1 |

| 0260020 | Haricots (écossés) | 0,2 |

| 0260030 | Pois (non écossés) | 1,5 |

| 0260040 | Pois (écossés) | 0,2 |

| 0260050 | Lentilles | 0,2 |

| 0260990 | Autres | 0,9 |

| 0270000 | Légumes-tiges | |

| 0270010 | Asperges | 0,01 |

| 0270020 | Cardons | 0,01 |

| 0270030 | Céleris | 0,01 |

| 0270040 | Fenouils | 0,01 |

| 0270050 | Artichauts | 0,5 |

| 0270060 | Poireaux | 0,7 |

| 0270070 | Rhubarbes | 0,01 |

| 0270080 | Pousses de bambou | 0,01 |

| 0270090 | Cœurs de palmier | 0,01 |

| 0270990 | Autres | 0,01 |

| 0280000 | Champignons, mousses et lichens | 0,01 |

| 0280010 | Champignons de couche | |

| 0280020 | Champignons sauvages | | 0,04 (+)

| 0280990 | Mousses et lichens | |

| 0290000 | Algues et organismes procaryotes | 0,01 |

| 0300000 | LÉGUMINEUSES SÉCHÉES | 0,4 |

| 0300010 | Haricots | |

| 0300020 | Lentilles | |

| 0300030 | Pois | |

| 0300040 | Lupins/Fèves de lupins | |

| 0300990 | Autres | |

| 0400000 | GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX | |

| 0401000 | Graines oléagineuses | |

| 0401010 | Graines de lin | 0,3 |

| 0401020 | Arachides/Cacahuètes | 0,03 |

| 0401030 | Graines de pavot | 0,3 |

| 0401040 | Graines de sésame | 0,3 |

| 0401050 | Graines de tournesol | 0,3 |

| 0401060 | Graines de colza (grosse navette) | 1 |

| 0401070 | Fèves de soja | 0,2 |

| 0401080 | Graines de moutarde | 0,3 |

| 0401090 | Graines de coton | 0,02 |

| 0401100 | Pépins de courges | 0,3 |

| 0401110 | Graines de carthame | 0,3 |

