Règlement (UE) 2021/618 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/04/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021R0618-20210416 du 16/04/2021, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2021/618
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2021/618
VersionVersion d'origine (CELEX 02021R0618-20210416)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2021/618EUR-Lex →

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1) à l’annexe II, les colonnes suivantes relatives au diclofop, au fluopyram, à l’ipconazole et à la terbuthylazine sont ajoutées:

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Somme du diclofop-méthyle, de l’acide diclofop et de ses sels, exprimée en diclofop-méthyle (somme des isomères)

(+) L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et sur les données toxicologiques relatives aux conjugués de l’acide diclofop, aux conjugués Mx et au métabolite 6a n’étaient pas disponibles. Dans l’attente de la présentation et de l’évaluation des données confirmatives, il convient de ne pas nourrir les animaux d’élevage avec de la paille d’orge traité. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 avril 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500010 Orge

(+) L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et sur les données toxicologiques relatives aux conjugués de l’acide diclofop, aux conjugués Mx et au métabolite 6a n’étaient pas disponibles. Dans l’attente de la présentation et de l’évaluation des données confirmatives, il convient de ne pas nourrir les animaux d’élevage avec de la paille de froment traité. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 avril 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500090 Froment (blé)

Fluopyram (R)

(R) = la définition des résidus diffère pour la combinaison pesticide-code suivante:

Fluopyram – Code 1000000, excepté le code 1040000: somme du fluopyram et du fluopyram-benzamide (M25), exprimée en fluopyram.

(+) L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 avril 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110030 Citrons

0110050 Mandarines

0163020 Bananes

(+) LMR dérivée des cultures par assolement.

0212010 Racines de manioc

(+) LMR dérivée des cultures par assolement.

0212020 Patates douces

0212030 Ignames

0212040 Marantes arundinacées

0213010 Betteraves

0213020 Carottes

0213030 Céleris-raves/céleris-navets

0213040 Raiforts

0213050 Topinambours

0213060 Panais

0213070 Persil à grosse racine/Persil tubéreux

0213080 Radis

0213090 Salsifis

0213100 Rutabagas

0213110 Navets

(+) L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 avril 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0220040 Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

0231010 Tomates

0233010 Melons

0233030 Pastèques

(+) LMR dérivée des cultures par assolement.

0234000 d) Maïs doux

0241010 Brocolis

0241020 Choux-fleurs

0242010 Choux de Bruxelles

0242020 Choux pommés

(+) L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 avril 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0243010 Choux de Chine/Petsaï

(+) LMR dérivée des cultures par assolement.

0243020 Choux verts

0244000 d) Choux-raves

(+) L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 avril 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0251030 Scaroles/Endives à larges feuilles

0251050 Cressons de terre

0251070 Moutarde brune

0252010 Épinards

(+) L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 avril 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0252030 Cardes/Feuilles de bettes

(+) LMR dérivée des cultures par assolement.

0254000 d) Cressons d’eau

(+) L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 avril 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0270050 Artichauts

0270060 Poireaux

(+) LMR dérivée des cultures par assolement.

0500020 Sarrasin et autres pseudo-céréales

0500030 Maïs

0500040 Millet commun/Panic

0633010 Valériane

0633020 Ginseng

0840010 Réglisse

0840030 Curcuma/Safran des Indes

0900010 Betteraves sucrières

0900030 Racines de chicorée

Ipconazole (L)

(L) = liposoluble

Terbuthylazine (L), (R)

(L) = liposoluble

(R) = la définition des résidus diffère pour la combinaison pesticide-code suivante: Terbuthylazine – code 1020000: somme de la terbuthylazine et de la deséthyl-terbuthylazine, exprimée en terbuthylazine (L).

(+) L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 avril 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0234000 d) Maïs doux

(+) L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et sur la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 avril 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0300040 Lupins/Fèves de lupins

(+) L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 avril 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0401050 Graines de tournesol

(+) L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 avril 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0401090 Graines de coton

(+) L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des animaux d’élevage et les études d’alimentation animale n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 avril 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1012010 Muscles

1012020 Graisse

1012030 Foie

1012040 Reins

1015010 Muscles

1015020 Graisse

1015030 Foie

1015040 Reins

(+) L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 avril 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1020010 Bovins

1020040 Chevaux

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR | Somme du diclofop-méthyle, de l’acide diclofop et de ses sels, exprimée en diclofop-méthyle (somme des isomères) | Fluopyram (R) | Ipconazole (L) | Terbuthylazine (L), (R)

| 0100000 | FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE | 0,02 | | 0,01 | 0,01

| 0110000 | Agrumes | | | |

| 0110010 | Pamplemousses | | 0,5 | |

| 0110020 | Oranges | | 0,5 | |

| 0110030 | Citrons | | 0,9 (+) | |

| 0110040 | Limettes | | 0,01 | |

| 0110050 | Mandarines | | 0,9 (+) | |

| 0110990 | Autres (2) | | 0,01 | |

| 0120000 | Fruits à coque | | 0,03 | |

| 0120010 | Amandes | | | |

| 0120020 | Noix du Brésil | | | |

| 0120030 | Noix de cajou | | | |

| 0120040 | Châtaignes | | | |

| 0120050 | Noix de coco | | | |

| 0120060 | Noisettes | | | |

| 0120070 | Noix de Queensland | | | |

| 0120080 | Noix de pécan | | | |

| 0120090 | Pignons de pin, sans coquille | | | |

| 0120100 | Pistaches | | | |

| 0120110 | Noix communes | | | |

| 0120990 | Autres (2) | | | |

| 0130000 | Fruits à pépins | | 0,8 | |

| 0130010 | Pommes | | | |

| 0130020 | Poires | | | |

| 0130030 | Coings | | | |

| 0130040 | Nèfles | | | |

| 0130050 | Bibasses/Nèfles du Japon | | | |

| 0130990 | Autres (2) | | | |

| 0140000 | Fruits à noyau | | | |

| 0140010 | Abricots | | 1,5 | |

| 0140020 | Cerises (douces) | | 2 | |

| 0140030 | Pêches | | 1,5 | |

| 0140040 | Prunes | | 0,6 | |

| 0140990 | Autres (2) | | 0,01 | |

| 0150000 | Baies et petits fruits | | | |

| 0151000 |

a) Raisins

| | | |

| 0151010 | Raisins de table | | 2 | |

| 0151020 | Raisins de cuve | | 1,5 | |

| 0152000 |

b) Fraises

| | 2 | |

| 0153000 |

c) Fruits de ronces

| | 5 | |

| 0153010 | Mûres | | | |

| 0153020 | Mûres des haies | | | |

| 0153030 | Framboises (rouges ou jaunes) | | | |

| 0153990 | Autres (2) | | | |

| 0154000 |

d) Autres petits fruits et baies

| | | |

| 0154010 | Myrtilles | | 7 | |

| 0154020 | Airelles canneberges | | 4 | |

| 0154030 | Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges) | | 4 | |

| 0154040 | Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes) | | 4 | |

| 0154050 | Cynorrhodons | | 3 | |

| 0154060 | Mûres (blanches ou noires) | | 4 | |

| 0154070 | Azeroles/Nèfles méditerranéennes | | 0,01 | |

| 0154080 | Baies de sureau noir | | 4 | |

| 0154990 | Autres (2) | | 3 | |

| 0160000 | Fruits divers | | | |

| 0161000 |

a) à peau comestible

| | 0,01 | |

| 0161010 | Dattes | | | |

| 0161020 | Figues | | | |

| 0161030 | Olives de table | | | |

| 0161040 | Kumquats | | | |

| 0161050 | Caramboles | | | |

| 0161060 | Kakis/Plaquemines du Japon | | | |

| 0161070 | Jamelongues/Prunes de Java | | | |

| 0161990 | Autres (2) | | | |

| 0162000 |

b) à peau non comestible, et de petite taille

| | 0,01 | |

| 0162010 | Kiwis (jaunes, rouges ou verts) | | | |

| 0162020 | Litchis | | | |

| 0162030 | Fruits de la passion/Maracudjas | | | |

| 0162040 | Figues de Barbarie/Figues de cactus | | | |

| 0162050 | Caïmites/Pommes de lait | | | |

| 0162060 | Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie | | | |

| 0162990 | Autres (2) | | | |

| 0163000 |

c) à peau non comestible, et de grande taille

| | | |

| 0163010 | Avocats | | 0,01 | |

| 0163020 | Bananes | | 0,8 (+) | |

| 0163030 | Mangues | | 0,01 | |

| 0163040 | Papayes | | 0,01 | |

| 0163050 | Grenades | | 0,01 | |

| 0163060 | Chérimoles | | 0,01 | |

| 0163070 | Goyaves | | 0,01 | |

| 0163080 | Ananas | | 0,01 | |

| 0163090 | Fruits de l'arbre à pain | | 0,01 | |

| 0163100 | Durions | | 0,01 | |

| 0163110 | Corossols/Anones hérissées | | 0,01 | |

| 0163990 | Autres (2) | | 0,01 | |

| 0200000 | LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ | | | |

| 0210000 | Légumes-racines et légumes-tubercules | 0,02 | | 0,01 | 0,01

| 0211000 |

a) Pommes de terre

| | 0,08 | |

| 0212000 |

b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

| | | |

| 0212010 | Racines de manioc | | 0,06 (+) | |

| 0212020 | Patates douces | | 0,15 (+) | |

| 0212030 | Ignames | | 0,15 (+) | |

| 0212040 | Marantes arundinacées | | 0,06 (+) | |

| 0212990 | Autres (2) | | 0,01 | |

| 0213000 |

c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

| | | |

| 0213010 | Betteraves | | 0,2 (+) | |

| 0213020 | Carottes | | 0,4 (+) | |

| 0213030 | Céleris-raves/céleris-navets | | 0,4 (+) | |

| 0213040 | Raiforts | | 0,4 (+) | |

| 0213050 | Topinambours | | 0,4 (+) | |

| 0213060 | Panais | | 0,4 (+) | |

| 0213070 | Persil à grosse racine/Persil tubéreux | | 0,4 (+) | |

| 0213080 | Radis | | 0,4 (+) | |

| 0213090 | Salsifis | | 0,4 (+) | |

| 0213100 | Rutabagas | | 0,4 (+) | |

| 0213110 | Navets | | 0,4 (+) | |

| 0213990 | Autres (2) | | 0,4 | |

| 0220000 | Légumes-bulbes | 0,02 | | 0,01 | 0,01

| 0220010 | Aulx | | 0,07 | |

| 0220020 | Oignons | | 0,07 | |

| 0220030 | Échalotes | | 0,07 | |

| 0220040 | Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules | | 3 (+) | |

| 0220990 | Autres (2) | | 0,07 | |

| 0230000 | Légumes-fruits | 0,02 | | 0,01 | 0,01

| 0231000 |

a) Solanacées et Malvacées

| | | |

| 0231010 | Tomates | | 0,5 (+) | |

| 0231020 | Poivrons doux/Piments doux | | 2 | |

| 0231030 | Aubergines | | 0,4 | |

| 0231040 | Gombos/Camboux | | 0,01 | |

| 0231990 | Autres (2) | | 0,01 | |

| 0232000 |

b) Cucurbitacées à peau comestible

| | 0,6 | |

| 0232010 | Concombres | | | |

| 0232020 | Cornichons | | | |

| 0232030 | Courgettes | | | |

| 0232990 | Autres (2) | | | |

| 0233000 |

c) Cucurbitacées à peau non comestible

| | | |

| 0233010 | Melons | | 0,9 (+) | |

| 0233020 | Potirons | | 0,4 | |

| 0233030 | Pastèques | | 0,4 (+) | |

| 0233990 | Autres (2) | | 0,01 | |

| 0234000 |

d) Maïs doux

| | 0,02 (+) | | (+)

| 0239000 |

e) Autres légumes-fruits

| | 0,01 | |

| 0240000 | Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica) | 0,02 | | 0,01 | 0,01

| 0241000 |

a) Choux (développement de l'inflorescence)

| | | |

| 0241010 | Brocolis | | 0,5 (+) | |

| 0241020 | Choux-fleurs | | 0,3 (+) | |

| 0241990 | Autres (2) | | 0,3 | |

| 0242000 |

b) Choux pommés

| | | |

| 0242010 | Choux de Bruxelles | | 0,4 (+) | |

| 0242020 | Choux pommés | | 0,3 (+) | |

| 0242990 | Autres (2) | | 0,3 | |

| 0243000 |

c) Choux feuilles

| | | |

| 0243010 | Choux de Chine/Petsaï | | 2 (+) | |

| 0243020 | Choux verts | | 0,15 (+) | |

| 0243990 | Autres (2) | | 2 | |

| 0244000 |

d) Choux-raves

| | 0,15 (+) | |

| 0250000 | Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles | | | |

| 0251000 |

a) Laitues et salades

| 0,02 | | 0,01 | 0,01

| 0251010 | Mâches/Salades de blé | | 20 | |

| 0251020 | Laitues | | 15 | |

| 0251030 | Scaroles/Endives à larges feuilles | | 2 (+) | |

| 0251040 | Cressons et autres pousses | | 20 | |

| 0251050 | Cressons de terre | | 2 (+) | |

| 0251060 | Roquette/Rucola | | 20 | |

| 0251070 | Moutarde brune | | 2 (+) | |

| 0251080 | Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica) | | 20 | |

| 0251990 | Autres (2) | | 0,01 | |

| 0252000 |

b) Épinards et feuilles similaires

| 0,02 | | 0,01 | 0,01

| 0252010 | Épinards | | 2 (+) | |

| 0252020 | Pourpiers | | 20 | |

| 0252030 | Cardes/Feuilles de bettes | | 2 (+) | |

| 0252990 | Autres (2) | | 0,01 | |

| 0253000 |

c) Feuilles de vigne et espèces similaires

| 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01

| 0254000 |

d) Cressons d'eau

| 0,02 | 0,15 (+) | 0,01 | 0,01

| 0255000 |

e) Endives/Chicons

| 0,02 | 0,3 | 0,01 | 0,01

| 0256000 |

f) Fines herbes et fleurs comestibles

| 0,05 | | 0,02 | 0,02

| 0256010 | Cerfeuils | | 6 | |

| 0256020 | Ciboulettes | | 6 | |

| 0256030 | Feuilles de céleri | | 6 | |

| 0256040 | Persils | | 6 | |

| 0256050 | Sauge | | 6 | |

| 0256060 | Romarin | | 6 | |

| 0256070 | Thym | | 6 | |

| 0256080 | Basilics et fleurs comestibles | | 60 | |

| 0256090 | (Feuilles de) Laurier | | 6 | |

| 0256100 | Estragon | | 6 | |

| 0256990 | Autres (2) | | 0,01 | |

| 0260000 | Légumineuses potagères | 0,02 | | 0,01 | 0,01

| 0260010 | Haricots (non écossés) | | 3 | |

| 0260020 | Haricots (écossés) | | 0,15 | |

| 0260030 | Pois (non écossés) | | 3 | |

| 0260040 | Pois (écossés) | | 0,15 | |

| 0260050 | Lentilles | | 0,15 | |

| 0260990 | Autres (2) | | 0,01 | |

| 0270000 | Légumes-tiges | 0,02 | | 0,01 | 0,01

| 0270010 | Asperges | | 0,01 | |

| 0270020 | Cardons | | 0,01 | |

| 0270030 | Céleris | | 20 | |

| 0270040 | Fenouils | | 0,01 | |

| 0270050 | Artichauts | | 4 (+) | |

| 0270060 | Poireaux | | 0,8 (+) | |

| 0270070 | Rhubarbes | | 0,01 | |

| 0270080 | Pousses de bambou | | 0,01 | |

| 0270090 | Cœurs de palmier | | 0,01 | |

| 0270990 | Autres (2) | | 0,01 | |

| 0280000 | Champignons, mousses et lichens | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01

| 0280010 | Champignons de couche | | | |

| 0280020 | Champignons sauvages | | | |

| 0280990 | Mousses et lichens | | | |

| 0290000 | Algues et organismes procaryotes | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01

| 0300000 | LÉGUMINEUSES SÉCHÉES | 0,02 | 0,5 | 0,01 | 0,01

| 0300010 | Haricots | | | |

| 0300020 | Lentilles | | | |

| 0300030 | Pois | | | |

| 0300040 | Lupins/Fèves de lupins | | | | (+)

| 0300990 | Autres (2) | | | |

| 0400000 | GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX | 0,02 | | 0,01 | 0,01

| 0401000 | Graines oléagineuses | | | |

| 0401010 | Graines de lin | | 0,01 | |

| 0401020 | Arachides/Cacahuètes | | 0,02 | |

| 0401030 | Graines de pavot | | 0,4 | |

| 0401040 | Graines de sésame | | 0,01 | |

| 0401050 | Graines de tournesol | | 0,7 | | (+)

| 0401060 | Graines de colza (grosse navette) | | 1 | |

| 0401070 | Fèves de soja | | 0,08 | |

| 0401080 | Graines de moutarde | | 0,4 | |

| 0401090 | Graines de coton | | 0,8 | | (+)

| 0401100 | Pépins de courges | | 0,01 | |

| 0401110 | Graines de carthame | | 0,01 | |

| 0401120 | Graines de bourrache | | 0,01 | |

| 0401130 | Graines de cameline | | 0,01 | |

| 0401140 | Chènevis (graines de chanvre) | | 0,01 | |

| 0401150 | Graines de ricin | | 0,01 | |

| 0401990 | Autres (2) | | 0,01 | |

| 0402000 | Fruits oléagineux | | 0,01 | |

| 0402010 | Olives à huile | | | |

| 0402020 | Amandes du palmiste | | | |

| 0402030 | Fruits du palmiste | | | |

| 0402040 | Kapoks | | | |

| 0402990 | Autres (2) | | | |

| 0500000 | CÉRÉALES | 0,02 | | 0,01 | 0,01

| 0500010 | Orge | (+) | 0,2 | |

| 0500020 | Sarrasin et autres pseudo-céréales | | 0,02 (+) | |

| 0500030 | Maïs | | 0,02 (+) | |

| 0500040 | Millet commun/Panic | | 0,02 (+) | |

| 0500050 | Avoine | | 0,2 | |

| 0500060 | Riz | | 0,02 | |

| 0500070 | Seigle | | 0,07 | |

| 0500080 | Sorgho | | 4 | |

| 0500090 | Froment (blé) | (+) | 0,9 | |

| 0500990 | Autres (2) | | 0,01 | |

| 0600000 | THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES | 0,1 | | 0,05 | 0,05

| 0610000 | Thés | | 0,05 | |

| 0620000 | Grains de café | | 0,05 | |

| 0630000 | Infusions (base:) | | | |

| 0631000 |

a) Fleurs

| | 40 | |

| 0631010 | Camomille | | | |

| 0631020 | Hibiscus/Oseille de Guinée | | | |

| 0631030 | Rose | | | |

| 0631040 | Jasmin | | | |

| 0631050 | Tilleul à grandes feuilles (tilleul) | | | |

| 0631990 | Autres (2) | | | |

| 0632000 |

b) Feuilles et autres parties aériennes

| | 40 | |

| 0632010 | Fraises | | | |

| 0632020 | Rooibos | | | |

| 0632030 | Maté | | | |

| 0632990 | Autres (2) | | | |

| 0633000 |

c) Racines

| | 1 | |

| 0633010 | Valériane | | (+) | |

| 0633020 | Ginseng | | (+) | |

| 0633990 | Autres (2) | | | |

| 0639000 |

d) Toute autre partie de la plante

| | 0,05 | |

| 0640000 | Fèves de cacao | | 0,05 | |

| 0650000 | Caroubes/Pains de Saint-Jean | | 0,05 | |

| 0700000 | HOUBLON | 0,1 | 60 | 0,05 | 0,05

| 0800000 | ÉPICES | | | |

| 0810000 | Épices en graines | 0,1 | | 0,05 | 0,05

| 0810010 | Anis/Graines d'anis | | 0,05 | |

| 0810020 | Carvi noir/Cumin noir | | 0,05 | |

| 0810030 | Céleri | | 0,05 | |

| 0810040 | Coriandre | | 0,05 | |

| 0810050 | Cumin | | 0,05 | |

| 0810060 | Aneth | | 70 | |

| 0810070 | Fenouil | | 0,05 | |

| 0810080 | Fenugrec | | 0,05 | |

| 0810090 | Noix muscade | | 0,05 | |

| 0810990 | Autres (2) | | 0,05 | |

| 0820000 | Fruits | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05

| 0820010 | Piment de la Jamaïque/Myrte piment | | | |

| 0820020 | Poivre du Sichuan | | | |

| 0820030 | Carvi | | | |

| 0820040 | Cardamome | | | |

| 0820050 | Baies de genièvre | | | |

| 0820060 | Grains de poivre (blanc, noir ou vert) | | | |

| 0820070 | Vanille | | | |

| 0820080 | Tamarin | | | |

| 0820990 | Autres (2) | | | |

| 0830000 | Écorces | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05

| 0830010 | Cannelle | | | |

| 0830990 | Autres (2) | | | |

| 0840000 | Racines ou rhizomes | | | |

| 0840010 | Réglisse | 0,1 | 1 (+) | 0,05 | 0,05

| 0840020 | Gingembre (10) | | | |

| 0840030 | Curcuma/Safran des Indes | 0,1 | 1 (+) | 0,05 | 0,05

| 0840040 | Raifort (11) | | | |

| 0840990 | Autres (2) | 0,1 | 1 | 0,05 | 0,05

| 0850000 | Boutons | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05

| 0850010 | Clous de girofle | | | |

| 0850020 | Câpres | | | |

| 0850990 | Autres (2) | | | |

| 0860000 | Pistils de fleurs | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05

| 0860010 | Safran | | | |

| 0860990 | Autres (2) | | | |

| 0870000 | Arilles | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05

| 0870010 | Macis | | | |

| 0870990 | Autres (2) | | | |

| 0900000 | PLANTES SUCRIÈRES | 0,02 | | 0,01 | 0,01

| 0900010 | Betteraves sucrières | | 0,1 (+) | |

| 0900020 | Cannes à sucre | | 0,01 | |

| 0900030 | Racines de chicorée | | 0,1 (+) | |

| 0900990 | Autres (2) | | 0,01 | |

| 1000000 | PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES | | | |

| 1010000 | Produits (base:) | 0,01 | | 0,01 | 0,01

| 1011000 |

a) Porcins

| | | |

| 1011010 | Muscles | | 0,1 | |

| 1011020 | Graisse | | 0,09 | |

| 1011030 | Foie | | 0,5 | |

| 1011040 | Reins | | 0,08 | |

| 1011050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | 0,5 | |

| 1011990 | Autres (2) | | 0,02 | |

| 1012000 |

b) Bovins

| | | |

| 1012010 | Muscles | | 0,15 | | (+)

| 1012020 | Graisse | | 0,15 | | (+)

| 1012030 | Foie | | 0,8 | | (+)

| 1012040 | Reins | | 0,15 | | (+)

| 1012050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | 0,8 | |

| 1012990 | Autres (2) | | 0,02 | |

| 1013000 |

c) Ovins

| | | |

| 1013010 | Muscles | | 0,15 | |

| 1013020 | Graisse | | 0,15 | |

| 1013030 | Foie | | 0,8 | |

| 1013040 | Reins | | 0,15 | |

| 1013050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | 0,8 | |

| 1013990 | Autres (2) | | 0,02 | |

| 1014000 |

d) Caprins

| | | |

| 1014010 | Muscles | | 0,15 | |

| 1014020 | Graisse | | 0,15 | |

| 1014030 | Foie | | 0,8 | |

| 1014040 | Reins | | 0,15 | |

| 1014050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | 0,8 | |

| 1014990 | Autres (2) | | 0,02 | |

| 1015000 |

e) Équidés

| | | |

| 1015010 | Muscles | | 0,15 | | (+)

| 1015020 | Graisse | | 0,15 | | (+)

| 1015030 | Foie | | 0,8 | | (+)

| 1015040 | Reins | | 0,15 | | (+)

| 1015050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | 0,8 | |

| 1015990 | Autres (2) | | 0,02 | |

| 1016000 |

f) Volailles

| | | |

| 1016010 | Muscles | | 0,07 | |

| 1016020 | Graisse | | 0,07 | |

| 1016030 | Foie | | 0,3 | |

| 1016040 | Reins | | 0,02 | |

| 1016050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | 0,3 | |

| 1016990 | Autres (2) | | 0,02 | |

| 1017000 |

g) Autres animaux terrestres d'élevage

| | | |

| 1017010 | Muscles | | 0,15 | |

| 1017020 | Graisse | | 0,15 | |

| 1017030 | Foie | | 0,8 | |

| 1017040 | Reins | | 0,15 | |

| 1017050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | 0,8 | |

| 1017990 | Autres (2) | | 0,02 | |

| 1020000 | Lait | 0,01 | | 0,01 | 0,02

| 1020010 | Bovins | | 0,07 | | (+)

| 1020020 | Ovins | | 0,06 | |

| 1020030 | Caprins | | 0,06 | |

| 1020040 | Chevaux | | 0,07 | | (+)

| 1020990 | Autres (2) | | 0,02 | |

| 1030000 | Œufs d'oiseaux | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 0,01

| 1030010 | Poule | | | |

| 1030020 | Cane | | | |

| 1030030 | Oie | | | |

| 1030040 | Caille | | | |

| 1030990 | Autres (2) | | | |

| 1040000 | Miels et autres produits de l'apiculture (7) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05

| 1050000 | Amphibiens et reptiles | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01

| 1060000 | Invertébrés terrestres | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01

| 1070000 | Vertébrés terrestres sauvages | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01

| 1100000 | PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8) | | | |

| 1200000 | PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8) | | | |

| 1300000 | PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9) | | | |

2) à l’annexe III, partie A, les colonnes relatives au diclofop, au fluopyram, à l’ipconazole et à la terbuthylazine sont supprimées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0618-20210416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).