Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/678 de la Commission du 26 avril 2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/04/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/678
Adopté le26 avril 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 24 considérants, 1 annexe
CELEX32022R0678
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/678, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (24)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

(2) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission établit les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée.

(4)

(4) Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent en particulier les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, d’une part, et d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, d’autre part, est autorisée.

(5)

(5) Le Canada a notifié à la Commission l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ces foyers sont situés dans la province de l’Ontario, Canada, et ont été confirmés les 2, 4, 5, 7, 8 et 10 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(6)

(6) En outre, le Canada a notifié à la Commission l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ces foyers sont situés dans la province de l’Alberta, Canada, et ont été confirmés les 7 et 11 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(7)

(7) Le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ces foyers sont situés près de Newton St Cyres, Mid Devon, Devon, Angleterre, Royaume-Uni, et près de Ely, East Cambridgeshire, Cambridgeshire, Angleterre, Royaume-Uni, et ont été confirmés le 6 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(8)

(8) Le Royaume-Uni a également notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé près de Tedburn St Mary, Teinbridge, Devon, Angleterre, Royaume-Uni, et a été confirmé le 7 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(9)

(9) Le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ces foyers sont situés près de Ilminster, South Somerset, Somerset, Angleterre, Royaume-Uni, et près de Eye, Mid Suffolk, Suffolk, Angleterre, Royaume-Uni, et ont été confirmés le 8 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(10)

(10) Les États-Unis ont également notifié à la Commission l’apparition d’un autre foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans le comté de Jasper, État du Missouri, États-Unis, et a été confirmé le 1er avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(11)

(11) En outre, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans le comté de Lawrence, État du Missouri (États-Unis), et a été confirmé le 5 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(12)

(12) Les États-Unis ont également notifié à la Commission l’apparition d’un autre foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans le comté de Dade, État du Missouri, États-Unis, et a été confirmé le 6 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(13)

(13) Par ailleurs, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition d’autres foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ces foyers sont situés dans le comté de Pitkin, État du Colorado, États-Unis, et dans les comtés de Clark et d’Edmunds, État du Dakota du Sud, États-Unis, et ont été confirmés le 8 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(14)

(14) Les États-Unis ont également notifié à la Commission l’apparition d’autres foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Les foyers sont situés dans les comtés de LeSueur et de Swift, État du Minnesota, États-Unis, et dans le comté de Yankton, État du Dakota du Sud, États-Unis, et ont été confirmés le 9 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(15)

(15) En outre, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition d’autres foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ces foyers sont situés dans les comtés de Kandiyohi, Morrison et Yellow Medicine, État du Minnesota, États-Unis, dans le comté de Dixon, État du Nebraska, États-Unis, dans le comté de Wayne, État de Caroline du Nord, États-Unis, et dans le comté de Barron, État du Wisconsin, États-Unis, et ont été confirmés le 12 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(16)

(16) Les États-Unis ont également notifié à la Commission l’apparition d’autres foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ces foyers sont situés dans le comté de Menominee, État du Michigan, États-Unis, dans les comtés de Blue Earth, Otter Tail et Waseca, État du Minnesota, États-Unis, dans le comté de Barnes, État du Dakota du Nord, États-Unis et dans le comté de Deuel, État du Dakota du Sud, États-Unis, et ont été confirmés le 13 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(17)

(17) Par ailleurs, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition d’autres foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans les comtés de Blue Earth et Meeker, État du Minnesota, États-Unis, et a été confirmé le 14 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(18)

(18) Les autorités vétérinaires du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis ont établi une zone de contrôle de 10 km autour des établissements touchés et ont pratiqué un abattage sanitaire afin de contrôler la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène et de limiter la propagation de cette maladie.

(19)

(19) Le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur leur territoire et sur les mesures qu’ils ont prises pour empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène. Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation et afin de protéger le statut zoosanitaire de l’Union, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones soumises à des restrictions établies par les autorités vétérinaires du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis en raison de l’apparition récente de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène.

(20)

(20) De plus, le Royaume-Uni a communiqué des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur son territoire en lien avec l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), confirmée dans des établissements de volailles le 25 novembre 2021 près de Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire, Angleterre, Royaume-Uni, le 30 novembre 2021 près de Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire, Angleterre, Royaume-Uni, le 2 décembre 2021, près de Leominster, North Herefordshire, Herefordshire, Angleterre, Royaume-Uni, le 5 décembre 2021, près de Newent, Forest of Dean, Gloucestershire, Angleterre, Royaume-Uni, les 6 et 7 décembre 2021, près de Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire, Angleterre, Royaume-Uni, le 10 décembre 2021, près de Moffat, Dumfriesshire, Dumfries and Galloway, Angleterre, Royaume-Uni et le 14 décembre 2021, près de Middleton in Teesdale, County Durham, Durham, Angleterre, Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a également présenté les mesures qu’il a prises pour empêcher la propagation de cette maladie. En particulier, à la suite de l’apparition de ce foyer d’IAHP, le Royaume-Uni a mis en œuvre un abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation. Il a également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de l’abattage sanitaire dans les établissements de volailles infectées sur son territoire.

(21)

(21) La Commission a évalué les informations communiquées par le Royaume-Uni et a conclu que les foyers d’IAHP dans les établissements de volailles près de Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire, Angleterre, Royaume-Uni, près de Leominster, North Herefordshire, Herefordshire, Angleterre, Royaume-Uni, près de Newent, Forest of Dean, Gloucestershire, Angleterre, Royaume-Uni, près de Moffat, Dumfriesshire, Dumfries and Galloway, Angleterre, Royaume-Uni. et près de Middleton in Teesdale, County Durham, Durham, Angleterre, Royaume-Uni, avaient été éliminés et qu’il n’existait plus aucun risque lié à l’entrée dans l’Union de produits de volailles en provenance des zones du Royaume-Uni à partir desquelles l’entrée dans l’Union de produits de volailles avait été suspendue en raison de ces foyers.

(22)

(22) Il convient donc de modifier en conséquence les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(23)

(23) Eu égard à la situation épidémiologique actuelle au Canada, Royaume-Uni et aux États-Unis en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène et au risque sérieux d’introduction de la maladie dans l’Union, il convient que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet de toute urgence.

(24)

(24) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1) l’annexe V est modifiée comme suit:

a) la partie 1 est modifiée comme suit:

i) dans la mention relative au Canada, les lignes suivantes concernant les zones CA-2.5 à CA-2.18 sont ajoutées après la ligne concernant la zone CA-2.4:

|

«CA

Canada

| CA-2.5 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 31.3.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | RPB | N, P1 | | 31.3.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 31.3.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 31.3.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 31.3.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 31.3.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 31.3.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 31.3.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 31.3.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 31.3.2022 |

| CA-2.6 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 2.4.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | RPB | N, P1 | | 2.4.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 2.4.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 2.4.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 2.4.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 2.4.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 2.4.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 2.4.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 2.4.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 2.4.2022 |

| CA-2.7 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 4.4.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | RPB | N, P1 | | 4.4.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 4.4.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 4.4.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 4.4.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 4.4.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 4.4.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 4.4.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 4.4.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 4.4.2022 |

| CA-2.8 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 5.4.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | RPB | N, P1 | | 5.4.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 5.4.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 5.4.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 5.4.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 5.4.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 5.4.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 5.4.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 5.4.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 5.4.2022 |

| CA-2.9 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 7.4.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | RPB | N, P1 | | 7.4.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 7.4.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 7.4.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 7.4.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 7.4.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 7.4.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 7.4.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 7.4.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 7.4.2022 |

| CA-2.10 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 7.4.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | RPB | N, P1 | | 7.4.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 7.4.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 7.4.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 7.4.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 7.4.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 7.4.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 7.4.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 7.4.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 7.4.2022 |

| CA-2.11 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 8.4.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | RPB | N, P1 | | 8.4.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 8.4.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 8.4.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 8.4.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 8.4.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 8.4.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 8.4.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 8.4.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 8.4.2022 |

| CA-2.12 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 8.4.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | RPB | N, P1 | | 8.4.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 8.4.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 8.4.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 8.4.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 8.4.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 8.4.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 8.4.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 8.4.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 8.4.2022 |

| CA-2.13 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 10.4.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | RPB | N, P1 | | 10.4.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 10.4.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 10.4.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 10.4.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 10.4.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 10.4.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 10.4.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 10.4.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 10.4.2022 |

| CA-2.14 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | RPB | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022 |

| CA-2.15 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | RPB | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022 |

| CA-2.16 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | RPB | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022 |

| CA-2.17 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | RPB | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022 |

| CA-2.18 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | RPB | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 11.4.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022» |

ii) dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.33 est remplacée par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.33 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 25.11.2021 | 12.4.2022

| Ratites de reproduction et de rente | RPB | N, P1 | | 25.11.2021 | 12.4.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 25.11.2021 | 12.4.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 25.11.2021 | 12.4.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 25.11.2021 | 12.4.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 25.11.2021 | 12.4.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 25.11.2021 | 12.4.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 25.11.2021 | 12.4.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 25.11.2021 | 12.4.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 25.11.2021 | 12.4.2022»

iii) dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.40 est remplacée par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.40 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 30.11.2021 | 12.4.2022

| Ratites de reproduction et de rente | RPB | N, P1 | | 30.11.2021 | 12.4.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 30.11.2021 | 12.4.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 30.11.2021 | 12.4.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 30.11.2021 | 12.4.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 30.11.2021 | 12.4.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 30.11.2021 | 12.4.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 30.11.2021 | 12.4.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 30.11.2021 | 12.4.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 30.11.2021 | 12.4.2022»

iv) dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.43 est remplacée par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.43 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 2.12.2021 | 7.4.2022

| Ratites de reproduction et de rente | RPB | N, P1 | | 2.12.2021 | 7.4.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 2.12.2021 | 7.4.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 2.12.2021 | 7.4.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 2.12.2021 | 7.4.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 2.12.2021 | 7.4.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 2.12.2021 | 7.4.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 2.12.2021 | 7.4.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 2.12.2021 | 7.4.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 2.12.2021 | 7.4.2022»

v) dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.47 est remplacée par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.47 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 5.12.2021 | 9.4.2022

| Ratites de reproduction et de rente | RPB | N, P1 | | 5.12.2021 | 9.4.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 5.12.2021 | 9.4.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 5.12.2021 | 9.4.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 5.12.2021 | 9.4.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 5.12.2021 | 9.4.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 5.12.2021 | 9.4.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 5.12.2021 | 9.4.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 5.12.2021 | 9.4.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 5.12.2021 | 9.4.2022» ;

vi) dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.49 et GB-2.50 sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.49 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 6.12.2021 | 12.4.2022

| Ratites de reproduction et de rente | RPB | N, P1 | | 6.12.2021 | 12.4.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 6.12.2021 | 12.4.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 6.12.2021 | 12.4.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 6.12.2021 | 12.4.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 6.12.2021 | 12.4.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 6.12.2021 | 12.4.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 6.12.2021 | 12.4.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 6.12.2021 | 12.4.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 6.12.2021 | 12.4.2022

| GB-2.50 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 7.12.2021 | 12.4.2022

