Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:
1) l’annexe V est modifiée comme suit:
a) la partie 1 est modifiée comme suit:
i) dans la mention relative au Canada, les lignes suivantes concernant les zones CA-2.44 à CA-2.54 sont ajoutées après les lignes concernant la zone CA-2.43:
|
«CA
Canada
| CA-2.44 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 26.4.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 26.4.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 26.4.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 26.4.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 26.4.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 26.4.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 26.4.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 26.4.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 26.4.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 26.4.2022 |
| CA-2.45 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 28.4.2022 |
| CA-2.46 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 28.4.2022 |
| CA-2.47 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 29.4.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 29.4.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 29.4.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 29.4.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 29.4.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 29.4.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 29.4.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 29.4.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 29.4.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 29.4.2022 |
| CA-2.48 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 29.4.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 29.4.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 29.4.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 29.4.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 29.4.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 29.4.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 29.4.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 29.4.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 29.4.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 29.4.2022 |
| CA-2.49 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 2.5.2022 |
| CA-2.50 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 2.5.2022 |
| CA-2.51 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 2.5.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 2.5.2022 |
| CA-2.52 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 3.5.2022 |
| CA-2.53 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 3.5.2022 |
| CA-2.54 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 3.5.2022»; |
ii) dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.53 sont remplacées par le texte suivant:
|
«GB
Royaume-Uni
| GB-2.53 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 8.12.2021 | 11.5.2022
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 8.12.2021 | 11.5.2022
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 8.12.2021 | 11.5.2022
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 8.12.2021 | 11.5.2022
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 8.12.2021 | 11.5.2022
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 8.12.2021 | 11.5.2022
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 8.12.2021 | 11.5.2022
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 8.12.2021 | 11.5.2022
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 8.12.2021 | 11.5.2022
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 8.12.2021 | 11.5.2022»;
iii) dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.80 sont remplacées par le texte suivant:
|
«GB
Royaume-Uni
| GB-2.80 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 30.12.2021 | 11.5.2022
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 30.12.2021 | 11.5.2022
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 30.12.2021 | 11.5.2022
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 30.12.2021 | 11.5.2022
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 30.12.2021 | 11.5.2022
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 30.12.2021 | 11.5.2022
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 30.12.2021 | 11.5.2022
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 30.12.2021 | 11.5.2022
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 30.12.2021 | 11.5.2022
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 30.12.2021 | 11.5.2022»;
iv) dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.89 et GB-90 sont remplacées par le texte suivant:
|
«GB
Royaume-Uni
| GB-2.89 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 13.1.2022 | 11.5.2022
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 13.1.2022 | 11.5.2022
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 13.1.2022 | 11.5.2022
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 13.1.2022 | 11.5.2022
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 13.1.2022 | 11.5.2022
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 13.1.2022 | 11.5.2022
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 13.1.2022 | 11.5.2022
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 13.1.2022 | 11.5.2022
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 13.1.2022 | 11.5.2022
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 13.1.2022 | 11.5.2022
| GB-2.90 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 13.1.2022 | 11.5.2022
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 13.1.2022 | 11.5.2022
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 13.1.2022 | 11.5.2022
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 13.1.2022 | 11.5.2022
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 13.1.2022 | 11.5.2022
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 13.1.2022 | 11.5.2022
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 13.1.2022 | 11.5.2022
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 13.1.2022 | 11.5.2022
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 13.1.2022 | 11.5.2022
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 13.1.2022 | 11.5.2022»;
v) dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.92 sont remplacées par le texte suivant:
|
«GB
Royaume-Uni
| GB-2.92 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 22.1.2022 | 11.5.2022
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 22.1.2022 | 11.5.2022
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 22.1.2022 | 11.5.2022
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 22.1.2022 | 11.5.2022
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 22.1.2022 | 11.5.2022
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 22.1.2022 | 11.5.2022
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 22.1.2022 | 11.5.2022
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 22.1.2022 | 11.5.2022
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 22.1.2022 | 11.5.2022
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 22.1.2022 | 11.5.2022»;
vi) dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.94 sont remplacées par le texte suivant:
|
«GB
Royaume-Uni
| GB-2.94 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 28.1.2022 | 11.5.2022
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 28.1.2022 | 11.5.2022
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 28.1.2022 | 11.5.2022
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 28.1.2022 | 11.5.2022
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 28.1.2022 | 11.5.2022
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 28.1.2022 | 11.5.2022
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 28.1.2022 | 11.5.2022
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 28.1.2022 | 11.5.2022
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 28.1.2022 | 11.5.2022
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 28.1.2022 | 11.5.2022»;
vii) dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.121 sont insérées après les lignes concernant la zone GB-2.120:
|
«GB
Royaume-Uni
| GB-2.121 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 7.5.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 7.5.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 7.5.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 7.5.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 7.5.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 7.5.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 7.5.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 7.5.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 7.5.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 7.5.2022»; |
viii) dans la mention relative aux États-Unis, les lignes suivantes concernant les zones US-2.190 à US-2.204 sont ajoutées après les lignes relatives à la zone US-2.189:
|
«US
États-Unis
| US-2.190 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 28.4.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 28.4.2022 |
| US-2.191 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 3.5.2022 |
| US-2.192 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 3.5.2022 |
| US-2.193 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 3.5.2022 |
| US-2.194 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 3.5.2022 |
| US-2.195 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 3.5.2022 |
| US-2.196 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 3.5.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 3.5.2022 |
| US-2.197 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 4.5.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 4.5.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 4.5.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 4.5.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 4.5.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 4.5.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 4.5.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 4.5.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 4.5.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 4.5.2022 |
| US-2.198 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 5.5.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 5.5.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 5.5.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 5.5.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 5.5.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 5.5.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 5.5.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 5.5.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 5.5.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 5.5.2022 |
| US-2.199 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 7.5.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 7.5.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 7.5.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 7.5.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 7.5.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 7.5.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 7.5.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 7.5.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 7.5.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 7.5.2022 |
| US-2.200 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 9.5.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 9.5.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 9.5.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 9.5.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 9.5.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 9.5.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 9.5.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 9.5.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 9.5.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 9.5.2022 |
| US-2.201 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 10.5.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 10.5.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 10.5.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 10.5.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 10.5.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 10.5.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 10.5.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 10.5.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 10.5.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 10.5.2022 |
| US-2.202 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 10.5.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 10.5.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 10.5.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 10.5.2022 |
| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 10.5.2022 |
| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 10.5.2022 |
| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 10.5.2022 |
| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 10.5.2022 |
| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 10.5.2022 |
| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 10.5.2022 |
