Règlement d’exécution (UE) 2022/914 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/914
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/914
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0914)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2022/914EUR-Lex →

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1) l’annexe V est modifiée comme suit:

a) la partie 1 est modifiée comme suit:

i) dans la mention relative au Canada, les lignes suivantes concernant les zones CA-2.55 à CA-2.63 sont ajoutées après les lignes concernant la zone CA-2.54:

|

«CA

Canada

| CA-2.55. | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 3.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 3.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 3.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 3.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 3.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 3.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 3.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 3.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 3.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 3.5.2022 |

| CA-2.56. | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 4.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 4.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 4.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 4.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 4.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 4.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 4.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 4.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 4.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 4.5.2022 |

| CA-2.57. | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 5.5.2022 |

| CA-2.58. | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 5.5.2022 |

| CA-2.59. | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 5.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 5.5.2022 |

| CA-2.60. | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 10.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 10.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 10.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 10.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 10.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 10.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 10.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 10.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 10.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 10.5.2022 |

| CA-2.61. | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 12.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 12.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 12.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 12.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 12.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 12.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 12.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 12.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 12.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 12.5.2022 |

| CA-2.62. | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 12.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 12.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 12.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 12.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 12.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 12.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 12.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 12.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 12.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 12.5.2022 |

| CA-2.63. | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 13.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 13.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 13.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 13.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 13.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 13.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 13.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 13.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 13.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 13.5.2022» |

ii) dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.59 et GB-2.60 sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.59. | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 12.12.2021 | 31.5.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 12.12.2021 | 31.5.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 12.12.2021 | 31.5.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 12.12.2021 | 31.5.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 12.12.2021 | 31.5.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 12.12.2021 | 31.5.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 12.12.2021 | 31.5.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 12.12.2021 | 31.5.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 12.12.2021 | 31.5.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 12.12.2021 | 31.5.2022

| GB-2.60 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 13.12.2021 | 31.5.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 13.12.2021 | 31.5.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 13.12.2021 | 31.5.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 13.12.2021 | 31.5.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 13.12.2021 | 31.5.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 13.12.2021 | 31.5.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 13.12.2021 | 31.5.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 13.12.2021 | 31.5.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 13.12.2021 | 31.5.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 13.12.2021 | 31.5.2022»

iii) dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.62 sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.62 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 11.12.2021 | 31.5.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 11.12.2021 | 31.5.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 11.12.2021 | 31.5.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 11.12.2021 | 31.5.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 11.12.2021 | 31.5.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 11.12.2021 | 31.5.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 11.12.2021 | 31.5.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 11.12.2021 | 31.5.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 11.12.2021 | 31.5.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 11.12.2021 | 31.5.2022»

iv) dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.65 et GB-2.66 sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.65 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 14.12.2021 | 31.5.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 14.12.2021 | 31.5.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 14.12.2021 | 31.5.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 14.12.2021 | 31.5.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 14.12.2021 | 31.5.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 14.12.2021 | 31.5.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 14.12.2021 | 31.5.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 14.12.2021 | 31.5.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 14.12.2021 | 31.5.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 14.12.2021 | 31.5.2022

| GB-2.66 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 14.12.2021 | 31.5.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 14.12.2021 | 31.5.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 14.12.2021 | 31.5.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 14.12.2021 | 31.5.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 14.12.2021 | 31.5.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 14.12.2021 | 31.5.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 14.12.2021 | 31.5.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 14.12.2021 | 31.5.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 14.12.2021 | 31.5.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 14.12.2021 | 31.5.2022»

v) dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.71 à GB-2.73 sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.71 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| GB-2.72 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| GB-2.73 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 18.12.2021 | 31.5.2022»

vi) dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.98 et GB-2.99 sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.98 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 21.2.2022 | 31.5.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 21.2.2022 | 31.5.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 21.2.2022 | 31.5.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 21.2.2022 | 31.5.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 21.2.2022 | 31.5.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 21.2.2022 | 31.5.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 21.2.2022 | 31.5.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 21.2.2022 | 31.5.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 21.2.2022 | 31.5.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 21.2.2022 | 31.5.2022

| GB-2.99 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 21.2.2022 | 31.5.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 21.2.2022 | 31.5.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 21.2.2022 | 31.5.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 21.2.2022 | 31.5.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 21.2.2022 | 31.5.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 21.2.2022 | 31.5.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 21.2.2022 | 31.5.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 21.2.2022 | 31.5.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 21.2.2022 | 31.5.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 21.2.2022 | 31.5.2022»

vii) dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes suivantes concernant la zone GB-2.122 sont insérées après les lignes concernant la zone GB-2.121:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.122 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 30.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 30.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 30.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 30.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 30.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 30.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 30.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 30.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 30.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 30.5.2022» |

viii) dans la mention relative aux États-Unis, les lignes suivantes concernant les zones US-2.210 à US-2.223 sont ajoutées après la ligne relative à la zone US-2.209:

|

«US

États-Unis

| US-2.210 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 17.5.2022 |

| US-2.211 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 17.5.2022 |

| US-2.212 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 17.5.2022 |

| US-2.213 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 17.5.2022 |

| US-2.214 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 17.5.2022 |

| US-2.215 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 17.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 17.5.2022 |

| US-2.216 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 18.5.2022 |

| US-2.217 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 18.5.2022 |

| US-2.218 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 18.5.2022 |

| US-2.219 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 18.5.2022 |

