Règlement d’exécution (UE) 2022/1385 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/08/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1385
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1385
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1385)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1385EUR-Lex →

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1) l’annexe V est modifiée comme suit:

a) la partie 1 est modifiée comme suit:

i) dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.14 sont remplacées par le texte suivant:

|

«CA

Canada

| CA-2.14 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 11.4.2022 | 4.8.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 11.4.2022 | 4.8.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 11.4.2022 | 4.8.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 11.4.2022 | 4.8.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 11.4.2022 | 4.8.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 11.4.2022 | 4.8.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022 | 4.8.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 11.4.2022 | 4.8.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 11.4.2022 | 4.8.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022 | 4.8.2022»;

ii) dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.29 sont remplacées par le texte suivant:

|

«CA

Canada

| CA-2.29 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 21.4.2022 | 19.7.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 21.4.2022 | 19.7.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 21.4.2022 | 19.7.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 21.4.2022 | 19.7.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 21.4.2022 | 19.7.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 21.4.2022 | 19.7.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 21.4.2022 | 19.7.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 21.4.2022 | 19.7.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 21.4.2022 | 19.7.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 21.4.2022 | 19.7.2022»;

iii) dans la mention relative au Canada, les lignes suivantes concernant la zone CA-2.74 sont ajoutées après les lignes concernant la zone CA-2.73:

|

«CA

Canada

| CA-2.74 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 9.7.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 9.7.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 9.7.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 9.7.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 9.7.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 9.7.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 9.7.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 9.7.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 9.7.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 9.7.2022»; |

iv) dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.101 sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.101 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.7.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.7.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.7.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.7.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.7.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.7.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.7.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.7.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.7.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.7.2022»;

v) dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.103 et GB-2.104 sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.103 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 26.2.2022 | 21.7.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 26.2.2022 | 21.7.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 26.2.2022 | 21.7.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 26.2.2022 | 21.7.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 26.2.2022 | 21.7.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 26.2.2022 | 21.7.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 26.2.2022 | 21.7.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 26.2.2022 | 21.7.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 26.2.2022 | 21.7.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 26.2.2022 | 21.7.2022

| GB-2.104 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 1.3.2022 | 21.7.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 1.3.2022 | 21.7.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 1.3.2022 | 21.7.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 1.3.2022 | 21.7.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 1.3.2022 | 21.7.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 1.3.2022 | 21.7.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 1.3.2022 | 21.7.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 1.3.2022 | 21.7.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 1.3.2022 | 21.7.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 1.3.2022 | 21.7.2022»;

vi) dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.106 et GB-2.107 sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.106 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 12.3.2022 | 21.7.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 12.3.2022 | 21.7.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 12.3.2022 | 21.7.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 12.3.2022 | 21.7.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 12.3.2022 | 21.7.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 12.3.2022 | 21.7.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 12.3.2022 | 21.7.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 12.3.2022 | 21.7.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 12.3.2022 | 21.7.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 12.3.2022 | 21.7.2022

| GB-2.107 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 12.3.2022 | 21.7.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 12.3.2022 | 21.7.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 12.3.2022 | 21.7.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 12.3.2022 | 21.7.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 12.3.2022 | 21.7.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 12.3.2022 | 21.7.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 12.3.2022 | 21.7.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 12.3.2022 | 21.7.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 12.3.2022 | 21.7.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 12.3.2022 | 21.7.2022»;

vii) dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.112 sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.112 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 28.3.2022 | 21.7.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 28.3.2022 | 21.7.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 28.3.2022 | 21.7.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 28.3.2022 | 21.7.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 28.3.2022 | 21.7.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 28.3.2022 | 21.7.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 28.3.2022 | 21.7.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 28.3.2022 | 21.7.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 28.3.2022 | 21.7.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 28.3.2022 | 21.7.2022»;

viii) dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.114 sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.114 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 6.4.2022 | 15.7.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 6.4.2022 | 15.7.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 6.4.2022 | 15.7.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 6.4.2022 | 15.7.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 6.4.2022 | 15.7.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 6.4.2022 | 15.7.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 6.4.2022 | 15.7.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 6.4.2022 | 15.7.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 6.4.2022 | 15.7.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 6.4.2022 | 15.7.2022»;

ix) dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.116 sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.116 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 7.4.2022 | 15.7.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 7.4.2022 | 15.7.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 7.4.2022 | 15.7.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 7.4.2022 | 15.7.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 7.4.2022 | 15.7.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 7.4.2022 | 15.7.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 7.4.2022 | 15.7.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 7.4.2022 | 15.7.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 7.4.2022 | 15.7.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 7.4.2022 | 15.7.2022»;

x) dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.118 à GB-2.120 sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.118 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 8.4.2022 | 21.7.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 8.4.2022 | 21.7.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 8.4.2022 | 21.7.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 8.4.2022 | 21.7.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 8.4.2022 | 21.7.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 8.4.2022 | 21.7.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 8.4.2022 | 21.7.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 8.4.2022 | 21.7.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 8.4.2022 | 21.7.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 8.4.2022 | 21.7.2022

| GB-2.119 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 13.4.2022 | 15.7.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 13.4.2022 | 15.7.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 13.4.2022 | 15.7.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 13.4.2022 | 15.7.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 13.4.2022 | 15.7.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 13.4.2022 | 15.7.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 13.4.2022 | 15.7.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 13.4.2022 | 15.7.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 13.4.2022 | 15.7.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 13.4.2022 | 15.7.2022

| GB-2.120 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 22.4.2022 | 27.7.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 22.4.2022 | 27.7.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 22.4.2022 | 27.7.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 22.4.2022 | 27.7.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 22.4.2022 | 27.7.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 22.4.2022 | 27.7.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 22.4.2022 | 27.7.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 22.4.2022 | 27.7.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 22.4.2022 | 27.7.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 22.4.2022 | 27.7.2022»;

xi) dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes suivantes concernant les zones GB-2.127 et GB-2.128 sont ajoutées après les lignes relatives à la zone GB-2.126:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.127 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 6.7.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 6.7.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 6.7.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 6.7.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 6.7.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 6.7.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 6.7.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 6.7.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 6.7.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 6.7.2022 |

| GB-2.128 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 21.7.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 21.7.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 21.7.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 21.7.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 21.7.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 21.7.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 21.7.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 21.7.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 21.7.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 21.7.2022»; |

xii) dans la mention relative aux États Unis, les lignes concernant les zones US-2.9 et US-2.10 sont remplacées par le texte suivant:

|

«US

États-Unis

| US-2.9 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.8.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.8.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.8.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.8.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.8.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.8.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.8.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.8.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.8.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.8.2022

| US-2.10. | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.8.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.8.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.8.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.8.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.8.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.8.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.8.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.8.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.8.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 23.2.2022 | 4.8.2022»;

xiii) dans la mention relative aux États Unis, les lignes concernant les zones US-2.26 et US-2.27 sont remplacées par le texte suivant:

|

«US

États-Unis

| US-2.26 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 17.3.2022 | 29.7.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 17.3.2022 | 29.7.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 17.3.2022 | 29.7.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 17.3.2022 | 29.7.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 17.3.2022 | 29.7.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 17.3.2022 | 29.7.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 17.3.2022 | 29.7.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 17.3.2022 | 29.7.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 17.3.2022 | 29.7.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 17.3.2022 | 29.7.2022

| US-2.27 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 17.3.2022 | 3.8.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 17.3.2022 | 3.8.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 17.3.2022 | 3.8.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 17.3.2022 | 3.8.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 17.3.2022 | 3.8.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 17.3.2022 | 3.8.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 17.3.2022 | 3.8.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 17.3.2022 | 3.8.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 17.3.2022 | 3.8.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 17.3.2022 | 3.8.2022»;

xiv) dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant la zone US-2.30 sont remplacées par le texte suivant:

|

«US

États-Unis

| US-2.30 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 18.3.2022 | 26.7.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 18.3.2022 | 26.7.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 18.3.2022 | 26.7.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 18.3.2022 | 26.7.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 18.3.2022 | 26.7.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 18.3.2022 | 26.7.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 18.3.2022 | 26.7.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 18.3.2022 | 26.7.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 18.3.2022 | 26.7.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 18.3.2022 | 26.7.2022»;

xv) dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant la zone US-2.32 sont remplacées par le texte suivant:

|

«US

États-Unis

| US-2.32 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 20.3.2022 | 26.7.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 20.3.2022 | 26.7.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 20.3.2022 | 26.7.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 20.3.2022 | 26.7.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 20.3.2022 | 26.7.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 20.3.2022 | 26.7.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 20.3.2022 | 26.7.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 20.3.2022 | 26.7.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 20.3.2022 | 26.7.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 20.3.2022 | 26.7.2022»;

xvi) dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant la zone US-2.35 sont remplacées par le texte suivant:

|

«US

États-Unis

| US-2.35 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 22.3.2022 | 25.7.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 22.3.2022 | 25.7.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 22.3.2022 | 25.7.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 22.3.2022 | 25.7.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 22.3.2022 | 25.7.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 22.3.2022 | 25.7.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 22.3.2022 | 25.7.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 22.3.2022 | 25.7.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 22.3.2022 | 25.7.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 22.3.2022 | 25.7.2022»;

xvii) dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant la zone US-2.38 sont remplacées par le texte suivant:

|

«US

États-Unis

| US-2.38 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 23.3.2022 | 25.7.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 23.3.2022 | 25.7.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 23.3.2022 | 25.7.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 23.3.2022 | 25.7.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 23.3.2022 | 25.7.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 23.3.2022 | 25.7.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 23.3.2022 | 25.7.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 23.3.2022 | 25.7.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 23.3.2022 | 25.7.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 23.3.2022 | 25.7.2022»;

xviii) dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant la zone US-2.44 sont remplacées par le texte suivant:

|

«US

États-Unis

| US-2.44 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 25.3.2022 | 28.7.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 25.3.2022 | 28.7.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 25.3.2022 | 28.7.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 25.3.2022 | 28.7.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 25.3.2022 | 28.7.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 25.3.2022 | 28.7.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 25.3.2022 | 28.7.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 25.3.2022 | 28.7.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 25.3.2022 | 28.7.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 25.3.2022 | 28.7.2022»;

xix) dans la mention relative aux États Unis, les lignes concernant les zones US-2.49 et US-2.50 sont remplacées par le texte suivant:

|

«US

États-Unis

| US-2.49 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 25.3.2022 | 26.7.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 25.3.2022 | 26.7.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 25.3.2022 | 26.7.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 25.3.2022 | 26.7.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 25.3.2022 | 26.7.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 25.3.2022 | 26.7.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 25.3.2022 | 26.7.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 25.3.2022 | 26.7.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 25.3.2022 | 26.7.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 25.3.2022 | 26.7.2022

| US-2.50 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 27.3.2022 | 4.8.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 27.3.2022 | 4.8.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 27.3.2022 | 4.8.2022

