Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:
1) L’annexe V est modifiée comme suit:
a) la partie 1 est modifiée comme suit:
i) dans la mention relative au Canada, les lignes suivantes concernant les zones CA-2.112 à CA-2.145 sont ajoutées après les lignes concernant la zone CA-2.111:
|
«CA
Canada
| CA-2.112 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 27.9.2022 |
| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 27.9.2022 |
| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 27.9.2022 |
| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | CA-2.113 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | CA-2.114 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 27.9.2022 |
| | CA-2.115 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 29.9.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 29.9.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 29.9.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 29.9.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 29.9.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 29.9.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 29.9.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 29.9.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 29.9.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 29.9.2022 |
| | CA-2.116 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | CA-2.117 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | CA-2.118 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 30.9.2022 |
| | CA-2.119 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 6.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 6.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 6.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 6.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 6.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 6.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 6.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 6.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 6.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 6.10.2022 |
| | CA-2.120 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | CA-2.121 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | CA-2.122 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 7.10.2022 |
| | CA-2.123 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 9.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 9.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 9.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 9.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 9.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 9.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 9.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 9.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 9.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 9.10.2022 |
| | CA-2.124 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 10.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 10.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 10.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 10.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 10.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 10.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 10.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 10.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 10.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 10.10.2022 |
| | CA-2.125 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 12.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 12.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 12.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 12.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 12.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 12.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 12.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 12.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 12.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 12.10.2022 |
| | CA-2.126 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 13.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 13.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 13.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 13.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 13.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 13.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 13.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 13.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 13.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 13.10.2022 |
| | CA-2.127 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 14.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 14.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 14.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 14.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 14.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 14.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 14.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 14.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 14.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 14.10.2022 |
| | CA-2.128 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 15.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 15.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 15.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 15.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 15.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 15.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 15.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 15.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 15.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 15.10.2022 |
| | CA-2.129 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 18.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 18.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 18.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 18.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 18.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 18.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 18.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 18.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 18.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 18.10.2022 |
| | CA-2.130 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 18.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 18.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 18.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 18.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 18.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 18.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 18.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 18.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 18.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 18.10.2022 |
| | CA-2.131 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 19.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 19.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 19.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 19.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 19.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 19.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 19.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 19.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 19.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 19.10.2022 |
| | CA-2.132 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 19.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 19.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 19.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 19.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 19.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 19.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 19.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 19.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 19.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 19.10.2022 |
| | CA-2.133 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 20.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 20.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 20.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 20.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 20.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 20.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 20.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 20.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 20.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 20.10.2022 |
| | CA-2.134 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 21.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 21.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 21.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 21.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 21.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 21.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 21.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 21.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 21.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 21.10.2022 |
| | CA-2.135 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 22.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 22.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 22.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 22.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 22.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 22.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 22.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 22.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 22.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 22.10.2022 |
| | CA-2.136 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 24.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 24.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 24.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 24.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 24.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 24.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 24.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 24.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 24.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 24.10.2022 |
| | CA-2.137 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 26.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 26.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 26.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 26.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 26.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 26.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 26.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 26.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 26.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 26.10.2022 |
| | CA-2.138 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 26.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 26.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 26.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 26.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 26.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 26.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 26.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 26.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 26.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 26.10.2022 |
| | CA-2.139 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 27.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 27.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 27.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 27.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 27.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 27.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 27.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 27.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 27.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 27.10.2022 |
| | CA-2.140 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 27.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 27.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 27.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 27.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 27.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 27.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 27.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 27.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 27.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 27.10.2022 |
| | CA-2.141 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 28.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 28.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 28.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 28.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 28.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 28.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 28.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 28.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 28.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 28.10.2022 |
| | CA-2.142 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 28.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 28.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 28.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 28.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 28.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 28.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 28.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 28.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 28.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 28.10.2022 |
| | CA-2.143 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 31.10.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 31.10.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 31.10.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 31.10.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 31.10.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 31.10.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 31.10.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 31.10.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 31.10.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 31.10.2022 |
| | CA-2.144 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 4.11.2022 |
| | Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 4.11.2022 |
| | Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 4.11.2022 |
| | Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 4.11.2022 |
| | Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 4.11.2022 |
| | Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 4.11.2022 |
| | Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 4.11.2022 |
| | Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 4.11.2022 |
| | Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 4.11.2022 |
| | Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 4.11.2022 |
| | CA-2.145 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 9.11.2022 |
