Règlement (UE) 2023/679 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/679
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) 2023/679
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0679)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2023/679EUR-Lex →

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (en mg/kg)

Pyridabène (L)

(L) Liposoluble

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 24 janvier 2021 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0130010 Pommes

0130020 Poires

0130030 Coings

0130040 Nèfles

0130050 Bibasses/Nèfles du Japon

0140010 Abricots

0140030 Pêches

0260010 Haricots (non écossés)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage, les études d’alimentation animale et les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 24 janvier 2021 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

1012010 Muscles

1012020 Graisse

1012030 Foie

1012040 Reins

1013010 Muscles

1013020 Graisse

1013030 Foie

1013040 Reins

1014010 Muscles

1014020 Graisse

1014030 Foie

1014040 Reins

1015010 Muscles

1015020 Graisse

1015030 Foie

1015040 Reins

1020010 Bovins

1020020 Ovins

1020030 Caprins

1020040 Chevaux

Pyridate [somme du pyridate, de son produit d’hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des conjugués hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate]

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 24 octobre 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

1011010 Muscles

1011020 Graisse

1011030 Foie

1011040 Reins

1011050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990 Autres (2)

1012010 Muscles

1012020 Graisse

1012030 Foie

1012040 Reins

1012050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990 Autres (2)

1013010 Muscles

1013020 Graisse

1013030 Foie

1013040 Reins

1013050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990 Autres (2)

1014010 Muscles

1014020 Graisse

1014030 Foie

1014040 Reins

1014050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990 Autres (2)

1015010 Muscles

1015020 Graisse

1015030 Foie

1015040 Reins

1015050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1015990 Autres (2)

1016010 Muscles

1016020 Graisse

1016030 Foie

1017010 Muscles

1017020 Graisse

1017030 Foie

1017040 Reins

1017050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1017990 Autres (2)

1020000 Lait

1020010 Bovins

1020020 Ovins

1020030 Caprins

1020040 Chevaux

1020990 Autres (2)

1030000 Œufs d’oiseaux

1030010 Poules

1030020 Canes

1030030 Oies

1030040 Cailles

1030990 Autres (2)

Triclopyr

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0110010 Pamplemousses

0110020 Oranges

0110030 Citrons

0110050 Mandarines

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse utilisées dans les études relatives à la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0130010 Pommes

0130020 Poires

0140030 Pêches

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse utilisées dans les études relatives à la stabilité pendant le stockage et sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0140010 Abricots

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0500060 Riz

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR | Pyridabène (L) | Pyridate [somme du pyridate, de son produit d’hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des conjugués hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate] | Triclopyr

| 0100000 | FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE | | 0,05 |

| 0110000 | Agrumes | | |

| 0110010 | Pamplemousses | 0,5 | | 0,1(+)

| 0110020 | Oranges | 0,3 | | 0,1(+)

| 0110030 | Citrons | 0,3 | | 0,1(+)

| 0110040 | Limettes | 0,3 | | 0,01

| 0110050 | Mandarines | 0,3 | | 0,1(+)

| 0110990 | Autres (2) | 0,3 | | 0,01

| 0120000 | Fruits à coque | 0,05 | | 0,01

| 0120010 | Amandes | | |

| 0120020 | Noix du Brésil | | |

| 0120030 | Noix de cajou | | |

| 0120040 | Châtaignes | | |

| 0120050 | Noix de coco | | |

| 0120060 | Noisettes | | |

| 0120070 | Noix de Queensland | | |

| 0120080 | Noix de pécan | | |

| 0120090 | Pignons de pin, sans coquille | | |

| 0120100 | Pistaches | | |

| 0120110 | Noix communes | | |

| 0120990 | Autres (2) | | |

| 0130000 | Fruits à pépins | 0,9 | |

| 0130010 | Pommes | (+) | | 0,05(+)

| 0130020 | Poires | (+) | | 0,05(+)

| 0130030 | Coings | (+) | | 0,01

| 0130040 | Nèfles | (+) | | 0,01

| 0130050 | Bibasses/Nèfles du Japon | (+) | | 0,01

| 0130990 | Autres (2) | | | 0,01

| 0140000 | Fruits à noyau | | |

| 0140010 | Abricots | 0,3(+) | | 0,05(+)

| 0140020 | Cerises (douces) | 0,01 | | 0,01

| 0140030 | Pêches | 0,3(+) | | 0,05(+)

| 0140040 | Prunes | 0,01 | | 0,01

| 0140990 | Autres (2) | 0,01 | | 0,01

| 0150000 | Baies et petits fruits | | | 0,01

| 0151000 |

a) Raisins

| 0,01 | |

| 0151010 | Raisins de table | | |

| 0151020 | Raisins de cuve | | |

| 0152000 |

b) Fraises

| 0,9 | |

| 0153000 |

c) Fruits de ronces

| 0,01 | |

| 0153010 | Mûres | | |

| 0153020 | Mûres des haies | | |

| 0153030 | Framboises (rouges ou jaunes) | | |

| 0153990 | Autres (2) | | |

| 0154000 |

d) Autres petits fruits et baies

| 0,01 | |

| 0154010 | Myrtilles | | |

| 0154020 | Airelles canneberges | | |

| 0154030 | Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges) | | |

| 0154040 | Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes) | | |

| 0154050 | Cynorrhodons | | |

| 0154060 | Mûres (blanches ou noires) | | |

| 0154070 | Azeroles/Nèfles méditerranéennes | | |

| 0154080 | Baies de sureau noir | | |

| 0154990 | Autres (2) | | |

| 0160000 | Fruits divers | 0,01 | |

| 0161000 |

a) à peau comestible

| | | 0,01

| 0161010 | Dattes | | |

| 0161020 | Figues | | |

| 0161030 | Olives de table | | |

| 0161040 | Kumquats | | |

| 0161050 | Caramboles | | |

| 0161060 | Kakis/Plaquemines du Japon | | |

| 0161070 | Jamelongues/Prunes de Java | | |

| 0161990 | Autres (2) | | |

| 0162000 |

b) à peau non comestible, et de petite taille

| | |

| 0162010 | Kiwis (jaunes, rouges ou verts) | | | 0,15

| 0162020 | Litchis | | | 0,01

| 0162030 | Fruits de la passion/Maracudjas | | | 0,01

| 0162040 | Figues de Barbarie/Figues de cactus | | | 0,01

| 0162050 | Caïmites/Pommes de lait | | | 0,01

| 0162060 | Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie | | | 0,01

| 0162990 | Autres (2) | | | 0,01

| 0163000 |

c) à peau non comestible, et de grande taille

| | | 0,01

| 0163010 | Avocats | | |

| 0163020 | Bananes | | |

| 0163030 | Mangues | | |

| 0163040 | Papayes | | |

| 0163050 | Grenades | | |

| 0163060 | Chérimoles | | |

| 0163070 | Goyaves | | |

| 0163080 | Ananas | | |

| 0163090 | Fruits de l'arbre à pain | | |

| 0163100 | Durions | | |

| 0163110 | Corossols/Anones hérissées | | |

| 0163990 | Autres (2) | | |

| 0200000 | LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ | | |

| 0210000 | Légumes-racines et légumes-tubercules | 0,01 | 0,05 | 0,01

| 0211000 |

a) Pommes de terre

| | |

| 0212000 |

b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

| | |

| 0212010 | Racines de manioc | | |

| 0212020 | Patates douces | | |

| 0212030 | Ignames | | |

| 0212040 | Marantes arundinacées | | |

| 0212990 | Autres (2) | | |

| 0213000 |

c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

| | |

| 0213010 | Betteraves | | |

| 0213020 | Carottes | | |

| 0213030 | Céleris-raves/céleris-navets | | |

| 0213040 | Raiforts | | |

| 0213050 | Topinambours | | |

| 0213060 | Panais | | |

| 0213070 | Persil à grosse racine/Persil tubéreux | | |

| 0213080 | Radis | | |

| 0213090 | Salsifis | | |

| 0213100 | Rutabagas | | |

| 0213110 | Navets | | |

| 0213990 | Autres (2) | | |

| 0220000 | Légumes-bulbes | 0,01 | | 0,01

| 0220010 | Aulx | | 0,05 |

| 0220020 | Oignons | | 0,05 |

| 0220030 | Échalotes | | 0,05 |

| 0220040 | Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules | | 1 |

| 0220990 | Autres (2) | | 0,05 |

| 0230000 | Légumes-fruits | | 0,05 | 0,01

| 0231000 |

a) Solanacées et Malvacées

| | |

| 0231010 | Tomates | 0,15 | |

| 0231020 | Poivrons doux/Piments doux | 0,3 | |

| 0231030 | Aubergines | 0,15 | |

| 0231040 | Gombos/Camboux | 0,01 | |

| 0231990 | Autres (2) | 0,01 | |

| 0232000 |

b) Cucurbitacées à peau comestible

| 0,15 | |

| 0232010 | Concombres | | |

| 0232020 | Cornichons | | |

| 0232030 | Courgettes | | |

| 0232990 | Autres (2) | | |

| 0233000 |

c) Cucurbitacées à peau non comestible

| 0,01 | |

| 0233010 | Melons | | |

| 0233020 | Potirons | | |

| 0233030 | Pastèques | | |

| 0233990 | Autres (2) | | |

| 0234000 |

d) Maïs doux

| 0,01 | |

| 0239000 |

e) Autres légumes-fruits

| 0,01 | |

| 0240000 | Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica) | 0,01 | | 0,01

| 0241000 |

a) Choux (développement de l'inflorescence)

| | 0,05 |

| 0241010 | Brocolis | | |

| 0241020 | Choux-fleurs | | |

| 0241990 | Autres (2) | | |

| 0242000 |

b) Choux pommés

| | |

| 0242010 | Choux de Bruxelles | | 0,05 |

| 0242020 | Choux pommés | | 1,5 |

| 0242990 | Autres (2) | | 0,05 |

| 0243000 |

c) Choux feuilles

| | |

| 0243010 | Choux de Chine/Petsaï | | 0,05 |

| 0243020 | Choux verts | | 0,2 |

| 0243990 | Autres (2) | | 0,05 |

| 0244000 |

d) Choux-raves

| | 0,05 |

| 0250000 | Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles | | |

| 0251000 |

a) Laitues et salades

| 0,01 | 0,05 | 0,01

| 0251010 | Mâches/Salades de blé | | |

| 0251020 | Laitues | | |

| 0251030 | Scaroles/Endives à larges feuilles | | |

| 0251040 | Cressons et autres pousses | | |

| 0251050 | Cressons de terre | | |

| 0251060 | Roquette/Rucola | | |

| 0251070 | Moutarde brune | | |

| 0251080 | Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica) | | |

| 0251990 | Autres (2) | | |

| 0252000 |

b) Épinards et feuilles similaires

| 0,01 | 0,05 | 0,01

| 0252010 | Épinards | | |

| 0252020 | Pourpiers | | |

| 0252030 | Cardes/Feuilles de bettes | | |

| 0252990 | Autres (2) | | |

| 0253000 |

c) Feuilles de vigne et espèces similaires

| 0,01 | 0,05 | 0,01

| 0254000 |

d) Cressons d'eau

| 0,01 | 0,05 | 0,01

| 0255000 |

e) Endives/Chicons

| 0,01 | 0,05 | 0,01

| 0256000 |

f) Fines herbes et fleurs comestibles

| 0,02 | | 0,02

| 0256010 | Cerfeuils | | 0,05 |

| 0256020 | Ciboulettes | | 1,5 |

| 0256030 | Feuilles de céleri | | 0,3 |

| 0256040 | Persils | | 0,05 |

| 0256050 | Sauge | | 0,05 |

| 0256060 | Romarin | | 0,05 |

| 0256070 | Thym | | 0,05 |

| 0256080 | Basilics et fleurs comestibles | | 0,05 |

| 0256090 | (Feuilles de) Laurier | | 0,05 |

| 0256100 | Estragon | | 0,05 |

| 0256990 | Autres (2) | | 0,05 |

| 0260000 | Légumineuses potagères | | 0,05 | 0,01

| 0260010 | Haricots (non écossés) | 0,2(+) | |

| 0260020 | Haricots (écossés) | 0,01 | |

| 0260030 | Pois (non écossés) | 0,01 | |

| 0260040 | Pois (écossés) | 0,01 | |

| 0260050 | Lentilles | 0,01 | |

| 0260990 | Autres (2) | 0,01 | |

| 0270000 | Légumes-tiges | 0,01 | | 0,01

| 0270010 | Asperges | | 0,05 |

| 0270020 | Cardons | | 0,05 |

| 0270030 | Céleris | | 0,05 |

| 0270040 | Fenouils | | 0,05 |

| 0270050 | Artichauts | | 0,05 |

| 0270060 | Poireaux | | 1 |

| 0270070 | Rhubarbes | | 0,05 |

| 0270080 | Pousses de bambou | | 0,05 |

| 0270090 | Cœurs de palmier | | 0,05 |

| 0270990 | Autres (2) | | 0,05 |

| 0280000 | Champignons, mousses et lichens | 0,01 | 0,05 | 0,01

| 0280010 | Champignons de couche | | |

| 0280020 | Champignons sauvages | | |

| 0280990 | Mousses et lichens | | |

| 0290000 | Algues et organismes procaryotes | 0,01 | 0,05 | 0,01

| 0300000 | LÉGUMINEUSES SÉCHÉES | 0,01 | 0,05 | 0,01

| 0300010 | Haricots | | |

| 0300020 | Lentilles | | |

| 0300030 | Pois | | |

| 0300040 | Lupins/Fèves de lupins | | |

| 0300990 | Autres (2) | | |

| 0400000 | GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX | 0,01 | 0,05 | 0,01

| 0401000 | Graines oléagineuses | | |

| 0401010 | Graines de lin | | |

| 0401020 | Arachides/Cacahuètes | | |

| 0401030 | Graines de pavot | | |

| 0401040 | Graines de sésame | | |

| 0401050 | Graines de tournesol | | |

| 0401060 | Graines de colza (grosse navette) | | |

| 0401070 | Fèves de soja | | |

| 0401080 | Graines de moutarde | | |

| 0401090 | Graines de coton | | |

| 0401100 | Pépins de courges | | |

| 0401110 | Graines de carthame | | |

| 0401120 | Graines de bourrache | | |

| 0401130 | Graines de cameline | | |

| 0401140 | Chènevis (graines de chanvre) | | |

| 0401150 | Graines de ricin | | |

| 0401990 | Autres (2) | | |

| 0402000 | Fruits oléagineux | | |

| 0402010 | Olives à huile | | |

| 0402020 | Amandes du palmiste | | |

| 0402030 | Fruits du palmiste | | |

| 0402040 | Kapoks | | |

| 0402990 | Autres (2) | | |

| 0500000 | CÉRÉALES | 0,01 | 0,05 |

| 0500010 | Orge | | | 0,01

| 0500020 | Sarrasin et autres pseudo-céréales | | | 0,01

| 0500030 | Maïs | | | 0,01

| 0500040 | Millet commun/Panic | | | 0,01

| 0500050 | Avoine | | | 0,01

| 0500060 | Riz | | | 0,3(+)

| 0500070 | Seigle | | | 0,01

| 0500080 | Sorgho | | | 0,01

| 0500090 | Froment (blé) | | | 0,01

| 0500990 | Autres (2) | | | 0,01

| 0600000 | THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES | 0,05 | | 0,05

| 0610000 | Thés | | 0,05 |

| 0620000 | Grains de café | | 0,05 |

| 0630000 | Infusions (base:) | | |

| 0631000 |

a) Fleurs

| | 2 |

| 0631010 | Camomille | | |

| 0631020 | Hibiscus/Oseille de Guinée | | |

| 0631030 | Rose | | |

| 0631040 | Jasmin | | |

| 0631050 | Tilleul à grandes feuilles (tilleul) | | |

| 0631990 | Autres (2) | | |

| 0632000 |

b) Feuilles et autres parties aériennes

| | 2 |

| 0632010 | Fraises | | |

| 0632020 | Rooibos | | |

| 0632030 | Maté | | |

| 0632990 | Autres (2) | | |

| 0633000 |

c) Racines

| | 0,05 |

| 0633010 | Valériane | | |

| 0633020 | Ginseng | | |

| 0633990 | Autres (2) | | |

| 0639000 |

d) Toute autre partie de la plante

| | 0,05 |

| 0640000 | Fèves de cacao | | 0,05 |

| 0650000 | Caroubes/Pains de Saint-Jean | | 0,05 |

| 0700000 | HOUBLON | 0,05 | 0,05 | 0,05

| 0800000 | ÉPICES | | |

| 0810000 | Épices en graines | 0,05 | 0,15 | 0,05

| 0810010 | Anis/Graines d'anis | | |

| 0810020 | Carvi noir/Cumin noir | | |

| 0810030 | Céleri | | |

| 0810040 | Coriandre | | |

| 0810050 | Cumin | | |

| 0810060 | Aneth | | |

| 0810070 | Fenouil | | |

| 0810080 | Fenugrec | | |

| 0810090 | Noix muscade | | |

| 0810990 | Autres (2) | | |

| 0820000 | Fruits | 0,05 | 0,15 | 0,05

| 0820010 | Piment de la Jamaïque/Myrte piment | | |

| 0820020 | Poivre du Sichuan | | |

| 0820030 | Carvi | | |

| 0820040 | Cardamome | | |

| 0820050 | Baies de genièvre | | |

| 0820060 | Grains de poivre (blanc, noir ou vert) | | |

| 0820070 | Vanille | | |

| 0820080 | Tamarin | | |

| 0820990 | Autres (2) | | |

| 0830000 | Écorces | 0,05 | 0,05 | 0,05

| 0830010 | Cannelle | | |

| 0830990 | Autres (2) | | |

| 0840000 | Racines ou rhizomes | | |

| 0840010 | Réglisse | 0,05 | 0,05 | 0,05

| 0840020 | Gingembre (10) | | |

| 0840030 | Curcuma/Safran des Indes | 0,05 | 0,05 | 0,05

| 0840040 | Raifort (11) | | |

| 0840990 | Autres (2) | 0,05 | 0,05 | 0,05

| 0850000 | Boutons | 0,05 | 0,05 | 0,05

| 0850010 | Clous de girofle | | |

| 0850020 | Câpres | | |

| 0850990 | Autres (2) | | |

| 0860000 | Pistils de fleurs | 0,05 | 0,05 | 0,05

| 0860010 | Safran | | |

| 0860990 | Autres (2) | | |

| 0870000 | Arilles | 0,05 | 0,05 | 0,05

| 0870010 | Macis | | |

| 0870990 | Autres (2) | | |

| 0900000 | PLANTES SUCRIÈRES | 0,01 | 0,05 | 0,01

| 0900010 | Betteraves sucrières | | |

| 0900020 | Cannes à sucre | | |

| 0900030 | Racines de chicorée | | |

| 0900990 | Autres (2) | | |

| 1000000 | PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES | | |

| 1010000 | Produits (base:) | 0,05 | |

| 1011000 |

a) Porcins

| | | 0,01

| 1011010 | Muscles | | 0,05(+) |

| 1011020 | Graisse | | 0,05(+) |

| 1011030 | Foie | | 0,1(+) |

| 1011040 | Reins | | 0,3(+) |

| 1011050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | 0,3(+) |

| 1011990 | Autres (2) | | 0,3(+) |

| 1012000 |

b) Bovins

| | |

| 1012010 | Muscles | (+) | 0,05(+) | 0,06

| 1012020 | Graisse | (+) | 0,05(+) | 0,06

| 1012030 | Foie | (+) | 0,2(+) | 0,06

| 1012040 | Reins | (+) | 2(+) | 0,08

| 1012050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | 2(+) | 0,08

| 1012990 | Autres (2) | | 2(+) | 0,08

| 1013000 |

c) Ovins

| | |

| 1013010 | Muscles | (+) | 0,05(+) | 0,06

| 1013020 | Graisse | (+) | 0,05(+) | 0,06

| 1013030 | Foie | (+) | 0,2(+) | 0,06

| 1013040 | Reins | (+) | 2(+) | 0,08

| 1013050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | 2(+) | 0,08

| 1013990 | Autres (2) | | 2(+) | 0,08

| 1014000 |

d) Caprins

| | |

| 1014010 | Muscles | (+) | 0,05(+) | 0,06

| 1014020 | Graisse | (+) | 0,05(+) | 0,06

| 1014030 | Foie | (+) | 0,2(+) | 0,06

| 1014040 | Reins | (+) | 2(+) | 0,08

| 1014050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | 2(+) | 0,08

| 1014990 | Autres (2) | | 2(+) | 0,08

| 1015000 |

e) Équidés

| | |

| 1015010 | Muscles | (+) | 0,05(+) | 0,06

| 1015020 | Graisse | (+) | 0,05(+) | 0,06

| 1015030 | Foie | (+) | 0,2(+) | 0,06

| 1015040 | Reins | (+) | 2(+) | 0,08

| 1015050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | 2(+) | 0,08

| 1015990 | Autres (2) | | 2(+) | 0,08

| 1016000 |

f) Volailles

| | 0,05 | 0,01

| 1016010 | Muscles | | (+) |

| 1016020 | Graisse | | (+) |

| 1016030 | Foie | | (+) |

| 1016040 | Reins | | |

| 1016050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | |

| 1016990 | Autres (2) | | |

| 1017000 |

g) Autres animaux terrestres d'élevage

| | |

| 1017010 | Muscles | | 0,05(+) | 0,06

| 1017020 | Graisse | | 0,05(+) | 0,06

| 1017030 | Foie | | 0,2(+) | 0,06

| 1017040 | Reins | | 2(+) | 0,08

| 1017050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | 2(+) | 0,08

| 1017990 | Autres (2) | | 2(+) | 0,01

| 1020000 | Lait | 0,01 | 0,05(+) | 0,01

| 1020010 | Bovins | (+) | (+) |

| 1020020 | Ovins | (+) | (+) |

| 1020030 | Caprins | (+) | (+) |

| 1020040 | Chevaux | (+) | (+) |

| 1020990 | Autres (2) | | (+) |

| 1030000 | Œufs d'oiseaux | 0,01 | 0,05(+) | 0,01

| 1030010 | Poule | | (+) |

| 1030020 | Cane | | (+) |

| 1030030 | Oie | | (+) |

| 1030040 | Caille | | (+) |

| 1030990 | Autres (2) | | (+) |

| 1040000 | Miels et autres produits de l'apiculture (7) | 0,05 | 0,05 | 0,05

| 1050000 | Amphibiens et reptiles | 0,05 | 0,05 | 0,01

| 1060000 | Invertébrés terrestres | 0,05 | 0,05 | 0,01

| 1070000 | Vertébrés terrestres sauvages | 0,05 | 0,05 | 0,01

| 1100000 | PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8) | | |

| 1200000 | PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8) | | |

| 1300000 | PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9) | | |

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0679. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).