Règlement d’exécution (UE) 2024/3193 · Article

Article considérant 86

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3193
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3193
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024R3193)
RéférenceConsidérant 86 du règlement d’exécution (UE) 2024/3193EUR-Lex →

(86) Le volume des importations dans l’Union ainsi que la part de marché et l’évolution des prix pour les importations du produit soumis au réexamen en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 5

Importations en provenance de pays tiers

Source: Eurostat.

| Pays | | 2020 | 2021 | 2022 | PER (1.7.2022-30.6.2023)

| Brésil | Volume (en tonnes) | 5 413 | 4 756 | 11 219 | 15 652

| Indice | 100 | 88 | 207 | 289

| Part de marché | 0,4 % | 0,3 % | 0,7 % | 1,0 %

| Indice | 100 | 71 | 172 | 251

| Prix moyen (EUR/tonne) | 721 | 1 609 | 1 146 | 1 363

| Indice | 100 | 223 | 159 | 189

| République populaire de Chine | Volume (en tonnes) | 70 731 | 65 671 | 87 256 | 145 999

| Indice | 100 | 93 | 123 | 206

| Part de marché | 5,2 % | 3,9 % | 5,3 % | 9,3 %

| Indice | 100 | 75 | 102 | 179

| Prix moyen (EUR/tonne) | 803 | 976 | 1 434 | 1 454

| Indice | 100 | 122 | 179 | 181

| États-Unis d’Amérique | Volume (en tonnes) | 22 842 | 11 191 | 13 029 | 14 725

| Indice | 100 | 49 | 57 | 64

| Part de marché | 1,7 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,9 %

| Indice | 100 | 40 | 47 | 56

| Prix moyen (EUR/tonne) | 532 | 567 | 951 | 1 001

| Indice | 100 | 107 | 179 | 188

| Ukraine | Volume (en tonnes) | 61 914 | 65 515 | 68 492 | 63 248

| Indice | 100 | 106 | 111 | 102

| Part de marché | 4,5 % | 3,9 % | 4,2 % | 4,0 %

| Indice | 100 | 85 | 92 | 89

| Prix moyen (en EUR/tonne) | 628 | 675 | 1 273 | 1 382

| Indice | 100 | 108 | 203 | 220

| Autres pays tiers | Volume (en tonnes) | 27 389 | 62 816 | 54 208 | 40 944

| Indice | 100 | 229 | 198 | 149

| Part de marché | 2,0 % | 3,7 % | 3,3 % | 2,6 %

| Indice | 100 | 185 | 164 | 130

| Prix moyen (en EUR/tonne) | 955 | 994 | 1 637 | 1 988

| Indice | 100 | 104 | 171 | 208

| Total des pays tiers sauf Russie | Volume (en tonnes) | 188 289 | 209 948 | 234 204 | 280 568

| Indice | 100 | 112 | 124 | 149

| Part de marché | 13,8 % | 12,4 % | 14,2 % | 17,8 %

| Indice | 100 | 90 | 103 | 129

| Prix moyen (en EUR/tonne) | 732 | 880 | 1 394 | 1 487

| Indice | 100 | 120 | 190 | 203

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3193. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).