Règlement (UE) 2025/1305 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/1305
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2025/1305
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1305)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2025/1305EUR-Lex →

Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe II, les colonnes relatives à l’amidosulfuron, à l’azoxystrobine, à l’hexythiazox, à l’isoxabène, au propamocarbe et à la téfluthrine sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

(+) Combinaison pesticide-produit faisant l’objet d’une note de bas de page. La liste des notes de bas de page figure ci-dessous.

Amidosulfuron (R) (D)

(R) = La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: Amidosulfuron — code 1000000 excepté le code 1040000: amidosulfuron (somme de l’amidosulfuron et du desméthylamidosulfuron, exprimée en amidosulfuron)

(D) Les laboratoires de référence de l’UE ont constaté que l’étalon de référence du desméthylamidosulfuron n’était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l’étalon de référence visé dans la première phrase s’il est disponible sur le marché au plus tard le 23 juillet 2016 ou prendra note de sa non-disponibilité sur le marché à cette date, le cas échéant.

Azoxystrobine

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la toxicité des métabolites n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 5 août 2024 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011000 a) Porcins

1011010 Muscles

1011020 Graisse

1011030 Foie

1011040 Reins

1011050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990 Autres (2)

1012000 b) Bovins

1012010 Muscles

1012020 Graisse

1012030 Foie

1012040 Reins

1012050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990 Autres (2)

1013000 c) Ovins

1013010 Muscles

1013020 Graisse

1013030 Foie

1013040 Reins

1013050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990 Autres (2)

1014000 d) Caprins

1014010 Muscles

1014020 Graisse

1014030 Foie

1014040 Reins

1014050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990 Autres (2)

1016000 f) Volailles

1016010 Muscles

1016020 Graisse

1016030 Foie

1016040 Reins

1016050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1016990 Autres (2)

1020000 Lait

1020010 Bovins

1020020 Ovins

1020030 Caprins

1020040 Chevaux

1020990 Autres (2)

1030000 Œufs d’oiseaux

1030010 Poule

1030020 Cane

1030030 Oie

1030040 Caille

1030990 Autres (2)

Hexythiazox (quel que soit le rapport entre les isomères constituants) (L)

(L) Liposoluble

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2024 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0140010 Abricots

0140020 Cerises (douces)

0140040 Prunes

0401070 Fèves de soja

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2024 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1010000 Produits (base:)

1011000 a) Porcins

1011010 Muscles

1011020 Graisse

1011030 Foie

1011040 Reins

1011050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990 Autres (2)

1012000 b) Bovins

1012010 Muscles

1012020 Graisse

1012030 Foie

1012040 Reins

1012050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990 Autres (2)

1013000 c) Ovins

1013010 Muscles

1013020 Graisse

1013030 Foie

1013040 Reins

1013050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990 Autres (2)

1014000 d) Caprins

1014010 Muscles

1014020 Graisse

1014030 Foie

1014040 Reins

1014050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990 Autres (2)

1015000 e) Équidés

1015010 Muscles

1015020 Graisse

1015030 Foie

1015040 Reins

1015050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1015990 Autres (2)

1016000 f) Volailles

1016010 Muscles

1016020 Graisse

1016030 Foie

1016040 Reins

1016050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1016990 Autres (2)

1017000 g) Autres animaux terrestres d’élevage

1017010 Muscles

1017020 Graisse

1017030 Foie

1017040 Reins

1017050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1017990 Autres (2)

1020000 Lait

1020010 Bovins

1020020 Ovins

1020030 Caprins

1020040 Chevaux

1020990 Autres (2)

Isoxabène

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 mars 2025 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0401090 Graines de coton

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 mars 2025 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0631000 a) Fleurs

0631010 Camomille

0631020 Hibiscus/Oseille de Guinée

0631030 Rose

0631040 Jasmin

0631050 Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 mars 2025 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0633000 c) Racines

0633010 Valériane

0633020 Ginseng

0700000 HOUBLON

Propamocarbe (somme du propamocarbe et de ses sels, exprimée en propamocarbe) (R)

(R) = La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: code 1000000 excepté les codes 1016000, 1030000 et 1040000: propamocarbe-N-oxyde; codes 1016000 et 1030000: N-déméthylpropamocarbe

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 22 mars 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0241020 Choux-fleurs

0251010 Mâches/Salades de blé

0251030 Scaroles/Endives à larges feuilles

0251040 Cressons et autres pousses

0251050 Cressons de terre

0251070 Moutarde brune

0251080 Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

0256000 f) Fines herbes et fleurs comestibles

0256010 Cerfeuils

0256020 Ciboulettes

0256030 Feuilles de céleri

0256040 Persils

0256050 Sauge

0256060 Romarin

0256070 Thym

0256080 Basilics et fleurs comestibles

0256090 (Feuilles de) Laurier

0256100 Estragon

0256990 Autres (2)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 22 mars 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011010 Muscles

1011020 Graisse

1011030 Foie

1011040 Reins

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et une étude sur l’alimentation animale n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 22 mars 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1012010 Muscles

1012020 Graisse

1012030 Foie

1012040 Reins

1013010 Muscles

1013020 Graisse

1013030 Foie

1013040 Reins

1014010 Muscles

1014020 Graisse

1014030 Foie

1014040 Reins

1020000 Lait

1020010 Bovins

1020020 Ovins

1020030 Caprins

1020040 Chevaux

1020990 Autres (2)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et l’étude sur l’alimentation des poules n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 22 mars 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1016010 Muscles

1016020 Graisse

1016030 Foie

1030000 Œufs d’oiseaux

1030010 Poule

1030020 Cane

1030030 Oie

1030040 Caille

1030990 Autres (2)

Téfluthrine [téfluthrine incluant d’autres mélanges d’isomères constituants (somme des isomères)] (L)

(L) Liposoluble

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 7 juillet 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213030 Céleris-raves/céleris-navets

0213100 Rutabagas

0213110 Navets

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 7 juillet 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213080 Radis

1030010 Poule

1030030 Oie

1030040 Caille

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus, y compris les analyses relatives aux métabolites Ia, IV et VI, n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 7 juillet 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0231010 Tomates

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus, y compris les analyses relatives aux métabolites Ia, IV et VI, n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 7 juillet 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0231030 Aubergines

0233010 Melons

0233030 Pastèques

0234000 d) Maïs doux

0251010 Mâches/Salades de blé

0251040 Cressons et autres pousses

0251050 Cressons de terre

0251060 Roquette/Rucola

0251070 Moutarde brune

0251080 Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

0270030 Céleris

0270040 Fenouils

0500010 Orge

0500030 Maïs

0500040 Millet commun/Panic

0500050 Avoine

0500070 Seigle

0500080 Sorgho

0500090 Froment (blé)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus, y compris les analyses relatives aux métabolites Ia, IV et VI, sur les méthodes d’analyse et sur la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 7 juillet 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0270070 Rhubarbes

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus, y compris les analyses relatives aux métabolites Ia, IV et VI, et sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 7 juillet 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0401050 Graines de tournesol

0401070 Fèves de soja

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus, y compris les analyses relatives aux métabolites Ia, IV et VI, et sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 7 juillet 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0401060 Graines de colza (grosse navette)

0401090 Graines de coton

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme et les études relatives à l’alimentation animale n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 7 juillet 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1016010 Muscles

1016030 Foie

1016040 Reins

1016050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme et les études relatives à l’alimentation animale n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 7 juillet 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1016020 Graisse

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 7 juillet 2023 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1030020 Cane»

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR | Amidosulfuron (R) (D) | Azoxystrobine | Hexythiazox (quel que soit le rapport entre les isomères constituants) (L) | Isoxabène | Propamocarbe (somme du propamocarbe et de ses sels, exprimée en propamocarbe) (R) | Téfluthrine [téfluthrine incluant d’autres mélanges d’isomères constituants (somme des isomères)] (L)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)

| 0100000 | FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE | 0,01 | | | | 0,01 | 0,01

| 0110000 | Agrumes | | 15 | 0,5 | 0,01 | |

| 0110010 | Pamplemousses | | | | | |

| 0110020 | Oranges | | | | | |

| 0110030 | Citrons | | | | | |

| 0110040 | Limettes | | | | | |

| 0110050 | Mandarines | | | | | |

| 0110990 | Autres (2) | | | | | |

| 0120000 | Fruits à coque | | | 0,05 | 0,01 | |

| 0120010 | Amandes | | 0,01 | | | |

| 0120020 | Noix du Brésil | | 0,01 | | | |

| 0120030 | Noix de cajou | | 0,01 | | | |

| 0120040 | Châtaignes | | 0,01 | | | |

| 0120050 | Noix de coco | | 0,01 | | | |

| 0120060 | Noisettes | | 0,01 | | | |

| 0120070 | Noix de Queensland | | 0,01 | | | |

| 0120080 | Noix de pécan | | 0,01 | | | |

| 0120090 | Pignons de pin, sans coquille | | 0,01 | | | |

| 0120100 | Pistaches | | 1 | | | |

| 0120110 | Noix communes | | 0,01 | | | |

| 0120990 | Autres (2) | | 0,01 | | | |

| 0130000 | Fruits à pépins | | 0,01 | 0,4 | 0,01 | |

| 0130010 | Pommes | | | | | |

| 0130020 | Poires | | | | | |

| 0130030 | Coings | | | | | |

| 0130040 | Nèfles | | | | | |

| 0130050 | Bibasses/Nèfles du Japon | | | | | |

| 0130990 | Autres (2) | | | | | |

| 0140000 | Fruits à noyau | | 2 | | 0,01 | |

| 0140010 | Abricots | | | 0,7(+) | | |

| 0140020 | Cerises (douces) | | | 1,5(+) | | |

| 0140030 | Pêches | | | 0,7 | | |

| 0140040 | Prunes | | | 0,7(+) | | |

| 0140990 | Autres (2) | | | 0,01 | | |

| 0150000 | Baies et petits fruits | | | | | |

| 0151000 |

a) Raisins

| | 3 | 1 | 0,01 | |

| 0151010 | Raisins de table | | | | | |

| 0151020 | Raisins de cuve | | | | | |

| 0152000 |

b) Fraises

| | 10 | 6 | 0,01 | |

| 0153000 |

c) Fruits de ronces

| | 5 | | 0,01 | |

| 0153010 | Mûres | | | 3 | | |

| 0153020 | Mûres des haies | | | 0,01 | | |

| 0153030 | Framboises (rouges ou jaunes) | | | 3 | | |

| 0153990 | Autres (2) | | | 0,01 | | |

| 0154000 |

d) Autres petits fruits et baies

| | | 0,01 | 0,01 | |

| 0154010 | Myrtilles | | 5 | | | |

| 0154020 | Airelles canneberges | | 0,5 | | | |

| 0154030 | Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges) | | 5 | | | |

| 0154040 | Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes) | | 5 | | | |

| 0154050 | Cynorrhodons | | 5 | | | |

| 0154060 | Mûres (blanches ou noires) | | 5 | | | |

| 0154070 | Azeroles/Nèfles méditerranéennes | | 5 | | | |

| 0154080 | Baies de sureau noir | | 5 | | | |

| 0154990 | Autres (2) | | 5 | | | |

| 0160000 | Fruits divers | | | | 0,01 | |

| 0161000 |

a) à peau comestible

| | | | | |

| 0161010 | Dattes | | 0,01 | 2 | | |

| 0161020 | Figues | | 0,01 | 0,01 | | |

| 0161030 | Olives de table | | 0,01 | 0,01 | | |

| 0161040 | Kumquats | | 0,01 | 0,01 | | |

| 0161050 | Caramboles | | 0,1 | 0,01 | | |

| 0161060 | Kakis/Plaquemines du Japon | | 0,01 | 0,01 | | |

| 0161070 | Jamelongues/Prunes de Java | | 0,01 | 0,01 | | |

| 0161990 | Autres (2) | | 0,01 | 0,01 | | |

| 0162000 |

b) à peau non comestible, et de petite taille

| | | 0,01 | | |

| 0162010 | Kiwis (jaunes, rouges ou verts) | | 0,01 | | | |

| 0162020 | Litchis | | 0,01 | | | |

| 0162030 | Fruits de la passion/Maracudjas | | 4 | | | |

| 0162040 | Figues de Barbarie/Figues de cactus | | 0,3 | | | |

| 0162050 | Caïmites/Pommes de lait | | 0,01 | | | |

| 0162060 | Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie | | 0,01 | | | |

| 0162990 | Autres (2) | | 0,01 | | | |

| 0163000 |

c) à peau non comestible, et de grande taille

| | | 0,01 | | |

| 0163010 | Avocats | | 0,01 | | | |

| 0163020 | Bananes | | 2 | | | |

| 0163030 | Mangues | | 4 | | | |

| 0163040 | Papayes | | 4 | | | |

| 0163050 | Grenades | | 0,01 | | | |

| 0163060 | Chérimoles | | 0,01 | | | |

| 0163070 | Goyaves | | 0,2 | | | |

| 0163080 | Ananas | | 0,01 | | | |

| 0163090 | Fruits de l'arbre à pain | | 0,01 | | | |

| 0163100 | Durions | | 0,01 | | | |

| 0163110 | Corossols/Anones hérissées | | 0,01 | | | |

| 0163990 | Autres (2) | | 0,01 | | | |

| 0200000 | LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ | | | | | |

| 0210000 | Légumes-racines et légumes-tubercules | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | |

| 0211000 |

a) Pommes de terre

| | 7 | | | 0,3 | 0,01

| 0212000 |

b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

| | 1 | | | 0,01 | 0,01

| 0212010 | Racines de manioc | | | | | |

| 0212020 | Patates douces | | | | | |

| 0212030 | Ignames | | | | | |

| 0212040 | Marantes arundinacées | | | | | |

| 0212990 | Autres (2) | | | | | |

| 0213000 |

c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

| | | | | |

| 0213010 | Betteraves | | 1 | | | 0,01 | 0,08

| 0213020 | Carottes | | 1 | | | 0,01 | 0,08

| 0213030 | Céleris-raves/céleris-navets | | 1 | | | 0,09 | 0,08(+)

| 0213040 | Raiforts | | 1 | | | 0,01 | 0,08

| 0213050 | Topinambours | | 1 | | | 0,01 | 0,08

| 0213060 | Panais | | 1 | | | 0,01 | 0,08

| 0213070 | Persil à grosse racine/Persil tubéreux | | 1 | | | 0,01 | 0,08

| 0213080 | Radis | | 1,5 | | | 8 | 0,1(+)

| 0213090 | Salsifis | | 1 | | | 0,01 | 0,08

| 0213100 | Rutabagas | | 1 | | | 0,01 | 0,08(+)

| 0213110 | Navets | | 1 | | | 0,01 | 0,08(+)

| 0213990 | Autres (2) | | 1 | | | 0,01 | 0,01

| 0220000 | Légumes-bulbes | 0,01 | 10 | 0,01 | 0,01 | |

| 0220010 | Aulx | | | | | 2 | 0,07

| 0220020 | Oignons | | | | | 2 | 0,07

| 0220030 | Échalotes | | | | | 2 | 0,5

| 0220040 | Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules | | | | | 30 | 0,01

| 0220990 | Autres (2) | | | | | 0,01 | 0,01

| 0230000 | Légumes-fruits | 0,01 | | | | | 0,01

| 0231000 |

a) Solanacées et Malvacées

| | 3 | | 0,01 | |

| 0231010 | Tomates | | | 0,1 | | 4 | (+)

| 0231020 | Poivrons doux/Piments doux | | | 0,09 | | 3 |

| 0231030 | Aubergines | | | 0,1 | | 4 | (+)

| 0231040 | Gombos/Camboux | | | 0,01 | | 0,01 |

| 0231990 | Autres (2) | | | 0,01 | | 0,01 |

| 0232000 |

b) Cucurbitacées à peau comestible

| | 1 | 0,05 | | 5 |

| 0232010 | Concombres | | | | 0,01 | |

| 0232020 | Cornichons | | | | 0,05 | |

| 0232030 | Courgettes | | | | 0,05 | |

| 0232990 | Autres (2) | | | | 0,01 | |

| 0233000 |

c) Cucurbitacées à peau non comestible

| | | 0,07 | 0,01 | 5 |

| 0233010 | Melons | | 6 | | | | (+)

| 0233020 | Potirons | | 1 | | | |

| 0233030 | Pastèques | | 6 | | | | (+)

| 0233990 | Autres (2) | | 1 | | | |

| 0234000 |

d) Maïs doux

| | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | (+)

| 0239000 |

e) Autres légumes-fruits

| | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| 0240000 | Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica) | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | | 0,01

| 0241000 |

a) Choux (développement de l'inflorescence)

| | 5 | | | |

| 0241010 | Brocolis | | | | | 3 |

| 0241020 | Choux-fleurs | | | | | 10(+) |

| 0241990 | Autres (2) | | | | | 0,01 |

| 0242000 |

b) Choux pommés

| | 5 | | | |

| 0242010 | Choux de Bruxelles | | | | | 2 |

| 0242020 | Choux pommés | | | | | 1 |

| 0242990 | Autres (2) | | | | | 0,01 |

| 0243000 |

c) Choux feuilles

| | 6 | | | |

| 0243010 | Choux de Chine/Petsaï | | | | | 20 |

| 0243020 | Choux verts | | | | | 20 |

| 0243990 | Autres (2) | | | | | 0,01 |

| 0244000 |

d) Choux-raves

| | 5 | | | 0,3 |

| 0250000 | Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles | | | | 0,01 | |

| 0251000 |

a) Laitues et salades

| 0,01 | 10 | 0,01 | | |

| 0251010 | Mâches/Salades de blé | | | | | 20(+) | 0,09(+)

| 0251020 | Laitues | | | | | 40 | 0,01

| 0251030 | Scaroles/Endives à larges feuilles | | | | | 20(+) | 0,01

| 0251040 | Cressons et autres pousses | | | | | 20(+) | 0,09(+)

| 0251050 | Cressons de terre | | | | | 20(+) | 0,09(+)

| 0251060 | Roquette/Rucola | | | | | 600 | 0,09(+)

| 0251070 | Moutarde brune | | | | | 20(+) | 0,09(+)

| 0251080 | Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica) | | | | | 20(+) | 0,09(+)

| 0251990 | Autres (2) | | | | | 0,01 | 0,01

| 0252000 |

b) Épinards et feuilles similaires

| 0,01 | 15 | 0,01 | | 40 | 0,01

| 0252010 | Épinards | | | | | |

| 0252020 | Pourpiers | | | | | |

| 0252030 | Cardes/Feuilles de bettes | | | | | |

| 0252990 | Autres (2) | | | | | |

| 0253000 |

c) Feuilles de vigne et espèces similaires

| 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | 0,01

| 0254000 |

d) Cressons d'eau

| 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | 0,01

| 0255000 |

e) Endives/Chicons

| 0,01 | 0,3 | 0,01 | | 15 | 0,01

| 0256000 |

f) Fines herbes et fleurs comestibles

| 0,02 | 70 | 0,02 | | 30(+) | 0,02

| 0256010 | Cerfeuils | | | | | (+) |

| 0256020 | Ciboulettes | | | | | (+) |

| 0256030 | Feuilles de céleri | | | | | (+) |

| 0256040 | Persils | | | | | (+) |

| 0256050 | Sauge | | | | | (+) |

| 0256060 | Romarin | | | | | (+) |

| 0256070 | Thym | | | | | (+) |

| 0256080 | Basilics et fleurs comestibles | | | | | (+) |

| 0256090 | (Feuilles de) Laurier | | | | | (+) |

| 0256100 | Estragon | | | | | (+) |

| 0256990 | Autres (2) | | | | | (+) |

| 0260000 | Légumineuses potagères | 0,01 | 3 | 0,01 | | | 0,01

| 0260010 | Haricots (non écossés) | | | | 0,01 | 0,1 |

| 0260020 | Haricots (écossés) | | | | 0,02 | 0,01 |

| 0260030 | Pois (non écossés) | | | | 0,01 | 0,01 |

| 0260040 | Pois (écossés) | | | | 0,02 | 0,01 |

| 0260050 | Lentilles | | | | 0,01 | 0,01 |

| 0260990 | Autres (2) | | | | 0,01 | 0,01 |

| 0270000 | Légumes-tiges | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | | 0,01

| 0270010 | Asperges | | 0,01 | | | 0,01 |

| 0270020 | Cardons | | 15 | | | 0,01 |

| 0270030 | Céleris | | 15 | | | 0,01 | (+)

| 0270040 | Fenouils | | 10 | | | 0,01 | (+)

| 0270050 | Artichauts | | 5 | | | 0,01 |

| 0270060 | Poireaux | | 10 | | | 20 |

| 0270070 | Rhubarbes | | 0,6 | | | 0,01 | (+)

| 0270080 | Pousses de bambou | | 0,01 | | | 0,01 |

| 0270090 | Cœurs de palmier | | 0,01 | | | 0,01 |

| 0270990 | Autres (2) | | 0,01 | | | 0,01 |

| 0280000 | Champignons, mousses et lichens | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01

| 0280010 | Champignons de couche | | | | | |

| 0280020 | Champignons sauvages | | | | | |

| 0280990 | Mousses et lichens | | | | | |

| 0290000 | Algues et organismes procaryotes | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01

| 0300000 | LÉGUMINEUSES SÉCHÉES | 0,01 | 0,15 | 0,01 | | 0,01 | 0,01

| 0300010 | Haricots | | | | 0,02 | |

| 0300020 | Lentilles | | | | 0,01 | |

| 0300030 | Pois | | | | 0,02 | |

| 0300040 | Lupins/Fèves de lupins | | | | 0,01 | |

| 0300990 | Autres (2) | | | | 0,01 | |

| 0400000 | GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX | 0,01 | | | 0,01 | 0,01 | 0,01

| 0401000 | Graines oléagineuses | | | | | |

| 0401010 | Graines de lin | | 0,4 | 0,01 | | |

| 0401020 | Arachides/Cacahuètes | | 0,2 | 0,01 | | |

| 0401030 | Graines de pavot | | 0,5 | 0,01 | | |

| 0401040 | Graines de sésame | | 0,01 | 0,01 | | |

| 0401050 | Graines de tournesol | | 0,5 | 0,01 | | | (+)

| 0401060 | Graines de colza (grosse navette) | | 0,7 | 0,01 | | | (+)

| 0401070 | Fèves de soja | | 0,5 | 0,5(+) | | | (+)

| 0401080 | Graines de moutarde | | 0,5 | 0,01 | | |

| 0401090 | Graines de coton | | 0,7 | 0,01 | (+) | | (+)

