| | Animaux et produits d’origine animale destinés à la consommation humaine
| Code ISO du pays | Pays tiers ou régions de pays tiers | Bovins | Ovins/Caprins | Porcins | Équidés | Volailles | Aquaculture | Lait | Œufs | Lapins | Gibier d’élevage | Miel | Boyaux
| AD | Andorre | X | X | Δ | X | | | | | | | X |
| AL | Albanie | | X | | | |
X
Δ
| | X | | | | X
| AM | Arménie | | | | | | X | | | | | X |
| AR | Argentine | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AU | Australie | X | X | | X | |
X
M
| X | | | X | X | X
| AZE | Azerbaïdjan | | | | | | X | | | | | |
| BA | Bosnie-Herzégovine | X | X | X | | X | X | X | X | | | X |
| BD | Bangladesh | | | | | | X | | | | | |
| BF | Burkina | | | | | | | | | | | X |
| BJ | Bénin | | | | | | | | | | | X |
| BN | Brunei | | | | | | X | | | | | |
| BW | Botswana | X | | | | | | | | | | |
| BY | Biélorussie | | | | X | | X | X | X | | | X | X
| BZ | Belize | | | | | | X | | | | | |
| CA | Canada | X | X | X | X | X |
X
M
| X | X | X | X | X |
| CH | Suisse | X | X | X | X | X |
X
M
| X | X | X | X | X | X
| CL | Chili | X | X | X | | X |
X
M
| X | | | | X | X
| CM | Cameroun | | | | | | | | | | | X |
| CN | Chine | | | | | X | X | | X | X | | X | X
| CO | Colombie | | | | | | X | | Δ | | | |
| CR | Costa Rica | | | | | | X | | | | | |
| CU | Cuba | | | | | | X | | | | | X |
| DO | République dominicaine | | | | | | | | | | | X |
| EC | Équateur | | | | | | X | | | | | |
| EG | Égypte | | | | | | | | | | | | X
| ET | Éthiopie | | | | | | | | | | | X |
| FK | Îles Falkland | X | X | | | | | | | | | |
| FO | Îles Féroé | | | | | | X | | | | | |
| GB | Royaume-Uni | X | X | X | X | X |
X
Δ
M
| X | X | Δ | X | X | X
| GE | Géorgie | | | | | | | | | | | X |
| GG | Guernesey | | | | | | | X | | | | |
| GL | Groenland | | X | | | | | | | | X | |
| GT | Guatemala | | | | | | X | | | | | X |
| HK | Hong Kong | | | | | | Δ | | Δ | | | |
| HN | Honduras | | | | | | X | | | | | |
| ID | Indonésie | | | | | | X | | | | | |
| IL | Israël | | | | | X | X | X | | | | X |
| IM | Île de Man | X | X | X | | |
X
M
| X | | | | X |
| IN | Inde | | | | | | X | | X | | | X | X
| IR | Iran | | | | | | X | | | | | | X
| JE | Jersey | X | | | | | | X | | | | |
| JP | Japon | X | | Δ | | X |
X
M
| X | X | | | Δ | X
| KE | Kenya | | | | | | X | | | | | |
| KG | Kirghizstan | | | | | | | | | | | X |
| KR | Corée du Sud | | | | | X |
X
M
| | | | | Δ |
| LB | Liban | | | | | | | | | | | X | X
| LK | Sri Lanka | | | | | | X | | | | | |
| MA | Maroc | | | | | X |
X
Δ
M
| | | | | X | X
| MD | Moldavie | | | | | X | X | X | X | | | X |
| ME | Monténégro | X | X | X | | X | X | X | X | | | X | X
| MG | Madagascar | | | | | | X | | | | | X |
| MK | Macédoine du Nord | X | X | X | | X | X | X | X | | | X | X
| MM | Myanmar/Birmanie | | | | | | X | | | | | X |
| MN | Mongolie | | | | | | | | | | | | X
| MU | Maurice | | | | | | X | | | | | Δ |
| MX | Mexique | | | Δ | | | X | | X | | | X |
| MY | Malaisie | | | | | Δ | X | | | | | |
| NA | Namibie | X | X | | | | | | | | | |
| NC | Nouvelle-Calédonie | | | | | | X | | | | X | X |
| NG | Nigeria | | | | | | X | | | | | |
| NI | Nicaragua | | | | | | X | | | | | X |
| NZ | Nouvelle-Zélande | X | X | | | |
X
M
| X | | | X | X | X
| PE | Pérou | | | | | |
X
M
| | | | | |
| PH | Philippines | | | | | | X | | | | | |
| PK | Pakistan | | | | | | | | | | | | X
| PM | Saint-Pierre-et-Miquelon | | | | | X | | | | | | |
| PY | Paraguay | X | | | | | | | | | | | X
| RS | Serbie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X
| RU | Russie | X | X | X | | X | | X | X | | X | X | X
| RW | Rwanda | | | | | | | | | | | X |
| SA | Arabie saoudite | | | | | | X | | | | | |
| SG | Singapour | Δ | Δ | Δ | | Δ | X | Δ | Δ | | X | |
| SM | Saint-Marin | X | | Δ | | | | X | | | | X |
| SV | El Salvador | | | | | | | | | | | X |
| SZ | Eswatini | X | | | | | | | | | | |
| TG | Togo | | | | | | | | | | | X |
| TH | Thaïlande | | | | | X |
X
M
| Δ | X | | | X |
| TN | Tunisie | | | | | |
X
M
| | | | | | X
| TR | Turquie | | | | | X |
X
M
| X | X | | | X | X
| TW | Taïwan | | | | | | X | | X | | | X |
| TZ | Tanzanie | | | | | | | | | | | X |
| UA | Ukraine | X | | X | | X |
X
M
| X | X | | | X | X
| UG | Ouganda | | | | | | X | | | | | X |
| US | États-Unis | X | X | X | | X |
X
M
| X | X | X | X | X | X
| UY | Uruguay | X | X | | X | |
X
M
| X | | | | X | X
| UZ | Ouzbékistan | | | | | | | | | | | | X
| VE | Venezuela | | | | | | X | | | | | |
| VN | Viêt Nam | | | | | |
X
M
| | | | | X |
| WF | Wallis-et-Futuna | | | | | | | | | | | X |
| XK | Kosovo | | | | | Δ | | | | | | |
| ZA | Afrique du Sud | | | | | | M | | | | X | |
| ZM | Zambie | | | | | | | | | | | X |