Article 1 JORFARTI000054594277
L'arrêté du 30 décembre 2023 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les articles 2 et 3 sont supprimés ;
2° Les annexes 1 et 2 sont supprimées.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret n° 2023-1331 du 28 décembre 2023 portant création d'une indemnité compensatrice de logement attribuée à certains membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2023 fixant le montant mensuel de l'indemnité compensatrice de logement attribuée à certains membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2023 fixant le nombre de postes du corps de conception et de direction de la police nationale éligibles à une indemnité compensatrice de logement ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2023 modifié fixant la liste des postes du corps de conception et de direction de la police nationale éligibles à une indemnité compensatrice de logement,
Arrête :
L'arrêté du 30 décembre 2023 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les articles 2 et 3 sont supprimés ;
2° Les annexes 1 et 2 sont supprimées.
L'annexe du présent arrêté est annexée à l'arrêté du 30 décembre 2023 susvisé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Directions | Postes | Villes | Nombres de postes |
|---|---|---|---|
Services centraux | |||
DGPN | |||
DGPN | Directeur de cabinet adjoint, conseiller territorial | PARIS | 1 |
Chargé de mission auprès du conseiller police au sein de la mission opérationnelle de sécurité et de défense auprès du ministre de l'intérieur | PARIS | 1 | |
Conseiller stratégie et prospective de la police nationale | PARIS | 1 | |
Conseiller missions de police | PARIS | 1 | |
Conseiller pour la communication-chef du SICOP | PARIS | 1 | |
Conseiller, chef du pôle social - ressources humaines | PARIS | 1 | |
Adjoint au conseiller, chef du pôle social-ressources humaines | PARIS | 1 | |
Chef d'état-major de la police nationale | PARIS | 1 | |
Adjoint au chef d'état-major de la police nationale | PARIS | 1 | |
Coordonnateur à l'état-major au cabinet DGPN | PARIS | 1 | |
Chef adjoint du R.A.I.D | BIÈVRES | 1 | |
DNPJ | |||
DNPJ | Directeur national adjoint de la police judiciaire en charge des opérations | NANTERRE | 1 |
Directeur national adjoint de la police judiciaire, sous-directeur de la stratégie et du pilotage territorial | NANTERRE | 1 | |
Sous-directeur du soutien opérationnel | NANTERRE | 1 | |
Sous-directeur chargé de l'anti-terrorisme | LEVALLOIS-PERRET | 1 | |
Adjoint au sous-directeur chargé de l'anti-terrorisme | LEVALLOIS-PERRET | 1 | |
Sous-directeur de la lutte contre la criminalité financière | NANTERRE | 1 | |
Sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée | NANTERRE | 1 | |
Chef de l'unité nationale de lutte contre la criminalité organisée (UNALCO) | NANTERRE | 1 | |
Chef de la division nationale de recherche et de surveillance à la SDAT | LEVALLOIS-PERRET | 1 | |
Chef de l'office anti-stupéfiants (OFAST) | NANTERRE | 1 | |
Chef du pôle opérationnel à l'office anti-stupéfiants (OFAST) | NANTERRE | 1 | |
Chef de l'office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) | NANTERRE | 1 | |
Adjoint au chef de l'office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) et chef de la brigade de recherche et d'intervention nationale | NANTERRE | 1 | |
Chef du service interministériel d'assistance technique | NANTERRE | 1 | |
DNSP | |||
DNSP | Directeur national adjoint de la sécurité publique | PARIS | 1 |
Sous-directeur de l'ordre public et des mobilités | PARIS | 1 | |
Adjoint au sous-directeur de l'ordre public et des mobilités | PARIS | 1 | |
Sous-directeur de la sécurité du quotidien et des partenariats | PARIS | 1 | |
Sous-directeur du pilotage et de la performance | PARIS | 1 | |
Chef de la division nationale de la sécurisation dans les transports en commun | PARIS | 1 | |
Chef de l'état-major | PARIS | 1 | |
DNPAF | |||
DNPAF | Directeur national de la police aux frontières | PARIS | 1 |
Directeur national adjoint de la police aux frontières | PARIS | 1 | |
Sous-directeur de la rétention, de l'éloignement et des procédures | PARIS | 1 | |
Adjoint au sous-directeur de la rétention, de l'éloignement et des procédures | PARIS | 1 | |
Sous-directeur du soutien et du pilotage territorial | PARIS | 1 | |
Sous-directeur des frontières | PARIS | 1 | |
Adjoint au Sous-directeur des frontières | PARIS | 1 | |
Chef d'état-major | PARIS | 1 | |
Chef de la division nationale du contrôle des transports internationaux | PARIS | 1 | |
Chef de l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM) | LOGNES | 1 | |
Chef adjoint de l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM) | LOGNES | 1 | |
DNRT | |||
DNRT | Directeur national adjoint du renseignement territorial | PARIS | 1 |
Sous-directeur de la prévention du terrorisme, du repli identitaire et des dérives urbaines | PARIS | 1 | |
Sous-directeur des phénomènes sociaux et sociétaux | PARIS | 1 | |
Sous-directeur de la recherche, de l'appui opérationnel et du cyber | PARIS | 1 | |
Adjoint au sous-directeur de la recherche, de l'appui opérationnel et du cyber | PARIS | 1 | |
Chef d'état-major | PARIS | 1 | |
DRHFSPN | |||
DRHFSPN | Directeur adjoint des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale | PARIS | 1 |
Sous-directeur de l'encadrement supérieur, des commissaires et des officiers | PARIS | 1 | |
Sous-directeur des personnels d'encadrement et d'application, des policiers adjoints et des réserves | PARIS | 1 | |
Chef du bureau des commissaires de police, chef de projet de la stratégie d'évolution du corps de conception et de direction | PARIS | 1 | |
DCCRS | |||
DCCRS | Directeur central adjoint des compagnies républicaines de sécurité | PARIS | 1 |
Sous-directeur des missions | PARIS | 1 | |
Chef d'état-major | PARIS | 1 | |
Adjoint au chef d'état-major | PARIS | 1 | |
ENSP | |||
ENSP | Directeur adjoint de l'ENSP - Directeur des formations et de la recherche | SAINT-CYR-AU MONT-D'OR | 1 |
IGPN | |||
IGPN | Directeur adjoint de l'inspection générale de la police nationale | PARIS | 1 |
Sous-directeur des enquêtes à l'IGPN | PARIS | 1 | |
SDLP | |||
SDLP | Sous-directeur de la sûreté | PARIS | 1 |
ACADÉMIE DE POLICE | |||
Académie de police | Directeur de l'académie de police | LOGNES | 1 |
Directeur adjoint de l'académie de police | LOGNES | 1 | |
DCIS | |||
DCIS | Directeur de la coopération internationale de sécurité | NANTERRE | 1 |
ANFSI | |||
ANFSI | Directeur adjoint de l'agence du numérique des forces de sécurité intérieure | ISSY-LES- MOULINEAUX | 1 |
Services territoriaux | |||
ILE-DE-FRANCE HORS PP | |||
IGPN | Chef de la délégation de l'IGPN Paris | PARIS | 1 |
Adjoint au chef de la délégation de l'IGPN Paris | PARIS | 1 | |
IDF | Chef de la circonscription de police nationale de Noisiel | NOISIEL | 1 |
Chef de la circonscription de police nationale de Mantes-la-Jolie | MANTES LA JOLIE | 1 | |
Chef de la circonscription de police nationale de Melun-Val de Seine | MELUN-VAL DE SEINE | 1 | |
Chef de la circonscription de police nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines | SAINT-QUENTIN EN-YVELINES | 1 | |
Chef de la circonscription de police nationale d'Evry | ÉVRY | 1 | |
Chef de la circonscription de police nationale de Juvisy | JUVISY | 1 | |
Chef de la circonscription de police nationale de Massy-Palaiseau | PALAISEAU | 1 | |
Chef de la circonscription de police nationale d'Argenteuil | ARGENTEUIL | 1 | |
Chef de la circonscription de police nationale de Cergy-Pontoise | CERGY- PONTOISE | 1 | |
Chef de la circonscription de police nationale de Sarcelles | SARCELLES | 1 | |
Zone NORD | |||
DZPN | Chef du département de la stratégie de la synthèse et des soutiens de la police nationale de la direction zonale de la police nationale Nord | LILLE | 1 |
Chef d'état-major zonal de la police nationale Nord | LILLE | 1 | |
DDPN 02 | Directeur départemental adjoint de la police nationale de l'Aisne et chef de la circonscription de police nationale de Saint Quentin | SAINT- QUENTIN | 1 |
DIPN 59 | Chef de la circonscription de police nationale de Dunkerque agglomération | DUNKERQUE | 1 |
Chef de la circonscription de police nationale de Maubeuge agglomération | MAUBEUGE | 1 | |
Chef du service départemental de sécurité publique | LILLE | 1 | |
Chef du service interdépartemental adjoint de la police judiciaire et chef de la division du pilotage opérationnel (DPO) | LILLE | 1 | |
Chef de la circonscription de police nationale de Douai Agglomération | DOUAI | 1 | |
Chef de la circonscription de police nationale de Valenciennes agglomération | VALENCIENNES | 1 | |
DIPN 62 | Chef de la circonscription de police nationale de Lens agglomération | LENS | 1 |
Chef de la circonscription de police nationale de Béthune | BÉTHUNE | 1 | |
Chef de la circonscription de police nationale de Boulogne-sur-Mer | BOULOGNE-SUR-MER | 1 | |
Chef de la circonscription de police nationale de Calais | CALAIS | 1 | |
DIPN 80 | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de la Somme et chef de la circonscription de police nationale d'Amiens | AMIENS | 1 |
ZONE EST | |||
DZPN | Chef du département de la stratégie de la synthèse et des soutiens de la police nationale de la direction zonale de la police nationale Est | METZ | 1 |
Chef d'état-major zonal de la police nationale Est | METZ | 1 | |
DIPN 21 | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de la Côte d'Or et chef de la circonscription de police nationale de Dijon | DIJON | 1 |
DIPN 25 | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale du Doubs et chef de la circonscription de police nationale de Besançon | BESANÇON | 1 |
DIPN 57 | Chef de district et chef de la circonscription de police nationale de Forbach | FORBACH | 1 |
Chef de la circonscription de police nationale de Thionville | THIONVILLE | 1 | |
DDPN 71 | Directeur départemental adjoint de la police nationale de la Saône-et-Loire et chef de la circonscription de police nationale de Châlons-sur-Saône | CHALON-SUR-SAÔNE | 1 |
ZONE OUEST | |||
DZPN | Chef du département de la stratégie, de la synthèse et des soutiens de la police nationale de la direction zonale de la police nationale Ouest | RENNES | 1 |
Chef d'état-major zonal de la police nationale Ouest | RENNES | 1 | |
DIPN 14 | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale du Calvados et chef de la circonscription de police nationale de Caen | CAEN | 1 |
DIPN 28 | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de l'Eure-et-Loir et chef de la circonscription de police nationale de Dreux | DREUX | 1 |
DIPN 29 | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale du Finistère et chef de la circonscription de police nationale de Brest | BREST | 1 |
DIPN 37 | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de l'Indre et Loire et chef adjoint de la circonscription de police nationale de Tours | TOURS | 1 |
DIPN 44 | Chef du service départemental de sécurité publique | NANTES | 1 |
Chef du service interdépartemental adjoint de la police judiciaire et chef de la division du pilotage opérationnel (DPO) | NANTES | 1 | |
DIPN 45 | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale du Loiret et chef de la circonscription de police nationale d'Orléans | ORLEANS | 1 |
DIPN 49 | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale du Maine et Loire et chef de la circonscription de police nationale d'Angers | ANGERS | 1 |
DIPN 50 | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de la Manche et chef de la circonscription de police nationale de Cherbourg | CHERBOURG | 1 |
DDPN 56 | Directeur départemental adjoint de la police nationale du Morbihan et chef de la circonscription de police nationale de Lorient | LORIENT | 1 |
DDPN 72 | Directeur départemental de la police nationale de la Sarthe et chef de la circonscription de police nationale du Mans | LE MANS | 1 |
DIPN 76 | Chef de la circonscription de police nationale du Havre | LE HAVRE | 1 |
ZONE SUD-OUEST | |||
DZPN | Chef du département de la stratégie, de la synthèse et des soutiens de la police nationale de la direction zonale de la police nationale Sud-Ouest | BORDEAUX | 1 |
Chef d'état-major zonal de la police nationale Sud-Ouest | BORDEAUX | 1 | |
DIPN 17 | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de la Charente-Maritime et chef de la circonscription de police nationale de La Rochelle | LA ROCHELLE | 1 |
DIPN 33 | Chef du service départemental de sécurité publique | BORDEAUX | 1 |
DIPN 64 | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale des Pyrénées-Atlantiques et chef de la circonscription de police nationale de Pau | PAU | 1 |
DIPN 86 | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de la Vienne et chef de la circonscription de police nationale de Poitiers | POITIERS | 1 |
DIPN 87 | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de la Haute-Vienne et chef de la circonscription de police nationale de Limoges | LIMOGES | 1 |
ZONE SUD-EST | |||
DZPN | Chef du département de la stratégie, de la synthèse et des soutiens de la police nationale de la direction zonale de la police nationale Sud-Est | LYON | 1 |
Chef d'état-major zonal de la police nationale Sud-Est | LYON | 1 | |
DIPN 38 | Chef du service départemental de sécurité publique | GRENOBLE | 1 |
DIPN 63 | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale du Puy-de-Dôme | CLERMONT-FERRAND | 1 |
DIPN 66 | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de la Drôme et chef de la circonscription de police nationale de Valence | VALENCE | 1 |
DIPN 69 | Chef de la brigade de recherche et d'intervention | LYON | 1 |
Chef du service départemental de sécurité publique | LYON | 1 | |
Chef du service interdépartemental adjoint de la police judiciaire et chef de la division du pilotage opérationnel (DPO) | LYON | 1 | |
DIPN 73 | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de la Savoie et chef de la circonscription de police nationale de Chambéry | CHAMBERY | 1 |
DIPN 74 | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de la Haute-Savoie | ANNECY | 1 |
Chef de la circonscription de police nationale d'Annemasse | ANNEMASSE | 1 | |
ZONE SUD | |||
IGPN | Chef de la délégation de l'IGPN Marseille | MARSEILLE | 1 |
DZPN | Chef du département de la stratégie, de la synthèse et des soutiens de la police nationale de la direction zonale de la police nationale Sud | MARSEILLE | 1 |
Chef d'état-major zonal de la police nationale Sud | MARSEILLE | 1 | |
DIPN 06 | Chef de la circonscription de police nationale de Cannes | CANNES | 1 |
Chef du service départemental adjoint de la police aux frontières | NICE | 1 | |
DIPN 11 | Directeur départemental adjoint de la police nationale de l'Aude et chef de la circonscription de police nationale de Narbonne | NARBONNE | 1 |
DIPN 13 | Chef du service départemental de sécurité publique | MARSEILLE | 1 |
Chef du service départemental adjoint du renseignement territorial | MARSEILLE | 1 | |
Chef du service interdépartemental adjoint de la police judiciaire | MARSEILLE | 1 | |
Chef de l'antenne OFAST | MARSEILLE | 1 | |
Chef de la brigade de recherche et d'intervention | MARSEILLE | 1 | |
Chef de la division de la criminalité organisée et spécialisée | MARSEILLE | 1 | |
Chef de la brigade criminelle | MARSEILLE | 1 | |
Chef de la division de la criminalité territoriale | MARSEILLE | 1 | |
Chef de la brigade du banditisme | MARSEILLE | 1 | |
DIPN 30 | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale du Gard et chef de la circonscription de police nationale de Nîmes | NÎMES | 1 |
DIPN 31 | Chef d'état-major départemental | TOULOUSE | 1 |
Chef du service départemental de sécurité publique | TOULOUSE | 1 | |
Chef du service interdépartemental adjoint de police judiciaire | TOULOUSE | 1 | |
DIPN 34 | Chef de la circonscription de police nationale de Béziers | BÉZIERS | 1 |
DIPN 84 | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale du Vaucluse et chef de la circonscription de police nationale d'Avignon | AVIGNON | 1 |
DIPN 66 | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale des Pyrénées-Orientales et chef de la circonscription de police nationale de Perpignan | PERPIGNAN | 1 |
Préfecture de Police | |||
CAB PP | Conseiller technique chargé des affaires de police | PARIS | 1 |
Chef du service de la communication | PARIS | 1 | |
DOPC | Adjoint au sous-directeur de l'ordre public de l'agglomération parisienne | PARIS | 1 |
Chef de la division régionale de la sécurité routière | PARIS | 1 | |
Chef de la division de sécurisation et de protection des institutions | PARIS | 1 | |
Chef de division des gardes et des escortes | PARIS | 1 | |
Chef état-major adjoint, adjoint au chef EM | PARIS | 1 | |
À l'état-major, en charge des services de l'état-major | PARIS | 1 | |
DSPAP | Chef d'état-major adjoint | PARIS | 1 |
Chef de la sûreté territoriale | PARIS | 1 | |
Chef de la sûreté territoriale | NANTERRE | 1 | |
Chef de la sûreté territoriale | BOBIGNY | 1 | |
Chef de la sûreté territoriale | CRETEIL | 1 | |
Chef de district Nanterre, commissaire central | NANTERRE | 1 | |
Chef de district Créteil, commissaire central | CRÉTEIL | 1 | |
Chef de la sûreté régionale des transports de la brigade des réseaux franciliens | PARIS | 1 | |
Chef de district, commissaire central | ANTONY | 1 | |
Chef de district, commissaire central | BOULOGNE-BILLANCOURT | 1 | |
Chef de district, commissaire central | ASNIERES | 1 | |
Chef de district, commissaire central | AULNAY-SOUS-BOIS | 1 | |
Chef de district, commissaire central | BOBIGNY | 1 | |
Chef de district, commissaire central | MONTREUIL-SOUS-BOIS | 1 | |
Chef de district, commissaire central | VITRY-SUR-SEINE | 1 | |
Chef de district, commissaire central | NOGENT-SUR-MARNE | 1 | |
Chef de district, commissaire central | L'HAŸ-LES-ROSES | 1 | |
Chef du service de nuit d'agglomération | PARIS | 1 | |
PPPJ | Sous-directeur chargé du soutien à l'investigation | PARIS | 1 |
Sous-directeur cyber et financier | PARIS | 1 | |
Chef de la brigade de protection des mineurs | PARIS | 1 | |
Chef de la brigade financière anticorruption | PARIS | 1 | |
Chef de la brigade criminelle | PARIS | 1 | |
Chef de la brigade des stupéfiants | PARIS | 1 | |
Chef de la brigade de répression du banditisme | PARIS | 1 | |
Chef d'état-major | PARIS | 1 | |
DRPP | Sous-directeur chargé du support opérationnel | PARIS | 1 |
Adjoint au sous-directeur chargé du renseignement territorial | PARIS | 1 | |
Chef d'état-major | PARIS | 1 | |
DGSI | |||
Les postes de la DGSI éligibles à l'indemnité compensatrice de logement font l'objet d'un arrêté distinct, non publié conformément aux dispositions de l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure | 11 | ||
Fait le 30 juillet 2026.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale, L. LAUGIER
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.