Article 3 LEGIARTI000047527371
A abrogé :
- Arrêté du 1er juillet 2021 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. null
Divisions : Annexe I ; Annexe II
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police ;
Vu le décret n° 2021-777 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2016-1261 du 27 septembre 2016 relatif à l'attribution d'une prime liée à l'exercice des attributions d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2021 modifié fixant les montants de la prime liée à l'exercice des attributions d'officier de police judiciaire pouvant être attribuée aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale,
Arrête :
A abrogé :
1. ANNEXE
2. DCCRS : 403 postes
3. Détachement autoroutier (unités de voie publique & unités de traitement sécurité routière) : 98 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lille | 13 | |
62 | DCCRS/ DZCRS NORD/ CRS AUTOROUTIERE NORD PAS-DE-CALAIS DETACHEMENT SAINT OMER | 13 |
SGAMI de Lyon | 16 | |
42 | DCCRS/ DZCRS SUD-EST/ CRS AUTOROUTIERE RHONE-ALPES-AUVERGNE DETACHEMENT ST-ETIENNE | 16 |
SGAMI de Marseille | 25 | |
83 | DCCRS/ DZCRS SUD/ CRS AUTOROUTIERE PROVENCE DETACHEMENT TOULON | 25 |
SGAMI de Metz | 44 | |
54 | DCCRS/ DZCRS EST/ CRS AUTOROUTIERE LORRAINE-ALSACE DETACHEMENT NANCY | 22 |
67 | DCCRS/ DZCRS EST/ CRS AUTOROUTIERE LORRAINE-ALSACE DETACHEMENT STRASBOURG | 22 |
4. CRS autoroutière (unités de voie publique & unités de traitement sécurité routière) : 229 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 88 | |
77 | DCCRS/ DZCRS PARIS/ CRS AUTOROUTIERE EST ILE-DE-FRANCE LAGNY | 22 |
91 | DCCRS/ DZCRS PARIS/ CRS AUTOROUTIERE SUD ILE-DE-FRANCE MASSY | 22 |
92 | DCCRS/ DZCRS PARIS/ CRS AUTOROUTIERE OUEST ILE-DE-FRANCE VAUCRESSON | 22 |
95 | DCCRS/ DZCRS PARIS/ CRS AUTOROUTIERE NORD ILE-DE-FRANCE DEUIL-LA-BARRE | 22 |
SGAMI de Bordeaux | 28 | |
33 | DCCRS/ DZCRS SUD-OUEST/ CRS AUTOROUTIERE AQUITAINE BORDEAUX | 28 |
SGAMI de Lille | 32 | |
59 | DCCRS/ DZCRS NORD/ CRS AUTOROUTIERE NORD PAS-DE-CALAIS LILLE | 32 |
SGAMI de Lyon | 31 | |
69 | DCCRS/ DZCRS SUD-EST/ CRS AUTOROUTIERE RHONE-ALPES-AUVERGNE LYON | 31 |
SGAMI de Marseille | 27 | |
13 | DCCRS/ DZCRS SUD/ CRS AUTOROUTIERE PROVENCE MARSEILLE | 27 |
SGAMI de Metz | 23 | |
57 | DCCRS/ DZCRS EST/ CRS AUTOROUTIERE LORRAINE-ALSACE CHATEL-SAINT GERMAIN | 23 |
5. CRS montagne : 72 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lyon | 39 | |
38 | DCCRS/ DZ SUD-EST/ CRS ALPES/ DETACHEMENT ALBERTVILLE | 12 |
38 | DCCRS/ DZ SUD-EST/ CRS ALPES/ DETACHEMENT BRIANÇON | 15 |
38 | DCCRS/ DZ SUD-EST/ CRS ALPES/ SECTION GRENOBLE | 12 |
SGAMI de Marseille | 33 | |
06 | DCCRS/ DZ SUD-EST/ CRS ALPES/ DETACHEMENT NICE | 9 |
65 | DCCRS/ DZ SUD/ CRS PYRENEES/ SECTION MONTAGNE LANNEMEZAN | 15 |
66 | DCCRS/ DZ SUD/ CRS PYRENEES/ DETACHEMENT PERPIGNAN | 9 |
6. CNEAS (Centre national d'entraînement à l'alpinisme et au ski) : 4 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lyon | 4 | |
38 | DCCRS/ DZ SUD-EST/ CENTRE NATIONAL D'ENTRAINEMENT À L'ALPINISME ET AU SKI DES CRS-CHAMONIX | 4 |
7. DCPAF : 1 649 postes
8. Brigades d'appui polyvalent : 18 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 6 | |
94 | DCPAF/ DAP/ AERODROME PARIS ORLY | 6 |
SGAMI de Lyon | 3 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 3 |
SGAMI de Marseille | 9 | |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A MARSEILLE | 9 |
9. BMR (brigade mobile de recherche) : 424 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 64 | |
77 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A CHESSY | 14 |
78 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A SAINT-CYR-L'ECOLE | 7 |
91 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A EVRY | 10 |
94 | DCPAF/ DAP/ AERODROME PARIS ORLY | 7 |
95 | DCPAF/ DAP/ AERODROMES DE PARIS CHARLES DE GAULLE ET DU BOURGET | 11 |
95 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A CERGY | 15 |
SGAMI de Bordeaux | 32 | |
33 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-OUEST EN RESIDENCE A BORDEAUX | 14 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE | 8 |
87 | DZPAF SUD OUEST RES LIMOGES | 10 |
SGAMI de Lille | 54 | |
59 | DIRECTION ZONALE PAF NORD EN RESIDENCE A LILLE | 21 |
60 | DDPAF 60 RES BEAUVAIS | 5 |
62 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS | 28 |
SGAMI de Lyon | 56 | |
38 | DZPAF SUD-EST RES GRENOBLE | 10 |
63 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CLERMONT FERRAND | 4 |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 29 |
73 | DDPAF 73 RES MODANE | 6 |
74 | DZPAF SUD-EST/ DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE | 7 |
SGAMI de Marseille | 99 | |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 11 |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A MARSEILLE | 24 |
2A | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO | 5 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A BASTIA | 5 |
30 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A NIMES | 6 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 18 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER | 7 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 9 |
83 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE EN RESIDENCE A TOULON | 6 |
84 | DZPAF SUD RES AVIGNON | 8 |
SGAMI de Metz | 60 | |
21 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER EN RESIDENCE A DIJON | 9 |
25 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER | 5 |
54 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A NANCY | 10 |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 17 |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 14 |
68 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG EN RESIDENCE A SAINT-LOUIS | 5 |
SGAMI de Rennes | 59 | |
35 | DIRECTION ZONALE PAF OUEST EN RESIDENCE A RENNES | 20 |
44 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF NANTES | 13 |
45 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ORLEANS | 5 |
50 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CHERBOURG | 6 |
50 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CHERBOURG EN RESIDENCE A CAEN | 8 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE | 7 |
10. BPA (brigade de police aéronautique) : 25 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services centraux | 2 | |
78 | DCPAF/ EM/ SMA/ UNITES AERONAUTIQUES EN RESIDENCE A TOUSSUS LE NOBLE | 2 |
SGAMI de Bordeaux | 5 | |
33 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-OUEST EN RESIDENCE A BORDEAUX | 5 |
SGAMI de Lyon | 3 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 3 |
SGAMI de Marseille | 7 | |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A AIX-EN-PROVENCE | 4 |
31 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A TOULOUSE | 3 |
SGAMI de Metz | 4 | |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 4 |
SGAMI de Rennes | 4 | |
35 | DIRECTION ZONALE PAF OUEST EN RESIDENCE A RENNES | 4 |
11. BCFZ (Brigade des chemins de fer zonale) : 23 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services centraux | 1 | |
75 | DCPAF/ SNPF/ BRIGADE CENTRALE DES CHEMINS DE FER RES PARIS | 1 |
SGAMI de Bordeaux | 2 | |
33 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-OUEST EN RESIDENCE A BORDEAUX | 2 |
SGAMI de Lille | 3 | |
59 | DIRECTION ZONALE PAF NORD EN RESIDENCE A LILLE | 3 |
SGAMI de Lyon | 1 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 1 |
SGAMI de Marseille | 12 | |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A MARSEILLE | 9 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER | 2 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 1 |
SGAMI de Metz | 2 | |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 2 |
SGAMI de Rennes | 2 | |
35 | DIRECTION ZONALE PAF OUEST EN RESIDENCE A RENNES | 2 |
12. CCPD (centre de coopération policière et douanière) : 6 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lyon | 5 | |
74 | DZPAF SUD-EST/ DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE | 5 |
SGAMI de Marseille | 1 | |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 1 |
13. CRA (centre de rétention administrative) : 73 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 12 | |
77 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT | 5 |
78 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A SAINT-CYR-L'ECOLE | 2 |
91 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A EVRY | 2 |
91 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A PALAISEAU | 3 |
SGAMI de Bordeaux | 5 | |
33 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-OUEST EN RESIDENCE A BORDEAUX | 2 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE | 3 |
SGAMI de Lyon | 9 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 9 |
SGAMI de Marseille | 36 | |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 1 |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A MARSEILLE | 16 |
30 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A NIMES | 10 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 2 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A SETE | 6 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 1 |
SGAMI de Metz | 8 | |
25 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER | 1 |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 4 |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 3 |
SGAMI de Rennes | 3 | |
35 | DIRECTION ZONALE PAF OUEST EN RESIDENCE A RENNES | 2 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE EN RESIDENCE A ROUEN | 1 |
14. DEFDI (division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité) : 25 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services centraux | 8 | |
77 | DCPAF/ SDIE/ DIVISION DE L'EXPERTISE EN FRAUDE DOCUMENTAIRE ET A L'IDENTITE | 8 |
SGAMI ZDS de Paris | 3 | |
78 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A SAINT-CYR-L'ECOLE | 2 |
95 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A CERGY | 1 |
SGAMI de Lille | 1 | |
59 | DIRECTION ZONALE PAF NORD EN RESIDENCE A LILLE | 1 |
SGAMI de Lyon | 2 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 2 |
SGAMI de Marseille | 2 | |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A MARSEILLE | 1 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 1 |
SGAMI de Metz | 6 | |
54 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A NANCY | 1 |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 3 |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 2 |
SGAMI de Rennes | 3 | |
35 | DIRECTION ZONALE PAF OUEST EN RESIDENCE A RENNES | 1 |
45 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ORLEANS | 1 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE | 1 |
15. OCRIEST (Office central répression immigration irrégulière emploi étrangers sans titre) : 85 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services centraux | 85 | |
77 | DCPAF/ SDIE/ OFFICE CENTRAL REPRESSION IMMIGRATION IRREG. EMPLOI ETRANGERS SANS TITRE EN RES. A LOGNES | 85 |
16. SNPF (Service national police ferroviaire) : 20 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services centraux | 20 | |
75 | DCPAF/ SNPF/ BRIGADE CENTRALE DES CHEMINS DE FER RES PARIS | 20 |
17. SPAFA (service PAF Aéroport) : 114 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 26 | |
94 | DCPAF/ DAP/ AERODROME PARIS ORLY | 25 |
95 | DCPAF/ DAP/ AERODROMES DE PARIS CHARLES DE GAULLE ET DU BOURGET | 1 |
SGAMI de Bordeaux | 5 | |
33 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF BORDEAUX | 4 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE EN RESIDENCE A BIARRITZ | 1 |
SGAMI de Lille | 1 | |
60 | DDPAF 60 RES BEAUVAIS | 1 |
SGAMI de Lyon | 15 | |
63 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CLERMONT FERRAND | 3 |
69 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LYON | 12 |
SGAMI de Marseille | 47 | |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 9 |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 12 |
2A | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO | 5 |
2A | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A FIGARI | 4 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A BASTIA | 2 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A CALVI | 3 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 4 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A SETE | 8 |
SGAMI de Metz | 1 | |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 1 |
SGAMI de Rennes | 16 | |
35 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF RENNES EN RESIDENCE A SAINT-MALO | 9 |
44 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF NANTES | 2 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE | 3 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE EN RESIDENCE A ROUEN | 2 |
SATPN de Saint Pierre et Miquelon | 3 | |
975 | SPAF SAINT PIERRE ET MIQUELON | 3 |
18. SPAFP (service PAF Port) : 17 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Marseille | 5 | |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 1 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A SETE | 4 |
SGAMI de Rennes | 12 | |
35 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF RENNES EN RESIDENCE A SAINT-MALO | 2 |
50 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CHERBOURG | 10 |
19. SPAFT (service PAF Territoriale) : 126 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Bordeaux | 1 | |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE | 1 |
SGAMI de Lille | 10 | |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS EN RESIDENCE A DUNKERQUE | 5 |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LILLE | 3 |
62 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS | 2 |
SGAMI de Lyon | 23 | |
01 | DZPAF SUD-EST/ DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE EN RESIDENCE A PREVESSIN | 2 |
69 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LYON | 1 |
73 | DDPAF 73 RES CHAMBERY | 3 |
73 | DDPAF 73 RES MODANE | 13 |
74 | DIDPAF ANNEMASSE/ SPAFT CHAMONIX | 2 |
74 | DZPAF SUD-EST/ DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE | 2 |
SGAMI de Marseille | 48 | |
05 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTGENEVRE | 5 |
06 | DDPAF 06 CANNES EN RESIDENCE A NICE | 1 |
06 | DDPAF 06 RES MENTON | 5 |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 1 |
11 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A PORT-LA-NOUVELLE | 1 |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 15 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A BASTIA | 6 |
30 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A NIMES | 3 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER | 2 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 1 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A CERBERE | 3 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A LE PERTHUS | 1 |
83 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE EN RESIDENCE A TOULON | 4 |
SGAMI de Metz | 44 | |
21 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER EN RESIDENCE A DIJON | 2 |
25 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER | 4 |
54 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A MONT-SAINT-MARTIN | 5 |
57 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ | 10 |
57 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A FORBACH | 8 |
57 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A THIONVILLE | 6 |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 5 |
68 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG EN RESIDENCE A SAINT-LOUIS | 4 |
20. Unité centrale d'identification : 2 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services centraux | 2 | |
77 | DCPAF/ SDIE/ PCE/ UNITE CENTRALE D'IDENTIFICATION | 2 |
21. Unités de quart : 210 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 65 | |
95 | DCPAF/ DAP/ AERODROMES DE PARIS CHARLES DE GAULLE ET DU BOURGET | 63 |
95 | DCPAF/ DIRECTION DES AERODROMES PARISIENS DE LA POLICE AUX FRONTIERES | 2 |
SGAMI de Bordeaux | 24 | |
33 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF BORDEAUX | 7 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE | 12 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE EN RESIDENCE A BIARRITZ | 5 |
SGAMI de Lyon | 12 | |
69 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LYON | 12 |
SGAMI de Marseille | 87 | |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 22 |
11 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A PORT-LA-NOUVELLE | 7 |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 31 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 4 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 8 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A CERBERE | 5 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A LE PERTHUS | 10 |
SGAMI de Metz | 16 | |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 7 |
68 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG EN RESIDENCE A SAINT-LOUIS | 9 |
SGAMI de Rennes | 6 | |
44 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF NANTES | 6 |
22. Unités de sûreté : 4 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lille | 1 | |
60 | DDPAF 60 RES BEAUVAIS | 1 |
SGAMI de Marseille | 3 | |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 3 |
23. Unités judiciaires : 472 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 65 | |
94 | DCPAF/ DAP/ AERODROME PARIS ORLY | 19 |
95 | DCPAF/ DAP/ AERODROMES DE PARIS CHARLES DE GAULLE ET DU BOURGET | 46 |
SGAMI de Bordeaux | 17 | |
33 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF BORDEAUX | 9 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE EN RESIDENCE A PAU | 8 |
SGAMI de Lille | 79 | |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS EN RESIDENCE A DUNKERQUE | 9 |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LILLE | 20 |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LILLE EN RESIDENCE A VALENCIENNES | 7 |
60 | DDPAF 60 RES BEAUVAIS | 11 |
62 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS | 32 |
SGAMI de Lyon | 61 | |
01 | DZPAF SUD-EST/ DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE EN RESIDENCE A PREVESSIN | 4 |
69 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LYON | 31 |
73 | DDPAF 73 RES CHAMBERY | 12 |
73 | DDPAF 73 RES MODANE | 6 |
74 | DIDPAF ANNEMASSE/ SPAFT CHAMONIX | 7 |
74 | DZPAF SUD-EST/ DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE | 1 |
SGAMI de Marseille | 124 | |
05 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTGENEVRE | 5 |
06 | DDPAF 06 CANNES EN RESIDENCE A NICE | 5 |
06 | DDPAF 06 RES MENTON | 14 |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 21 |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 6 |
2A | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO | 5 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A BASTIA | 4 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A CALVI | 1 |
30 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A NIMES | 3 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 35 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER | 2 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A SETE | 6 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 15 |
83 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE EN RESIDENCE A TOULON | 2 |
SGAMI de Metz | 70 | |
21 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER EN RESIDENCE A DIJON | 3 |
25 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER | 5 |
25 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER EN RESIDENCE A MONTBELIARD | 5 |
54 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A MONT-SAINT-MARTIN | 5 |
54 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A NANCY | 2 |
57 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ | 13 |
57 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A FORBACH | 6 |
