Article 1 LEGIARTI000047585615
1. La liste des communes isolées ouvrant droit à la majoration territoriale de l'indemnité de garnison des militaires est fixée en annexe.
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Le ministre des armées,
Vu le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023 relatif à l'indemnité de garnison des militaires ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2023 pris pour l'application du décret n° 2023-398 du 24 mai 2023 relatif à l'indemnité de garnison des militaires, notamment le 1° de son article 6,
Arrête :
1. La liste des communes isolées ouvrant droit à la majoration territoriale de l'indemnité de garnison des militaires est fixée en annexe.
1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1. ANNEXE
2. LISTE DES COMMUNES ISOLÉES OUVRANT DROIT À LA MAJORATION TERRITORIALE DE L'INDEMNITÉ DE GARNISON DES MILITAIRES
DEPARTEMENT | CODE INSEE | COMMUNE |
|---|---|---|
Aisne | 02720 | Sissonne |
Hautes-Alpes | 05004 | Ancelle |
Alpes-Maritimes | 06016 | Beuil |
Alpes-Maritimes | 06091 | Peille |
Ardennes | 08490 | Vouziers |
Aube | 10064 | Brienne-le-Château |
Aube | 10089 | Châtres |
Aube | 10216 | Mailly-le-Camp |
Aveyron | 12063 | La Cavalerie |
Calvados | 14515 | Port-en-Bessin-Huppain |
Charente-Maritime | 17323 | Saint-Denis-d'Oléron |
Cher | 18109 | Henrichemont |
Côte-d'Or | 21579 | Salives |
Côtes-d'Armor | 22016 | Ile-de-Bréhat |
Côtes-d'Armor | 22282 | Saint-Cast-le-Guildo |
Côtes-d'Armor | 22325 | Saint-Quay-Portrieux |
Creuse | 23067 | La Courtine |
Doubs | 25578 | Valdahon |
Eure-et-Loir | 28147 | Favières |
Finistère | 29022 | Camaret-sur-Mer |
Finistère | 29040 | Le Conquet |
Finistère | 29082 | Ile-de-Batz |
Finistère | 29091 | Kerlouan |
Finistère | 29155 | Ouessant |
Gironde | 33095 | Captieux |
Gironde | 33236 | Lège-Cap-Ferret |
Gironde | 33544 | Le Verdon-sur-Mer |
Indre | 36018 | Le Blanc |
Indre | 36140 | Neuvy-Pailloux |
Indre | 36173 | Rosnay |
Isère | 38225 | Autrans-Méaudre-en-Vercors |
Isère | 38561 | Viriville |
Landes | 40046 | Biscarosse |
Manche | 50031 | Barneville-Carteret |
Manche | 50196 | Gatteville-le-Phare |
Manche | 50562 | Saint-Vaast-la-Hougue |
Marne | 51078 | Bouy |
Marne | 51388 | Mourmelon-le-Grand |
Marne | 51389 | Mourmelon-le-Petit |
Marne | 51544 | Sommepy-Tahure |
Marne | 51559 | Suippes |
Haute-Marne | 52121 | Chaumont |
Meuse | 55181 | Etain |
Meuse | 55492 | Sommedieue |
Meuse | 55505 | Thierville-sur-Meuse |
Meuse | 55545 | Verdun |
Morbihan | 56069 | Groix |
Morbihan | 56152 | Le Palais |
Morbihan | 56186 | Quiberon |
Moselle | 57089 | Bitche |
Moselle | 57177 | Dieuze |
Puy-de-Dôme | 63048 | Bourg-Lastic |
Puy-de-Dôme | 63179 | Job |
Hautes-Pyrénées | 65481 | Barèges |
Pyrénées-Orientales | 66117 | Mont-Louis |
Pyrénées-Orientales | 66148 | Port-Vendres |
Pyrénées-Orientales | 66181 | Sainte-Léocadie |
Bas-Rhin | 67104 | Drachenbron-Birlenbach |
Haute-Saône | 70489 | Servance-Miellin |
Saône-et-Loire | 71014 | Autun |
Savoie | 73157 | Modane |
Deux-Sèvres | 79023 | Avon |
Somme | 80253 | Doullens |
Tarn | 81124 | Lacaune |
Tarn-et-Garonne | 82038 | Caylus |
Var | 83082 | Montferrat |
Var | 83101 | Ramatuelle |
Vaucluse | 84015 | Beaumont-du-Ventoux |
Vaucluse | 84107 | Saint-Christol |
Vendée | 85113 | Ile-d'Yeu |
Vienne | 86165 | Montmorillon |
Fait le 24 mai 2023.
Sébastien Lecornu
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 mai 2023).