Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 697/93 du Conseil du 17 mars 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3759/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et le règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/03/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 697/93
Adopté le17 mars 1993
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants, 2 annexes
CELEX31993R0697
RéférenceRèglement (CEE) n° 697/93, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 3759/92 identifie la plupart des espèces de poisson par leurs noms taxinomiques;

(2)

considérant que certaines espèces de poisson communément appelées truites ont reçu, au plan international, de nouveaux noms taxinomiques dans le cas où ces espèces sont passées du genre Salmo au genre Oncorhynchus; que ce changement de nom taxinomique ne conduit pas à un changement du classement tarifaire de ces espèces ni de la structure du tarif douanier commun; qu'il paraît par conséquent suffisant de faire référence aux nouveaux noms taxinomiques au moyen d'une note en bas de page; qu'il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe VII dudit règlement;

(3)

considérant que la nomenclature tarifaire résultant de l'application du règlement (CEE) no 3759/92 est incluse dans le tarif douanier commun; que, en conséquence, une modification doit être apportée à la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87,

Article 1

L'annexe VII du règlement (CEE) no 3759/92 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

L'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est remplacée par l'annexe du présent règlement pour ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée qui y figurent.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur six semaines après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe 2

«ANNEXE VII

| Code NC | Désignation des marchandises | Taux des droits | Unité supplémentaire

| autonomes (%) ou prélèvement (AGR) | conventionnels (%)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5

| 0301 | Poissons vivants: | | |

| 030110 | — Poissons d'ornement: | | |

| 03011010 | — — d'eau douce | 10 | exemption | —

| 03011090 | — — de mer | 15 | 15 | —

| | — autres poissons vivants: | | |

| 03019100 | — — Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) | 16 | 12 | —

| 03019200 | —— Anguilles (Anguilla spp.) | 10 | 3 | —

| 03019300 | — — Carpes | 10 | 8 | —

| 030199 | — — autres: | | |

| | — — — d'eau douce: | | |

| 03019911 | — — — — Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) | 16 | 2 | —

| 03019919 | — — — — autres | 10 | 8 | —

| 03019990 | — — — de mer | 17 | 16 | —

| 0302 | Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304: | | |

| | — Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances: | | |

| 03021100 | — — Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) | 16 | 12 | —

| 03021200 | — — Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons de Danube (Hucho hucho) | 16 | 2 | —

| 03021900 | — — autres | 16 | 8 | —

| | — Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances: | | |

| 030221 | — — Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): | | |

| 03022110 | — — — Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) | 15 | 8 | —

| 03022130 | — — — Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) | 15 | 8 | —

| 03022190 | — — — Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis) | 15 | 15 | —

| 03022200 | — — Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) | 15 | 15 | —

| 03022300 | — — Soles (Solea spp.) | 15 | 15 | —

| 030229 | — — autres: | | |

| 03022910 | — — —Cardines (Lepidorhombus spp.) | 15 | 15 | —

| 03022990 | — — — autres | 15 | 15 | —

| | — Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances: | | |

| 030231 | —— Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga): | | |

| 03023110 | — — — destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 | 25 | 22 | —

| 03023190 | — — — autres | 25 | 22 | —

| 030232 | — — Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares): | | |

| 03023210 | — — — destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 | 25 | 22 | —

| 03023290 | — — — autres | 25 | 22 | —

| 030233 | — — Listaos ou bonites à ventre rayé: | | |

| 03023310 | — — — destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 | 25 | 22 | —

| 03023390 | — — — autres | 25 | 22 | —

| 030239 | — — autres: | | |

| 03023910 | — — — destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 | 25 | 22 | —

| 03023990 | — — — autres | 25 | 22 | —

| 030240 | — Harengs (Ciupea harengus, Ciupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances: | | |

| 03024010 | — — du 15 février au 15 juin | exemption | exemption | —

| 03024090 | — — du 16 juin au 14 février | 20 | 15 | —

| 030250 | — Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances: | | |

| 03025010 | — — de l'espèce Gadus morhua | 15 | 12 | —

| 03025090 | — — autres | 15 | 15 | —

| | — autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances: | | |

| 030261 | — — Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus): | | |

| 03026110 | — — — Sardines de l'espèce Sardina pilchardus | 25 | 23 | —

| 03026130 | — — — Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.) | 15 | 15 | —

| | — — — Sprats ou esprots (Sprattus sprattus): | | |

| 03026191 | — — — — du 15 février au 15 juin | exemption | exemption | —

| 03026199 | — — — — du 16 juin au 14 février | 20 | 13 | —

| 03026200 | — — Églefins (Melanogrammus aeglefinus) | 15 | 15 | —

| 03026300 | — — Lieus noirs (Pollachius virens) | 15 | 15 | —

| 030264 | — — Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): | | |

| 03026410 | — — — du 15 février au 15 juin | exemption | exemption | —

| 03026490 | — — — du 16 juin au 14 février | 20 | 20 | —

| 030265 | — — Squales: | | |

| 03026520 | — — — Aiguillats (Squalus acanthias) | 15 | 8 | —

| 03026550 | — — — Roussettes (Scyliorhinus spp.) | 15 | 8 | —

| 03026590 | — — — autres | 15 | 8 | —

| 03026600 | — — Anguilles (Anguilla spp.) | 10 | 3 | —

| 030269 | — — autres: | | |

| | — — — d'eau douce: | | |

| 03026911 | — — — — Carpes | 10 | 8 | —

| 03026919 | — — — — autres | 10 | 8 | —

| | — — — de mer: | | |

| | — — — — Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 030233 ci—dessus: | | |

| 03026921 | — — — — — destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 | 25 | 22 | —

| 03026925 | — — — — — autres | 25 | 22 | —

| | — — — — Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.): | | |

| 03026931 | — — — — — de l'espèce Sebastes marinus | 15 | 8 | —

| 03026933 | — — — — — autres | 15 | 15 | —

| 03026935 | — — — — Poissons de l'espèce Boreogadus saida | 15 | 12 | —

| 03026941 | — — — — Merlans (Merlangus merlangus) | 15 | 15 | —

| 03026945 | — — — — Lingues (Molva spp.) | 15 | 15 | —

| 03026951 | — — — — Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius) | 15 | 15 | —

| 03026955 | — — — — Anchois (Engraulis spp.) | 15 | 15 | —

| 03026961 | — — — — Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp. | 15 | 15 | —

| 03026965 | — — — — Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) | 15 | 15 | —

| 03026975 | — — — — Castagnoles (Brama spp.) | 15 | 15 | —

| 03026981 | — — — — Baudroies (Lophius spp.) | 15 | 15 | —

| 03026985 | — — — — Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou) | 15 | 15 | —

| 03026987 | — — — — Espadons (Xiphias gladius) | 15 | 15 | —

| 03026991 | — — — — Chinchards (saurels) (Charanx trachurus, Trachurus trachurus) | 15 | 15 | —

| 03026997 | — — — — autres | 15 | 15 | —

| 03027000 | — Foies, œufs et laitances | 14 | 10 | —

| 0303 | Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304: | | |

| 03031000 | — Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), à l'exclusion des foies, œufs et laitances | 16 | 2 | —

| | — autres salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances: | | |

| 03032100 | — — Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) | 16 | 12 | —

| 03032200 | — — Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) | 16 | 2 | —

| 03032900 | — — autres | 16 | 9 | —

| | — Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances: | | |

| 030331 | — — Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): | | |

| 03033110 | — — — Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) | 15 | 8 | —

| 03033130 | — — — Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) | 15 | 8 | —

| 03033190 | — — — Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis) | 15 | 15 | —

| 03033200 | — — Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) | 15 | 15 | —

| 03033300 | — — Soles (Solea spp.) | 15 | 15 | —

| 030339 | — — autres: | | |

| 03033910 | — — — Flets communs (Platichthys flesus) | 15 | 15 | —

| 03033920 | — — — Cardines (Lepidorhombus spp.) | 15 | 15 | —

| 03033990 | — — — autres | 15 | 15 | —

| | — Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances: | | |

| 030341 | — — Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga): | | |

| | — — — destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604: | | |

| 03034111 | — — — — entiers | 25 | 22 | —

| 03034113 | — — — — vidés, sans branchies | 25 | 22 | —

| 03034119 | — — — — autres (par exemple étêtés) | 25 | 22 | —

| 03034190 | — — — autres | 25 | 22 | —

| 030342 | — — Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares): | | |

| | — — — destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604: | | |

| | — — — — entiers: | | |

| 03034212 | — — — — — pesant plus de 10 kg pièce | 25 | 20 | —

| 03034218 | — — — — — autres | 25 | 20 | —

| | — — — — vidés, sans branchies: | | |

| 03034232 | — — — — — pesant plus de 10 kg pièce | 25 | 22 | —

| 03034238 | — — — — — autres | 25 | 22 | —

| | — — — — autres (par exemple étêtés): | | |

| 03034252 | — — — — — pesant plus de 10 kg pièce | 25 | 22 | —

| 03034258 | — — — — — autres | 25 | 22 | —

| 03034290 | — — — autres | 25 | 22 | —

| 030343 | — — Listaos ou bonites à ventre rayé: | | |

| | — — — destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604: | | |

| 03034311 | — — — — entiers | 25 | 22 | —

| 03034313 | — — — — vidés sans branchies | 25 | 22 | —

| 03034319 | — — — — autres (par exemple étêtés) | 25 | 22 | —

| 03034390 | — — — autres | 25 | 22 | —

| 030349 | — — autres: | | |

| | — — — destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604: | | |

| 03034911 | — — — — entiers | 25 | 22 | —

| 03034913 | — — — — vidés, sans branchies | 25 | 22 | —

| 03034919 | — — — — autres (par exemple étêtés) | 25 | 22 | —

| 03034990 | — — — autres | 25 | 22 | —

| 030350 | — Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exlusion des foies, œufs et laitances: | | |

| 03035010 | — — du 15 février au 15 juin | exemption | exemption | —

| 03035090 | — — du 16 juin au 14 février | 20 | 15 | —

| 030360 | — Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances: | | |

| 03036011 | — — de l'espèce Gadus morhua | 15 | 12 | —

| 03036019 | — — de l'espèce Gadus ogac | 15 | 5 | —

| 03036090 | — — de l'espèce Gadus macrocephalus | 15 | 15 | —

| | — autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances: | | |

| 030371 | — — Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus): | | |

| 03037110 | — — — Sardines de l'espèce Sardina pilchardus | 25 | 23 | —

| 03037130 | — — — Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.) | 15 | 15 | —

| | — — — Sprats ou esprots (Sprattus sprattus): | | |

| 03037191 | — — — — du 15 février au 15 juin | exemption | exemption | —

| 03037199 | — — — — du 16 juin au 14 février | 20 | 13 | —

| 03037200 | — — Églefins (Melanogrammus aeglefinus) | 15 | 15 | —

| 03037300 | — — Lieus noirs (Pollachius virens) | 15 | 15 | —

| 030374 | — — Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): | | |

| | — — — des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus: | | |

| 03037411 | — — — — du 15 février au 15 juin | exemption | exemption | —

| 03037419 | — — — — du 16 juin au 14 février | 20 | 20 | —

| 03037490 | — — — de l'espèce Scomber australasicus | 15 | 15 | —

| 030375 | — — Squales: | | |

| 03037520 | — — — Aiguillats (Squalus acanthias) | 15 | 8 | —

| 03037550 | — — — Roussettes (Scyliorhinus spp.) | 15 | 8 | —

| 03037590 | — — — autres | 15 | 8 | —

| 03037600 | — — Anguilles (Anguilla spp.) | 10 | 3 | —

| 03037700 | — — Bars (loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) | 15 | 15 | —

| 030378 | — — Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.): | | |

| 03037810 | — — — Merlus du genre Merluccius | 15 | 15 | —

| 03037890 | — — — Merlus du genre Urophycis | 15 | 15 | —

| 030379 | — — autres: | | |

| | — — — d'eau douce: | | |

| 03037911 | — — — — Carpes | 10 | 8 | —

| 03037919 | — — — — autres | 10 | 8 | —

| | — — — de mer: | | |

| | — — — — Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 030343 ci-dessus: | | |

| | — — — — — destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604: | | |

| 03037921 | — — — — — — entiers | 25 | 22 | —

| 03037923 | — — — — — — vidés, sans branchies | 25 | 22 | —

| 03037929 | — — — — — — autres (par exemple étêtés) | 25 | 22 | —

| 03037931 | — — — — — autres | 25 | 22 | —

| | — — — — Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.): | | |

| 03037935 | — — — — — de l'espèce Sebastes marinus | 15 | 8 | —

| 03037937 | — — — — — autres | 15 | 15 | —

| 03037941 | — — — — Poissons de l'espèce Boreogadus saida | 15 | 12 | —

| 03037945 | — — — — Merlans (Merlangus merlangus) | 15 | 15 | —

| 03037951 | — — — — Lingues( Molva spp.) | 15 | 15 | —

| 03037955 | — — — — Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius) | 15 | 15 | —

| | — — — — Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor: | | |

| 03037961 | — — — — — du 15 février au 15 juin | exemption | exemption | —

| 03037963 | — — — — — du 16 juin au 14 février | 20 | 20 | —

| 03037965 | — — — — Anchois (Engraulis spp.) | 15 | 15 | —

| 03037971 | — — — — Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp. | 15 | 15 | —

| 03037975 | — — — — Castagnoles (Brama spp.) | 15 | 15 | —

| 03037981 | — — — — Baudroies (Lophius spp.) | 15 | 15 | —

| 03037983 | — — — — Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou) | 15 | 15 | —

| 03037987 | — — — — Espadons (Xiphias gladius) | 15 | 15 | —

| 03037991 | — — — — Chinchards (saurels) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) | 15 | 15 | —

| 03037997 | — — — — autres | 15 | 15 | —

| 03038000 | — Foies, œufs et laitances | 14 | 10 | —

| 0304 | Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés: | | |

| 030410 | — frais ou réfrigérés: | | |

| | — — Filets: | | |

| | — — — de poissons d'eau douce: | | |

| 03041011 | — — — — de truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) | 16 | 12 | —

| 03041013 | — — — — de saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) | 16 | 2 | —

| 03041019 | — — — — d'autres poissons d'eau douce | 13 | 9 | —

| | — — — autres: | | |

| 03041031 | — — — — de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida | 18 | 18 | —

| 03041033 | — — — — de lieurs noirs (Pollachius virens) | 18 | 18 | —

| 03041035 | — — — — de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) | 18 | 18 | —

| 03041038 | — — — — autres | 18 | 18 | —

| | — — autre chair de poissons (même hachée): | | |

| 03041091 | — — — de poissons d'eau douce | 8 | 8 | —

| | — — — autres: | | |

| | — — — — Flancs de harengs: | | |

| 03041092 | — — — — — du 15 février au 15 juin | exemption | exemption | —

| 03041093 | — — — — — du 16 juin au 14 février | 20 | 15 | —

| 03041098 | — — — — autres | 18 | 15 | —

| 030420 | — Filets congelés: | | |

| | — — de poissons d'eau douce: | | |

| 03042011 | — — — de truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) | 16 | 12 | —

| 03042013 | — — — de saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp. ), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) | 16 | 2 | —

| 03042019 | — — — d'autres poissons d'eau douce | 13 | 9 | —

| | — — de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida: | | |

| 03042021 | — — — de morues de l'espèce Gadus macrocephalus | 18 | 15 | —

| 03042029 | — — — autres | 18 | 15 | —

| 03042031 | — — de lieus noirs (Pollachius virens) | 18 | 15 | —

| 03042033 | — — d'églefins (Melanogrammus aeglefinus) | 18 | 15 | —

| | — — de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.): | | |

| 03042035 | — — — de l'espèce Sebastes marinus | 18 | 12 | —

| 03042037 | — — — autres | 18 | 15 | —

| 03042041 | — — de merlans (Merlangus merlangus) | 18 | 15 | —

| 03042043 | — — de lingues (Molva spp.) | 18 | 15 | —

| 03042045 | — — de thons (du genre Thunnus), et poissons du genre Euthynnus | 18 | 18 | —

| | — — de maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor: | | |

| 03042051 | — — — de l'espèce Scomber australasicus | 18 | 15 | —

| 03042053 | — — — autres | 18 | 15 | —

| | — — de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.): | | |

| 03042057 | — — — de merlus du genre Merluccius | 18 | 15 | —

| 03042059 | — — — de merlus du genre Urophycis | 18 | 15 | —

| | — — de squales: | | |

| 03042061 | — — — d'aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.) | 18 | 15 | —

| 03042069 | — — — d'autres squales | 18 | 15 | —

| 03042071 | — — de plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) | 18 | 15 | —

| 03042073 | — — de flets communs (Platichthys flesus) | 18 | 15 | —

| 03042075 | — — de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 18 | 15 | —

| 03042079 | — — de cardines (Lepidorhombus spp.) | 18 | 15 | —

| 03042081 | — — de castagnoles (Brama spp.) | 18 | 15 | —

| 03042083 | — — de baudroies (Lophius spp.) | 18 | 15 | —

| 03042085 | — — de lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) | 18 | 15 | —

| 03042087 | — — d'espadons (Xiphias gladius) | 18 | 15 | —

| 03042097 | — — autres | 18 | 15 | —

| 030490 | — autres: | | |

| 03049010 | — — de poissons d'eau douce | 8 | 8 | —

| | — — autres: | | |

| | — — — de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii): | | |

| 03049021 | — — — — du 15 février au 15 juin | exemption | exemption | —

| 03049025 | — — — — du 16 juin au 14 février | 20 | 15 | —

| 03049031 | — — — de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) | 15 | 8 | —

| | — — — de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida: | | |

| 03049035 | — — — — de morues de l'espèce Gadus macrocephalus | 15 | 15 | —

| 03049038 | — — — — de morues de l'espèce Gadus morhua | 15 | 12 | —

| 03049039 | — — — — autres | 15 | 15 | —

| 03049041 | — — — de lieus noirs (Pollachius virens) | 15 | 15 | —

| 03049045 | — — — d'églefins (Melanogrammus aeglefinus) | 15 | 15 | —

| | — — — de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.): | | |

| 03049047 | — — — — de merlus du genre Merluccius | 15 | 15 | —

| 03049049 | — — — — de merlus du genre Urophycis | 15 | 15 | —

| 03049051 | — — — de cardines (Lepidorhombus spp.) | 15 | 15 | —

| 03049055 | — — — de castagnoles (Brama spp.) | 15 | 15 | —

| 03049057 | — — — de baudroies (Lophius spp.) | 15 | 15 | —

| 03049059 | — — — de merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou) | 15 | 15 | —

| 03049061 | — — — de lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) | 15 | 15 | —

| 03049065 | — — — d'espadons (Xiphias gladius) | 15 | 15 | —

| 03049097 | — — — autres | 15 | 15 | —

| 0305 | Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine: | | |

| 03051000 | — Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine | 15 | 13 | —

| 03052000 | — Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure | 15 | 11 | —

| 030530 | — Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés: | | |

| | — — de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida: | | |

| 03053011 | — — — de morues de l'espèce Gadus macrocephalus | 18 | 16 | —

| 03053019 | — — — autres | 20 | 20 | —

| 03053030 | — — de saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure | 18 | 15 |

| 03053050 | — — de flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure | 18 | 15 | —

| 03053090 | — — autres | 18 | 16 | —

| | — Poissons fumés, y compris les filets: | | |

| 03054100 | — — Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) | 16 | 13 | —

| 03054200 | — — Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 16 | 10 | —

| 030549 | — — autres: | | |

| 03054910 | — — — Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) | 16 | 15 | —

| 03054920 | — — — Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) | 16 | 16 | —

| 03054930 | — — — Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 16 | 14 | —

| 03054940 | — — — Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) | 16 | 14 | —

| 03054950 | — — — Anguilles (Anguilla spp.) | 16 | 14 | —

| 03054990 | — — — autres | 16 | 14 | —

| | — Poissons séchés, même salés mais non fumés: | | |

| 030551 | — — Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): | | |

| 03055110 | — — — séchées, non salées | 13 | 13 | —

| 03055190 | — — — séchées et salées | 13 | 13 | —

| 030559 | — — autres: | | |

| | — — — Poissons de l'espèce Boreogadus saida: | | |

| 03055911 | — — — — séchés, non salés | 13 | 13 | —

| 03055919 | — — — — séchés et salés | 13 | 13 | —

| 03055930 | — — — Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12 | 12 | —

| 03055950 | — — — Anchois (Engraulis spp.) | 15 | 10 | —

| 03055960 | — — — Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) et flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis) | 15 | 12 | —

| 03055970 | — — — Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) | 15 | — | —

| 03055990 | — — — autres | 15 | 12 | —

| | — Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure: | | |

| 03056100 | — — Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12 | 12 | —

| 03056200 | — — Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 13 | 13 | —

| 03056300 | — — Anchois (Engraulis spp.) | 15 | 10 | —

| 030569 | — — autres: | | |

| 03056910 | — — — Poissons de l'espèce Boreogadus saida | 13 | 13 | —

| 03056920 | — — — Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) et flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis) | 15 | 12 | —

| 03056930 | — — — Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) | 15 | — | —

| 03056950 | — — — Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) | 15 | 11 | —

| 03056990 | — — — autres | 15 | 12 | —

| 0306 | Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine: | | |

| | — congelés: | | |

| 03061100 | — — Langoustes (Palinurus spp., Palinurus spp., Jasus spp.) | 25 | | —

| 030612 | — — Homards (Homarus spp.): | | |

| 03061210 | — — — entiers | 25 | 8 | —

| 03061290 | — — — autres | 25 | 16 | —

| 030613 | — — Crevettes: | | |

| 03061310 | — — — Crevettes de la famille Pandalidae | 18 | 12 | —

| 03061330 | — — — Crevettes grises du genre Crangon | 18 | 18 | —

| 03061390 | — — — autres | 18 | 18 | —

| 030614 | — — Crabes: | | |

| 03061410 | — — — Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus | 18 | 8 | —

| 03061430 | — — — Crabes tourteau (Cancer pagurus) | 18 | 15 | —

| 03061490 | — — — autres | 18 | 15 | —

| 030619 | — — autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine: | | |

| 03061910 | — — — Écrevisses | 18 | 15 | —

| 03061930 | — — — Langoustines (Nephrops norvegicus) | 14 | 12 | —

| 03061990 | — — — autres | 14 | 12 | —

| | — non congelés: | | |

| 03062100 | — — Langoustes (Palinurus spp., Palinurus spp., Jasus spp.) | 25 | | —

| 030622 | — — Homards (Homarus spp.): | | |

| 03062210 | — — — vivants | 25 | 8 | —

| | — — — autres: | | |

| 03062291 | — — — — entiers | 25 | 8 | —

| 03062299 | — — — — autres | 25 | 20 | —

| 030623 | — — Crevettes: | | |

| 03062310 | — — — Crevettes de la famille Pandalidae | 18 | 12 | —

| | — — — Crevettes grises du genre Crangon: | | |

| 03062331 | — — — — fraîches, réfrigérées ou cuites à l'eau ou à la vapeur | 18 | 18 | —

| 03062339 | — — — — autres | 18 | 18 | —

| 03062390 | — — — autres | 18 | 18 | —

| 030624 | — — Crabes: | | |

| 03062410 | — — — Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus | 18 | 8 | —

| 03062430 | — — — Crabes tourteau (Cancer pagurus) | 18 | 15 | —

| 03062490 | — — — autres | 18 | 15 | —

| 030629 | — — autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine: | | |

| 03062910 | — — — Écrevisses | 18 | 15 | —

| 03062930 | — — — Langoustines (Nephrops norvegicus) | 14 | 12 | —

| 03062990 | — — — autres | 14 | 12 | —

