Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 893/2010 de la Commission du 8 octobre 2010 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acéquinocyl, de bentazone, de carbendazime, de cyfluthrine, de fénamidone, de fénazaquine, de flonicamide, de flutriafol, d'imidaclopride, d'ioxynil, de metconazole, de prothioconazole, de tebufenozide et de thiophanate méthyle présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/10/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 893/2010
Adopté le8 octobre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32010R0893
RéférenceRèglement (UE) n° 893/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de bentazone, de carbendazime, de cyfluthrine, de fénamidone, d'ioxynil et de thiophanate méthyle ont été fixées à l’annexe II et à la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR d'acéquinocyl, de fénazaquine, de flonicamide, de flutriafol, d'imidaclopride, de metconazole, de prothioconazole et de tebufenozide ont été fixées à la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

(2) À l’occasion d’une procédure engagée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique contenant la substance active bentazone sur le maïs doux, une demande de modification des LMR existantes a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

(3) En ce qui concerne l'acéquinocyl, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les oranges, les mandarines, les pêches, les raisins, les tomates et les aubergines. Pour la carbendazime, une demande similaire a été introduite en vue d'une utilisation sur les citrons, les limettes et les mandarines. S'agissant de la cyfluthrine, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les courgettes, les cornichons, les haricots non écossés, les pois non écossés et les pommes de terre. Concernant la fénamidone, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les fraises et les cucurbitacées. Pour la fénazaquine, une demande similaire a été introduite en vue d'une utilisation sur le thé. En ce qui concerne la flonicamide, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les agrumes, les cerises, les poivrons, les aubergines et les pois écossés. S'agissant du flutriafol, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les pommes, les bananes et les raisins de cuve. Concernant l'imidaclopride, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur le riz. Pour l'ioxynil, une demande similaire a été introduite en vue d'une utilisation sur la ciboulette. S'agissant du metconazole, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les cerises, les pêches, les abricots, les graines de coton, le froment (blé) et les betteraves sucrières. En ce qui concerne le prothioconazole, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les brocolis et les choux-fleurs. Pour le tebufenozide, une demande similaire a été introduite en vue d'une utilisation sur le riz. Concernant le thiophanate méthyle, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les pamplemousses, les oranges, les citrons, les limettes et les mandarines.

(4)

(4) Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission.

(5)

(5) L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’Autorité», a examiné les demandes et les rapports d’évaluation. Elle s’est attardée en particulier sur les risques pour le consommateur et, le cas échéant, pour les animaux et a émis des avis motivés sur les LMR proposées. Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres et les a rendus publics.

(6)

(6) L’autorité a conclu dans ses avis motivés qu’il était satisfait à toutes les exigences relatives aux données et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée pour 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Ni l’exposition pendant toute la durée de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent contenir ces substances, ni l’exposition à court terme liée à une consommation excessive des produits concernés n’indiquent un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DARf).

(7)

(7) Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs pertinents en la matière, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(8)

(8) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

Article 1

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

(1) À l’annexe II, les colonnes relatives à la bentazone, à la carbendazime, à la cyfluthrine, à la fénamidone, à l'ioxynil et au thiophanate méthyle sont remplacées par les colonnes suivantes:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

(L)liposoluble.

(R)

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Bentazone — code 1000000: Bentazone

Carbendazime — code 1000000: Carbendazime et le thiophanate-méthyl, exprimé en carbendazime

Thiofanate-methyl — code 1000000: Carbendazime et thiophanate-méthyl, exprimés en carbendazime»

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR | Bentazone (somme de la bentazone et des éléments combinés de la 6-OH- et 8-OH bentazone, exprimée en bentazone) (R) | Carbendazime et bénomyl (somme de bénomyl et de carbendazime, exprimée en carbendazime) (R) | CYFLUTHRINE, y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères) (L) | Fénamidone | Ioxynil, y compris ses esters exprimés en ioxynil (L) | Thiophanate méthyle (R)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)

| 0100000 |

1. FRUITS FRAIS OU CONGELÉS; NOIX

| 0,1 | | | | 0,05 |

| 0110000 |

(i) Agrumes

| | | 0,02 | 0,02 | |

| 0110010 | Pample-mousses | | 0,5 | | | | 6

| 0110020 | Oranges | | 0,5 | | | | 6

| 0110030 | Citrons | | 0,7 | | | | 6

| 0110040 | Limettes | | 0,7 | | | | 6

| 0110050 | Mandarines | | 0,7 | | | | 6

| 0110990 | Autres | | 0,5 | | | | 0,1

| 0120000 |

(ii) Noix (écalées ou non)

| | 0,1 | 0,02 | 0,02 | | 0,2

| 0120010 | Amandes | | | | | |

| 0120020 | Noix du Brésil | | | | | |

| 0120030 | Noix de cajou | | | | | |

| 0120040 | Châtaignes | | | | | |

| 0120050 | Noix de coco | | | | | |

| 0120060 | Noisettes | | | | | |

| 0120070 | Noix de Queensland | | | | | |

| 0120080 | Noix de Pécan | | | | | |

| 0120090 | Pignons | | | | | |

| 0120100 | Pistaches | | | | | |

| 0120110 | Noix communes | | | | | |

| 0120990 | Autres | | | | | |

| 0130000 |

(iii) Fruits à pépins

| | | 0,2 | 0,02 | |

| 0130010 | Pommes | | 0,2 | | | | 0,5

| 0130020 | Poires | | 0,2 | | | | 0,5

| 0130030 | Coings | | 0,2 | | | | 0,5

| 0130040 | Nèfles | | | | | |

| 0130050 | Nèfles du Japon | | | | | |

| 0130990 | Autres | | 0,2 | | | | 0,5

| 0140000 |

(iv) Fruits à noyau

| | | | 0,02 | |

| 0140010 | Abricots | | 0,2 | 0,3 | | | 2

| 0140020 | Cerises | | 0,5 | 0,2 | | | 0,3

| 0140030 | Pêches | | 0,2 | 0,3 | | | 2

| 0140040 | Prunes | | 0,5 | 0,2 | | | 0,3

| 0140990 | Autres | | 0,1 | 0,02 | | | 0,1

| 0150000 |

(v) Baies et petits fruits

| | | | | |

| 0151000 |

(a) Raisins de table et raisins de cuve

| | | 0,3 | 0,5 | |

| 0151010 | Raisins de table | | 0,3 | | | | 0,1

| 0151020 | Raisins de cuve | | 0,5 | | | | 3

| 0152000 |

(b) Fraises

| | 0,1 | 0,02 | 0,04 | | 0,1

| 0153000 |

(c) Fruits de ronces

| | 0,1 | 0,02 | 0,02 | | 0,1

| 0153010 | Mûres | | | | | |

| 0153020 | Mûres des haies | | | | | |

| 0153030 | Framboises | | | | | |

| 0153990 | Autres | | | | | |

| 0154000 |

(d) Autres baies et petits fruits

| | 0,1 | 0,02 | 0,02 | | 0,1

| 0154010 | Myrtilles | | | | | |

| 0154020 | Airelles canneberges | | | | | |

| 0154030 | Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires) | | | | | |

| 0154040 | Groseilles à maquereau | | | | | |

| 0154050 | Cynorhodons | | | | | |

| 0154060 | Mûres | | | | | |

| 0154070 | Azerole (nèfle méditerra-néenne) | | | | | |

| 0154080 | Sureau noir | | | | | |

| 0154990 | Autres | | | | | |

| 0160000 |

(vi) Fruits divers

| | | 0,02 | 0,02 | |

| 0161000 |

(a) Peau comestible

| | 0,1 | | | | 0,1

| 0161010 | Dattes | | | | | |

| 0161020 | Figues | | | | | |

| 0161030 | Olives de table | | | | | |

| 0161040 | Kumquats | | | | | |

| 0161050 | Carambole | | | | | |

| 0161060 | Kaki | | | | | |

| 0161070 | Jamelongue (prune de Java) | | | | | |

| 0161990 | Autres | | | | | |

| 0162000 |

(b) Peau non comestible, petite taille

| | 0,1 | | | | 0,1

| 0162010 | Kiwis | | | | | |

| 0162020 | Litchis | | | | | |

| 0162030 | Fruits de la passion | | | | | |

| 0162040 | Figue de Barbarie (figue de cactus) | | | | | |

| 0162050 | Caïnite | | | | | |

| 0162060 | Plaquemi-nier de Virginie (kaki de Virginie) | | | | | |

| 0162990 | Autres | | | | | |

| 0163000 |

(c) Peau non comestible, grande taille

| | | | | |

| 0163010 | Avocats | | 0,1 | | | | 0,1

| 0163020 | Bananes | | 0,1 | | | | 0,1

| 0163030 | Mangues | | 0,5 | | | | 1

| 0163040 | Papayes | | 0,2 | | | | 1

| 0163050 | Grenades | | 0,1 | | | | 0,1

| 0163060 | Chérimoles | | | | | |

| 0163070 | Goyaves | | | | | |

| 0163080 | Ananas | | 0,1 | | | | 0,1

| 0163090 | Fruit de l’arbre à pain | | | | | |

| 0163100 | Durion | | | | | |

| 0163110 | Corossol (cachiment hérissé) | | | | | |

| 0163990 | Autres | | 0,1 | | | | 0,1

| 0200000 |

2. LÉGUMES FRAIS OU CONGELÉS

| | | | | |

| 0210000 |

(i) Légumes-racines et légumes-tubercules

| 0,1 | 0,1 | | 0,02 | | 0,1

| 0211000 |

(a) Pommes de terre

| | | 0,04 | | 0,05 |

| 0212000 |

(b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

| | | 0,02 | | 0,05 |

| 0212010 | Manioc | | | | | |

| 0212020 | Patates douces | | | | | |

| 0212030 | Ignames | | | | | |

| 0212040 | Arrow-root | | | | | |

| 0212990 | Autres | | | | | |

| 0213000 |

(c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception de la betterave sucrière

| | | 0,02 | | |

| 0213010 | Betterave | | | | | 0,05 |

| 0213020 | Carottes | | | | | 0,2 |

| 0213030 | Céleris-raves | | | | | 0,05 |

| 0213040 | Raifort | | | | | 0,05 |

| 0213050 | Topinam-bours | | | | | 0,05 |

| 0213060 | Panais | | | | | 0,2 |

| 0213070 | Persil à grosse racine | | | | | 0,05 |

| 0213080 | Radis | | | | | 0,05 |

| 0213090 | Salsifis | | | | | 0,05 |

| 0213100 | Rutabagas | | | | | 0,05 |

| 0213110 | Navets | | | | | 0,05 |

| 0213990 | Autres | | | | | 0,05 |

| 0220000 |

(ii) Légumes-bulbes

| 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | | 0,1

| 0220010 | Ail | | | | | 0,2 |

| 0220020 | Oignons | | | | | 0,2 |

| 0220030 | Échalotes | | | | | 0,2 |

| 0220040 | Oignons de printemps | | | | | 3 |

| 0220990 | Autres | | | | | 0,05 |

| 0230000 |

(iii) Légumes-fruits

| | | | | 0,05 |

| 0231000 |

(a) Solanacées

| 0,1 | | | | |

| 0231010 | Tomates | | 0,5 | 0,05 | 0,5 | | 2

| 0231020 | Poivrons | | 0,1 | 0,3 | 0,02 | | 0,1

| 0231030 | Aubergines | | 0,5 | 0,1 | 0,02 | | 2

| 0231040 | Okras, camboux | | 2 | 0,02 | 0,02 | | 1

| 0231990 | Autres | | 0,1 | 0,02 | 0,02 | | 0,1

| 0232000 |

(b) Cucurbitacées à peau comestible

| 0,1 | 0,1 | | 0,2 | | 0,1

| 0232010 | Concombres | | | 0,1 | | |

| 0232020 | Cornichons | | | 0,1 | | |

| 0232030 | Courgettes | | | 0,1 | | |

| 0232990 | Autres | | | 0,02 | | |

| 0233000 |

(c) Cucurbitacées à écorce non comestible

| 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,2 | |

| 0233010 | Melons | | | | | | 0,3

| 0233020 | Potirons | | | | | | 0,5

| 0233030 | Pastèques | | | | | | 0,3

| 0233990 | Autres | | | | | | 0,3

| 0234000 |

(d) Maïs doux

| 0,3 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | | 0,1

| 0239000 |

(e) Autres légumes-fruits

| 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | | 0,1

| 0240000 |

(iv) Brassicées

| 0,1 | | | 0,02 | 0,05 |

| 0241000 |

(a) Choux (développement de l’inflorescence)

| | 0,1 | 0,05 | | | 0,1

| 0241010 | Brocolis | | | | | |

| 0241020 | Choux-fleurs | | | | | |

| 0241990 | Autres | | | | | |

| 0242000 |

(b) Choux pommés

| | | | | |

| 0242010 | Choux de Bruxelles | | 0,5 | 0,2 | | | 1

| 0242020 | Choux pommés | | 0,1 | 0,3 | | | 0,1

| 0242990 | Autres | | 0,1 | 0,2 | | | 0,1

| 0243000 |

(c) Choux feuilles

| | 0,1 | 0,3 | | | 0,1

| 0243010 | Choux de Chine | | | | | |

| 0243020 | Choux verts | | | | | |

| 0243990 | Autres | | | | | |

| 0244000 |

(d) Choux-raves

| | 0,1 | 0,02 | | | 0,1

| 0250000 |

(v) Légumes-feuilles et fines herbes

| 0,1 | 0,1 | | | | 0,1

| 0251000 |

(a) Laitues et autres salades similaires, y compris les brassicacées

| | | 1 | 2 | 0,05 |

| 0251010 | Mâche | | | | | |

| 0251020 | Laitue | | | | | |

| 0251030 | Scarole (endive à larges feuilles) | | | | | |

| 0251040 | Cresson | | | | | |

| 0251050 | Cresson de terre | | | | | |

| 0251060 | Roquette, rucola | | | | | |

| 0251070 | Moutarde brune | | | | | |

| 0251080 | Feuilles et pousses de Brassica, spp | | | | | |

| 0251990 | Autres | | | | | |

| 0252000 |

(b) Épinards et similaires (feuilles)

| | | | | 0,05 |

| 0252010 | Épinards | | | 0,02 | 0,02 | |

| 0252020 | Pourpier | | | | | |

| 0252030 | Feuilles de bettes (cardes) | | | 0,02 | 0,02 | |

| 0252990 | Autres | | | 0,02 | 0,02 | |

| 0253000 |

(c) Feuilles de vigne

| | | | | |

| 0254000 |

(d) Cresson d’eau

| | | 0,02 | 0,02 | 0,05 |

| 0255000 |

(e) Endives, witloof

| | | 0,02 | 0,02 | 0,05 |

| 0256000 |

(f) Fines herbes

| | | 0,02 | 0,02 | |

| 0256010 | Cerfeuil | | | | | 0,05 |

| 0256020 | Ciboulette | | | | | 3 |

| 0256030 | Feuilles de céleri | | | | | 0,05 |

| 0256040 | Persil | | | | | 0,05 |

| 0256050 | Sauge | | | | | |

| 0256060 | Romarin | | | | | |

| 0256070 | Thym | | | | | |

| 0256080 | Basilic | | | | | |

| 0256090 | Feuilles de laurier | | | | | |

| 0256100 | Estragon | | | | | |

| 0256990 | Autres | | | | | 0,05 |

| 0260000 |

(vi) Légumineuses potagères (fraîches)

| | | | 0,02 | 0,05 | 0,1

| 0260010 | Haricots (non écossés) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | | |

| 0260020 | Haricots (écossés) | 0,1 | 0,1 | 0,05 | | |

| 0260030 | Pois (non écossés) | 0,5 | 0,2 | 0,2 | | |

| 0260040 | Pois (écossés) | 0,2 | 0,1 | 0,05 | | |

| 0260050 | Lentilles | 0,1 | 0,1 | 0,05 | | |

| 0260990 | Autres | 0,1 | 0,1 | 0,05 | | |

| 0270000 |

(vii) Légumes-tiges (frais)

| 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | | 0,1

| 0270010 | Asperges | | | | | 0,05 |

| 0270020 | Cardons | | | | | 0,05 |

| 0270030 | Céleri | | | | | 0,05 |

| 0270040 | Fenouil | | | | | 0,05 |

| 0270050 | Artichauts | | | | | 0,05 |

| 0270060 | Poireaux | | | | | 3 |

| 0270070 | Rhubarbe | | | | | 0,05 |

| 0270080 | Pousses de bambou | | | | | |

| 0270090 | Cœurs de palmier | | | | | |

| 0270990 | Autres | | | | | 0,05 |

| 0280000 |

(viii) Champignons

| 0,1 | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,1

| 0280010 | Champignons de couche | | 1 | | | |

| 0280020 | Champignons sauvages | | 0,1 | | | |

| 0280990 | Autres | | | | | |

| 0290000 |

(ix) Algues

| | | | | |

| 0300000 |

3. LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

| 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,1

| 0300010 | Haricots | | | | | |

| 0300020 | Lentilles | | | | | |

| 0300030 | Pois | | | | | |

| 0300040 | Lupins | | | | | |

| 0300990 | Autres | | | | | |

| 0400000 |

4. GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

| 0,1 | | | | |

| 0401000 |

(i) Graines oléagineuses

| | | | 0,05 | 0,1 |

| 0401010 | Graines de lin | | 0,1 | 0,02 | | | 0,1

| 0401020 | Arachides | | 0,1 | 0,02 | | | 0,1

| 0401030 | Graines de pavot | | 0,1 | 0,02 | | | 0,1

| 0401040 | Graines de sésame | | 0,1 | 0,02 | | | 0,1

| 0401050 | Graines de tournesol | | 0,1 | 0,02 | | | 0,1

| 0401060 | Graines de colza | | 0,1 | 0,05 | | | 0,1

| 0401070 | Fèves de soja | | 0,2 | 0,02 | | | 0,3

| 0401080 | Graines de moutarde | | 0,1 | 0,02 | | | 0,1

| 0401090 | Graines de coton | | 0,1 | 0,02 | | | 0,1

| 0401100 | Graines de courge | | 0,1 | 0,02 | | | 0,1

| 0401110 | Carthame | | | | | |

| 0401120 | Bourrache | | | | | |

| 0401130 | Cameline | | | | | |

| 0401140 | Chènevis | | 0,1 | 0,02 | | | 0,1

| 0401150 | Ricin | | | | | |

| 0401990 | Autres | | 0,1 | 0,02 | | | 0,1

| 0402000 |

(ii) Fruits oléagineux

| | 0,1 | 0,02 | | | 0,1

| 0402010 | Olives à huile | | | | 0,02 | 0,05 |

| 0402020 | Noix de palme (palmistes) | | | | | |

| 0402030 | Fruits du palmier à huile | | | | | |

| 0402040 | Kapok | | | | | |

| 0402990 | Autres | | | | 0,05 | 0,1 |

| 0500000 |

5. CÉRÉALES

| 0,1 | | | 0,02 | 0,05 |

| 0500010 | Orge | | 2 | 0,02 | | | 0,3

| 0500020 | Sarrasin | | 0,01 | 0,02 | | | 0,01

| 0500030 | Maïs | | 0,01 | 0,05 | | | 0,01

| 0500040 | Millet | | 0,01 | 0,02 | | | 0,01

| 0500050 | Avoine | | 2 | 0,02 | | | 0,3

| 0500060 | Riz | | 0,01 | 0,02 | | | 0,01

| 0500070 | Seigle | | 0,1 | 0,02 | | | 0,05

| 0500080 | Sorgho | | 0,01 | 0,02 | | | 0,01

| 0500090 | Froment (blé) | | 0,1 | 0,02 | | | 0,05

| 0500990 | Autres | | 0,01 | 0,02 | | | 0,01

| 0600000 |

6. THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO

| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1

| 0610000 |

(i) Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de camellia sinensis)

| | | | | |

| 0620000 |

(ii) Grains de café

| | | | | |

| 0630000 |

(iii) Infusions (séchées)

| | | | | |

| 0631000 |

(a) Fleurs

| | | | | |

| 0631010 | Fleurs de camomille | | | | | |

| 0631020 | Fleurs d’hybiscus | | | | | |

| 0631030 | Pétales de rose | | | | | |

| 0631040 | Fleurs de jasmin | | | | | |

| 0631050 | Tilleul à grandes feuilles (tilleul) | | | | | |

| 0631990 | Autres | | | | | |

| 0632000 |

(b) Feuilles

| | | | | |

| 0632010 | Feuilles de fraisier | | | | | |

| 0632020 | Feuilles de rooibos | | | | | |

| 0632030 | Maté | | | | | |

| 0632990 | Autres | | | | | |

| 0633000 |

(c) Racines

| | | | | |

| 0633010 | Racine de valériane | | | | | |

| 0633020 | Racine de ginseng | | | | | |

| 0633990 | Autres | | | | | |

| 0639000 |

(d) Autres infusions

| | | | | |

| 0640000 |

(iv) Cacao (fèves fermentées)

| | | | | |

| 0650000 |

(v) Caroube (pain de Saint-Jean)

| | | | | |

| 0700000 |

7. HOUBLON (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

| 0,1 | 0,1 | 20 | 0,05 | 0,1 | 0,1

| 0800000 |

8. ÉPICES

| | | | | |

| 0810000 |

(i) Graines

| | | | | |

| 0810010 | Anis | | | | | |

| 0810020 | Carvi noir | | | | | |

| 0810030 | Graines de céleri | | | | | |

| 0810040 | Graines de coriandre | | | | | |

| 0810040 | Graines de cumin | | | | | |

| 0810060 | Graines d’aneth | | | | | |

| 0810070 | Graines de fenouil | | | | | |

| 0810080 | Fenugrec | | | | | |

| 0810090 | Noix muscade | | | | | |

| 0810990 | Autres | | | | | |

| 0820000 |

(ii) Fruits et baies

| | | | | |

| 0820010 | Poivre de la Jamaïque | | | | | |

| 0820020 | Poivre anisé (poivre du Sichuan) | | | | | |

| 0820030 | Carvi | | | | | |

| 0820040 | Cardamome | | | | | |

| 0820050 | Baies de genièvre | | | | | |

| 0820060 | Poivre, noir et blanc | | | | | |

| 0820070 | Gousses de vanille | | | | | |

| 0820080 | Tamarin | | | | | |

| 0820990 | Autres | | | | | |

| 0830000 |

(iii) Écorces

| | | | | |

| 0830010 | Cannelle | | | | | |

| 0830990 | Autres | | | | | |

| 0840000 |

(iv) Racines ou rhizomes

| | | | | |

| 0840010 | Réglisse | | | | | |

| 0840020 | Gingembre | | | | | |

| 0840030 | Curcuma (safran des Indes) | | | | | |

| 0840040 | Raifort | | | | | |

| 0840990 | Autres | | | | | |

| 0850000 |

(v) Boutons

| | | | | |

| 0850010 | Clous de girofle | | | | | |

| 0850020 | Câpres | | | | | |

| 0850990 | Autres | | | | | |

| 0860000 |

(vi) Stigmates de fleurs

| | | | | |

| 0860010 | Safran | | | | | |

| 0860990 | Autres | | | | | |

| 0870000 |

(vii) Arille

| | | | | |

| 0870010 | Macis | | | | | |

| 0870990 | Autres | | | | | |

| 0900000 |

9. PLANTES SUCRIÈRES

| | | | | |

| 0900010 | Betterave sucrière | | | | | |

| 0900020 | Canne à sucre | | | | | |

| 0900030 | Racines de chicorée | | | | | |

| 0900990 | Autres | | | | | |

| 1000000 |

10. PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

| | | | 0,01 | |

| 1010000 |

(i) Viandes, préparations de viande, abats, sang, graisses animales, frais, réfrigérés ou congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés ou transformés en farines ; autres produits transformés confectionnés à partir de ces produits, comme des saucisses et des préparations alimentaires

| 0,05 | 0,05 | 0,05 | | | 0,05

| 1011000 |

(a) Porcins

| | | | | |

| 1011010 | Viande | | | | | 0,05 |

| 1011020 | Viande dégraissée ou maigre | | | | | 0,05 |

| 1011030 | Foie | | | | | 0,05 |

| 1011040 | Reins | | | | | 0,05 |

| 1011050 | Abats comestibles | | | | | 0,2 |

| 1011990 | Autres | | | | | 0,05 |

| 1012000 |

(b) Bovins

| | | | | |

| 1012010 | Viande | | | | | 0,5 |

| 1012020 | Graisse | | | | | 1,5 |

| 1012030 | Foie | | | | | 1 |

| 1012040 | Reins | | | | | 2,5 |

| 1012050 | Abats comestibles | | | | | 0,2 |

| 1012990 | Autres | | | | | 0,05 |

| 1013000 |

(c) Ovins

| | | | | |

| 1013010 | Viande | | | | | 0,5 |

| 1013020 | Graisse | | | | | 1,5 |

| 1013030 | Foie | | | | | 1 |

| 1013040 | Reins | | | | | 2,5 |

| 1013050 | Abats comestibles | | | | | 0,2 |

| 1013990 | Autres | | | | | 0,05 |

| 1014000 |

(d) Caprins

| | | | | |

| 1014010 | Viande | | | | | 0,5 |

| 1014020 | Graisse | | | | | 1,5 |

| 1014030 | Foie | | | | | 1 |

| 1014040 | Reins | | | | | 2,5 |

| 1014050 | Abats comestibles | | | | | 0,2 |

| 1014990 | Autres | | | | | 0,05 |

| 1015000 |

(e) Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière

| | | | | |

| 1015010 | Viande | | | | | |

| 1015020 | Graisse | | | | | |

| 1015030 | Foie | | | | | |

| 1015040 | Reins | | | | | |

| 1015050 | Abats comestibles | | | | | |

| 1015990 | Autres | | | | | |

| 1016000 |

(f) Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades–, autruches, pigeons

| | | | | |

| 1016010 | Viande | | | | | 0,05 |

| 1016020 | Graisse | | | | | 0,05 |

| 1016030 | Foie | | | | | 0,05 |

| 1016040 | Reins | | | | | 0,05 |

| 1016050 | Abats comestibles | | | | | 0,2 |

| 1016990 | Autres | | | | | 0,05 |

| 1017000 |

(g) Autres animaux d’élevage

| | | | | |

| 1017010 | Viande | | | | | |

| 1017020 | Graisse | | | | | |

| 1017030 | Foie | | | | | |

| 1017040 | Reins | | | | | |

| 1017050 | Abats comestibles | | | | | |

| 1017990 | Autres | | | | | |

| 1020000 |

(ii) Lait et crème, non concentrés, sans sucre ajouté ni édulcorant, beurre et autres graisses dérivées du lait, fromage et caillebotte

| 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,01 | 0,05

| 1020010 | Bovins | | | | | |

| 1020020 | Ovins | | | | | |

| 1020030 | Caprins | | | | | |

| 1020040 | Chevaux | | | | | |

| 1020990 | Autres | | | | | |

| 1030000 |

(iii) Œufs d’oiseaux, frais, conservés ou congelés; oeufs écalés et jaunes d’oeufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés ou non de sucre ou d’autres édulcorants

| 0,05 | 0,05 | 0,02 | | | 0,05

| 1030010 | Poulet | | | | | |

| 1030020 | Canard | | | | | |

| 1030030 | Oie | | | | | |

| 1030040 | Caille | | | | | |

| 1030990 | Autres | | | | | |

| 1040000 |

(iv) Miel

| | | | | |

| 1050000 |

(v) Amphibiens et reptiles

| | | | | |

| 1060000 |

(vi) Escargots

| | | | | |

| 1070000 |

(vii) Autres produits dérivés d’animaux terrestres

| | | | | |

(2) À l’annexe III, partie A, les colonnes relatives à l'acéquinocyl, à la fénazaquine, à la flonicamide, au flutriafol, à l'imidaclopride, au metconazole, au prothioconazole et au tebufenozide sont remplacées par les colonnes suivantes:

