Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 592/2012 de la Commission du 4 juillet 2012 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, de captane, de cyprodinil, de fluopicolide, d’hexythiazox, d’isoprothiolane, de métaldéhyde, d’oxadixyl et de phosmet présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 592/2012
Adopté le4 juillet 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX32012R0592
RéférenceRèglement (UE) n° 592/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de bifénazate et de captane ont été fixées à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR de cyprodinil, de fluopicolide, d’hexythiazox, de métaldéhyde, d’oxadixyl et de phosmet ont été établies à l’annexe III, partie A. Jusqu’à présent, aucune des annexes de ce règlement ne définit de LMR pour l’isoprothiolane.

(2)

(2) À l’occasion d’une procédure engagée en vue de faire autoriser l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active bifénazate sur les groseilles à grappes (rouges, blanches et noires), les framboises et les mûres, une demande de modification des LMR actuelles a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

(3) Une demande similaire a été soumise concernant l’utilisation du captane sur les mûres, les framboises, les myrtilles, les groseilles à grappes (rouges, blanches et noires) et les groseilles à maquereau. Une telle demande a aussi été présentée pour le cyprodinil, concernant une utilisation sur les fines herbes, les épinards, les feuilles de bettes, la laitue, la mâche, le cresson, la scarole, la roquette/rucola et les feuilles et pousses de Brassica spp; pour le fluopicolide, concernant une utilisation sur les radis, les oignons, les pommes de terre et les choux non pommés; pour l’hexythiazox, concernant le thé; pour le métaldéhyde, concernant les fraises, les pommes de terre, le chou-rave, la laitue et d'autres salades, tous les types d'épinard et autres plantes analogues, tous les types de fines herbes et les graines de colza; et pour le phosmet, concernant les pommes de terre, les abricots, les pêches, les olives de table, les olives à huile et les graines de colza.

(4)

(4) Une demande d’utilisation de l’isoprothiolane sur le riz a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005. L’utilisation autorisée d’isoprothiolane sur le riz, au Japon, entraîne un niveau de résidus plus élevé que les LMR actuellement définies par le règlement (CE) no 396/2005. Pour ne pas créer d’obstacle à l’importation de cette culture, il est nécessaire de fixer une LMR plus élevée.

(5)

(5) Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, les demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation transmis à la Commission.

(6)

(6) Celle-ci a reçu de la Belgique des informations indiquant que les résidus d’oxadixyl sur le persil, le céleri et les poireaux dépassaient les LMR actuelles. D’après les autorités belges, la présence inattendue d’oxadixyl dans ces cultures est due à la persistance de la substance active dans le sol. La Belgique a présenté, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 396/2005, une demande de modification des LMR concernées.

(7)

(7) L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l’«Autorité», après avoir examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, a émis des avis motivés sur les LMR proposées. Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres, et les a rendus publics.

(8)

(8) L’Autorité a conclu dans ses avis motivés que l’insuffisance des données soumises ne permettait pas de déduire une nouvelle LMR pour l’utilisation du fluopicolide sur l’oignon, pour l’utilisation du métaldéhyde sur les fraises et les choux-raves et pour l’utilisation du phosmet sur les abricots.

(9)

(9) Pour ce qui est de l’utilisation du bifénazate sur les framboises et les mûres, aucune modification des LMR n’est nécessaire, car les LMR définies à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 sont identiques à celles requises.

(10)

(10) Pour toutes les autres demandes, l’Autorité a conclu que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. L’Autorité a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Ni l’exposition pendant toute la durée de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent contenir ces substances, ni l’exposition à court terme liée à une consommation excessive des cultures et produits concernés n’indiquent un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DARf).

(11)

(11) Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte, les modifications appropriées de LMR satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(12)

(12) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(13)

(13) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

Article 1

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe II, les colonnes concernant le bifénazate et le captane sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Captane (R)

Captanela définition des résidus applicable se réfère à la "somme du captane et du folpet" pour les codes suivants: 0130000; 0152000; 0153010; 0153030; 0154030; 0154040; 0231010; 0260010; 0260020;»

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR | Bifénazate | Captane (R)

| (1) | (2) | (3) | (4)

| 0100000 |

1. FRUITS FRAIS OU CONGELÉS; NOIX

| |

| 0110000 |

(i) Agrumes

| 0,01 | 0,02

| 0110010 | Pample-mousses (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (sauf mineola), ugli et autres hybrides) | |

| 0110020 | Oranges (Bergamote, orange amère, chinotte et autres hybrides) | |

| 0110030 | Citrons (Cédrat, citron) | |

| 0110040 | Limettes | |

| 0110050 | Mandarines (Clémentine, tangerine, mineola et autres hybrides) | |

| 0110990 | Autres | |

| 0120000 |

(ii) Noix (écalées ou non)

| 0,01 |

| 0120010 | Amandes | | 0,3

| 0120020 | Noix du Brésil | | 0,02

| 0120030 | Noix de cajou | | 0,02

| 0120040 | Châtaignes | | 0,02

| 0120050 | Noix de coco | | 0,02

| 0120060 | Noisettes (Aveline) | | 0,02

| 0120070 | Noix de Queensland | | 0,02

| 0120080 | Noix de Pécan | | 0,02

| 0120090 | Pignons | | 0,02

| 0120100 | Pistaches | | 0,02

| 0120110 | Noix communes | | 0,02

| 0120990 | Autres | | 0,02

| 0130000 |

(iii) Fruits à pépins

| 0,01 | 3

| 0130010 | Pommes (Pommette) | |

| 0130020 | Poires (Poire asiatique (nashi)) | |

| 0130030 | Coings | |

| 0130040 | Nèfles | |

| 0130050 | Nèfles du Japon | |

| 0130990 | Autres | |

| 0140000 |

(iv) Fruits à noyau

| 0,01 |

| 0140010 | Abricots | | 4

| 0140020 | Cerises (Cerises douces, cerises acides) | | 5

| 0140030 | Pêches (Nectarines et hybrides similaires) | | 4

| 0140040 | Prunes (Prune de Damas, reine-claude, mirabelle, prunelle) | | 7

| 0140990 | Autres | | 0,02

| 0150000 |

(v) Baies et petits fruits

| |

| 0151000 |

(a) Raisins de table et raisins de cuve

| 0,01 | 0,02

| 0151010 | Raisins de table | |

| 0151020 | Raisins de cuve | |

| 0152000 |

(b) Fraises

| 2 | 3

| 0153000 |

(c) Fruits de ronces

| 7 |

| 0153010 | Mûres | | 10

| 0153020 | Mûres des haies (Ronce-framboise, mûre de Boysen et mûre des ronces) | | 0,02

| 0153030 | Framboises (Framboise du Japon, ronce arctique (Rubus arcticus), framboise Rubus arcticus x idaeus) | | 10

| 0153990 | Autres | | 0,02

| 0154000 |

(d) Autres baies et petits fruits

| |

| 0154010 | Myrtilles (Myrtille européenne) | 0,01 | 15

| 0154020 | Airelles canneberges (Myrtille rouge (airelle rouge)) | 0,01 | 0,02

| 0154030 | Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires) | 0,7 | 15

| 0154040 | Groseilles à maquereau (Y compris les hybrides croisés avec d’autres espèces de Ribes) | 0,01 | 15

| 0154050 | Cynorhodons | |

| 0154060 | Mûres (Arbouse) | |

| 0154070 | Azerole (nèfle méditerra-néenne) (Kiwaï (Actinidia arguta)) | |

| 0154080 | Sureau noir (Gueules noires, sorbe des oiseleurs, bourdaine, argouse, aubépine, sorbier sauvage et autres baies d’arbres) | |

| 0154990 | Autres | 0,01 | 0,02

| 0160000 |

(vi) Fruits divers

| 0,01 |

| 0161000 |

(a) Peau comestible

| | 0,02

| 0161010 | Dattes | |

| 0161020 | Figues | |

| 0161030 | Olives de table | |

| 0161040 | Kumquats (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | |

| 0161050 | Carambole (Bilimbi) | |

| 0161060 | Kaki | |

| 0161070 | Jamelongue (prune de Java) (Jambose, pomme Malac, pomme de rose, cerise du Brésil, cerise de Cayenne (grumicha-ma Eugenia uniflora)) | |

| 0161990 | Autres | |

| 0162000 |

(b) Peau non comestible, petite taille

| | 0,02

| 0162010 | Kiwis | |

| 0162020 | Litchis (Litchi doré, ramboutan (litchi chevelu), mangoustan) | |

| 0162030 | Fruits de la passion | |

| 0162040 | Figue de Barbarie (figue de cactus) | |

| 0162050 | Caïnite | |

| 0162060 | Plaquemi-nier de Virginie (kaki de Virginie) (Sapote noire, sapote blanche, sapote verte, canistel (jaune d’œuf), sapote) | |

| 0162990 | Autres | |

| 0163000 |

(c) Peau non comestible, grande taille

| |

| 0163010 | Avocats | | 0,02

| 0163020 | Bananes (Banane naine, plantain, banane de Cuba) | | 0,02

| 0163030 | Mangues | | 2

| 0163040 | Papayes | | 0,02

| 0163050 | Grenades | | 0,02

| 0163060 | Chérimoles (Cœur de bœuf, pomme-cannelle (corossolier écailleux), lama (Annona diversifolia) et autres anonacées de taille moyenne) | |

| 0163070 | Goyaves (Pitaya ou fruit du dragon (Hylocereus undatus)) | |

| 0163080 | Ananas | | 0,02

| 0163090 | Fruit de l’arbre à pain (Fruit du jacquier) | |

| 0163100 | Durion | |

| 0163110 | Corossol (cachiment hérissé) | |

| 0163990 | Autres | | 0,02

| 0200000 |

2. LÉGUMES FRAIS OU CONGELÉS

| |

| 0210000 |

(i) Légumes-racines et légumes-tubercules

| 0,01 |

| 0211000 |

(a) Pommes de terre

| | 0,05

| 0212000 |

(b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

| | 0,02

| 0212010 | Manioc (Dachine, eddoe (taro chinois), tannia) | |

| 0212020 | Patates douces | |

| 0212030 | Ignames (Pois patate (dolique tubéreux), jicama) | |

| 0212040 | Arrow-root | |

| 0212990 | Autres | |

| 0213000 |

(c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception de la betterave sucrière

| |

| 0213010 | Betterave | | 0,02

| 0213020 | Carottes | | 0,1

| 0213030 | Céleris-raves | | 0,1

| 0213040 | Raifort (Racines d’angélique, de livèche, de gentiane) | | 0,02

| 0213050 | Topinam-bours | | 0,02

| 0213060 | Panais | | 0,02

| 0213070 | Persil à grosse racine | | 0,02

| 0213080 | Radis (Radis noir, radis du Japon, petite rave et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus)) | | 0,02

| 0213090 | Salsifis (Scorsonère, salsifis d’Espagne (scolyme d’Espagne)) | | 0,02

| 0213100 | Rutabagas | | 0,02

| 0213110 | Navets | | 0,02

| 0213990 | Autres | | 0,02

| 0220000 |

(ii) Légumes-bulbes

| 0,01 | 0,02

| 0220010 | Ail | |

| 0220020 | Oignons (Oignons argentés) | |

| 0220030 | Échalotes | |

| 0220040 | Oignons de printemps (Ciboule et variétés similaires) | |

| 0220990 | Autres | |

| 0230000 |

iii) Légumes-fruits

| |

| 0231000 |

(a) Solanacées

| |

| 0231010 | Tomates (Tomates cerises, cerises de terre Physalis, baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense)) | 0,5 | 2

| 0231020 | Poivrons (Chilis) | 2 | 0,1

| 0231030 | Aubergines (Pepino) | 0,5 | 0,02

| 0231040 | Okras, camboux | 0,01 | 0,02

| 0231990 | Autres | 0,01 | 0,02

| 0232000 |

(b) Cucurbitacées à peau comestible

| 0,3 | 0,02

| 0232010 | Concombres | |

| 0232020 | Cornichons | |

| 0232030 | Courgettes (Bonnet d’électeur (pâtisson)) | |

| 0232990 | Autres | |

| 0233000 |

(c) Cucurbitacées à écorce non comestible

| 0,01 |

| 0233010 | Melons (Kiwano) | | 0,1

| 0233020 | Potirons (Courge potiron) | | 0,02

| 0233030 | Pastèques | | 0,02

| 0233990 | Autres | | 0,02

| 0234000 |

(d) Maïs doux

| 0,01 | 0,02

| 0239000 |

(e) Autres légumes-fruits

| 0,01 | 0,02

| 0240000 |

(iv) Brassicées

| 0,01 | 0,02

| 0241000 |

(a) Choux (développement de l’inflorescence)

| |

| 0241010 | Brocolis (Calabrais, brocoli de Chine, broccoli di rapa) | |

| 0241020 | Choux-fleurs | |

| 0241990 | Autres | |

| 0242000 |

(b) Choux pommés

| |

| 0242010 | Choux de Bruxelles | |

| 0242020 | Choux pommés (Chou pointu, chou rouge, chou de Milan, chou blanc) | |

| 0242990 | Autres | |

| 0243000 |

(c) Choux feuilles

| |

| 0243010 | Choux de Chine (Moutarde de l’Inde (moutarde de Chine à feuilles de chou), pak choï, pak choï en rosette (tai goo choi), choï sum, chou de Pékin (petsaï)) | |

| 0243020 | Choux verts (Chou frisé, chou d’hiver, chou à grosses côtes, chou cavalier) | |

| 0243990 | Autres | |

| 0244000 |

(d) Choux-raves

| |

| 0250000 |

(v) Légumes-feuilles et fines herbes

| 0,01 |

| 0251000 |

(a) Laitues et autres salades similaires, y compris les brassicacées

| |

| 0251010 | Mâche (Laitue italienne) | | 0,02

| 0251020 | Laitue (Laitue pommée, lollo rosso (laitue à couper), laitue iceberg, laitue romaine) | | 0,02

| 0251030 | Scarole (endive à larges feuilles) (Chicorée sauvage, chicorée à feuilles rouges, chicorée italienne (radicchio), chicorée frisée, chicorée pain de sucre) | | 2

| 0251040 | Cresson | | 0,02

| 0251050 | Cresson de terre | |

| 0251060 | Roquette, rucola (Roquette sauvage) | | 0,02

| 0251070 | Moutarde brune | |

| 0251080 | Feuilles et pousses de Brassica, spp (Mizuna, feuilles de pois et de radis, autres jeunes pousses de brassica (récoltées jusqu’au stade 8 vraies feuilles)) | | 0,02

| 0251990 | Autres | | 0,02

| 0252000 |

(b) Épinards et similaires (feuilles)

| | 0,02

| 0252010 | Épinards (Épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante)) | |

| 0252020 | Pourpier (Pourpier d’hiver (claytone de Cuba), pourpier potager, oseille, salicorne, soude commune (Salsola soda)) | |

| 0252030 | Feuilles de bettes (cardes) (Feuilles de betterave) | |

| 0252990 | Autres | |

| 0253000 |

(c) Feuilles de vigne

| |

| 0254000 |

(d) Cresson d’eau

| | 0,02

| 0255000 |

(e) Endives, witloof

| | 0,02

| 0256000 |

(f) Fines herbes

| | 0,02

| 0256010 | Cerfeuil | |

| 0256020 | Ciboulette | |

| 0256030 | Feuilles de céleri (Feuilles de fenouil, feuilles de coriandre, feuilles d’aneth, feuilles de carvi, livèche, angélique, cerfeuil musqué et autres feuilles d’apiacées) | |

| 0256040 | Persil | |

| 0256050 | Sauge (Sarriette des montagnes, sarriette annuelle) | |

| 0256060 | Romarin | |

| 0256070 | Thym (Marjolaine, origan) | |

| 0256080 | Basilic (Feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée) | |

| 0256090 | Feuilles de laurier | |

| 0256100 | Estragon (Hysope) | |

| 0256990 | Autres (Fleurs comestibles) | |

| 0260000 |

(vi) Légumineuses potagères (fraîches)

| |

| 0260010 | Haricots (non écossés) (Haricots verts (haricots filets), haricots d’Espagne, haricots à couper, doliques asperges) | 7 | 2

| 0260020 | Haricots (écossés) (Fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé) | 0,4 | 2

| 0260030 | Pois (non écossés) (Pois mange-tout) | 7 | 0,02

| 0260040 | Pois (écossés) (Pois potagers, pois frais, pois chiches) | 0,4 | 0,02

| 0260050 | Lentilles | 7 | 0,02

| 0260990 | Autres | 0,01 | 0,02

| 0270000 |

(vii) Légumes-tiges (frais)

| 0,01 |

| 0270010 | Asperges | | 0,02

| 0270020 | Cardons | | 0,02

| 0270030 | Céleri | | 0,02

| 0270040 | Fenouil | | 0,02

| 0270050 | Artichauts | | 0,02

| 0270060 | Poireaux | | 2

| 0270070 | Rhubarbe | | 0,02

| 0270080 | Pousses de bambou | |

| 0270090 | Cœurs de palmier | |

| 0270990 | Autres | | 0,02

| 0280000 |

(viii) Champignons

| 0,01 | 0,02

| 0280010 | Champignons de couche (Agaric champêtre, pleurote en coquille, shii-také) | |

| 0280020 | Champignons sauvages (Chanterelle, truffe, morille, cèpe) | |

| 0280990 | Autres | |

| 0290000 |

(ix) Algues

| |

| 0300000 |

3. LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

| | 0,02

| 0300010 | Haricots (Fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé) | 0,3 |

| 0300020 | Lentilles | 0,01 |

| 0300030 | Pois (Pois chiches, pois fourragers, gesse cultivée) | 0,01 |

| 0300040 | Lupins | 0,01 |

| 0300990 | Autres | 0,01 |

| 0400000 |

4. GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

| | 0,02

| 0401000 |

(i) Graines oléagineuses

| 0,02 |

| 0401010 | Graines de lin | |

| 0401020 | Arachides | |

| 0401030 | Graines de pavot | |

| 0401040 | Graines de sésame | |

| 0401050 | Graines de tournesol | |

| 0401060 | Graines de colza (Navette sauvage, navette) | |

| 0401070 | Fèves de soja | |

| 0401080 | Graines de moutarde | |

| 0401090 | Graines de coton | |

| 0401100 | Graines de courge (Autres graines de cucurbitacées) | |

| 0401110 | Carthame | |

| 0401120 | Bourrache | |

| 0401130 | Cameline | |

| 0401140 | Chènevis | |

| 0401150 | Ricin | |

| 0401990 | Autres | |

| 0402000 |

(ii) Fruits oléagineux

| 0,01 |

| 0402010 | Olives à huile | |

| 0402020 | Noix de palme (palmistes) | |

| 0402030 | Fruits du palmier à huile | |

| 0402040 | Kapok | |

| 0402990 | Autres | |

| 0500000 |

5. CÉRÉALES

| 0,01 | 0,02

| 0500010 | Orge | |

| 0500020 | Sarrasin (Amarante, quinoa) | |

| 0500030 | Maïs | |

| 0500040 | Millet (Millet des oiseaux, teff) | |

| 0500050 | Avoine | |

| 0500060 | Riz | |

| 0500070 | Seigle | |

| 0500080 | Sorgho | |

| 0500090 | Froment (blé) (Épeautre, triticale) | |

| 0500990 | Autres | |

| 0600000 |

6. THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO

| 0,02 | 0,05

| 0610000 |

(i) Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de camellia sinensis)

| |

| 0620000 |

(ii) Grains de café

| |

| 0630000 |

(iii) Infusions (séchées)

| |

| 0631000 |

(a) Fleurs

| |

| 0631010 | Fleurs de camomille | |

| 0631020 | Fleurs d’hybiscus | |

| 0631030 | Pétales de rose | |

| 0631040 | Fleurs de jasmin (Fleurs de sureau (Sambucus nigra).) | |

| 0631050 | Tilleul à grandes feuilles (tilleul) | |

| 0631990 | Autres | |

| 0632000 |

(b) Feuilles

| |

| 0632010 | Feuilles de fraisier | |

| 0632020 | Feuilles de rooibos (Feuilles de Ginkgo) | |

| 0632030 | Maté | |

| 0632990 | Autres | |

| 0633000 |

(c) Racines

| |

| 0633010 | Racine de valériane | |

| 0633020 | Racine de ginseng | |

| 0633990 | Autres | |

| 0639000 |

(d) Autres infusions

| |

| 0640000 |

(iv) Cacao (fèves fermentées)

| |

| 0650000 |

(v) Caroube (pain de Saint-Jean)

| |

| 0700000 |

7. HOUBLON (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

| 0,02 | 0,05

| 0800000 |

8. ÉPICES

| |

| 0810000 |

(i) Graines

| |

| 0810010 | Anis | |

| 0810020 | Carvi noir | |

| 0810030 | Graines de céleri (Graines de livèche) | |

| 0810040 | Graines de coriandre | |

| 0810050 | Graines de cumin | |

| 0810060 | Graines d’aneth | |

| 0810070 | Graines de fenouil | |

| 0810080 | Fenugrec | |

| 0810090 | Noix muscade | |

| 0810990 | Autres | |

| 0820000 |

(ii) Fruits et baies

| |

| 0820010 | Poivre de la Jamaïque | |

| 0820020 | Poivre anisé (poivre du Sichuan) | |

| 0820030 | Carvi | |

| 0820040 | Cardamome | |

| 0820050 | Baies de genièvre | |

| 0820060 | Poivre, noir et blanc (Poivre long, poivre rose) | |

| 0820070 | Gousses de vanille | |

| 0820080 | Tamarin | |

| 0820990 | Autres | |

| 0830000 |

(iii) Écorces

| |

| 0830010 | Cannelle (Cannelle de Chine) | |

| 0830990 | Autres | |

| 0840000 |

(iv) Racines ou rhizomes

| |

| 0840010 | Réglisse | |

| 0840020 | Gingembre | |

| 0840030 | Curcuma (safran des Indes) | |

| 0840040 | Raifort | |

| 0840990 | Autres | |

| 0850000 |

(v) Boutons

| |

| 0850010 | Clous de girofle | |

| 0850020 | Câpres | |

| 0850990 | Autres | |

| 0860000 |

(vi) Stigmates de fleurs

| |

| 0860010 | Safran | |

| 0860990 | Autres | |

| 0870000 |

(vii) Arille

| |

| 0870010 | Macis | |

| 0870990 | Autres | |

| 0900000 |

9. PLANTES SUCRIÈRES

| |

| 0900010 | Betterave sucrière | |

| 0900020 | Canne à sucre | |

| 0900030 | Racines de chicorée | |

| 0900990 | Autres | |

| 1000000 |

10. PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

| 0,01 | 0,02

| 1010000 |

(i) Viandes, préparations de viande, abats, sang, graisses animales, frais, réfrigérés ou congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés ou transformés en farines autres produits transformés confectionnés à partir de ces produits, comme des saucisses et des préparations alimentaires

| |

| 1011000 |

(a) Porcins

| |

| 1011010 | Viande | |

| 1011020 | Viande dégraissée ou maigre | |

| 1011030 | Foie | |

| 1011040 | Reins | |

| 1011050 | Abats comestibles | |

| 1011990 | Autres | |

| 1012000 |

(b) Bovins

| |

| 1012010 | Viande | |

| 1012020 | Graisse | |

| 1012030 | Foie | |

| 1012040 | Reins | |

| 1012050 | Abats comestibles | |

| 1012990 | Autres | |

| 1013000 |

(c) Ovins

| |

| 1013010 | Viande | |

| 1013020 | Graisse | |

| 1013030 | Foie | |

| 1013040 | Reins | |

| 1013050 | Abats comestibles | |

| 1013990 | Autres | |

| 1014000 |

(d) Caprins

| |

| 1014010 | Viande | |

| 1014020 | Graisse | |

| 1014030 | Foie | |

| 1014040 | Reins | |

| 1014050 | Abats comestibles | |

| 1014990 | Autres | |

| 1015000 |

(e) Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière

| |

| 1015010 | Viande | |

| 1015020 | Graisse | |

| 1015030 | Foie | |

| 1015040 | Reins | |

| 1015050 | Abats comestibles | |

| 1015990 | Autres | |

| 1016000 |

(f) Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons

| |

| 1016010 | Viande | |

| 1016020 | Graisse | |

| 1016030 | Foie | |

| 1016040 | Reins | |

| 1016050 | Abats comestibles | |

| 1016990 | Autres | |

| 1017000 |

(g) Autres animaux d’élevage (Lapin, kangourou)

| |

| 1017010 | Viande | |

| 1017020 | Graisse | |

| 1017030 | Foie | |

| 1017040 | Reins | |

| 1017050 | Abats comestibles | |

| 1017990 | Autres | |

| 1020000 |

(ii) Lait et crème, non concentrés, sans sucre ajouté ni édulcorant, beurre et autres graisses dérivées du lait, fromage et caillebotte

| |

| 1020010 | Bovins | |

| 1020020 | Ovins | |

| 1020030 | Caprins | |

| 1020040 | Chevaux | |

| 1020990 | Autres | |

| 1030000 |

(iii) Œufs d’oiseaux, frais, conservés ou congelés oeufs écalés et jaunes d’oeufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés ou non de sucre ou d’autres édulcorants

| |

| 1030010 | Poulet | |

| 1030020 | Canard | |

| 1030030 | Oie | |

| 1030040 | Caille | |

| 1030990 | Autres | |

| 1040000 |

(iv) Miel (Gelée royale, pollen)

| |

| 1050000 |

(v) Amphibiens et reptiles (Cuisses de grenouilles, crocodiles)

| |

| 1060000 |

(vi) Escargots

| |

| 1070000 |

(vii) Autres produits dérivés d’animaux terrestres

| |

2) L’annexe III, partie A, est modifiée comme suit:

(a) Les colonnes concernant le cyprodinil, le fluopicolide, l’hexythiazox, le métaldéhyde, l’oxadixyl et le phosmet sont remplacées comme suit:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

(L)liposoluble.

Cyprodinil (L) (R)

(R)

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Cyprodinil - code 1000000somme du cyprodinil et du métabolite CGA 304075

Oxadixyl

Oxadixyldes données confirmatives sur le métabolisme des plantes et la dégradation des sols doivent être fournies à l’Autorité et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014, pour toutes les LMR supérieures à la LD. Un réexamen des données peut conduire à une modification des LMR.

Phosmet (phosmet et oxone de phosmet, exprimés en phosmet) (R)

(R)

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Phosmet - code 1000000phosmet»

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR | Cyprodinil (L) (R) | Fluopicolide | Hexythiazox | Métaldéhyde | Oxadixyl | Phosmet (phosmet et oxone de phosmet, exprimés en phosmet) (R)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)

| 0100000 |

1. FRUITS FRAIS OU CONGELÉS; NOIX

| | | | | 0,01 |

| 0110000 |

(i) Agrumes

| 0,05 | 0,01 | 1 | 0,05 | | 0,2

| 0110010 | Pample-mousses (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (sauf mineola), ugli et autres hybrides) | | | | | |

| 0110020 | Oranges (Bergamote, orange amère, chinotte et autres hybrides) | | | | | |

| 0110030 | Citrons (Cédrat, citron) | | | | | |

| 0110040 | Limettes | | | | | |

| 0110050 | Mandarines (Clémentine, tangerine, mineola et autres hybrides) | | | | | |

| 0110990 | Autres | | | | | |

| 0120000 |

(ii) Noix (écalées ou non)

| 0,05 | 0,01 | 0,5 | 0,05 | |

| 0120010 | Amandes | | | | | | 2

| 0120020 | Noix du Brésil | | | | | | 0,05

| 0120030 | Noix de cajou | | | | | | 0,05

| 0120040 | Châtaignes | | | | | | 2

| 0120050 | Noix de coco | | | | | | 0,05

| 0120060 | Noisettes (Aveline) | | | | | | 0,1

| 0120070 | Noix de Queensland | | | | | | 0,05

| 0120080 | Noix de Pécan | | | | | | 0,05

| 0120090 | Pignons | | | | | | 0,05

| 0120100 | Pistaches | | | | | | 2

