Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/1345 de la Commission du 18 juillet 2017 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2017 en raison de la surpêche au cours des années précédentes

Acte en vigueur, consolidée au 21/12/2017.

Version consolidée au 21/12/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R1345-20171221, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/07/2017).

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/1345
Adopté le18 juillet 2017
VersionConsolidée au 21/12/2017
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX02017R1345-20171221
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/1345, consolidée au 21/12/2017EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Les quotas de pêche pour l'année 2016 ont été fixés par les règlements suivants:

— le règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil,

— le règlement (UE) 2015/2072 du Conseil,

— le règlement (UE) 2016/72 du Conseil, et

— le règlement (UE) 2016/73 du Conseil.

(2)

(2) Les quotas de pêche pour l'année 2017 ont été fixés par les règlements suivants:

— le règlement (UE) 2016/1903 du Conseil,

— le règlement (UE) 2016/2285 du Conseil,

— le règlement (UE) 2016/2372 du Conseil, et

— le règlement (UE) 2017/127 du Conseil.

(3)

(3) Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(4)

(4) L'article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission doit procéder à ces déductions sur les quotas attribués pour l'année ou les années suivantes en appliquant les coefficients multiplicateurs correspondants indiqués auxdits paragraphes.

(5)

(5) Certains États membres ont dépassé leurs quotas de pêche pour l'année 2016. Il y a donc lieu de procéder à des déductions sur les quotas de pêche qui leur ont été attribués pour 2017 et, le cas échéant, pour les années suivantes, en ce qui concerne les stocks surexploités.

(6)

(6) Les règlements d'exécution de la Commission (UE) 2016/2226 et (UE) 2017/162 ont prévu des déductions sur les quotas de pêche attribués à certains pays et pour certaines espèces en ce qui concerne l'année 2016. Cependant, dans le cas de certains États membres, les déductions à appliquer à certaines espèces étaient supérieures aux quotas respectifs disponibles en 2016 et n'ont donc pas pu être entièrement mises en œuvre au cours de cette année. Afin de garantir qu'en pareil cas la quantité totale pour les stocks respectifs soit déduite, il convient que les quantités restantes soient prises en compte lors de l'établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2017 et, le cas échéant, sur les quotas suivants.

(7)

(7) Dans le cadre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil, la Belgique, par lettre datée du 16 novembre 2016, a sollicité de la Commission l'autorisation de débarquer des quantités supplémentaires de turbot et de barbue pêchées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV (T/B/2AC4-C), à concurrence de 10 % du quota. Les quantités supplémentaires octroyées en 2016 en vertu de cette procédure sont à considérer comme un dépassement des débarquements autorisés aux fins des déductions prévues à l'article 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

(8)

(8) Il y a lieu d'appliquer les déductions sur les quotas de pêche, telles que prévues par le présent règlement, sans préjudice des déductions applicables aux quotas de 2017 conformément au règlement d'exécution (UE) no 185/2013 de la Commission.

(9)

(9) Les quotas étant fixés en tonnes, il convient que la surpêche représentant des quantités inférieures à une tonne ne soit pas prise en considération,

Article 1

1. Les quotas de pêche fixés pour l'année 2017 aux règlements (UE) 2016/1903, (UE) 2016/2285, (UE) 2016/2372 et (UE) 2017/127 sont réduits conformément à l'annexe du présent règlement.

2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des déductions prévues au règlement d'exécution (UE) no 185/2013.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR LES STOCKS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT

| État membre | Code de l'espèce | Code de la zone | Nom de l'espèce | Nom de la zone | Quota initial 2016 (en kilogrammes) | Débarquements autorisés 2016 (quantité totale adaptée en kilogrammes) | Total des captures 2016 (quantité en kilogrammes) | Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés | Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes) | Coefficient multiplicateur | Coefficient multiplicateur additionnel | Déductions pendantes des années précédentes (quantité en kilogrammes) | Déductions applicables en 2017 (quantité en kilogrammes) | Déductions déjà appliquées en 2017 (quantité en kilogrammes) | Déductions à effectuer en 2018 et l'année ou les années suivante(s) (quantité en kilogrammes)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)

| BE | SOL | 7FG. | Sole commune | Zones VII f et VII g | 487 000 | 549 565 | 563 401 | 102,52 % | 13 836 | / | / | / | 13 836 | 13 836 | /

| BE | SOL | 8AB. | Sole commune | Zones VIII a et VIII b | 42 000 | 281 638 | 287 659 | 102,14 % | 6 021 | / | C | / | 6 021 | 6 021 | /

| BE | SRX | 07D. | Raies | Eaux de l'Union de la zone VII d | 87 000 | 86 919 | 91 566 | 105,35 % | 4 647 | / | / | / | 4 647 | 4 647 | /

| BE | T/B | 2AC4-C | Turbot et barbue | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 329 000 | 481 000 | 514 275 | 106,92 % | 33 275 | / | / | / | 33 275 | 33 275 | /

| DE | DGS | 2AC4-C | Aiguillat commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 0 | 0 | 2 118 | Sans objet | 2 118 | / | / | / | 2 118 | 2 118 | /

| DE | MAC | 2CX14- | Maquereau commun | Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV | 22 751 000 | 21 211 759 | 22 211 517 | 104,71 % | 999 758 | / | / | / | 999 758 | 999 758 | /

| DK | DGS | 2AC4-C | Aiguillat commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 0 | 0 | 1 350 | Sans objet | 1 350 | / | / | / | 1 350 | 1 350 | /

| DK | HER | 1/2- | Hareng commun | Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones I et II | 7 069 000 | 10 331 363 | 10 384 320 | 100,51 % | 52 957 | / | / | / | 52 957 | 52 957 | /

| DK | JAX | 4BC7D | Chinchards et prises accessoires associées | Eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d | 5 519 000 | 264 664 | 265 760 | 100,42 % | 1 096 | / | / | / | 1 096 | 1 096 | /

| DK | MAC | 2A34. | Maquereau commun | Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 | 19 461 000 | 13 354 035 | 14 677 440 | 109,91 % | 1 323 405 | / | / | / | 1 323 405 | 1 323 405 | /

| DK | MAC | 2A4 A-N | Maquereau commun | Eaux norvégiennes des zones II a et IV a | 14 043 000 | 14 886 020 | 16 351 930 | 109,85 % | 1 465 910 | / | / | / | 1 465 910 | 1 465 910 | /

| DK | NOP | 04-N. | Tacaud norvégien | Eaux norvégiennes de la zone IV | 0 | 0 | 22 880 | Sans objet | 22 880 | / | / | / | 22 880 | 22 880 | /

| DK | OTH | *2AC4C | Autres espèces | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 6 018 300 | 3 994 920 | 4 508 050 | 112,84 % | 513 130 | 1,2 | / | / | 615 756 | 615 756 | /

| DK | POK | 1N2AB. | Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 0 | 3 920 | Sans objet | 3 920 | / | / | / | 3 920 | 3 920 | /

| DK | PRA | N1GRN. | Crevette nordique | Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 | 1 300 000 | 2 700 000 | 2 727 690 | 101,03 % | 27 690 | / | / | / | 27 690 | 27 690 | /

| DK | SAN | 04-N. | Lançons | Eaux norvégiennes de la zone IV | 0 | 0 | 19 860 | Sans objet | 19 860 | / | / | / | 19 860 | 19 860 | /

| DK | SAN | 234_1 | Lançons | Eaux de l'Union de la zone de gestion 1 du lançon | 12 263 000 | 12 517 900 | 12 525 750 | 100,06 % | 7 850 | / | / | / | 7 850 | 7 850 | /

| ES | ALB | AN05N | Germon du Nord | Océan Atlantique, au nord de 5° N | 14 917 370 | 14 754 370 | 16 645 498 | 112,82 % | 1 891 128 | 1,2 | / | / | 2 269 354 | 1 134 677 | 1 134 677

| ES | ALF | 3X14- | Béryx | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 67 000 | 86 159 | 79 185 | 91,90 % | – 6 974 | / | / | 817 | 0 | 0 | /

| ES | BSF | 8910- | Sabre noir | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X | 12 000 | 24 004 | 16 419 | 68,41 % | – 7 585 | / | / | 2 703 | 0 | 0 | /

| ES | BUM | ATLANT | Makaire bleu | Océan Atlantique | 0 | 0 | 13 396 | Sans objet | 13 396 | / | A | / | 20 094 | 20 094 | /

| ES | COD | 1/2B. | Cabillaud | Zones I et II b | 13 192 000 | 9 730 876 | 9 731 972 | 100,01 % | 1 096 | / | / | / | 1 096 | 1 096 | /

| ES | GHL | 1N2AB. | Flétan noir commun | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 9 000 | 27 600 | 306,67 % | 18 600 | 1,0 | A | / | 27 900 | 27 900 | /

| ES | GHL | N3LMNO | Flétan noir commun | OPANO 3LMNO | 4 067 000 | 4 070 000 | 4 072 999 | 100,07 % | 2 999 | / | C | / | 2 999 | 2 999 | /

| ES | SRX | 67AKXD | Raies | Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k | 876 000 | 459 287 | 469 586 | 102,24 % | 10 299 | / | / | / | 10 299 | 10 299 | /

| ES | SRX | 89-C. | Raies | Eaux de l'Union des zones VIII et IX | 1 057 000 | 925 232 | 956 878 | 103,42 % | 31 646 | / | A | 131 767 | 179 236 | 179 236 | /

| ES | WHM | ATLANT | Makaire blanc | Océan Atlantique | 2 460 | 2 460 | 9 859 | 400,77 % | 7 399 | 1,0 | A | 138 994 | 150 092 | 150 092 | /

| FR | LIN | 04-C. | Lingue franche | Eaux de l'Union de la zone IV | 162 000 | 262 351 | 304 077 | 115,91 % | 41 726 | 1,0 | / | / | 41 726 | 41 726 | /

| FR | POK | 1/2/INT | Lieu noir | Eaux internationales des zones I et II | 0 | 0 | 2 352 | Sans objet | 2 352 | / | / | / | 2 352 | 2 352 | /

| FR | RED | 51214S | Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers peu profondes) | Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV | 0 | 0 | 29 827 | Sans objet | 29 827 | / | / | / | 29 827 | 29 827 | /

| FR | SBR | 678- | Dorade rose | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII | 6 000 | 28 817 | 31 334 | 108,72 % | 2 517 | / | / | / | 2 517 | 2 517 | /

| FR | SRX | 07D. | Raies | Eaux de l'Union de la zone VII d | 663 000 | 630 718 | 699 850 | 110,96 % | 69 132 | 1,0 | A | / | 103 698 | 103 698 | /

| FR | SRX | 67AKXD | Raies | Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k | 3 255 000 | 3 641 000 | 39 254 | 101,08 % | 39 254 | / | / | / | 39 254 | 39 254 | /

| FR | WHG | 08. | Merlan | Zone VIII | 1 524 000 | 2 406 000 | 2 441 333 | 101,47 % | 35 333 | / | / | / | 35 333 | 35 333 | /

| IE | PLE | 7FG. | Plie | Zones VII f et VII g | 200 000 | 66 332 | 67 431 | 101,66 % | 1 099 | / | / | / | 1 099 | 1 099 | /

| IE | POK | 1N2AB. | Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 0 | 5 969 | Sans objet | 5 969 | / | / | / | 5 969 | 5 969 | /

| IE | SRX | 67AKXD | Raies | Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k | 1 048 000 | 949 860 | 980 960 | 103,27 % | 31 056 | / | A | / | 31 056 | 31 056 | /

| LT | MAC | *4 A-EN | Maquereau commun | Eaux de l'Union de la zone II a; eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV a | 0 | 900 000 | 901 557 | 100,17 % | 1 557 | / | / | / | 1 557 | 1 557 | /

| LT | MAC | 2CX14- | Maquereau commun | Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV | 140 000 | 2 027 000 | 2 039 332 | 100,61 % | 12 332 | / | / | / | 12 332 | 12 332 | /

| NL | DGS | 2AC4-C | Aiguillat commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 0 | 0 | 1 260 | Sans objet | 1 260 | / | / | / | 1 260 | 1 260 | /

| NL | HAD | 7X7A34 | Églefin | Zones VII b-k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | / | 559 | 26 220 | Sans objet | 25 661 | / | / | / | 25 661 | 25 661 | /

| NL | HER | *25B-F | Hareng commun | Zones II et V b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) | 736 000 | 477 184 | 476 491 | 99,86 % | – 693 | / | / | 23 551 | 22 858 | 22 858 | /

| NL | OTH | *2 A-14 | Prises accessoires associées aux chinchards (sangliers, merlan et maquereau commun) | Eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 1 663 800 | 1 777 300 | 2 032 689 | 114,37 % | 255 389 | 1,2 | / | / | 306 467 | 306 467 | /

| NL | POK | 2A34. | Lieu noir | Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 | 68 000 | 110 846 | 110 889 | 100,04 % | 43 | / | / | 1 057 | 1 057 | 1 057 | /

| NL | T/B | 2AC4-C | Turbot et barbue | Eux de l'Union des zones II a et IV | 2 493 000 | 2 551 261 | 2 737 636 | 107,31 % | 186 375 | / | / | / | 186 375 | 186 375 | /

| PT | BUM | ATLANT | Makaire bleu | Océan Atlantique | 49 550 | 49 550 | 50 611 | 102,14 % | 1 061 | / | / | / | 1 061 | 1 061 | /

| PT | GHL | 1N2AB | Flétan noir commun | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 0 | 18 487 | Sans objet | 18 487 | / | / | / | 18 487 | 18 487 | /

| PT | MAC | 8C3411 | Maquereau commun | Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 6 971 000 | 6 313 658 | 6 823 967 | 108,08 % | 510 309 | / | / | / | 510 309 | 510 309 | /

| PT | SRX | 89-C. | Raies | Eaux de l'Union des zones VIII et IX | 1 051 000 | 1 051 000 | 1 068 676 | 101,68 % | 17 676 | / | / | / | 17 676 | 17 676 | /

| PT | SWO | AN05N | Espadon | Océan Atlantique, au nord de 5° N | 1 161 950 | 1 541 950 | 1 560 248 | 101,19 % | 18 298 | / | / | / | 18 298 | 18 298 | /

| UK | DGS | 2AC4-C | Aiguillat commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 0 | 0 | 17 776 | Sans objet | 17 776 | / | / | / | 17 776 | 17 776 | /

| UK | HER | 4AB. | Hareng commun | Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N | 70 348 000 | 70 710 390 | 73 419 998 | 103,83 % | 2 709 608 | / | / | | 2 709 608 | 2 709 608 | /

| UK | MAC | 2CX14- | Maquereau commun | Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV | 208 557 000 | 195 937 403 | 209 143 232 | 106,74 % | 13 205 829 | / | A | / | 13 205 829 | 13 205 829 | /

| UK | SAN | 234_1 | Lançons | Eaux de l'Union de la zone de gestion 1 du lançon | 268 000 | 0 | 0 | Sans objet | 0 | / | / | 1 466 168 | 1 466 168 | 1 466 168 | /

| UK | SRX | 67AKXD | Raies | Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k | 2 076 000 | 2 006 000 | 2 008 431 | 100,12 % | 2 431 | / | / | / | 2 431 | 2 431 | /

| UK | T/B | 2AC4-C | Turbot et barbue | Eux de l'Union des II a et IV | 693 000 | 522 000 | 544 680 | 104,34 % | 22 680 | / | / | / | 22 680 | 22 680 | /

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1345-20171221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).