Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre des armées et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire de congé des militaires, notamment son article 3,
Arrêtent :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000045686922
en vigueur le 29 avril 2022, jusqu'au 19 mai 2023
1. Les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires pour l'année 2022 sont fixés par pays et par ville d'affectation, conformément au tableau figurant en annexe.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000045686924
en vigueur le 29 avril 2022, jusqu'au 19 mai 2023
1. Les taux applicables aux militaires se trouvant dans la situation prévue à l'article 2 du décret du 20 décembre 2006 susvisé sont ceux de la ville de leur affectation ou du port-base du bâtiment sur lequel ils sont affectés.
Article 3 LEGIARTI000045686926
A abrogé :
- Arrêté du 5 mars 2021 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. null
Divisions : Annexe
Article 4 Abrogé LEGIARTI000045686928
en vigueur le 29 avril 2022, jusqu'au 19 mai 2023
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe Abrogé LEGIARTI000045686920
en vigueur le 29 avril 2022, jusqu'au 19 mai 2023
1. ANNEXE
Pays | Ville | Taux en euro |
|---|
Afghanistan | Toutes villes | 1 034 |
Afrique du Sud | Toutes villes | 887 |
Albanie | Toutes villes | 376 |
Algérie | Toutes villes | 330 |
Allemagne | Toutes villes | 195 |
Andorre | Toutes villes | 181 |
Angola | Toutes villes | 1 599 |
Arabie Saoudite | Toutes villes | 721 |
Argentine | Toutes villes | 1 334 |
Arménie | Toutes villes | 505 |
Australie | Canberra | 1 534 |
Australie | Sydney | 1 268 |
Autriche | Toutes villes | 211 |
Azerbaïdjan | Toutes villes | 491 |
Bahreïn | Toutes villes | 635 |
Bangladesh | Toutes villes | 982 |
Belgique | Toutes villes | 224 |
Benin | Toutes villes | 892 |
Biélorussie | Toutes villes | 300 |
Birmanie | Toutes villes | 1 034 |
Bolivie | Toutes villes | 1 741 |
Bosnie-Herzégovine | Toutes villes | 358 |
Botswana | Toutes villes | 1 011 |
Brésil | Toutes villes | 1 092 |
Brunei | Toutes villes | 1 367 |
Bulgarie | Toutes villes | 324 |
Burkina-Faso | Toutes villes | 774 |
Burundi | Toutes villes | 1 062 |
Cambodge | Toutes villes | 950 |
Cameroun | Toutes villes | 885 |
Canada | Ottawa | 899 |
Canada | Toronto | 821 |
Cap-Vert | Toutes villes | 794 |
Centrafrique | Toutes villes | 1 211 |
Chili | Toutes villes | 1 284 |
Chine | Pékin | 845 |
Chypre | Toutes villes | 398 |
Colombie | Toutes villes | 1 156 |
Comores | Toutes villes | 1 375 |
Congo | Brazzaville | 1 183 |
Congo | Pointe-Noire | 1 352 |
Corée du nord | Toutes villes | 1 054 |
Corée du sud | Toutes villes | 1 048 |
Costa Rica | Toutes villes | 1 130 |
Côte d'Ivoire | Toutes villes | 765 |
Croatie | Toutes villes | 338 |
Cuba | Toutes villes | 938 |
Danemark | Toutes villes | 218 |
Djibouti | Toutes villes | 894 |
Egypte | Toutes villes | 500 |
Emirats Arabes Unis | Abu Dhabi | 648 |
Emirats Arabes Unis | Dubaï | 628 |
Equateur | Toutes villes | 1 504 |
Erythrée | Toutes villes | 938 |
Espagne | Toutes villes | 226 |
Estonie | Toutes villes | 276 |
Etats-Unis d'Amérique | Annapolis (Maryland) | 822 |
Etats-Unis d'Amérique | Arlington (Virginie) | 927 |
Etats-Unis d'Amérique | Atlanta (Géorgie) | 1 138 |
Etats-Unis d'Amérique | Base aérienne Moody (Géorgie) | 839 |
Etats-Unis d'Amérique | Boston (Massachussetts) | 923 |
Etats-Unis d'Amérique | Camp Lejeune (Caroline du Nord) | 1 112 |
Etats-Unis d'Amérique | Chicago (Illinois) | 1 051 |
Etats-Unis d'Amérique | Colorado Springs (Colorado) | 1 375 |
Etats-Unis d'Amérique | Dyess (Arkansas) | 1 041 |
Etats-Unis d'Amérique | Falls Church (Virginie) | 927 |
Etats-Unis d'Amérique | Fort Benning (Géorgie) | 1 824 |
Etats-Unis d'Amérique | Fort Bragg (Caroline du Nord) | 1 112 |
Etats-Unis d'Amérique | Fort Eustis (Virginie) | 1 389 |
Etats-Unis d'Amérique | Fort Gordon (Géorgie) | 1 350 |
Etats-Unis d'Amérique | Fort Huachuca (Arizona) | 1 192 |
Etats-Unis d'Amérique | Fort Leavenworth (Kansas) | 1 277 |
Etats-Unis d'Amérique | Fort Lee (Virginie) | 666 |
Etats-Unis d'Amérique | Fort Leonard Wood (Missouri) | 968 |
Etats-Unis d'Amérique | Fort Rucker (Alabama) | 1 075 |
Etats-Unis d'Amérique | Fort Sill (Oklahoma) | 1 050 |
Etats-Unis d'Amérique | Fort Stewart (Géorgie) | 940 |
Etats-Unis d'Amérique | Hanover (New Hampshire) | 951 |
Etats-Unis d'Amérique | Hawaï (Hawaï) | 1 694 |
Etats-Unis d'Amérique | Houston (Texas) | 1 287 |
Etats-Unis d'Amérique | Hurlburt Field (Floride) | 1 075 |
Etats-Unis d'Amérique | Key West (Floride) | 1 113 |
Etats-Unis d'Amérique | Lakehurst (New Jersey) | 648 |
Etats-Unis d'Amérique | Los Angeles (Californie) | 1 040 |
Etats-Unis d'Amérique | Meridian (Mississipi) | 1 118 |
Etats-Unis d'Amérique | Milton (Massachusetts) | 927 |
Etats-Unis d'Amérique | Montgomery (Alabama) | 1 348 |
Etats-Unis d'Amérique | Moody (Valdosta-Géorgie) | 1 346 |
Etats-Unis d'Amérique | New York (New York) | 750 |
Etats-Unis d'Amérique | Norfolk (Virginie) | 1 184 |
Etats-Unis d'Amérique | Nouvelle Orléans (Louisiane) | 1 345 |
Etats-Unis d'Amérique | Oklahoma City (Oklahoma) | 1 592 |
Etats-Unis d'Amérique | Pensacola (Oklahoma) | 1 161 |
Etats-Unis d'Amérique | Philadelphie (Pennsylvanie) | 1 016 |
Etats-Unis d'Amérique | Quantico (Virginie) | 927 |
Etats-Unis d'Amérique | San Antonio (Texas) | 973 |
Etats-Unis d'Amérique | San Diego (Californie) | 1 980 |
Etats-Unis d'Amérique | San Francisco | 1 127 |
Etats-Unis d'Amérique | Suffolk (Virginie) | 1 184 |
Etats-Unis d'Amérique | Tampa (Floride) | 709 |
Etats-Unis d'Amérique | Vandenberg (Californie) | 1 576 |
Etats-Unis d'Amérique | Virginia Beach (Virginie) | 1 184 |
Etats-Unis d'Amérique | Washington D.C | 977 |
Ethiopie | Toutes villes | 692 |
Fidji | Toutes villes | 1 828 |
Finlande | Toutes villes | 288 |
Gabon | Toutes villes | 1 055 |
Géorgie | Toutes villes | 398 |
Ghana | Toutes villes | 942 |
Grèce | Toutes villes | 324 |
Guatemala | Toutes villes | 1 198 |
Guinée | Toutes villes | 941 |
Guinée-Bissau | Toutes villes | 999 |
Guinée équatoriale | Toutes villes | 1 173 |
Haïti | Toutes villes | 1 003 |
Honduras | Toutes villes | 1 390 |
Hongrie | Toutes villes | 284 |
Inde | Bombay | 905 |
Inde | New Delhi | 769 |
Inde | Wellington | 2 835 |
Indonésie | Toutes villes | 972 |
Irak | Toutes villes | 817 |
Iran | Toutes villes | 558 |
Irlande | Toutes villes | 205 |
Islande | Toutes villes | 378 |
Israël | Toutes villes | 390 |
Italie | Toutes villes | 200 |
Jamaïque | Toutes villes | 1 202 |
Japon | Toutes villes | 1 236 |
Jordanie | Toutes villes | 714 |
Kazakhstan | Toutes villes | 617 |
Kenya | Toutes villes | 839 |
Kirghizstan | Toutes villes | 693 |
Kosovo | Toutes villes | 352 |
Koweït | Toutes villes | 527 |
Laos | Toutes villes | 1 149 |
Lettonie | Toutes villes | 297 |
Liban | Toutes villes | 499 |
Liberia | Toutes villes | 1433 |
Libye | Tripoli | 550 |
Lituanie | Toutes villes | 257 |
Luxembourg | Toutes villes | 146 |
Macédoine | Toutes villes | 345 |
Madagascar | Toutes villes | 1 008 |
Malaisie | Toutes villes | 736 |
Mali | Toutes villes | 914 |
Malte | Toutes villes | 266 |
Maroc | Toutes villes | 282 |
Mauritanie | Toutes villes | 1 089 |
Mexique | Toutes villes | 1 015 |
Moldavie | Toutes villes | 324 |
Mongolie | Toutes villes | 1 033 |
Monténégro | Toutes villes | 357 |
Mozambique | Toutes villes | 950 |
Namibie | Toutes villes | 948 |
Népal | Toutes villes | 802 |
Nicaragua | Toutes villes | 1 132 |
Niger | Toutes villes | 974 |
Nigeria | Toutes villes | 1 216 |
Norvège | Toutes villes | 232 |
Nouvelle-Zélande | Toutes villes | 1 599 |
Oman | Toutes villes | 646 |
Ouganda | Toutes villes | 750 |
Ouzbékistan | Toutes villes | 670 |
Pakistan | Toutes villes | 730 |
Panama | Toutes villes | 941 |
Paraguay | Toutes villes | 1 329 |
Pays-Bas | Toutes villes | 158 |
Pérou | Toutes villes | 1 321 |
Philippines | Toutes villes | 910 |
Pologne | Toutes villes | 197 |
Portugal | Toutes villes | 194 |
Qatar | Toutes villes | 806 |
République Démocratique du Congo | Toutes villes | 1 021 |
République Tchèque | Toutes villes | 172 |
Roumanie | Toutes villes | 232 |
Royaume-Uni | Toutes villes | 185 |
Russie | Ekaterinbourg | 617 |
Russie | Moscou | 403 |
Rwanda | Toutes villes | 978 |
Sainte-Lucie | Toutes villes | 1 252 |
San Salvador | Toutes villes | 1 201 |
Sao Tomé | Toutes villes | 1 297 |
Sénégal | Toutes villes | 719 |
Serbie | Toutes villes | 292 |
Seychelles | Toutes villes | 826 |
Singapour | Toutes villes | 850 |
Slovaquie | Toutes villes | 219 |
Slovénie | Toutes villes | 324 |
Somalie | Toutes villes | 1 644 |
Soudan | Toutes villes | 701 |
Sri Lanka | Toutes villes | 718 |
Sud Soudan | Toutes villes | 1 279 |
Suède | Toutes villes | 246 |
Suisse | Toutes villes | 183 |
Suriname | Toutes villes | 1 381 |
Syrie | Damas | 2 264 |
Tadjikistan | Toutes villes | 1 044 |
Taïwan | Toutes villes | 1 064 |
Tanzanie | Toutes villes | 1 078 |
Tchad | Toutes villes | 1 004 |
Thaïlande | Toutes villes | 824 |
Togo | Toutes villes | 879 |
Trinité-et-Tobago | Toutes villes | 1 204 |
Tunisie | Toutes villes | 226 |
Turquie | Ankara | 363 |
Turquie | Istanbul | 292 |
Turquie | Izmir | 450 |
Ukraine | Toutes villes | 344 |
Uruguay | Toutes villes | 1 328 |
Vanuatu | Toutes villes | 2 233 |
Venezuela | Toutes villes | 1 553 |
Vietnam | Toutes villes | 957 |
Zambie | Toutes villes | 950 |
Zimbabwe | Toutes villes | 1 071 |
Fait le 22 avril 2022.
La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la sous-direction de la fonction militaire, N. Heuzé Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des moyens, des postes, des voyages et des missions, V. Dalmais Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 5e sous-direction de la direction du budget, P. Chavy
Textes cités liens · DILA1