Publics concernés : services déconcentrés de l'Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, bailleurs sociaux. Objet : modification de la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et en Polynésie française. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2025. Notice : les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont des quartiers situés en territoire urbain et caractérisés par un nombre minimal d'habitants et un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. Dans les collectivités d'outre-mer où la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 s'applique, ces quartiers peuvent être caractérisés par des critères sociaux, démographiques, économiques ou relatifs à l'habitat, tenant compte des spécificités de chacun de ces territoires. Le présent décret actualise la liste des quartiers concernés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et en Polynésie française, sur le fondement des critères définis par le décret n° 2024-1211 du 27 décembre 2024. Il abroge le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française. Références : le présent décret est pris en application de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Il peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, notamment ses articles 5, 23, 24 et 30 ;
Vu le décret n° 2024-1211 du 27 décembre 2024 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à la Polynésie française,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000053275424
1. Pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, Saint-Martin et la Polynésie française, les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés à l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée sont ceux figurant dans la liste annexée au présent décret.
2. Par dérogation, à Mayotte, en application de l'article 40 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, chaque commune est considérée comme un quartier prioritaire de la politique de la ville jusqu'au 1 er janvier 2030
3. Les délimitations des quartiers concernés sont consultables et téléchargeables auprès de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, 20, avenue de Ségur, 75007 Paris et sur le système d'information géographique de la politique de la ville ( https :// sig. ville. gouv. fr).
4. Lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, elle est réputée suivre l'axe central de cette voie.
Article 2 LEGIARTI000050861662
A abrogé :
- DÉCRET n°2014-1751 du 30 décembre 2014 : art. 1, art. 2, art. null
Divisions : Annexe
Article 3 LEGIARTI000050861664
1. La référence au décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 est remplacée par la référence au présent décret dans toutes les dispositions règlementaires en vigueur.
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. -ARRÊTÉ du 29 avril 2015
4. Art. null
5. -Arrêté du 20 novembre 2018
6. Art. null
7. -Décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006
8. Art. 1
9. -Décret n° 2008-1311 du 11 décembre 2008
10. Art. 1
11. -Décret n° 2016-511 du 26 avril 2016
12. Art. 1
Article 4 LEGIARTI000050861666
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 5 LEGIARTI000050861668
1. Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe LEGIARTI000053275430
1. LISTE DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE DE GUADELOUPE, DE MARTINIQUE, DE LA GUYANE, DE LA RÉUNION, DE SAINT-MARTIN, DE MAYOTTE ET DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Code quartier | Code département
ou collectivité
d'outre-mer | Nom quartier | Communes concernées |
|---|
QN97101M | 971 | Boissard-Morne Flory | Les Abymes |
QN97102I | 971 | Cœur d'agglo-Vieux Bourg-Les Lauriers | Pointe-à-Pitre et Les Abymes |
QN97103M | 971 | Grand Camp | Les Abymes |
QN97104M | 971 | Raizet-Charneau-Dugazon | Les Abymes |
QN97106M | 971 | Bourg-Jean Jaurès-Cadet-Bois Raimbault | Baillif |
QN97107M | 971 | Rivière des Pères-Pintade-Calebassier-Bas du Bourg | Basse-Terre |
QN97108M | 971 | Le Bourg-Cayenne-Marquisat-Moulin à Eau | Capesterre-Belle-eau |
QN97109M | 971 | Sarlassonne-Fromager-Ilet pérou | Capesterre-Belle-eau |
QN97111M | 971 | Centre bourg-Champs Grillé | Le Moule |
QN97113I | 971 | Mortenol-Georges Roux | Pointe-à-Pitre et Les Abymes |
QN97114M | 971 | Carénage darboussier | Pointe-à-Pitre et Les Abymes |
QN97115M | 971 | Le Bourg-Sainte-Marie-Bébel-Viard | Sainte-Rose |
QN97116M | 971 | La Boucan-Cadet-Conodor-Belle Plaine | Sainte-Rose |
QN97117M | 971 | Lauricisque-Bergevin | Pointe-à-Pitre |
QN97118N | 971 | Sainte-Marie-Four à Chaux | Capesterre-Belle-eau |
QN97119N | 971 | Centre Bourg | Morne-à-l'Eau |
QN97120N | 971 | Petit Paris-Circonvallation-Morne à Vaches | Basse-terre |
QN97121N | 971 | Centre-Bourg | Saint-Francois |
QN97122N | 971 | Boisripeaux-Petite Guinée | Les Abymes |
QN97201M | 972 | Quartiers Ouest | Fort-de-France |
QN97202M | 972 | Quartiers Sainte-Thérèse Bon Air | Fort-de-France |
QN97203M | 972 | Quartier Volga Plage | Fort-de-France |
QN97204M | 972 | Quartier Haut Dillon | Fort-de-France |
QN97205M | 972 | Frange Ouest Du Centre-Ville Aggloméré | Le Lamentin |
QN97206M | 972 | Zone De Cité Lacroix Trou Terre Pointe Lynch | Le Robert |
QN97207I | 972 | Tombolo City | Sainte-Marie |
QN97208N | 972 | Desfarges-Fanon | Rivière-Pilote |
QN97209N | 972 | Duchêne | Le Robert |
QN97301M | 973 | Anatole | Cayenne |
QN97302I | 973 | Bonhomme | Cayenne |
QN97304M | 973 | Cabassou | Cayenne |
QN97305M | 973 | De Gaulle | Cayenne |
QN97306M | 973 | Eau Lisette | Cayenne |
QN97307I | 973 | Galmot | Cayenne |
QN97308I | 973 | Village Chinois | Cayenne |
QN97309I | 973 | Mango | Cayenne |
QN97310I | 973 | Mirza | Cayenne |
QN97312M | 973 | Centre-Ville Marché | Cayenne |
QN97313I | 973 | Thémire | Cayenne |
QN97314M | 973 | Eldo | Kourou |
QN97315M | 973 | L'Anse | Kourou |
QN97316M | 973 | Mairie-Bourg | Kourou |
QN97317M | 973 | Soula | Macouria |
QN97318M | 973 | Tonate | Macouria |
QN97319M | 973 | Balata | Matoury |
QN97320M | 973 | Cotonnière | Matoury |
QN97321M | 973 | Cogneau Est | Matoury |
QN97322M | 973 | Le Grand Larivot | Matoury |
QN97323M | 973 | Sud Bourg | Matoury |
QN97324M | 973 | Mahury Dedrad des Cannes | Remire-Montjoly |
QN97327I | 973 | Balate-Charbonnière | Saint-Laurent-du-Maroni |
QN97328I | 973 | Centre-ville | Saint-Laurent-du-Maroni |
QN97329M | 973 | Fatima-Route De Mana | Saint-Laurent-du-Maroni |
QN97330M | 973 | RN1-Les Sables Blancs | Saint-Laurent-du-Maroni |
QN97331M | 973 | Saint-Jean | Saint-Laurent-du-Maroni |
QN97332M | 973 | Saint-Maurice | Saint-Laurent-du-Maroni |
QN97334M | 973 | Mont Baduel | Cayenne |
QN97401I | 974 | Le Gol | Saint-Louis |
QN97402M | 974 | Palissade-La Chapelle | Saint-Louis |
QN97403M | 974 | La Rivière | Saint-Louis |
QN97404M | 974 | Roche Maigre | Saint-Louis |
QN97405M | 974 | Bois de Nèfles Cocos | Saint-Louis |
QN97406M | 974 | Cayenne-Butor-Les Quais | Saint-Joseph |
QN97407M | 974 | Centre-ville-Cités | Saint-Joseph |
QN97408M | 974 | Langevin | Saint-Joseph |
QN97409M | 974 | Bois D'Olives | Saint-Pierre |
QN97410M | 974 | Ravine Des Cabris | Saint-Pierre |
QN97411M | 974 | Ravine Blanche | Saint-Pierre |
QN97412I | 974 | Basse Terre-Joli Fond | Saint-Pierre |
QN97413M | 974 | Terre Sainte | Saint-Pierre |
QN97414I | 974 | Condé la Concession | Saint-Pierre |
QN97415I | 974 | Le Verger-La Découverte | Sainte-Marie |
QN97416I | 974 | Gaspard La Réserve | Sainte-Marie |
QN97417M | 974 | Rivière des Galets-Moulin Joli | Le Port, La Possession |
QN97418M | 974 | Le Port-Secteur Ouest | Le Port |
QN97419M | 974 | Saint-Laurent | Le Port, La Possession |
QN97420M | 974 | Cressonnière-Manguiers-Mille Roches | Saint-André |
QN97421I | 974 | Centre-ville | Saint-André |
QN97422M | 974 | Petit Bazar-Chemin Du Centre-Fayard | Saint-André |
QN97423M | 974 | Cambuston Centre | Saint-André |
QN97424I | 974 | Sainte-Anne | Saint-Benoît |
QN97425M | 974 | Rive Droite de Saint-Benoît | Saint-Benoît |
QN97426M | 974 | Le Bas De La Rivière | Saint-Denis |
QN97427I | 974 | Le Bas Maréchal Leclerc | Saint-Denis |
QN97428I | 974 | Le Butor | Saint-Denis |
QN97429I | 974 | Vauban | Saint-Denis |
QN97430I | 974 | La Source Bellepierre | Saint-Denis |
QN97431I | 974 | Les Camélias | Saint-Denis |
QN97432M | 974 | Sainte Clotilde Le Chaudron | Saint-Denis |
QN97433I | 974 | Moufia Les Bas | Saint-Denis |
QN97434I | 974 | Primat | Saint-Denis |
QN97435I | 974 | Moufia Les Hauts | Saint-Denis |
QN97436I | 974 | Bois de Nèfles Portail Plate | Saint-Leu |
QN97437M | 974 | Plateau Caillou | Saint-Paul |
QN97438M | 974 | Fleurimont-Flamboyant | Saint-Paul |
QN97439M | 974 | Eperon | Saint-Paul |
QN97440M | 974 | Grande Fontaine-Bouillon | Saint-Paul |
QN97441I | 974 | Etang-Rue Jacquot-Savanna | Saint-Paul |
QN97442I | 974 | Centre-ville Saint-Charles | Saint-Paul |
QN97443M | 974 | Bel Air Centre-ville Village Desprez | Sainte-Suzanne |
QN97444M | 974 | Bagatelle-Les Jacques Bel-Air | Sainte-Suzanne |
QN97445M | 974 | La Châtoire | Le Tampon |
QN97446M | 974 | Les Trois Mares | Le Tampon |
QN97447M | 974 | Les Araucarias | Le Tampon |
QN97448M | 974 | Centre-ville | Le Tampon |
QN97458M | 974 | Le Chaudron | Saint-Denis |
QN97457M | 974 | ZAC Avenir-l'Étang | Saint-Louis |
QN97450N | 974 | Le Ruisseau | Saint-Denis |
QN97454N | 974 | Barrage-Cinq heures | Saint-Paul |
QN97451N | 974 | Ermitage-Vue belle-Saline | Saint-Paul |
QN97452N | 974 | Ravine Daniel | Saint-Paul |
QN97455N | 974 | Camélias Chaloupe | Saint-Leu |
QN97453N | 974 | Guillaume centre | Saint-Paul |
QN97456N | 974 | Sans-souci | Saint-Paul |
QN97801M | 978 | Quartier D'Orléans-Gloire-Griselle | Saint-Martin |
QN97802M | 978 | Sandy Ground | Saint-Martin |
QN97803N | 978 | Saint-James | Saint-Martin |
QN97651C | 976 | Acoua | Acoua |
QN97652C | 976 | Bandraboua | Bandraboua |
QN97653C | 976 | Bandrele | Bandrele |
QN97654C | 976 | Bouéni | Bouéni |
QN97655C | 976 | Chiconi | Chiconi |
QN97656C | 976 | Chirongui | Chirongui |
QN97657C | 976 | Dembeni | Dembeni |
QN97658C | 976 | Dzaoudzi | Dzaoudzi |
QN97659C | 976 | Kani-Kéli | Kani-Kéli |
QN97660C | 976 | Koungou | Koungou |
QN97661C | 976 | Mamoudzou | Mamoudzou |
QN97662C | 976 | Mtsamboro | Mtsamboro |
QN97663C | 976 | M'Tsangamouji | M'Tsangamouji |
QN97664C | 976 | Ouangani | Ouangani |
QN97665C | 976 | Pamandzi | Pamandzi |
QN97666C | 976 | Sada | Sada |
QN97667C | 976 | Tsingoni | Tsingoni |
QN98701M | 987 | Ahititera-Arahiri | Arue |
QN98702M | 987 | Erima | Arue |
QN98703M | 987 | Papaoa | Arue |
QN98704M | 987 | Paruau-Tahipu | Arue |
QN98705M | 987 | Tearapae | Arue |
QN98706M | 987 | Tefaaroa | Arue |
QN98707M | 987 | Outuaramea | Faa'a |
QN98708M | 987 | Teroma | Faa'a |
QN98709M | 987 | Liliane Bordes | Faa'a |
QN98710M | 987 | Outuaraia | Faa'a |
QN98711M | 987 | Tavararo | Faa'a |
QN98712M | 987 | Hiupape | Faa'a |
QN98713M | 987 | Outuaraea | Faa'a |
QN98714M | 987 | Vaitupa | Faa'a |
QN98715M | 987 | Heiri | Faa'a |
QN98716M | 987 | Vaitea | Faa'a |
QN98717M | 987 | Puurai | Faa'a |
QN98719M | 987 | Pamatai Centre | Faa'a |
QN98720I | 987 | Pamatai Bas | Faa'a |
QN98721M | 987 | Oremu | Faa'a |
QN98722I | 987 | Vallee de Orofara | Mahina |
QN98723M | 987 | Tuiho Haoa | Mahina |
QN98724M | 987 | Vallee de Ahonu | Mahina |
QN98725M | 987 | Vallee de Tuauru | Mahina |
QN98726M | 987 | Haapape | Mahina |
QN98727M | 987 | Taharaa | Mahina |
QN98728I | 987 | Atima Nui | Mahina |
QN98729I | 987 | Hitimahana | Mahina |
QN98730I | 987 | Fareroi | Mahina |
QN98731I | 987 | Titine | Mahina |
QN98732M | 987 | Matavai | Mahina |
QN98733M | 987 | Atiha | Moorea-Maiao |
QN98734M | 987 | Papetoai | Moorea-Maiao |
QN98735M | 987 | Maharepa | Moorea-Maiao |
QN98736M | 987 | Paopao | Moorea-Maiao |
QN98737I | 987 | Afareaitu | Moorea-Maiao |
QN98738I | 987 | Teavaro | Moorea-Maiao |
QN98739M | 987 | Varari 1 | Moorea-Maiao |
QN98740M | 987 | Vaihere | Moorea-Maiao |
QN98741M | 987 | Urufara | Moorea-Maiao |
QN98742I | 987 | Mara'a | Paea |
QN98743M | 987 | Tefana iti | Paea |
QN98744M | 987 | Vaiterupe | Paea |
QN98745M | 987 | Orofero | Paea |
QN98746M | 987 | Tiapa | Paea |
QN98747M | 987 | Vaiatu | Paea |
QN98748M | 987 | Tiamao | Papara |
QN98749M | 987 | Afarerii | Papara |
QN98750M | 987 | Tarirea | Papara |
QN98751M | 987 | Taharuu | Papara |
QN98752M | 987 | Haumaua-Carriere | Papara |
QN98753I | 987 | Estall | Papeete |
QN98755M | 987 | Grand Mama'o | Papeete |
QN98756I | 987 | Vaitavatava | Papeete |
QN98757I | 987 | Titioro | Papeete |
QN98758M | 987 | Tipaerui | Papeete |
QN98759I | 987 | Arupa Puea Vaininiore | Papeete |
QN98760M | 987 | Mission | Papeete |
QN98761I | 987 | Fautaua | Pirae |
QN98762I | 987 | Hamuta Vallée | Pirae |
QN98763M | 987 | Fautaua Vallée | Pirae |
QN98764M | 987 | Atimaro | Pirae |
QN98765M | 987 | Nahoata Vallée | Pirae |
QN98766I | 987 | Taapuna | Punaauia |
QN98767M | 987 | Punavai | Punaauia |
QN98768I | 987 | Puna-Iti Puna-nui | Punaauia |
QN98769M | 987 | Outumaoro Hauts | Punaauia |
QN98770M | 987 | Nina Peata Fuller | Punaauia |
QN98772I | 987 | Maeva Beach | Punaauia |
QN98773M | 987 | Vaitavere | Punaauia |
QN98775M | 987 | Bel Air | Punaauia |
QN98776M | 987 | Atiue | Punaauia |
QN98777M | 987 | Varari 2 | Moorea-Maiao |
QN98778M | 987 | Vaitupa | Paea |
QN98779M | 987 | Aou'a | Paea |
QN98780N | 987 | Amoe | Mahina |
QN98781N | 987 | Mahina Nui | Mahina |
QN98782N | 987 | Tetuanui | Mahina |
QN98783N | 987 | Patae | Moorea-Maiao |
QN98784N | 987 | Temae Village | Moorea-Maiao |
QN98785N | 987 | Atetii | Papara |
QN98786N | 987 | Taupeahotu Lagarde | Papeete |
QN98787N | 987 | Hamuta plaine | Pirae |
QN98788N | 987 | JT-Taaone | Pirae |
QN98789N | 987 | Pater-Les Vini | Pirae |
QN98790N | 987 | Raufea-Tahutini | Pirae |
QN98791N | 987 | Nuuroa | Punaauia |
QN98792N | 987 | Tepaheehee | Punaauia |
Fait le 27 décembre 2024.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, François Rebsamen Le ministre d'État, ministre des outre-mer, Manuel Valls
Textes cités liens · DILA2
Cité par 7 textes