Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2151-1 ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment ses articles 156 à 158 ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié relatif au recensement de la population,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000050936158
1. Les chiffres de la population municipale et de la population totale des régions, des départements de métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont arrêtés aux chiffres figurant dans les tableaux annexés au présent décret.
Article 2 LEGIARTI000050936159
1. Les chiffres de la population municipale et de la population totale des communes, des cantons et des arrondissements sont arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site internet de l'Institut national de la statistique et des études économiques ( www.insee.fr).
Article 3 LEGIARTI000050936160
1. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le chiffre de la population totale est celui auquel il convient de se référer pour l'application des lois et règlements, à compter du 1er janvier 2025.
Article 4 LEGIARTI000050936161
1. Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe LEGIARTI000050936162
1. ANNEXE
2. TABLEAU A : POPULATION DES RÉGIONS
Code région | Nom de la région | Population municipale | Population totale |
|---|
11 | Ile-de-France | 12 380 964 | 12 489 624 |
24 | Centre-Val de Loire | 2 581 597 | 2 638 823 |
27 | Bourgogne-Franche-Comté | 2 803 977 | 2 874 734 |
28 | Normandie | 3 339 074 | 3 408 739 |
32 | Hauts-de-France | 5 998 916 | 6 088 950 |
44 | Grand Est | 5 560 079 | 5 661 977 |
52 | Pays de la Loire | 3 879 216 | 3 968 665 |
53 | Bretagne | 3 422 845 | 3 510 488 |
75 | Nouvelle-Aquitaine | 6 113 384 | 6 250 377 |
76 | Occitanie | 6 080 731 | 6 202 443 |
84 | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 163 884 | 8 331 274 |
93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 170 312 | 5 243 778 |
94 | Corse | 351 276 | 356 219 |
01 | Guadeloupe | 383 569 | 388 197 |
02 | Martinique | 361 019 | 364 991 |
03 | Guyane | 288 382 | 290 476 |
04 | La Réunion | 881 348 | 891 190 |
| Total | 67 760 573 | 68 960 945 |
| Métropole | 65 846 255 | 67 026 091 |
| Régions d'outre-mer | 1 914 318 | 1 934 854 |
3. TABLEAU B : POPULATION DES DÉPARTEMENTS
Code département | Nom du département | Nombre d'arrondissements | Nombre de cantons | Nombre de communes | Population municipale | Population totale |
|---|
01 | Ain | 4 | 23 | 392 | 671 289 | 686 804 |
02 | Aisne | 5 | 21 | 798 | 525 558 | 536 985 |
03 | Allier | 3 | 19 | 317 | 334 715 | 343 338 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 15 | 198 | 167 179 | 171 621 |
05 | Hautes-Alpes | 2 | 15 | 162 | 141 677 | 145 993 |
06 | Alpes-Maritimes | 2 | 27 | 163 | 1 114 579 | 1 128 455 |
07 | Ardèche | 3 | 17 | 335 | 333 229 | 341 709 |
08 | Ardennes | 4 | 19 | 448 | 267 204 | 273 109 |
09 | Ariège | 3 | 13 | 326 | 155 339 | 159 309 |
10 | Aube | 3 | 17 | 431 | 311 076 | 317 888 |
11 | Aude | 3 | 19 | 433 | 377 773 | 386 066 |
12 | Aveyron | 3 | 23 | 285 | 279 736 | 289 781 |
13 | Bouches-du-Rhône | 4 | 29 | 119 | 2 069 811 | 2 093 958 |
14 | Calvados | 4 | 25 | 528 | 704 605 | 718 172 |
15 | Cantal | 3 | 15 | 246 | 144 399 | 149 242 |
16 | Charente | 3 | 19 | 362 | 351 603 | 360 259 |
17 | Charente-Maritime | 5 | 27 | 463 | 668 160 | 683 710 |
18 | Cher | 3 | 19 | 286 | 299 496 | 306 254 |
19 | Corrèze | 3 | 19 | 279 | 240 120 | 247 619 |
2A | Corse-du-Sud | 2 | 11 | 124 | 166 045 | 168 376 |
2B | Haute-Corse | 3 | 15 | 236 | 185 231 | 187 843 |
21 | Côte-d'Or | 3 | 23 | 698 | 537 577 | 549 018 |
22 | Côtes-d'Armor | 4 | 27 | 348 | 609 598 | 627 182 |
23 | Creuse | 2 | 15 | 256 | 115 529 | 118 874 |
24 | Dordogne | 4 | 25 | 503 | 416 325 | 426 445 |
25 | Doubs | 3 | 19 | 569 | 548 662 | 562 072 |
26 | Drôme | 3 | 19 | 363 | 521 432 | 534 077 |
27 | Eure | 3 | 23 | 585 | 601 305 | 614 731 |
28 | Eure-et-Loir | 4 | 15 | 365 | 432 950 | 442 835 |
29 | Finistère | 4 | 27 | 277 | 927 912 | 952 351 |
30 | Gard | 3 | 23 | 351 | 764 010 | 777 323 |
31 | Haute-Garonne | 3 | 27 | 586 | 1 456 261 | 1 479 413 |
32 | Gers | 3 | 17 | 461 | 192 649 | 198 988 |
33 | Gironde | 6 | 33 | 535 | 1 674 980 | 1 701 107 |
34 | Hérault | 3 | 25 | 342 | 1 217 331 | 1 235 457 |
35 | Ille-et-Vilaine | 4 | 27 | 332 | 1 109 232 | 1 133 863 |
36 | Indre | 4 | 13 | 241 | 216 809 | 222 400 |
37 | Indre-et-Loire | 3 | 19 | 272 | 616 326 | 628 358 |
38 | Isère | 3 | 29 | 512 | 1 291 380 | 1 316 153 |
39 | Jura | 3 | 17 | 494 | 258 405 | 267 295 |
40 | Landes | 2 | 15 | 327 | 428 427 | 440 615 |
41 | Loir-et-Cher | 3 | 15 | 267 | 328 953 | 337 416 |
42 | Loire | 3 | 21 | 323 | 772 041 | 785 855 |
43 | Haute-Loire | 3 | 19 | 257 | 228 161 | 234 921 |
44 | Loire-Atlantique | 3 | 31 | 207 | 1 473 156 | 1 502 050 |
45 | Loiret | 3 | 21 | 325 | 687 063 | 701 560 |
46 | Lot | 3 | 17 | 313 | 175 620 | 181 023 |
47 | Lot-et-Garonne | 4 | 21 | 319 | 332 226 | 340 185 |
48 | Lozère | 2 | 13 | 152 | 76 503 | 80 049 |
49 | Maine-et-Loire | 4 | 21 | 176 | 828 151 | 848 029 |
50 | Manche | 4 | 27 | 445 | 496 815 | 511 634 |
51 | Marne | 4 | 23 | 611 | 564 107 | 575 111 |
52 | Haute-Marne | 3 | 17 | 426 | 169 865 | 174 637 |
53 | Mayenne | 3 | 17 | 240 | 305 437 | 314 524 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 4 | 23 | 591 | 732 898 | 744 052 |
55 | Meuse | 3 | 17 | 499 | 180 745 | 185 753 |
56 | Morbihan | 3 | 21 | 249 | 776 103 | 797 092 |
57 | Moselle | 5 | 27 | 725 | 1 050 721 | 1 068 619 |
58 | Nièvre | 4 | 17 | 309 | 202 299 | 207 295 |
59 | Nord | 6 | 41 | 648 | 2 616 909 | 2 646 988 |
60 | Oise | 4 | 21 | 680 | 830 725 | 848 010 |
61 | Orne | 3 | 21 | 385 | 276 144 | 283 434 |
62 | Pas-de-Calais | 7 | 39 | 890 | 1 460 184 | 1 481 487 |
63 | Puy-de-Dôme | 5 | 31 | 464 | 664 385 | 678 623 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 3 | 27 | 545 | 699 473 | 718 206 |
65 | Hautes-Pyrénées | 3 | 17 | 469 | 231 453 | 237 183 |
66 | Pyrénées-Orientales | 3 | 17 | 226 | 492 964 | 501 001 |
67 | Bas-Rhin | 5 | 23 | 514 | 1 156 963 | 1 172 296 |
68 | Haut-Rhin | 4 | 17 | 366 | 767 800 | 781 443 |
69 | Rhône | 2 | 13 | 266 | 1 907 982 | 1 933 160 |
70 | Haute-Saône | 2 | 17 | 539 | 233 920 | 239 980 |
71 | Saône-et-Loire | 5 | 29 | 564 | 549 136 | 563 990 |
72 | Sarthe | 3 | 21 | 354 | 566 129 | 579 000 |
73 | Savoie | 3 | 19 | 273 | 445 288 | 457 463 |
74 | Haute-Savoie | 4 | 17 | 279 | 849 583 | 869 929 |
75 | Paris | 1 | | 1 | 2 113 705 | 2 129 257 |
76 | Seine-Maritime | 3 | 35 | 708 | 1 260 205 | 1 280 768 |
77 | Seine-et-Marne | 5 | 23 | 507 | 1 452 399 | 1 468 459 |
78 | Yvelines | 4 | 21 | 259 | 1 470 778 | 1 493 882 |
79 | Deux-Sèvres | 3 | 17 | 256 | 375 415 | 385 737 |
80 | Somme | 4 | 23 | 772 | 565 540 | 575 480 |
81 | Tarn | 2 | 23 | 314 | 396 168 | 406 186 |
82 | Tarn-et-Garonne | 2 | 15 | 195 | 264 924 | 270 664 |
83 | Var | 3 | 23 | 153 | 1 108 364 | 1 124 489 |
84 | Vaucluse | 3 | 17 | 151 | 568 702 | 579 262 |
85 | Vendée | 3 | 17 | 255 | 706 343 | 725 062 |
86 | Vienne | 3 | 19 | 265 | 438 688 | 448 866 |
87 | Haute-Vienne | 3 | 21 | 195 | 372 438 | 378 754 |
88 | Vosges | 3 | 17 | 507 | 358 700 | 369 069 |
89 | Yonne | 3 | 21 | 423 | 333 896 | 342 095 |
90 | Territoire de Belfort | 1 | 9 | 101 | 140 082 | 142 989 |
91 | Essonne | 3 | 21 | 194 | 1 324 546 | 1 338 107 |
92 | Hauts-de-Seine | 3 | 23 | 36 | 1 647 435 | 1 663 026 |
93 | Seine-Saint-Denis | 3 | 21 | 40 | 1 681 725 | 1 688 205 |
94 | Val-de-Marne | 3 | 25 | 47 | 1 419 531 | 1 428 350 |
95 | Val-d'Oise | 3 | 21 | 183 | 1 270 845 | 1 280 338 |
971 | Guadeloupe | 2 | 21 | 32 | 383 569 | 388 197 |
972 | Martinique | 4 | | 34 | 361 019 | 364 991 |
973 | Guyane | 3 | | 22 | 288 382 | 290 476 |
974 | La Réunion | 4 | 25 | 24 | 881 348 | 891 190 |
4. TABLEAU C : POPULATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Code collectivité | Nom de la collectivité | Nombre de communes | Population municipale | Population totale |
|---|
975 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 2 | 5 819 | 5 987 |
977 | Saint-Barthélemy | | 10 562 | 10 656 |
978 | Saint-Martin | | 31 496 | 31 951 |
Fait le 31 décembre 2024.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard Le ministre d'État, ministre des outre-mer, Manuel Valls Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, Bruno Retailleau Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, François Rebsamen
Textes cités liens · DILA3
Code général des collectivités territoriales
Cité par 3 textes