Article 1
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/07/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les limites maximales de résidus (LMR) de pendiméthaline ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le difénoconazole, le fluopicolide, le fluopyram et l'isopyrazam, les LMR ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005.
(2) À l'occasion d'une procédure engagée en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser un produit phytopharmaceutique contenant la substance active difénoconazole sur les laitues, la mâche, les scaroles, la roquette et les basilics, une demande de modification des LMR existantes a été introduite conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
(3) Une demande similaire a été introduite pour l'utilisation du fluopicolide sur les aulx et les échalotes. En ce qui concerne le fluopyram, une demande similaire a été introduite pour une utilisation sur les abricots, les pêches, les prunes, les fruits de ronce, les autres baies et petits fruits relevant du code 0154000, les autres légumes-racines et légumes-tubercules relevant du code 0213000, les aubergines, les scaroles, les épinards, les endives/chicons, les haricots (écossés), les pois (non écossés), les graines de lin, de pavot, de moutarde et de cameline, les infusions (racines séchées), le houblon, les épices (racines ou rhizomes) et les racines de chicorée. Une demande similaire a été introduite pour l'utilisation de l'isopyrazam sur les tomates, les aubergines et les cucurbitacées. En ce qui concerne la pendiméthaline, une demande similaire a été introduite pour une utilisation sur les carottes, les céleris-raves, le raifort, les panais, le persil à grosse racine, les salsifis, les rutabagas, les navets, les épices (racines ou rhizomes) et les racines de chicorée.
(4) Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d'évaluation ont été transmis à la Commission.
(5) L'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l'«Autorité», a examiné les demandes et les rapports d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées. Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres, et les a rendus publics.
(6) Dans ses avis motivés, l'Autorité a conclu, pour l'utilisation de fluopyram sur les abricots et les racines de chicorée, que les données soumises n'étaient pas suffisantes pour permettre la fixation de nouvelles LMR. Sur la base de l'avis motivé applicable, l'utilisation du difénoconazole sur les laitues et la roquette ne nécessite pas une modification des LMR existantes. Pour ce qui est de l'utilisation de la pendiméthaline sur les épices (racines ou rhizomes), l'État membre chargé de l'évaluation a confirmé qu'il n'y avait pas d'utilisation autorisée sur ces cultures. Il convient donc de garder les LMR actuelles.
(7) En ce qui concerne le fluopicolide, l'Autorité a évalué une demande en vue de la fixation d'une LMR pour les oignons résultant d'utilisations dans l'Union européenne et a émis un avis motivé sur la LMR proposée. Si elle a recommandé de conserver la limite maximale de résidus du Codex (CXL) qui avait été fixée pour cette culture par le règlement (UE) no 520/2011 de la Commission, à savoir 1 mg/kg, elle a confirmé que, pour les oignons, il aurait été approprié de fixer la LMR à 0,3 mg/kg s'il avait été tenu compte uniquement des bonnes pratiques agricoles dans l'Union. En conformité avec les lignes directrices de l'Union européenne en vigueur concernant l'extrapolation des LMR, il convient de fixer cette LMR à 0,3 mg/kg pour les aulx et les échalotes.
(8) En ce qui concerne le fluopyram, le demandeur a précisé que les bonnes pratiques agricoles auxquelles il a été fait référence pour les pêches valent à la fois pour l'Europe du nord et l'Europe du sud. En outre, il a fourni des informations complémentaires décrivant la conception des dispositifs expérimentaux et les bonnes pratiques agricoles applicables aux fruits de ronces. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer des LMR de 1,5 mg/kg pour les pêches et de 3 mg/kg pour les fruits de ronces.
(9) Pour toutes les autres demandes, l'Autorité a conclu que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d'après une évaluation de l'exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n'a été démontré ni en cas d'exposition tout au long de la vie à ces substances résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant les contenir, ni en cas d'exposition à court terme liée à une consommation élevée des cultures et produits concernés.
(10) Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.
(11) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) dans l'annexe II, la colonne relative à la pendiméthaline est remplacée par le texte suivant:
«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
(**) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(L)Liposoluble
Pendiméthaline (L)
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 24 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
0152000
b) Fraises
0220010Aulx
0220020Oignons
0220030Échalotes
0231010Tomates
0231020Poivrons doux/Piments doux
0231030Aubergines
0232000
b) Cucurbitacées à peau comestible
0232010Concombres
0232020Cornichons
0232030Courgettes
0232990Autres
0233000
c) Cucurbitacées à peau non comestible
0233010Melons
0233020Potirons
0233030Pastèques
0233990Autres
0270050Artichauts
0270060Poireaux
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 24 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
1011030Foie
1011040Reins
1012030Foie
1012040Reins
1013030Foie
1013040Reins
1014030Foie
1014040Reins
1016030Foie»
| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR | Pendiméthaline (L)
| (1) | (2) | (3)
| 0100000 | FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE | 0,05
| 0110000 | Agrumes |
| 0110010 | Pamplemousses |
| 0110020 | Oranges |
| 0110030 | Citrons |
| 0110040 | Limettes |
| 0110050 | Mandarines |
| 0110990 | Autres |
| 0120000 | Fruits à coque |
| 0120010 | Amandes |
| 0120020 | Noix du Brésil |
| 0120030 | Noix de cajou |
| 0120040 | Châtaignes |
| 0120050 | Noix de coco |
| 0120060 | Noisettes |
| 0120070 | Noix de Queensland |
| 0120080 | Noix de pécan |
| 0120090 | Pignons de pin, sans coquille |
| 0120100 | Pistaches |
| 0120110 | Noix communes |
| 0120990 | Autres |
| 0130000 | Fruits à pépins |
| 0130010 | Pommes |
| 0130020 | Poires |
| 0130030 | Coings |
| 0130040 | Nèfles |
| 0130050 | Bibasses/Nèfles du Japon |
| 0130990 | Autres |
| 0140000 | Fruits à noyau |
| 0140010 | Abricots |
| 0140020 | Cerises (douces) |
| 0140030 | Pêches |
| 0140040 | Prunes |
| 0140990 | Autres |
| 0150000 | Baies et petits fruits |
| 0151000 |
a) Raisins
|
| 0151010 | Raisins de table |
| 0151020 | Raisins de cuve |
| 0152000 |
b) Fraises
| (+)
| 0153000 |
c) Fruits de ronces
|
| 0153010 | Mûres |
| 0153020 | Mûres des haies |
| 0153030 | Framboises (rouges ou jaunes) |
| 0153990 | Autres |
| 0154000 |
d) Autres petits fruits et baies
|
| 0154010 | Myrtilles |
| 0154020 | Airelles canneberges |
| 0154030 | Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges) |
| 0154040 | Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes) |
| 0154050 | Cynorrhodons |
| 0154060 | Mûres (blanches ou noires) |
| 0154070 | Azeroles/Nèfles méditerranéennes |
| 0154080 | Baies de sureau noir |
| 0154990 | Autres |
| 0160000 | Fruits divers à |
| 0161000 |
a) peau comestible
|
| 0161010 | Dattes |
| 0161020 | Figues |
| 0161030 | Olives de table |
| 0161040 | Kumquats |
| 0161050 | Caramboles |
| 0161060 | Kakis/Plaquemines du Japon |
| 0161070 | Jamelongues/Prunes de Java |
| 0161990 | Autres |
| 0162000 |
b) peau non comestible et de petite taille
|
| 0162010 | Kiwis (jaunes, rouges ou verts) |
| 0162020 | Litchis |
| 0162030 | Fruits de la passion/Maracudjas |
| 0162040 | Figues de Barbarie/Figues de cactus |
| 0162050 | Caïmites/Pommes de lait |
| 0162060 | Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie |
| 0162990 | Autres |
| 0163000 |
c) à peau non comestible et de grande taille
|
| 0163010 | Avocats |
| 0163020 | Bananes |
| 0163030 | Mangues |
| 0163040 | Papayes |
| 0163050 | Grenades |
| 0163060 | Chérimoles |
| 0163070 | Goyaves |
| 0163080 | Ananas |
| 0163090 | Fruits de l'arbre à pain |
| 0163100 | Durions |
| 0163110 | Corossols/Anones hérissées |
| 0163990 | Autres |
| 0200000 | LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ |
| 0210000 | Légumes-racines et légumes-tubercules |
| 0211000 |
a) Pommes de terre
| 0,05
| 0212000 |
b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux
| 0,05
| 0212010 | Racines de manioc |
| 0212020 | Patates douces |
| 0212030 | Ignames |
| 0212040 | Marantes arundinacées |
| 0212990 | Autres |
| 0213000 |
c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières
|
| 0213010 | Betteraves | 0,05
| 0213020 | Carottes | 0,7
| 0213030 | Céleris-raves/céleris-navets | 0,2
| 0213040 | Raiforts | 0,7
| 0213050 | Topinambours | 0,05
| 0213060 | Panais | 0,7
| 0213070 | Persil à grosse racine/Persil tubéreux | 0,7
| 0213080 | Radis | 0,05
| 0213090 | Salsifis | 0,7
| 0213100 | Rutabagas | 0,4
| 0213110 | Navets | 0,4
| 0213990 | Autres | 0,05
| 0220000 | Légumes-bulbes | 0,05
| 0220010 | Aulx | (+)
| 0220020 | Oignons | (+)
| 0220030 | Échalotes | (+)
| 0220040 | Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules |
| 0220990 | Autres |
| 0230000 | Légumes-fruits | 0,05
| 0231000 |
a) Solanacées
|
| 0231010 | Tomates | (+)
| 0231020 | Poivrons doux/Piments doux | (+)
| 0231030 | Aubergines | (+)
| 0231040 | Gombos/Camboux |
| 0231990 | Autres |
| 0232000 |
b) Cucurbitacées à peau comestible
| (+)
| 0232010 | Concombres |
| 0232020 | Cornichons |
| 0232030 | Courgettes |
| 0232990 | Autres |
| 0233000 |
c) Cucurbitacées à peau non comestible
| (+)
| 0233010 | Melons |
| 0233020 | Potirons |
| 0233030 | Pastèques |
| 0233990 | Autres |
| 0234000 |
d) Maïs doux
|
| 0239000 |
e) Autres légumes-fruits
|
| 0240000 | Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica) |
| 0241000 |
a) Choux (développement de l'inflorescence)
| 0,05
| 0241010 | Brocolis |
| 0241020 | Choux-fleurs |
| 0241990 | Autres |
| 0242000 |
b) Choux pommés
| 0,05
| 0242010 | Choux de Bruxelles |
| 0242020 | Choux pommés |
| 0242990 | Autres |
| 0243000 |
c) Choux feuilles
| 0,5
| 0243010 | Choux de Chine/Petsaï |
| 0243020 | Choux verts |
| 0243990 | Autres |
| 0244000 |
d) Choux-raves
| 0,3
| 0250000 | Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles |
| 0251000 |
a) Laitues et salades
|
| 0251010 | Mâches/Salades de blé | 0,6
| 0251020 | Laitues | 0,05
| 0251030 | Scaroles/Endives à larges feuilles | 0,05
| 0251040 | Cressons et autres pousses | 0,6
| 0251050 | Cressons de terre | 0,05
| 0251060 | Roquette/Rucola | 0,6
| 0251070 | Moutarde brune | 0,05
| 0251080 | Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica) | 0,6
| 0251990 | Autres | 0,05
| 0252000 |
b) Épinards et feuilles similaires
| 0,05
| 0252010 | Épinards |
| 0252020 | Pourpiers |
| 0252030 | Cardes/Feuilles de bettes |
| 0252990 | Autres |
| 0253000 |
c) Feuilles de vigne et espèces similaires
| 0,05
| 0254000 |
d) Cressons d'eau
| 0,05
| 0255000 |
e) Endives/Chicons
| 0,05
| 0256000 |
f) Fines herbes et fleurs comestibles
|
| 0256010 | Cerfeuils | 0,6
| 0256020 | Ciboulettes | 0,6
| 0256030 | Feuilles de céleri | 0,6
| 0256040 | Persils | 2
| 0256050 | Sauge | 2
| 0256060 | Romarin | 0,6
| 0256070 | Thym | 0,6
| 0256080 | Basilics et fleurs comestibles | 0,6
| 0256090 | (Feuilles de) Laurier | 0,6
| 0256100 | Estragon | 0,6
| 0256990 | Autres | 0,6
| 0260000 | Légumineuses potagères | 0,05
| 0260010 | Haricots (non écossés) |
| 0260020 | Haricots (écossés) |
| 0260030 | Pois (non écossés) |
| 0260040 | Pois (écossés) |
| 0260050 | Lentilles |
| 0260990 | Autres |
| 0270000 | Légumes-tiges |
| 0270010 | Asperges | 0,05
| 0270020 | Cardons | 0,05
| 0270030 | Céleris | 0,1
| 0270040 | Fenouils | 0,1
| 0270050 | Artichauts | 0,05 (+)
| 0270060 | Poireaux | 0,05 (+)
| 0270070 | Rhubarbes | 0,05
| 0270080 | Pousses de bambou | 0,05
| 0270090 | Cœurs de palmier | 0,05
| 0270990 | Autres | 0,05
| 0280000 | Champignons, mousses et lichens | 0,05
| 0280010 | Champignons de couche |
| 0280020 | Champignons sauvages |
| 0280990 | Mousses et lichens |
| 0290000 | Algues et organismes procaryotes | 0,05
| 0300000 | LÉGUMINEUSES SÉCHÉES | 0,15
| 0300010 | Haricots |
| 0300020 | Lentilles |
| 0300030 | Pois |
| 0300040 | Lupins/Fèves de lupins |
| 0300990 | Autres |
| 0400000 | GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX | 0,05
| 0401000 | Graines oléagineuses |
| 0401010 | Graines de lin |
| 0401020 | Arachides/Cacahuètes |
| 0401030 | Graines de pavot |
| 0401040 | Graines de sésame |
| 0401050 | Graines de tournesol |
| 0401060 | Graines de colza (grosse navette) |
| 0401070 | Fèves de soja |
| 0401080 | Graines de moutarde |
| 0401090 | Graines de coton |
| 0401100 | Pépins de courges |
| 0401110 | Graines de carthame |
| 0401120 | Graines de bourrache |
| 0401130 | Graines de cameline |
| 0401140 | Chènevis (graines de chanvre) |
| 0401150 | Graines de ricin |
| 0401990 | Autres |
| 0402000 | Fruits oléagineux |
| 0402010 | Olives à huile |
| 0402020 | Amandes du palmiste |
| 0402030 | Fruits du palmiste |
| 0402040 | Kapoks |
| 0402990 | Autres |
| 0500000 | CÉRÉALES | 0,05
| 0500010 | Orge |
| 0500020 | Sarrasin et autres pseudo-céréales |
| 0500030 | Maïs |
| 0500040 | Millet commun/Panic |
| 0500050 | Avoine |
| 0500060 | Riz |
| 0500070 | Seigle |
| 0500080 | Sorgho |
| 0500090 | Froment (blé) |
| 0500990 | Autres |
| 0600000 | THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES |
| 0610000 | Thés | 0,05
| 0620000 | Grains de café | 0,05
| 0630000 | Infusions (base:) |
| 0631000 |
a) Fleurs
| 0,05
| 0631010 | Camomille |
| 0631020 | Hibiscus/Oseille de Guinée |
| 0631030 | Rose |
| 0631040 | Jasmin |
| 0631050 | Tilleul à grandes feuilles (tilleul) |
| 0631990 | Autres |
| 0632000 |
b) Feuilles et autres parties aériennes
| 0,05
| 0632010 | Fraises |
| 0632020 | Rooibos |
| 0632030 | Maté |
| 0632990 | Autres |
| 0633000 |
c) Racines
| 0,5
| 0633010 | Valériane |
| 0633020 | Ginseng |
| 0633990 | Autres |
| 0639000 |
d) Toute autre partie de la plante
| 0,05
| 0640000 | Fèves de cacao | 0,05
| 0650000 | Caroubes/Pains de Saint-Jean | 0,05
| 0700000 | HOUBLON | 0,05
| 0800000 | ÉPICES |
| 0810000 | Épices en graines | 0,05
| 0810010 | Anis/Graines d'anis |
| 0810020 | Carvi noir/Cumin noir |
| 0810030 | Céleri |
| 0810040 | Coriandre |
| 0810050 | Cumin |
| 0810060 | Aneth |
| 0810070 | Fenouil |
| 0810080 | Fenugrec |
| 0810090 | Noix muscade |
| 0810990 | Autres |
| 0820000 | Fruits | 0,05
| 0820010 | Piment de la Jamaïque/Myrte piment |
| 0820020 | Poivre du Sichuan |
| 0820030 | Carvi |
| 0820040 | Cardamome |
| 0820050 | Baies de genièvre |
| 0820060 | Grains de poivres (blanc, noir ou vert) |
| 0820070 | Vanille |
| 0820080 | Tamarin |
| 0820990 | Autres |
| 0830000 | Écorces | 0,05
| 0830010 | Cannelle |
| 0830990 | Autres |
| 0840000 | Racines ou rhizomes |
| 0840010 | Réglisse | 0,05
| 0840020 | Gingembre | 0,05
| 0840030 | Curcuma/Safran des Indes | 0,05
| 0840040 | Raifort | (+)
| 0840990 | Autres | 0,05
| 0850000 | Boutons | 0,05
| 0850010 | Clous de girofle |
| 0850020 | Câpres |
| 0850990 | Autres |
| 0860000 | Pistils de fleurs | 0,05
| 0860010 | Safran |
| 0860990 | Autres |
| 0870000 | Arilles | 0,05
| 0870010 | Macis |
| 0870990 | Autres |
| 0900000 | PLANTES SUCRIÈRES |
| 0900010 | Betteraves sucrières | 0,05
| 0900020 | Cannes à sucre | 0,05
| 0900030 | Racines de chicorée | 0,2
| 0900990 | Autres | 0,05
| 1000000 | PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES |
| 1010000 | Tissus (base:) | 0,01
| 1011000 |
a) Porcins
|
| 1011010 | Muscles |
| 1011020 | Tissus adipeux |
| 1011030 | Foie | (+)
| 1011040 | Reins | (+)
| 1011050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) |
| 1011990 | Autres |
| 1012000 |
b) Bovins
|
| 1012010 | Muscles |
| 1012020 | Tissus adipeux |
| 1012030 | Foie | (+)
| 1012040 | Reins | (+)
| 1012050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) |
| 1012990 | Autres |
| 1013000 |
c) Ovins
|
| 1013010 | Muscles |
| 1013020 | Tissus adipeux |
| 1013030 | Foie | (+)
| 1013040 | Reins | (+)
| 1013050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) |
| 1013990 | Autres |
| 1014000 |
d) Caprins
|
| 1014010 | Muscles |
| 1014020 | Tissus adipeux |
| 1014030 | Foie | (+)
| 1014040 | Reins | (+)
| 1014050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) |
| 1014990 | Autres |
| 1015000 |
e) Équidés
|
| 1015010 | Muscles |
| 1015020 | Tissus adipeux |
| 1015030 | Foie |
| 1015040 | Reins |
| 1015050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) |
| 1015990 | Autres |
| 1016000 |
f) Volailles
|
| 1016010 | Muscles |
| 1016020 | Tissus adipeux |
| 1016030 | Foie | (+)
| 1016040 | Reins |
| 1016050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) |
| 1016990 | Autres |
| 1017000 |
g) Autres animaux terrestres d'élevage
|
| 1017010 | Muscles |
| 1017020 | Tissus adipeux |
| 1017030 | Foie |
| 1017040 | Reins |
| 1017050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) |
| 1017990 | Autres |
| 1020000 | Lait | 0,01
| 1020010 | Bovins |
| 1020020 | Ovins |
| 1020030 | Caprins |
| 1020040 | Chevaux |
| 1020990 | Autres |
| 1030000 | Œufs d'oiseaux | 0,01
| 1030010 | Poule |
| 1030020 | Cane |
| 1030030 | Oie |
| 1030040 | Caille |
| 1030990 | Autres |
| 1040000 | Miels et autres produits de l'apiculture | 0,05
| 1050000 | Amphibiens et reptiles | 0,01
| 1060000 | Invertébrés terrestres | 0,01
| 1070000 | Vertébrés terrestres sauvages | 0,01
2) dans l'annexe III, partie A, les colonnes concernant le difénoconazole, le fluopicolide, le fluopyram et l'isopyrazam sont remplacées par le texte suivant:
«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
Difenoconazole
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
Fluopicolide
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
Fluopyram (R)
(R)
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
Fluopyram — code 1000000: somme du fluopyram et du fluopyram-benzamide (M25), exprimée en fluopyram
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 13 juillet 2015 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
0231990Autres
0234000
d) Maïs doux
0239000
e) Autres légumes-fruits
0242990Autres
0243020Choux verts
0243990Autres
0244000
d) Choux-raves
0252020Pourpiers
0252030Cardes/Feuilles de bettes
0252990Autres
0254000
d) Cressons d'eau
0256000
f) Fines herbes et fleurs comestibles
0256010Cerfeuils
0256020Ciboulettes
0256030Feuilles de céleri
0256040Persils
0256050Sauge
0256060Romarin
0256070Thym
0256080Basilics et fleurs comestibles
0256090(Feuilles de) Laurier
0256100Estragon
0256990Autres
0260050Lentilles
0260990Autres
0270020Cardons
0270030Céleris
0270040Fenouils
0270990Autres
0401040Graines de sésame
0401050Graines de tournesol
0401090Graines de coton
0401100Graines de courge
0401110Graines de carthame
0401120Graines de bourrache
0401140Chènevis (graines de chanvre)
0401150Graines de ricin
0401990Autres
0500010Orge
0500020Sarrasin et autres pseudo-céréales
0500040Millet commun/Panic
0500050Avoine
0500990Autres
0631000
a) Fleurs
0631010Camomille
0631020Hibiscus/Oseille de Guinée
0631030Rose
0631040Jasmin
0631050Tilleul à grandes feuilles (tilleul)
0631990Autres
0632000
b) Feuilles et autres parties aériennes
0632010Fraises
0632020Rooibos
0632030Maté
0632990Autres
0639000
d) Toute autre partie de la plante
0810000Épices en graines
0810010Anis/Graines d'anis
0810020Carvi noir/Cumin noir
0810030Céleri
0810040Coriandre
0810050Cumin
0810060Aneth
0810070Fenouil
0810080Fenugrec
0810090Noix muscade
0810990Autres
0820030Carvi
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort
(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 13 juillet 2015 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
0900010Betteraves sucrières
0900030Racines de chicorée
0900990Autres
Isopyrazam
(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040Raifort»
| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR | Difenoconazole | Fluopicolide | Fluopyram (R) | Isopyrazam
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
| 0100000 | FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE | | | |
| 0110000 | Agrumes | 0,6 | 0,01 | 0,01 | 0,01
| 0110010 | Pamplemousses | | | |
| 0110020 | Oranges | | | |
| 0110030 | Citrons | | | |
| 0110040 | Limettes | | | |
| 0110050 | Mandarines | | | |
| 0110990 | Autres | | | |
| 0120000 | Fruits à coque | 0,05 | 0,01 | | 0,01
| 0120010 | Amandes | | | 0,05 |
| 0120020 | Noix du Brésil | | | 0,05 |
| 0120030 | Noix de cajou | | | 0,05 |
| 0120040 | Châtaignes | | | 0,05 |
| 0120050 | Noix de coco | | | 0,04 |
| 0120060 | Noisettes | | | 0,05 |
| 0120070 | Noix de Queensland | | | 0,05 |
| 0120080 | Noix de pécan | | | 0,05 |
| 0120090 | Pignons de pin, sans coquille | | | 0,05 |
| 0120100 | Pistaches | | | 0,05 |
| 0120110 | Noix communes | | | 0,05 |
| 0120990 | Autres | | | 0,05 |
| 0130000 | Fruits à pépins | 0,8 | 0,01 | | 0,7
| 0130010 | Pommes | | | 0,6 |
| 0130020 | Poires | | | 0,5 |
| 0130030 | Coings | | | 0,5 |
| 0130040 | Nèfles | | | 0,5 |
| 0130050 | Bibasses/Nèfles du Japon | | | 0,5 |
| 0130990 | Autres | | | 0,5 |
| 0140000 | Fruits à noyau | | 0,01 | |
| 0140010 | Abricots | 0,5 | | 0,7 | 0,01
| 0140020 | Cerises (douces) | 0,3 | | 1,5 | 0,01
| 0140030 | Pêches | 0,5 | | 1,5 | 1,5
| 0140040 | Prunes | 0,5 | | 0,5 | 0,01
