Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/1618 de la Commission du 19 septembre 2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/1618
Adopté le19 septembre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 30 considérants, 1 annexe
CELEX32022R1618
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/1618, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (30)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

(2) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission établit les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission établit les listes des pays tiers et territoires, et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée.

(4)

(4) Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent en particulier les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, d’une part, et d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, d’autre part, est autorisée.

(5)

(5) Le Canada a notifié à la Commission l’apparition de deux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans la province de l’Alberta, confirmés le 28 juillet 2022 et le 23 août 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(6)

(6) En outre, le Canada a notifié à la Commission l’apparition de deux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans la province du Québec, confirmés le 21 juillet 2022 et le 1er août 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(7)

(7) Le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles près de Cullompton, Mid Devon, dans le comté du Devon en Angleterre, confirmé le 26 août 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(8)

(8) En outre, le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles près de Bridlington, East Riding, dans le comté du Yorkshire en Angleterre, confirmé le 28 août 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(9)

(9) Le Royaume-Uni a aussi notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles près de Constantine, Camborne & Redruth, dans le comté de Cornouailles en Angleterre, confirmé le 29 août 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(10)

(10) Le Royaume-Uni a aussi notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles près de South Molton, North Devon, dans le comté de Devon en Angleterre, confirmé le 2 septembre 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(11)

(11) Le Royaume-Uni a aussi notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles près de Holt, North Norfolk, dans le comté de Norfolk en Angleterre, confirmé le 3 septembre 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(12)

(12) Le Royaume-Uni a aussi notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles près d’Arthog dans le comté de Gwynedd au Pays de Galles, confirmé le 5 septembre 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(13)

(13) Le Royaume-Uni a aussi notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles près de Bridlington, East Riding, dans le comté de Yorkshire en Angleterre, confirmé le 6 septembre 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(14)

(14) Le Royaume-Uni a aussi notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles près de Heybridge, Maldon, dans le comté d’Essex en Angleterre, confirmé le 6 septembre 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(15)

(15) Le Royaume-Uni a aussi notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles près de Torpoint, South East Cornwall, dans le comté de Cornouailles en Angleterre, confirmé le 8 septembre 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(16)

(16) Les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition de deux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles, confirmés le 26 août 2022, dans l’État de Californie: l’un dans le comté de Fresno et l’autre dans le comté de Tuolumne.

(17)

(17) En outre, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition de cinq foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles, confirmés le 30 août 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR): trois dans l’État de Californie (l’un dans le comté de Sacramento et les deux autres dans le comté de Tuolumne) et deux dans l’État du Minnesota (comté de Meeker).

(18)

(18) Les États-Unis ont aussi notifié à la Commission l’apparition de trois foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles, confirmés le 1er septembre 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR): deux dans l’État de Californie (l’un dans le comté de Fresno et l’autre dans le comté de Tuolumne) et le dernier dans l’État de l’Indiana (comté d’Elkhart).

(19)

(19) Les États-Unis ont aussi notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans l’État du Wisconsin, comté de Washington, confirmé le 2 septembre 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(20)

(20) Les États-Unis ont aussi notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans l’État de l’Ohio, comté de Defiance, confirmé le 3 septembre 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(21)

(21) Après la découverte de ces foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, les autorités vétérinaires du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni ont établi une zone de contrôle de 10 km autour des établissements touchés et ont pratiqué un abattage sanitaire afin de contrôler la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène et de limiter la propagation de cette maladie.

(22)

(22) Le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur leur territoire et sur les mesures qu’ils ont prises pour empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène. Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation et afin de protéger le statut zoosanitaire de l’Union, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones soumises à des restrictions établies par les autorités vétérinaires du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis en raison de l’apparition récente de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène.

(23)

(23) Le Canada a présenté des informations actualisées sur la situation épidémiologique sur son territoire en ce qui concerne l’apparition de dix-huit foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles des provinces de l’Alberta (9), de la Colombie britannique (1), du Manitoba (1), de l’Ontario (3), du Québec (2) et de la Saskatchewan (2), confirmés entre le 31 mars 2022 et le 23 avril 2022.

(24)

(24) Le Royaume-Uni a lui aussi communiqué des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur son territoire en lien avec l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène dans un établissement de volailles de l’île de Whalsay dans les Shetland, confirmé le 30 mai 2022.

(25)

(25) Les États-Unis ont eux aussi présenté des informations actualisées sur la situation épidémiologique sur leur territoire en ce qui concerne l’apparition de quatorze foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles situés dans les États du Minnesota (5), du Missouri (1), du Nebraska (2), du Dakota du Nord (2) et du Dakota du Sud (4), confirmés entre le 8 mars 2022 et le 14 avril 2022.

(26)

(26) Le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont également présenté des informations sur les mesures qu’ils avaient prises pour empêcher la propagation de cette maladie. En particulier, à la suite de l’apparition de ces foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont mis en œuvre une politique d’abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et d’en limiter la propagation, et ont également effectué les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la politique d’abattage sanitaire dans les établissements de volailles infectés sur leurs territoires.

(27)

(27) La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis et a conclu que les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles avaient été éliminés et qu’il n’existait plus aucun risque lié à l’entrée dans l’Union de produits de volailles en provenance des zones du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis à partir desquelles l’entrée dans l’Union de produits de volailles avait été suspendue en raison de ces foyers.

(28)

(28) Il convient dès lors de modifier les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

(29)

(29) Eu égard à la situation épidémiologique actuelle au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène et au risque sérieux d’introduction de la maladie dans l’Union, il convient que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet de toute urgence.

(30)

(30) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2021/404

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1) l’annexe V est modifiée comme suit:

a) la partie 1 est modifiée comme suit:

i) dans la mention relative au Canada, les lignes concernant les zones CA-2.5 et CA-2.6 sont remplacées par le texte suivant:

|

«CA

Canada

| CA-2.5 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 31.3.2022 | 7.9.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 31.3.2022 | 7.9.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 31.3.2022 | 7.9.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 31.3.2022 | 7.9.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 31.3.2022 | 7.9.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 31.3.2022 | 7.9.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 31.3.2022 | 7.9.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 31.3.2022 | 7.9.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 31.3.2022 | 7.9.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 31.3.2022 | 7.9.2022

| CA-2.6 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 2.4.2022 | 31.8.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 2.4.2022 | 31.8.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 2.4.2022 | 31.8.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 2.4.2022 | 31.8.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 2.4.2022 | 31.8.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 2.4.2022 | 31.8.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 2.4.2022 | 31.8.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 2.4.2022 | 31.8.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 2.4.2022 | 31.8.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 2.4.2022 | 31.8.2022»;

ii) dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.9 sont remplacées par le texte suivant:

|

«CA

Canada

| CA-2.9 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 7.4.2022 | 2.9.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 7.4.2022 | 2.9.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 7.4.2022 | 2.9.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 7.4.2022 | 2.9.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 7.4.2022 | 2.9.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 7.4.2022 | 2.9.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 7.4.2022 | 2.9.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 7.4.2022 | 2.9.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 7.4.2022 | 2.9.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 7.4.2022 | 2.9.2022»;

iii) dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.12 sont remplacées par le texte suivant:

|

«CA

Canada

| CA-2.12 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 8.4.2022 | 1.9.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 8.4.2022 | 1.9.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 8.4.2022 | 1.9.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 8.4.2022 | 1.9.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 8.4.2022 | 1.9.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 8.4.2022 | 1.9.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 8.4.2022 | 1.9.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 8.4.2022 | 1.9.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 8.4.2022 | 1.9.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 8.4.2022 | 1.9.2022»;

iv) dans la mention relative au Canada, les lignes concernant les zones CA-2.15 à CA-2.18 sont remplacées par le texte suivant:

|

«CA

Canada

| CA-2.15 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 11.4.2022 | 3.9.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 11.4.2022 | 3.9.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 11.4.2022 | 3.9.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 11.4.2022 | 3.9.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 11.4.2022 | 3.9.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 11.4.2022 | 3.9.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022 | 3.9.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 11.4.2022 | 3.9.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 11.4.2022 | 3.9.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022 | 3.9.2022

| CA-2.16 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 11.4.2022 | 4.9.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 11.4.2022 | 4.9.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 11.4.2022 | 4.9.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 11.4.2022 | 4.9.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 11.4.2022 | 4.9.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 11.4.2022 | 4.9.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022 | 4.9.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 11.4.2022 | 4.9.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 11.4.2022 | 4.9.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022 | 4.9.2022

| CA-2.17 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 11.4.2022 | 13.8.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 11.4.2022 | 13.8.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 11.4.2022 | 13.8.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 11.4.2022 | 13.8.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 11.4.2022 | 13.8.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 11.4.2022 | 13.8.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022 | 13.8.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 11.4.2022 | 13.8.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 11.4.2022 | 13.8.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022 | 13.8.2022

| CA-2.18 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 11.4.2022 | 2.9.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 11.4.2022 | 2.9.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 11.4.2022 | 2.9.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 11.4.2022 | 2.9.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 11.4.2022 | 2.9.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 11.4.2022 | 2.9.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022 | 2.9.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 11.4.2022 | 2.9.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 11.4.2022 | 2.9.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022 | 2.9.2022»;

v) dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.23 sont remplacées par le texte suivant:

|

«CA

Canada

| CA-2.23 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 14.4.2022 | 3.9.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 14.4.2022 | 3.9.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 14.4.2022 | 3.9.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 14.4.2022 | 3.9.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 14.4.2022 | 3.9.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 14.4.2022 | 3.9.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 14.4.2022 | 3.9.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 14.4.2022 | 3.9.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 14.4.2022 | 3.9.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 14.4.2022 | 3.9.2022»;

vi) dans la mention relative au Canada, les lignes concernant les zones CA-2.25 à CA-2.27 sont remplacées par le texte suivant:

|

«CA

Canada

| CA-2.25 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 15.4.2022 | 31.8.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 15.4.2022 | 31.8.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 15.4.2022 | 31.8.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 15.4.2022 | 31.8.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 15.4.2022 | 31.8.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 15.4.2022 | 31.8.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 15.4.2022 | 31.8.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 15.4.2022 | 31.8.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 15.4.2022 | 31.8.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 15.4.2022 | 31.8.2022

| CA-2.26 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 19.4.2022 | 29.8.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 19.4.2022 | 29.8.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 19.4.2022 | 29.8.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 19.4.2022 | 29.8.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 19.4.2022 | 29.8.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 19.4.2022 | 29.8.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 19.4.2022 | 29.8.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 19.4.2022 | 29.8.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 19.4.2022 | 29.8.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 19.4.2022 | 29.8.2022

| CA-2.27 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 19.4.2022 | 28.8.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 19.4.2022 | 28.8.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 19.4.2022 | 28.8.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 19.4.2022 | 28.8.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 19.4.2022 | 28.8.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 19.4.2022 | 28.8.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 19.4.2022 | 28.8.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 19.4.2022 | 28.8.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 19.4.2022 | 28.8.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 19.4.2022 | 28.8.2022»;

vii) dans la mention relative au Canada, les lignes concernant les zones CA-2.30 à CA-2.32 sont remplacées par le texte suivant:

|

«CA

Canada

| CA-2.30 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 16.4.2022 | 30.8.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 16.4.2022 | 30.8.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 16.4.2022 | 30.8.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 16.4.2022 | 30.8.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 16.4.2022 | 30.8.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 16.4.2022 | 30.8.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 16.4.2022 | 30.8.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 16.4.2022 | 30.8.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 16.4.2022 | 30.8.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 16.4.2022 | 30.8.2022

| CA-2.31 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 17.4.2022 | 4.9.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 17.4.2022 | 4.9.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 17.4.2022 | 4.9.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 17.4.2022 | 4.9.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 17.4.2022 | 4.9.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 17.4.2022 | 4.9.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 17.4.2022 | 4.9.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 17.4.2022 | 4.9.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 17.4.2022 | 4.9.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 17.4.2022 | 4.9.2022

| CA-2.32 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 20.4.2022 | 18.8.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 20.4.2022 | 18.8.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 20.4.2022 | 18.8.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 20.4.2022 | 18.8.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 20.4.2022 | 18.8.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 20.4.2022 | 18.8.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 20.4.2022 | 18.8.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 20.4.2022 | 18.8.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 20.4.2022 | 18.8.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 20.4.2022 | 18.8.2022»;

viii) dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.34 sont remplacées par le texte suivant:

|

«CA

Canada

| CA-2.34 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 22.4.2022 | 9.9.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 22.4.2022 | 9.9.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 22.4.2022 | 9.9.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 22.4.2022 | 9.9.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 22.4.2022 | 9.9.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 22.4.2022 | 9.9.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 22.4.2022 | 9.9.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 22.4.2022 | 9.9.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 22.4.2022 | 9.9.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 22.4.2022 | 9.9.2022»;

ix) dans la mention relative au Canada, les lignes concernant les zones CA-2.37 et CA-2.38 sont remplacées par le texte suivant:

|

«CA

Canada

| CA-2.37 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 22.4.2022 | 19.8.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 22.4.2022 | 19.8.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 22.4.2022 | 19.8.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 22.4.2022 | 19.8.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 22.4.2022 | 19.8.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 22.4.2022 | 19.8.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 22.4.2022 | 19.8.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 22.4.2022 | 19.8.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 22.4.2022 | 19.8.2022

