ANNEXE I
Apurement des comptes des organismes payeurs
Exercice financier 2023 - FEAGA
Montants à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci
| État membre | | 2023 - Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont: | Total a + b | Réductions et suspensions pour la totalité de l'exercice financier | Montant à imputer conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 | Total après réductions et suspensions | Versements effectués à l'État membre pour l'exercice financier | Montants à recouvrer auprès de l'État membre (-) ou à payer à celui-ci (+)
| | apurés | disjoints
| | = dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle | = total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles
| | | |
| | | a | b | c=a+b | d | e | f=c+d+e | g | h=f-g
| | | | | | | | | |
| AT | EUR | 710073403,88 | 0,00 | 710073403,88 | –377305,30 | 0,00 | 709696098,58 | 709673412,23 | 22686,35
| BE | EUR | 559465736,36 | 0,00 | 559465736,36 | –209727,75 | –10784,34 | 559245224,27 | 559477821,08 | –232596,81
| BG | BGN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| BG | EUR | 834492494,81 | 0,00 | 834492494,81 | –7796183,77 | 0,00 | 826696311,04 | 827146042,25 | –449731,21
| CY | EUR | 53361721,55 | 0,00 | 53361721,55 | 9431,53 | 0,00 | 53371153,08 | 53374307,22 | –3154,14
| CZ | CZK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | –57,70 | –57,70 | 0,00 | –57,70
| CZ | EUR | 871982983,59 | 0,00 | 871982983,59 | –16973041,57 | 0,00 | 855009942,02 | 854978190,99 | 31751,03
| DE | EUR | 4660872702,67 | 0,00 | 4660872702,67 | –1003545,51 | –35628,86 | 4659833528,30 | 4659857633,71 | –24105,41
| DK | DKK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | –16978,71 | –16978,71 | 0,00 | –16978,71
| DK | EUR | 825547995,07 | 0,00 | 825547995,07 | –14940725,33 | 0,00 | 810607269,74 | 810827353,33 | –220083,59
| EE | EUR | 196025204,83 | 0,00 | 196025204,83 | 84799,97 | –10882,93 | 196099121,87 | 196102471,23 | –3349,36
| ES | EUR | 5658204756,70 | 0,00 | 5658204756,70 | –21105531,30 | –302514,00 | 5636796711,40 | 5635010023,03 | 1786688,37
| FI | EUR | 531509904,52 | 0,00 | 531509904,52 | –816545,74 | –9304,67 | 530684054,11 | 530690322,56 | –6268,45
| FR | EUR | 7434338210,42 | 0,00 | 7434338210,42 | –129126686,74 | –110090,13 | 7305101433,55 | 7305348440,53 | –247006,98
| EL | EUR | 2040877159,56 | 0,00 | 2040877159,56 | –1339520,14 | –20283923,36 | 2019253716,06 | 2039739462,12 | –20485746,06
| HR | EUR | 408600082,87 | 0,00 | 408600082,87 | –1798928,87 | –61924,87 | 406739229,13 | 407960781,50 | –1221552,37
| HU | EUR | 1316382876,50 | 0,00 | 1316382876,50 | –4940617,79 | 0,00 | 1311442258,71 | 1311809288,26 | –367029,55
| HU | HUF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | –174178090,00 | –174178090,00 | 0,00 | –174178090,00
| IE | EUR | 1185678849,61 | 0,00 | 1185678849,61 | –3506380,41 | –5271,81 | 1182167197,39 | 1181208901,93 | 958295,46
| IT | EUR | 4243877489,47 | 0,00 | 4243877489,47 | 1690791,79 | –9805354,48 | 4235762926,78 | 4257631832,55 | –21868905,77
| LT | EUR | 594033803,58 | 0,00 | 594033803,58 | –4033679,47 | –609,27 | 589999514,84 | 590000124,11 | –609,27
| LU | EUR | 33221758,63 | 0,00 | 33221758,63 | 66776,86 | 0,00 | 33288535,49 | 33237968,77 | 50566,72
| LV | EUR | 322962476,00 | 0,00 | 322962476,00 | –316,45 | –2165,35 | 322959994,20 | 322962159,55 | –2165,35
| MT | EUR | 5017818,88 | 0,00 | 5017818,88 | –802628,42 | 0,00 | 4215190,46 | 4215190,46 | 0,00
| NL | EUR | 691855036,60 | 0,00 | 691855036,60 | –3941162,23 | –22093312,32 | 665820562,05 | 687888522,21 | –22067960,16
| PL | EUR | 3484849907,46 | 0,00 | 3484849907,46 | –31948560,70 | 0,00 | 3452901346,76 | 3452908100,45 | –6753,69
| PL | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | –1858313,26 | –1858313,26 | 0,00 | –1858313,26
| PT | EUR | 881930621,40 | 0,00 | 881930621,40 | –41705958,87 | –74603,26 | 840150059,27 | 839547767,94 | 602291,33
| RO | EUR | 1988872111,64 | 0,00 | 1988872111,64 | –76778827,94 | 0,00 | 1912093283,70 | 1912147891,43 | –54607,73
| RO | RON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | –17372535,68 | –17372535,68 | 0,00 | –17372535,68
| SE | EUR | 699656084,22 | 0,00 | 699656084,22 | –1443518,46 | 0,00 | 698212565,76 | 698267536,10 | –54970,34
| SE | SEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| SI | EUR | 138365295,10 | 0,00 | 138365295,10 | –0,01 | 0,00 | 138365295,09 | 138365295,09 | 0,00
| SK | EUR | 402405105,28 | 0,00 | 402405105,28 | –26092270,08 | –118891,97 | 376193943,23 | 376253177,35 | –59234,12
NB: Nomenclature 2024: 08 02 06 01, 6200
| Member State | | | | | Total (=h)
| | Dépenses | Recettes affectées | Article 54, par. 2 (= e)
| | 08 02 06 01 | 6200 | 6200
| | k | l | m | n = k+l+m
| | | | | |
| AT | EUR | 22686,35 | 0,00 | 0,00 | 22686,35
| BE | EUR | 0,00 | –221812,47 | –10784,34 | –232596,81
| BG | BGN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| BG | EUR | 0,00 | –449731,21 | 0,00 | –449731,21
| CY | EUR | 0,00 | –3154,14 | 0,00 | –3154,14
| CZ | CZK | 0,00 | 0,00 | –57,70 | –57,70
| CZ | EUR | 31751,03 | 0,00 | 0,00 | 31751,03
| DE | EUR | 12263,81 | –740,36 | –35628,86 | –24105,41
| DK | DKK | 0,00 | 0,00 | –16978,71 | –16978,71
| DK | EUR | 0,00 | –220083,59 | 0,00 | –220083,59
| EE | EUR | 7533,57 | 0,00 | –10882,93 | –3349,36
| ES | EUR | 2090810,30 | –1607,93 | –302514,00 | 1786688,37
| FI | EUR | 60986,34 | –57950,12 | –9304,67 | –6268,45
| FR | EUR | 0,00 | –136916,85 | –110090,13 | –247006,98
| EL | EUR | 0,00 | –201822,70 | –20283923,36 | –20485746,06
| HR | EUR | 0,00 | –1159627,50 | –61924,87 | –1221552,37
| HU | EUR | 0,00 | –367029,55 | 0,00 | –367029,55
| HU | HUF | 0,00 | 0,00 | –174178090,00 | –174178090,00
| IE | EUR | 963567,27 | 0,00 | –5271,81 | 958295,46
| IT | EUR | 0,00 | –12063551,29 | –9805354,48 | –21868905,77
| LT | EUR | 0,00 | 0,00 | –609,27 | –609,27
| LU | EUR | 50566,72 | 0,00 | 0,00 | 50566,72
| LV | EUR | 0,00 | 0,00 | –2165,35 | –2165,35
| MT | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| NL | EUR | 25352,16 | 0,00 | –22093312,32 | –22067960,16
| PL | EUR | 0,00 | –6753,69 | 0,00 | –6753,69
| PL | PLN | 0,00 | 0,00 | –1858313,26 | –1858313,26
| PT | EUR | 752245,28 | –75350,69 | –74603,26 | 602291,33
| RO | EUR | 0,00 | –54607,73 | 0,00 | –54607,73
| RO | RON | 0,00 | 0,00 | –17372535,68 | –17372535,68
| SE | EUR | 0,00 | –54970,34 | 0,00 | –54970,34
| SE | SEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| SI | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| SK | EUR | 61143,74 | –1485,89 | –118891,97 | –59234,12
| | | | | |