Article 1 LEGIARTI000028195628
A abrogé :
- Arrêté du 25 juin 2013 : art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. null
Divisions : Annexe
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;
Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche et modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 694/2012 du Conseil du 27 juillet 2012 établissant les possibilités de pêche pour l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2012-2013 ;
Vu le règlement (CE) n° 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons d'eau profonde ;
Vu le règlement (CE) n° 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 modifié établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux ;
Vu le règlement (CE) n° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 modifié établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 323/2013 de la Commission du 9 avril 2013 majorant les quotas de pêche pour 2013 de certaines quantités retenues, en 2012, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu les avis des organisations professionnelles concernées,
Arrête :
A abrogé :
A abrogé :
1. Les quotas de :
2. ― aiguillat commun (Squalus acanthias) ;
3. ― anchois (Engraulis encrasicolus) ;
4. ― autres espèces féringiennes ;
5. ― baudroie (Lophiidae) ;
6. ― brosme (Brosme brosme) ;
7. ― cabillaud (Gadus morhua)
8. ― cardines (Lepidorhombus spp.) ;
9. ― chinchard (Trachurus spp.) ;
10. ― dorade rose (Pagellus bogaraveo) ;
11. ― églefin (Melanogrammus aeglefinus) ;
12. ― flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) ;
13. ― germon (Thunnus alalunga) ;
14. ― grande argentine (Argentina silus) ;
15. ― grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) ;
16. ― hareng (Clupea harengus) ;
17. ― hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) ;
18. ― langoustine (Nephrops norvegicus) ;
19. ― lieu jaune (Pollachius pollachius) ;
20. ― lieu noir (Pollachius virens) ;
21. ― limande et flet (Limanda limanda et Platichthys flesus) ;
22. ― limande sole et plie grise (Microstomus kitt et Glytocephalus cynoglossus) ;
23. ― lingue bleue (Molva dypterigia) ;
24. ― lingue franche (Molva molva) ;
25. ― lingue franche et lingue bleue (Molva molva et Molva dypterigia) ;
26. ― maquereau (Scomber scombrus) ;
27. ― merlan (Merlangius merlangus) ;
28. ― merlan bleu (Micromesistius poutassou) ;
29. ― merlu (Merluccius merluccius) ;
30. ― mostelle de fond (Phycis blennoides) ;
31. ― plie (Pleuronectes platessa) ;
32. ― raies (Rajidae) ;
33. ― requins des grands fonds (Apristurus spp., Chlamydoselachus anguineus, Centrophorus granulosus, Centrophorus squamosus, Centroscymnus coelolepis, Centroscymnus crepidater, Centroscyllium fabricii, Deania calcea, Dalatias licha, Etmopterus princeps, Etmopterus spinax, Galeus melastomus, Galeus murinus, Hexanchus griseus, Oxynotus paradoxus, Scymnodon ringens, Somniosus microcephalus) ;
34. ― requin taupe (Lamna nasus) ;
35. ― sabre noir (Aphanopus carbo) ;
36. ― sébaste (Sebastes spp.) ;
37. ― sole (Solea solea),
38. alloués à la France pour l'année 2013, sont répartis comme fixé à l'annexe au présent arrêté.
1. Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
2. Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
3. Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quotas concernés transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
4. L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
5. Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks, réalisés après cette date, sont également interdits.
6. Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2013 ou au titre des quotas des années suivantes.
1. Des modifications (échanges, flexibilité interzones, flexibilité interannuelle...) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en annexe.
2. Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations de producteurs elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.
1. Les organisations de producteurs établissent, dans le mois qui suit la publication au Journal officiel du présent arrêté, un plan de gestion du ou des sous-quotas qui leur ont été attribués.
2. Ces plans comportent notamment :
3. ― les règles de répartition des sous-quotas de captures et d'effort de pêche entre les adhérents ;
4. ― des plans de capture destinés à prévenir des déséquilibres du marché au cours de la campagne de pêche, et le cas échéant à y remédier, comportant notamment des mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ;
5. ― les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports.
6. Lorsqu'un sous-quota est géré collectivement par l'organisation de producteurs ou par l'union d'organisations de producteurs, le plan le mentionne explicitement.
7. Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des adhérents de l'organisation de producteurs et sont notifiés au ministre chargé des pêches maritimes et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
1. La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. A N N E X E
2. AIGUILLAT
3. Squalus acanthias
4. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE | ||
Eaux de l'UE | Eaux UE et eaux internationales | |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
| (1) Y compris les captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), squale liche (Dalatias licha), squale savate (Deania calcea), squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre nain (Etmopterus pusillus), pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et aiguillat commun (Squalus acanthias). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. | ||
5. ANCHOIS
6. Engraulis encrasicolus
7. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE | |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs d'Aquitaine | 228 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 2 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 7 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 57 |
Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 2 572 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 654 |
Total | 3 520 |
8. AUTRES ESPÈCES (1)
9. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE | |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs d'Aquitaine | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 |
Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 |
Total | 0 |
10. (1) A l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.
11. BAUDROIE
12. Lophiidae
13. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE | ||||
VI, eaux UE | VII | Dont pêchable | VIII a, b, d, e | |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 436 | 314 | 15 | 99 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs d'Aquitaine | 217 | 1 188 | 58 | 422 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 135 | 7 | 9 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 919 | 45 | 9 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 18 | 989 | 48 | 620 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 1 864 | 91 | 506 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 | 2 | 0 | 421 |
Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 340 | 16 | 61 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 2 | 0 | 196 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 1 598 | 11 809 | 573 | 4 299 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 231 | 11 | 755 |
Total | 2 269 | 17 793 | 864 | 7 397 |
14. BROSME
15. Brosme brosme
16. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE | |||
Eaux UE | Eaux UE | Eaux UE | |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 | 0 | 1 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 0 | 3 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 6,7 | 34 | 88 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 | 2 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'Organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 0 | 7 | 530,4 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 | 0 |
Total | 6,7 | 41 | 624,4 |
| (1) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. | |||
17. CABILLAUD (1/2)
18. Gadus morhua
19. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE | |||
IV, eaux UE | VI 2 b ; eaux UE et eaux | VI a ; eaux UE | |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 5 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 1 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 530 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 244 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 2 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'Organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 38 | 11 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 | 0 |
Total | 819 | 12 | 0 |
| (1) Les prises accessoires de cabillaud dans la zone couverte par le présent TAC peuvent être débarquées à condition qu'elles ne représentent pas plus de 1,5 % des captures totales en poids vif détenues à bord par sortie de pêche. | |||
20. CABILLAUD (2/2)
21. Gadus morhua
22. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE | |||||
VII a | VII d | VII b, c, e-k, | Eaux norvégiennes | Eaux | |
Navire adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 334 | 2 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 12 | 1 143 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 0 | 674 | 97 | 3 515 | 4 305 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 1 | 0 | 186 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 227 | 211 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 0 | 154 | 5 784 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 10 | 0 | 232 | 0 | 0 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs : | |||||
Autres navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Nord - Pas-de-Calais | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 |
Autres navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Haute-Normandie | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Autres navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Basse-Normandie | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 |
Autres navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Autres navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime d'Aquitaine | 0 | 3 | 134 | 0 | 0 |
Total | 11 | 1 440 | 8 213 | 3 515 | 4 305 |
| (1) Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 15 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud. | |||||
23. CHINCHARD
24. Trachurus spp.
25. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE | ||
Eaux UE | Eaux UE des zones II a, IV a ; VI, | |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 21 | 22 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 627 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 378 | 38 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 18 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 1 154 | 6 317 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 84 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 | 57 |
Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 92 | 118 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 17 | 4 047 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 813 |
Total | 1 662 | 12 141 |
(1) Il est possible de comptabiliser jusqu'à 67 tonnes de ce quota exploité dans la division VII d comme étant pêché sur le quota concernant la zone suivante : eaux de l'UE des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e ; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV. (2) Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de chinchard. (3) Il est possible de comptabiliser jusqu'à 315 tonnes du quota exploité dans les eaux de l'UE des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2013 comme étant pêché sur le quota concernant les eaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d. (4) Jusqu'à 315 tonnes de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d. | ||
26. CARDINE
27. Lepidorhombus spp.
28. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE | |||
VI ; eaux UE | VII | VII a, b d, e | |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 54 | 10 | 7 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs d'Aquitaine | 50 | 554 | 70 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 16 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 143 | 3 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 52 | 611 | 6 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 136 | 1 765 | 99 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 | 3 | 93 |
Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 5 | 11 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 1 211 | 3 959 | 829 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 12 | 74 | 46 |
Total | 1 515 | 7 140 | 1 164 |
29. DORADE ROSE (PAGEOT ROSE)
30. Pagellus bogaraveo
31. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE | |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 1,8 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs d'Aquitaine | 1,2 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0,0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0,5 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 1,9 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0,5 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0,0 |
Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0,5 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0,0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 62,8 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 2,7 |
Total | 71,9 |
32. ÉGLEFIN
33. Melanogrammus aeglefinus
34. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE | ||||
Eaux norvégiennes | IV, eaux UE | VII a | VII b-k, VIII, IX | |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 | 0 | 0 | 15 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 0 | 1 | 343 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 41 | 0 | 14 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 | 0 | 1 003 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 238 | 1 218 | 15 | 196 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 | 1 | 320 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 0 | 0 | 321 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 0 | 14 | 78 | 6 646 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 | 1 | 20 |
Total | 238 | 1 273 | 96 | 8 878 |
35. FLÉTAN NOIR
36. Reinhardtius hippoglossoides
37. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE | |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs d'Aquitaine | 1 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 470 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 |
Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 127 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 |
Total | 598 |
38. GERMON
39. Thunnus alalunga
40. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE | ||
Océan Atlantique | Océan Atlantique | |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 34 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs d'Aquitaine | 1 013 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 2 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 119 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 210 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 53 | 0 |
Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 35 | 0 |
