Article 1 LEGIARTI000028871690
1. L'arrêté du 29 janvier 2014 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2014 est abrogé.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;
Vu le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;
Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons d'eau profonde ;
Vu le règlement (UE) n° 713/2013 (UE) du Conseil du 23 juillet 2013 établissant les possibilités de pêche pour l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2013/2014 ;
Vu le règlement (CE) n° 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu les avis des organisations professionnelles concernées,
Arrête :
1. L'arrêté du 29 janvier 2014 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2014 est abrogé.
1. Les quotas de :
2. ― aiguillat commun (Squalus acanthias) ;
3. ― anchois (Engraulis encrasicolus) ;
4. ― autres espèces féringiennes ;
5. ― baudroie (Lophiidae) ;
6. ― brosme (Brosme brosme) ;
7. ― cabillaud (Gadus morhua) ;
8. ― cardines (Lepidorhombus spp.) ;
9. ― chinchard (Trachurus spp.) ;
10. ― dorade rose (Pagellus bogaraveo) ;
11. ― églefin (Melanogrammus aeglefinus) ;
12. ― flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) ;
13. ― germon (Thunnus alalunga) ;
14. ― grande argentine (Argentina silus) ;
15. ― grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) ;
16. ― hareng (Clupea harengus) ;
17. ― hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) ;
18. ― langoustine (Nephrops norvegicus) ;
19. ― lieu jaune (Pollachius pollachius) ;
20. ― lieu noir (Pollachius virens) ;
21. ― limande et flet (Limanda limanda et Platichthys flesus) ;
22. ― limande sole et plie grise (Microstomus kitt et Glytocephalus cynoglossus) ;
23. ― lingue bleue (Molva dypterigia) ;
24. ― lingue franche (Molva molva) ;
25. ― lingue franche et lingue bleue (Molva molva et Molva dypterigia) ;
26. ― maquereau (Scomber scombrus) ;
27. ― merlan (Merlangius merlangus) ;
28. ― merlan bleu (Micromesistius poutassou) ;
29. ― merlu (Merluccius merluccius) ;
30. ― mostelle de fond (Phycis blennoides) ;
31. ― plie (Pleuronectes platessa) ;
32. ― raies (Rajidae) ;
33. ― requins des grands fonds (Apristurus spp., Chlamydoselachus anguineus, Centrophorus granulosus, Centrophorus squamosus, Centroscymnus coelolepis, Centroscymnus crepidater, Centroscyllium fabricii, Deania calcea, Dalatias licha, Etmopterus princeps, Etmopterus spinax, Galeus melastomus, Galeus murinus, Hexanchus griseus, Oxynotus paradoxus, Scymnodon ringens, Somniosus microcephalus) ;
34. ― requin taupe (Lamna nasus) ;
35. ― sabre noir (Aphanopus carbo) ;
36. ― sébaste (Sebastes spp.) ;
37. ― sole (Solea solea),
38. alloués à la France pour l'année 2014, sont répartis comme fixé à l'annexe au présent arrêté.
1. Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
2. Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
3. Lorsque des mesures de gestion particulières sont mises en œuvre localement pour les navires non adhérents à une OP, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par ces navires, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota des navires non adhérents à une OP.
4. Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quotas concernés transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
5. L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
6. Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks, réalisés après cette date, sont également interdits.
7. Les éventuels dépassements de quotas au niveau national, et de sous-quotas en correspondance, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2014 ou au titre des quotas des années suivantes.
8. Les éventuels dépassements des sous-quotas listés à l'article 5 du présent arrêté, fixés et répartis par le présent arrêté, sans dépassement de quota au niveau national, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2015 en appliquant le barème des pénalités prévu par la réglementation communautaire.
1. Des modifications (échanges, flexibilité interzones, flexibilité interannuelle...) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en annexe.
2. Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.
1. Les OP adressent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture avant le 20 mai 2014 les plans de gestion établis en application des articles L. 921-5 du code rural et de la pêche maritime et 16 bis du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé suivant le modèle de plan de gestion en annexe II au présent arrêté.
2. Ces plans doivent spécifier les mesures de gestion mises en œuvre pour les espèces et les zones suivantes :
3. ― sole VIII a, b ;
4. ― sole VII d et VII e ;
5. ― églefin VII b-k ;
6. ― merlu toutes zones ;
7. ― baudroie hors zone VI ;
8. ― maquereau.
1. La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. AIGUILLAT
2. Squalus acanthias
3. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | ||
|---|---|---|
Eaux de l'UE des zones II a et IV (1) | Eaux UE et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV (1) | |
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse-Nomandie (OPBN) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
(1) Y compris les captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), squale liche (Dalatias licha), squale savate (Deania calcea), squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre nain (Etmopterus pusillus), pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et aiguillat commun (Squalus acanthias). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. | ||
4. AUTRES ESPÈCES
5. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | |
|---|---|
Eaux des îIes Féroé de la zone V b | |
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 279 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse-Nomandie (OPBN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 10 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 |
Total | 289 |
6. BAUDROIE
7. Lophiidae
8. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | ||||
|---|---|---|---|---|
VI, eaux UE et eaux internationales de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV | VII | Dont pêchable en zone VIII a, b, d, e | VIII a, b, d, e | |
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 352 | 345 | 18 | 115 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 51 | 1 360 | 69 | 648 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 79 | 4 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 867 | 44 | 62 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 15 | 1 196 | 61 | 766 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 2 115 | 108 | 443 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 0 | 0 | 416 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse-Nomandie (OPBN) | 0 | 256 | 23 | 52 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 3 | 0 | 230 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 1 457 | 12 996 | 663 | 4 845 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 253 | 13 | 774 |
Total | 1 876 | 19 470 | 993 | 8 351 |
9. BROSME (1)
10. Brosme brosme
11. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | |||
|---|---|---|---|
Eaux UE et eaux internationales des zones I, II et XIV | Eaux UE de la zone IV | Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII | |
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 0 | 0 | 2 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 0 | 6 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 12 | 31 | 93 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse-Nomandie (OPBN) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 0 | 7 | 509 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 38 | 610 |
( 1 ) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. | |||
12. CABILLAUD (1/3)
13. Gadus Morhua
14. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | |||
|---|---|---|---|
IV, eaux UE des zones II a ; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | VI b; eaux UE et eaux internationales de la zone V b à l'ouest de 12° 00 O et des zones XII et XIV | VI a; eaux UE et eaux internationales de la zone V b à l'est de 12° 00 O (1) | |
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 1 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 1 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 630 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 336 | 1 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse-Nomandie (OPBN) | 5 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 13 | 10 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 | 0 |
Total | 985 | 12 | 0 |
(1) Les prises accessoires de cabillaud dans la zone couverte par le présent TAC peuvent être débarquées à condition qu'elles ne représentent pas plus de 1,5 % des captures Totales en poids vif détenues à bord par sortie de pêche. | |||
15. CABILLAUD (2/3)
16. Gadus morhua
17. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
VII a | VII b,c,e-k, VIII, IX, X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | Eaux norvégiennes des zones I et II | Eaux internationales des zones I et II b (1) | ||
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 0 | 118 | 0 | 0 | |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 216 | 0 | 0 | |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 45 | 0 | 0 | |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 487 | 0 | 0 | |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 1 | 116 | 3 576 | 4 053 | |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 109 | 0 | 0 | |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse-Nomandie (OPBN) | 0 | 204 | 0 | 0 | |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 8 | 4 288 | 0 | 0 | |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 199 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 5 786 | 3 576 | 4 053 | |
(1) Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 19 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud. | |||||
18. CABILLAUD (3/3)
19. Gadus morhua
20. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | |
|---|---|
VII d | |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 315 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 14 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 741 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse-Nomandie (OPBN) | 232 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 157 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 |
Navires non adhérant à une organisation de producteurs : | |
Autres navires non adhérant à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime du Nord-Pas-de-Calais | 7 |
Autres navires non adhérant à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Haute Normandie | 10 |
Autres navires non adhérant à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Basse-Nomandie | 18 |
Autres navires non adhérant à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne | 6 |
Autres navires non adhérant à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime d'Aquitaine | 1 |
Total | 1 501 |
21. CARDINE
22. Lepidorhombus spp.
23. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | |||
|---|---|---|---|
VI ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | VII | VIII a,b,d,e | |
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 65 | 34 | 9 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 59 | 536 | 70 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 5 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 96 | 11 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 61 | 576 | 12 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 161 | 1 821 | 88 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 12 | 60 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse-Nomandie (OPBN) | 0 | 27 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 1 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 1 431 | 3 638 | 794 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 14 | 87 | 40 |
Total | 1 791 | 6 832 | 1 085 |
24. CHINCHARD
25. Trachurus spp.
26. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | ||
|---|---|---|
Eaux UE des zones IV b, IV c et VII d (1) | Eaux de l'UE des zones II a, IV a; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (1) | |
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 28 | 99 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 500 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 355 | 40 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 53 | 188 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 985 | 4 574 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 522 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 65 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse-Nomandie (OPBN) | 347 | 97 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 2 | 11 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 392 | 4 711 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 17 | 663 |
Total | 2 179 | 11 470 |
(1) Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota. | ||
27. DORADE ROSE (PAGEOT ROSE)
28. Pagellus bogaraveo
29. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | |
|---|---|
Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII | |
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 0,7 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 1,4 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0,0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0,7 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 1,1 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 1,0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0,0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse-Nomandie (OPBN) | 1,6 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0,0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 37,6 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 1,7 |
Total | 45,8 |
30. EGLEFIN
31. Melanogrammus aeglefinus
32. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | ||||
|---|---|---|---|---|
Eaux norvégiennes des zones I et II | IV, eaux UE de la zone II a | VII a | VII b-k, VIII, IX, X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | |
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 0 | 22 | 0 | 20 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 0 | 1 | 240 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 37 | 0 | 32 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 | 0 | 602 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 184 | 1 013 | 15 | 156 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 | 1 | 290 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 0 | 0 | 1 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse-Nomandie (OPBN) | 0 | 0 | 0 | 159 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 0 | 4 | 76 | 4 919 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 184 | 1 076 | 94 | 6 419 |
33. FLETAN NOIR
34. Reinhardtius hippoglossoides
35. (En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | |
|---|---|
Eaux UE des zones II a et IV, eaux UE et eaux internationales des zones Vb et VI | |
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 1 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 391 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse-Nomandie (OPBN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 87 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 |
Total | 479 |
1. GERMON
2. Thunnus alalunga
3. (En tonnes)
