Appendice I — Base de données pour sources de bruits d’avions — données sur le bruit et la performance des avions (ANP)
Le présent appendice présente la base de données pour la plupart des sources du bruit des avions à utiliser pour calculer le bruit des avions conformément à la méthode décrite sous 2.6 Bruit des avions.
Tableau I-1
Coefficients aérodynamiques
| ACFT_ID | OP_TYPE | FLAP_ID | B (ft/lb) | C (kt/√lb) | C (kt/√lb) | R
| 1900D | A | 35-A | | | 0,915858 | 0,130495
| 1900D | A | A_40D | | | 0,416345 | 0,140491
| 1900D | A | ZERO-A | | | | 0,106643
| 1900D | D | 17-D | 0,060076 | 0,858496 | | 0,072968
| 1900D | D | ZERO-D | | | | 0,094383
| 707320 | A | D-25 | | | 0,307537 | 0,107756
| 707320 | A | D-40 | | | 0,279116 | 0,134567
| 707320 | A | D-50 | | | 0,275511 | 0,15472
| 707320 | A | U-25 | | | | 0,098219
| 707320 | D | 14 | 0,004514 | 0,312431 | | 0,089316
| 707320 | D | INT | | | | 0,072743
| 707320 | D | ZERO | | | | 0,05617
| 707QN | A | D-25 | | | 0,307537 | 0,107756
| 707QN | A | D-40 | | | 0,279116 | 0,134567
| 707QN | A | D-50 | | | 0,275511 | 0,15472
| 707QN | A | U-25 | | | | 0,098219
| 707QN | D | 14 | 0,004514 | 0,312431 | | 0,089316
| 707QN | D | INT | | | | 0,072743
| 707QN | D | ZERO | | | | 0,05617
| 717200 | A | A_0U | | | | 0,06456
| 717200 | A | A_13D | | | | 0,109249
| 717200 | A | A_13U | | | | 0,095353
| 717200 | A | A_18D | | | | 0,11009
| 717200 | A | A_18U | | | | 0,095015
| 717200 | A | A_40D | | | 0,416345 | 0,140491
| 717200 | D | T_00B | | | | 0,06
| 717200 | D | T_00C | | | | 0,06
| 717200 | D | T_05H | 0,011607 | 0,483254 | | 0,075
| 717200 | D | T_05M | 0,011795 | 0,489068 | | 0,075
| 717200 | D | T_13A | 0,010862 | 0,469923 | | 0,078
| 720B | A | D-30 | | | 0,350247 | 0,109478
| 720B | A | D-50 | | | 0,339412 | 0,148843
| 720B | A | U-30 | | | | 0,09805
| 720B | D | 20 | 0,00573 | 0,356426 | | 0,091933
| 720B | D | 30 | 0,005238 | 0,340735 | | 0,104243
| 720B | D | INT | | | | 0,074052
| 720B | D | ZERO | | | | 0,05617
| 727100 | A | D-25 | | | 0,350485 | 0,128359
| 727100 | A | D-30 | | | 0,343897 | 0,145903
| 727100 | A | D-40 | | | 0,335992 | 0,186604
| 727100 | A | U-15 | | | | 0,090698
| 727100 | A | U-25 | | | | 0,113154
| 727100 | D | 2 | | | | 0,0857
| 727100 | D | 5 | 0,008692 | 0,415048 | | 0,088916
| 727100 | D | 15 | 0,008301 | 0,392649 | | 0,095459
| 727100 | D | 25 | 0,007389 | 0,371567 | | 0,115623
| 727100 | D | ZERO | | | | 0,0636
| 727D15 | A | D-25 | | | 0,383689 | 0,109535
| 727D15 | A | D-30 | | | 0,368 | 0,1437
| 727D15 | A | D-40 | | | 0,36 | 0,1844
| 727D15 | A | U-15 | | | | 0,089969
| 727D15 | A | U-25 | | | | 0,109535
| 727D15 | D | 2 | | | | 0,0857
| 727D15 | D | 5 | 0,00924 | 0,409 | | 0,0869
| 727D15 | D | 15 | 0,00826 | 0,388 | | 0,0929
| 727D15 | D | 20 | 0,007712 | 0,376653 | | 0,108897
| 727D15 | D | 25 | 0,00763 | 0,367 | | 0,1112
| 727D15 | D | ZERO | | | | 0,0594
| 727D17 | A | D-25 | | | 0,383689 | 0,124821
| 727D17 | A | D-30 | | | 0,368 | 0,1437
| 727D17 | A | D-40 | | | 0,36 | 0,1844
| 727D17 | A | U-15 | | | | 0,089969
| 727D17 | A | U-25 | | | | 0,109535
| 727D17 | D | 2 | | | | 0,0857
| 727D17 | D | 5 | 0,00924 | 0,409 | | 0,0869
| 727D17 | D | 15 | 0,00826 | 0,388 | | 0,0929
| 727D17 | D | 20 | 0,007712 | 0,376653 | | 0,108897
| 727D17 | D | 25 | 0,00763 | 0,367 | | 0,1112
| 727D17 | D | ZERO | | | | 0,0594
| 727EM1 | A | D-25 | | | 0,350485 | 0,128359
| 727EM1 | A | D-30 | | | 0,343897 | 0,145903
| 727EM1 | A | D-40 | | | 0,335992 | 0,186604
| 727EM1 | A | U-15 | | | | 0,090698
| 727EM1 | A | U-25 | | | | 0,113154
| 727EM1 | D | 2 | | | | 0,0857
| 727EM1 | D | 5 | 0,008692 | 0,415048 | | 0,088916
| 727EM1 | D | 15 | 0,008301 | 0,392649 | | 0,095459
| 727EM1 | D | 25 | 0,007389 | 0,371567 | | 0,115623
| 727EM1 | D | ZERO | | | | 0,0636
| 727EM2 | A | D-25 | | | 0,383689 | 0,109535
| 727EM2 | A | D-30 | | | 0,368 | 0,1437
| 727EM2 | A | D-40 | | | 0,36 | 0,1844
| 727EM2 | A | U-15 | | | | 0,089969
| 727EM2 | A | U-25 | | | | 0,109535
| 727EM2 | D | 2 | | | | 0,0857
| 727EM2 | D | 5 | 0,00924 | 0,409 | | 0,0869
| 727EM2 | D | 15 | 0,00826 | 0,388 | | 0,0929
| 727EM2 | D | 20 | 0,007712 | 0,376653 | | 0,108897
| 727EM2 | D | 25 | 0,00763 | 0,367 | | 0,1112
| 727EM2 | D | ZERO | | | | 0,0594
| 727Q15 | A | D-25 | | | 0,383689 | 0,109535
| 727Q15 | A | D-30 | | | 0,368 | 0,1437
| 727Q15 | A | D-40 | | | 0,36 | 0,1844
| 727Q15 | A | U-15 | | | | 0,089969
| 727Q15 | A | U-25 | | | | 0,109535
| 727Q15 | D | 2 | | | | 0,0857
| 727Q15 | D | 5 | 0,00924 | 0,409 | | 0,0869
| 727Q15 | D | 15 | 0,00826 | 0,388 | | 0,0929
| 727Q15 | D | 20 | 0,007712 | 0,376653 | | 0,108897
| 727Q15 | D | 25 | 0,00763 | 0,367 | | 0,1112
| 727Q15 | D | ZERO | | | | 0,0594
| 727Q7 | A | D-25 | | | 0,350485 | 0,128359
| 727Q7 | A | D-30 | | | 0,343897 | 0,145903
| 727Q7 | A | D-40 | | | 0,335992 | 0,186604
| 727Q7 | A | U-15 | | | | 0,090698
| 727Q7 | A | U-25 | | | | 0,113154
| 727Q7 | D | 2 | | | | 0,0857
| 727Q7 | D | 5 | 0,008692 | 0,415048 | | 0,088916
| 727Q7 | D | 15 | 0,008301 | 0,392649 | | 0,095459
| 727Q7 | D | 25 | 0,007389 | 0,371567 | | 0,115623
| 727Q7 | D | ZERO | | | | 0,0636
| 727Q9 | A | D-25 | | | 0,372885 | 0,124565
| 727Q9 | A | D-30 | | | 0,367614 | 0,142606
| 727Q9 | A | D-40 | | | 0,359182 | 0,184273
| 727Q9 | A | U-15 | | | | 0,090523
| 727Q9 | A | U-25 | | | | 0,109315
| 727Q9 | D | 2 | | | | 0,0857
| 727Q9 | D | 5 | 0,00924 | 0,409 | | 0,0869
| 727Q9 | D | 15 | 0,00826 | 0,388 | | 0,0929
| 727Q9 | D | 20 | 0,007712 | 0,376653 | | 0,108897
| 727Q9 | D | 25 | 0,00763 | 0,367 | | 0,1112
| 727Q9 | D | ZERO | | | | 0,0594
| 727QF | A | D-15 | | | | 0,1182
| 727QF | A | D-25 | | | | 0,1359
| 727QF | A | D-30 | | | 0,3658 | 0,1602
| 727QF | A | D-40 | | | 0,3568 | 0,2003
| 727QF | A | U-05 | | | | 0,08709
| 727QF | A | U-15 | | | | 0,09676
| 727QF | A | U-25 | | | | 0,1201
| 727QF | A | U-ZERO | | | | 0,06027
| 727QF | D | 2 | | | | 0,081
| 727QF | D | 5 | 0,00849 | 0,4242 | | 0,0921
| 727QF | D | 15 | 0,007525 | 0,412 | | 0,1005
| 727QF | D | 25 | 0,0069 | 0,3885 | | 0,1222
| 727QF | D | ZERO | | | | 0,06599
| 737 | A | D-25 | | | 0,452885 | 0,113106
| 737 | A | D-30 | | | 0,442783 | 0,124898
| 737 | A | D-40 | | | 0,432682 | 0,155057
| 737 | A | U-15 | | | | 0,088617
| 737 | A | U-25 | | | | 0,097687
| 737 | D | 5 | 0,011593 | 0,475473 | | 0,085235
| 737 | D | 10 | 0,010935 | 0,457438 | | 0,093192
| 737 | D | 25 | 0,010293 | 0,436124 | | 0,109993
| 737 | D | INT | | | | 0,07477
| 737 | D | ZERO | | | | 0,0643
| 737300 | A | D-15 | | | 0,4639 | 0,1103
| 737300 | A | D-30 | | | 0,434 | 0,1247
| 737300 | A | D-40 | | | 0,4215 | 0,1471
| 737300 | D | 1 | 0,0126 | 0,4958 | | 0,069
| 737300 | D | 5 | 0,0116 | 0,477215 | | 0,0742
| 737300 | D | 15 | 0,0111 | 0,4572 | | 0,0872
| 737300 | D | ZERO | | | | 0,062
| 7373B2 | A | D-15 | | | 0,4639 | 0,1103
| 7373B2 | A | D-30 | | | 0,434 | 0,1247
| 7373B2 | A | D-40 | | | 0,4215 | 0,1471
| 7373B2 | D | 1 | 0,0124 | 0,4958 | | 0,0761
| 7373B2 | D | 5 | 0,011511 | 0,477758 | | 0,0794
| 7373B2 | D | 15 | 0,011 | 0,4575 | | 0,0872
| 7373B2 | D | T_01 | | | | 0,067
| 7373B2 | D | T_05 | | | | 0,074679
| 7373B2 | D | ZERO | | | | 0,062
| 737400 | A | D-15 | | | 0,4779 | 0,1079
| 737400 | A | D-30 | | | 0,4338 | 0,1251
| 737400 | A | D-40 | | | 0,423 | 0,151
| 737400 | D | 1 | | | | 0,0713
| 737400 | D | 5 | 0,0117 | 0,4834 | | 0,0798
| 737400 | D | 15 | 0,0109 | 0,4596 | | 0,0924
| 737400 | D | ZERO | | | | 0,0628
| 737500 | A | D-15 | | | 0,4538 | 0,1084
| 737500 | A | D-30 | | | 0,4281 | 0,1253
| 737500 | A | D-40 | | | 0,4166 | 0,151
| 737500 | D | 1 | | | | 0,0712
| 737500 | D | 5 | 0,01138 | 0,474697 | | 0,0803
| 737500 | D | 15 | 0,0109 | 0,4541 | | 0,0925
| 737500 | D | ZERO | | | | 0,061
| 737700 | A | A_15 | | | 0,4122 | 0,1048
| 737700 | A | A_30 | | | 0,3986 | 0,1194
| 737700 | A | A_40 | | | 0,3907 | 0,1434
| 737700 | D | T_00H | | | | 0,063
| 737700 | D | T_01 | 0,0097 | 0,4329 | | 0,062
| 737700 | D | T_05A | | | | 0,07
| 737700 | D | T_10 | 0,0089 | 0,4112 | | 0,0858
| 737700 | D | T_15 | 0,0087 | 0,406 | | 0,0889
| 737700 | D | T_25 | 0,0086 | 0,4021 | | 0,0932
| 737700 | D | T_5 | 0,0093 | 0,4251 | | 0,0749
| 737700 | D | T_ZERO | | | | 0,0552
| 737800 | D | T_00 | | | | 0,05625
| 737800 | D | T_01 | | | | 0,06253
| 737800 | D | T_05 | 0,009633 | 0,435043 | | 0,0737
| 737D17 | A | D-25 | | | 0,451848 | 0,113169
| 737D17 | A | D-30 | | | 0,443779 | 0,125252
| 737D17 | A | D-40 | | | 0,434096 | 0,156502
| 737D17 | A | U-15 | | | | 0,106085
| 737D17 | A | U-25 | | | | 0,097127
| 737D17 | D | 5 | 0,011677 | 0,473007 | | 0,087424
| 737D17 | D | 10 | 0,010956 | 0,456114 | | 0,096364
| 737D17 | D | 25 | 0,010406 | 0,436124 | | 0,10878
| 737D17 | D | INT | | | | 0,07586
| 737D17 | D | ZERO | | | | 0,0643
| 737N17 | A | D-25 | | | 0,451848 | 0,113169
| 737N17 | A | D-30 | | | 0,443779 | 0,125252
| 737N17 | A | D-40 | | | 0,434096 | 0,156502
| 737N17 | A | U-15 | | | | 0,106085
| 737N17 | A | U-25 | | | | 0,097127
| 737N17 | D | 5 | 0,011677 | 0,473007 | | 0,087424
| 737N17 | D | 10 | 0,010956 | 0,456114 | | 0,096364
| 737N17 | D | 25 | 0,010406 | 0,436124 | | 0,10878
| 737N17 | D | INT | | | | 0,07586
| 737N17 | D | ZERO | | | | 0,0643
| 737N9 | A | D-25 | | | 0,452885 | 0,113106
| 737N9 | A | D-30 | | | 0,442783 | 0,124898
| 737N9 | A | D-40 | | | 0,432682 | 0,155057
| 737N9 | A | U-15 | | | | 0,088617
| 737N9 | A | U-25 | | | | 0,097687
| 737N9 | D | 5 | 0,011593 | 0,475473 | | 0,085235
| 737N9 | D | 10 | 0,010935 | 0,457438 | | 0,093192
| 737N9 | D | 25 | 0,010293 | 0,436124 | | 0,109993
| 737N9 | D | INT | | | | 0,07477
| 737N9 | D | ZERO | | | | 0,0643
| 737QN | A | D-25 | | | 0,452885 | 0,113106
| 737QN | A | D-30 | | | 0,442783 | 0,124898
| 737QN | A | D-40 | | | 0,432682 | 0,155057
| 737QN | A | U-15 | | | | 0,088617
| 737QN | A | U-25 | | | | 0,097687
| 737QN | D | 5 | 0,011593 | 0,475473 | | 0,085235
| 737QN | D | 10 | 0,010935 | 0,457438 | | 0,093192
| 737QN | D | 25 | 0,010293 | 0,436124 | | 0,109993
| 737QN | D | INT | | | | 0,07477
| 737QN | D | ZERO | | | | 0,0643
| 74710Q | A | D-20 | | | 0,217555 | 0,109467
| 74710Q | A | D-25 | | | 0,210537 | 0,116953
| 74710Q | A | D-30 | | | 0,202116 | 0,142564
| 74710Q | A | U-20 | | | | 0,091737
| 74710Q | D | 5 | | | | 0,07456
| 74710Q | D | 10 | 0,002333 | 0,212212 | | 0,092196
| 74710Q | D | 20 | 0,002187 | 0,202456 | | 0,099504
| 74710Q | D | ZERO | | | | 0,05693
| 747200 | A | D-20 | | | 0,217555 | 0,109467
| 747200 | A | D-25 | | | 0,210537 | 0,116953
| 747200 | A | D-30 | | | 0,202116 | 0,142564
| 747200 | A | U-20 | | | | 0,091737
| 747200 | D | 5 | | | | 0,074042
| 747200 | D | 10 | 0,00235 | 0,211659 | | 0,091154
| 747200 | D | 20 | 0,002207 | 0,203133 | | 0,098616
| 747200 | D | ZERO | | | | 0,05693
| 74720A | A | D-25 | | | 0,2105 | 0,118
| 74720A | A | D-30 | | | 0,2017 | 0,1438
| 74720A | D | 5 | | | | 0,0722
| 74720A | D | 10 | 0,00234 | 0,2115 | | 0,08917
| 74720A | D | 20 | 0,002186 | 0,2029 | | 0,09728
| 74720A | D | ZERO | | | | 0,05524
| 74720B | A | D-25 | | | 0,2113 | 0,1207
| 74720B | A | D-30 | | | 0,2016 | 0,1444
| 74720B | D | 5 | | | | 0,07276
| 74720B | D | 10 | 0,002351 | 0,213 | | 0,0886
| 74720B | D | 20 | 0,002196 | 0,2045 | | 0,09867
| 74720B | D | ZERO | | | | 0,05693
| 747400 | A | D-25 | | | 0,2143 | 0,1171
| 747400 | A | D-30 | | | 0,2064 | 0,141
| 747400 | D | 5 | | | | 0,069
| 747400 | D | 10 | 0,002104 | 0,21338 | | 0,0823
| 747400 | D | 20 | 0,0021 | 0,2062 | | 0,0916
| 747400 | D | T_00H | | | | 0,053
| 747400 | D | T_01 | | | | 0,057691
| 747400 | D | T_05 | | | | 0,071
| 747400 | D | T_05C | | | | 0,057569
| 747400 | D | T_10 | 0,002101 | 0,207131 | | 0,110782
| 747400 | D | T_10H | | | | 0,1
| 747400 | D | ZERO | | 0,3111 | | 0,0508
| 7478 | A | F_20 | | | 0,192660 | 0,128462
| 7478 | A | F_30 | | | 0,189605 | 0,143406
| 7478 | D | F_0 | | | | 0,052717
| 7478 | D | F_1 | | | | 0,064841
| 7478 | D | F_10 | 0,002000 | 0,204760 | | 0,083321
| 7478 | D | F_5 | | | | 0,073443
| 747SP | A | D-20 | | | 0,216415 | 0,110347
| 747SP | A | D-25 | | | 0,209991 | 0,116897
| 747SP | A | D-30 | | | 0,202497 | 0,143096
| 747SP | A | U-20 | | | | 0,092569
| 747SP | D | 5 | | | | 0,076123
| 747SP | D | 10 | 0,002357 | 0,210572 | | 0,095316
| 747SP | D | 20 | 0,002179 | 0,201901 | | 0,103296
| 747SP | D | ZERO | | | | 0,05693
| 757300 | D | T_00 | | | | 0,05554
| 757300 | D | T_01 | | | | 0,05943
| 757300 | D | T_05 | 0,006931 | 0,38754 | | 0,07993
| 757PW | A | D-25 | | | 0,3234 | 0,1186
| 757PW | A | D-30 | | | 0,3179 | 0,1342
| 757PW | D | 5 | 0,006243 | 0,360271 | | 0,0722
| 757PW | D | 15 | 0,00611 | 0,3454 | | 0,0782
| 757PW | D | 20 | 0,00573 | 0,33 | | 0,0864
| 757PW | D | T_00 | | | | 0,055346
| 757PW | D | T_01 | | | | 0,0609
| 757PW | D | T_05 | | 0,360271 | | 0,0682
| 757PW | D | ZERO | | 0,4699 | | 0,0548
| 757RR | A | D-25 | | | 0,3238 | 0,1178
| 757RR | A | D-30 | | | 0,3191 | 0,1337
| 757RR | D | 5 | 0,006319 | 0,36165 | | 0,07
| 757RR | D | 15 | 0,00614 | 0,3454 | | 0,0758
| 757RR | D | 20 | 0,0057 | 0,33 | | 0,0847
| 757RR | D | INT | | | | 0,0621
| 757RR | D | T_00 | | | | 0,0525
| 757RR | D | T_01 | | | | 0,058316
| 757RR | D | T_05 | | | | 0,0635
| 757RR | D | ZERO | | 0,4699 | | 0,0541
| 767300 | A | D-25 | | | 0,2627 | 0,121
| 767300 | A | D-30 | | | 0,2555 | 0,1329
| 767300 | D | 5 | 0,00409 | 0,297 | | 0,075
| 767300 | D | 15 | 0,00381 | 0,2853 | | 0,0824
| 767300 | D | 20 | 0,00367 | 0,2788 | | 0,0866
| 767300 | D | INT | | | | 0,0641
| 767300 | D | ZERO | | | | 0,0531
| 767400 | A | L_25_D | | | 0,2601 | 0,1156
| 767400 | A | L_30_D | | | 0,2536 | 0,1265
| 767400 | D | T_00_U | | | | 0,0492
| 767400 | D | T_05_U | 0,0043 | 0,2972 | | 0,0674
| 767400 | D | T_05A | | | | 0,055
| 767400 | D | T_05B | | | | 0,06
| 767400 | D | T_15_U | 0,0041 | 0,2876 | | 0,0736
| 767400 | D | T_20_U | 0,003624 | 0,2775 | | 0,0794
| 767CF6 | A | D-25 | | | 0,29009 | 0,1075
| 767CF6 | A | D-30 | | | 0,28096 | 0,1232
| 767CF6 | D | 1 | 0,00557 | 0,31625 | | 0,0646
| 767CF6 | D | 5 | 0,0053 | 0,30576 | | 0,0685
| 767CF6 | D | 15 | 0,00504 | 0,29249 | | 0,074
| 767CF6 | D | 20 | 0,0049 | 0,28496 | | 0,0779
| 767CF6 | D | ZERO | | | | 0,0489
| 767JT9 | A | D-25 | | | 0,29009 | 0,1085
| 767JT9 | A | D-30 | | | 0,28096 | 0,1258
| 767JT9 | D | 1 | 0,00504 | 0,31625 | | 0,0658
| 767JT9 | D | 5 | 0,00472 | 0,30576 | | 0,0705
| 767JT9 | D | 15 | 0,00436 | 0,29249 | | 0,0756
| 767JT9 | D | 20 | 0,00417 | 0,28496 | | 0,0802
| 767JT9 | D | ZERO | | | | 0,052
| 777200 | A | D20 | | | 0,2204 | 0,09765
| 777200 | A | D25 | | | 0,2133 | 0,1158
| 777200 | A | D30 | | | 0,203 | 0,133
| 777200 | D | 15 | 0,002867 | 0,2299 | | 0,07432
| 777200 | D | 20 | 0,002751 | 0,2239 | | 0,08186
| 777200 | D | T_00 | | 0,3218 | | 0,05065
| 777200 | D | T_00H | | | | 0,052
| 777200 | D | T_00L | | | | 0,048
| 777200 | D | T_01 | | 0,2921 | | 0,05555
| 777200 | D | T_01H | | | | 0,06
| 777200 | D | T_05 | 0,002475 | 0,239429 | | 0,06898
| 777200 | D | T_05A | | | | 0,063456
| 777200 | D | T_05C | | | | 0,092
| 777200 | D | T_05CH | | | | 0,085
| 777300 | A | L_25_D | | | 0,2156 | 0,116
| 777300 | A | L_30_D | | | 0,2071 | 0,1322
| 777300 | D | T_00_U | | | | 0,0504
| 777300 | D | T_05_U | 0,0031 | 0,2586 | | 0,0645
| 777300 | D | T_15_U | 0,0028 | 0,2454 | | 0,0704
| 777300 | D | T_20_U | 0,0027 | 0,2363 | | 0,0783
| 7773ER | A | F_20 | | | 0,225340 | 0,104970
| 7773ER | A | F_30 | | | 0,209490 | 0,134910
| 7773ER | D | FLAP_0 | | | | 0,050171
| 7773ER | D | FLAP_1 | | | | 0,054934
| 7773ER | D | FLAP_5 | 0,002710 | 0,240000 | | 0,066100
| 7878R | A | F_00 | | | 0,393870 | 0,045060
| 7878R | A | F_01 | | | 0,329760 | 0,047700
| 7878R | A | F_05 | | | 0,288410 | 0,067150
| 7878R | A | FLAP20 | | | 0,260280 | 0,088050
| 7878R | A | FLAP30 | | | 0,246840 | 0,105000
| 7878R | D | FLAP_0 | | | | 0,050055
| 7878R | D | FLAP_1 | | | | 0,052026
| 7878R | D | FLAP_5 | 0,002949 | 0,256410 | | 0,071636
| A300-622R | A | 1 | | | | 0,071539
| A300-622R | A | 2_D | | | | 0,094763
| A300-622R | A | 2_U | | | | 0,072592
| A300-622R | A | 3_D | | | 0,274926 | 0,102372
| A300-622R | A | FULL_D | | | 0,253296 | 0,125036
| A300-622R | A | ZERO | | | | 0,052053
| A300-622R | D | 0 | | | | 0,053127
| A300-622R | D | 1500 | 0,004121 | 0,292 | | 0,072348
| A300B4-203 | A | D-15 | | | 0,28237 | 0,10607
| A300B4-203 | A | D-25 | | | 0,27151 | 0,125568
| A300B4-203 | D | 1 | 0,005307 | 0,324359 | | 0,090223
| A300B4-203 | D | 8 | 0,004239 | 0,291059 | | 0,093067
| A300B4-203 | D | 15 | 0,00402 | 0,278999 | | 0,102935
| A300B4-203 | D | ZERO | | | | 0,063491
| A310-304 | A | 1 | | | | 0,068197
| A310-304 | A | 2_D | | | | 0,096731
| A310-304 | A | 2_U | | | | 0,072778
| A310-304 | A | 3_D | | | 0,274926 | 0,106084
| A310-304 | A | FULL_D | | | 0,253296 | 0,129438
| A310-304 | A | ZERO | | | | 0,054935
| A310-304 | D | 0 | | | | 0,055191
| A310-304 | D | 1500 | 0,004875 | 0,313705 | | 0,072016
| A319-131 | A | 1_A | | | | 0,06317
| A319-131 | A | 2_D | | | | 0,098119
| A319-131 | A | 2_U | | | | 0,071826
| A319-131 | A | 3_D | | | 0,379931 | 0,098121
| A319-131 | A | FULL_D | | | 0,355927 | 0,124534
| A319-131 | A | ZERO_A | | | | 0,056446
| A319-131 | D | 1 | | | | 0,071598
| A319-131 | D | 1+F | 0,007077 | 0,376764 | | 0,072635
| A319-131 | D | ZERO | | | | 0,05429
| A320-211 | A | 1_A | | | | 0,061662
| A320-211 | A | 2_D | | | | 0,096267
| A320-211 | A | 2_U | | | | 0,067463
| A320-211 | A | 3_D | | | 0,385223 | 0,101204
| A320-211 | A | FULL_D | | | 0,37052 | 0,11586
| A320-211 | A | ZERO_A | | | | 0,057558
| A320-211 | D | 1 | | | | 0,066827
| A320-211 | D | 1+F | 0,007701 | 0,394884 | | 0,071403
| A320-211 | D | ZERO | | | | 0,056281
| A320-232 | A | 1_A | | | | 0,059086
| A320-232 | A | 2_D | | | | 0,095899
| A320-232 | A | 2_U | | | | 0,06679
| A320-232 | A | 3_D | | | 0,379853 | 0,100263
| A320-232 | A | FULL_D | | | 0,369833 | 0,121141
| A320-232 | A | ZERO_A | | | | 0,054309
| A320-232 | D | 1 | | | | 0,065822
| A320-232 | D | 1+F | 0,007626 | 0,395674 | | 0,069873
| A320-232 | D | ZERO | | | | 0,05332
| A321-232 | A | 1_A | | | | 0,064258
| A321-232 | A | 2_D | | | | 0,101798
| A321-232 | A | 2_U | | | | 0,074849
| A321-232 | A | 3_D | | | 0,368096 | 0,112676
| A321-232 | A | FULL_D | | | 0,357761 | 0,119073
| A321-232 | A | ZERO_A | | | | 0,057183
| A321-232 | D | 1 | | | | 0,071631
| A321-232 | D | 1+F | 0,007524 | 0,390238 | | 0,075946
| A321-232 | D | ZERO | | | | 0,056647
| A330-301 | A | 1_A | | | | 0,057783
| A330-301 | A | 2_D | | | | 0,081654
| A330-301 | A | 2_U | | | | 0,064098
| A330-301 | A | 3_D | | | 0,229065 | 0,092737
| A330-301 | A | FULL_D | | | 0,222802 | 0,100779
| A330-301 | A | ZERO_A | | | | 0,047685
| A330-301 | D | 1 | | | | 0,059866
| A330-301 | D | 1+F | 0,002905 | 0,247076 | | 0,061736
| A330-301 | D | ZERO | | | | 0,046057
| A330-343 | A | 1_A | | | | 0,055464
| A330-343 | A | 2_D | | | | 0,083569
| A330-343 | A | 2_U | | | | 0,063042
| A330-343 | A | 3_D | | | 0,229705 | 0,092555
| A330-343 | A | FULL_D | | | 0,222498 | 0,10202
| A330-343 | A | ZERO_A | | | | 0,046224
| A330-343 | D | 1 | | | | 0,05926
| A330-343 | D | 1+F | 0,0029 | 0,245211 | | 0,062365
| A330-343 | D | ZERO | | | | 0,044593
| A340-211 | A | 1_A | | | | 0,063657
| A340-211 | A | 2_D | | | | 0,092945
| A340-211 | A | 2_U | | | | 0,071673
| A340-211 | A | 3_D | | | 0,224603 | 0,101734
| A340-211 | A | FULL_D | | | 0,220432 | 0,108554
| A340-211 | A | ZERO_A | | | | 0,051221
| A340-211 | D | 1 | | | | 0,068547
| A340-211 | D | 1+F | 0,002605 | 0,223635 | | 0,073134
| A340-211 | D | ZERO | | | | 0,048646
| A340-642 | A | 1_A | | | | 0,054416
| A340-642 | A | 2_D | | | | 0,087508
| A340-642 | A | 2_U | | | | 0,067996
| A340-642 | A | 3_D | | | 0,213821 | 0,100473
| A340-642 | A | FULL_D | | | 0,20733 | 0,105616
| A340-642 | A | ZERO_A | | | | 0,051608
| A340-642 | D | 1 | | | | 0,06118
| A340-642 | D | 1+F | 0,002423 | 0,225716 | | 0,06743
| A340-642 | D | ZERO | | | | 0,051433
| A380-841 | A | A_1+F | | | | 0,055657
| A380-841 | A | A_2_D | | | | 0,081906
| A380-841 | A | A_2_U | | | | 0,064109
| A380-841 | A | A_3_D | | | 0,154745 | 0,101662
| A380-841 | A | A_FULL | | | 0,154745 | 0,107331
| A380-841 | A | ZERO_A | | | | 0,050279
| A380-841 | D | D_1 | | | | 0,053173
| A380-841 | D | D_1+F | 0,00125 | 0,159626 | | 0,068055
| A380-841 | D | ZERO | | | | 0,050472
| A380-861 | A | A_1+F | | | | 0,058557
| A380-861 | A | A_2_D | | | | 0,081967
| A380-861 | A | A_2_U | | | | 0,06558
| A380-861 | A | A_3_D | | | 0,154745 | 0,101738
| A380-861 | A | A_FULL | | | 0,154745 | 0,108118
| A380-861 | A | ZERO_A | | | | 0,048776
| A380-861 | D | D_1 | | | | 0,053241
| A380-861 | D | D_1+F | 0,00125 | 0,159567 | | 0,070602
| A380-861 | D | ZERO | | | | 0,049623
| BAC111 | A | D-45 | | | 0,49076 | 0,139207
| BAC111 | A | U-INT | | | | 0,106398
| BAC111 | D | 8 | 0,01569 | 0,54382 | | 0,082179
| BAC111 | D | INT1 | | | | 0,07359
| BAC111 | D | ZERO | | | | 0,065
| BAE146 | A | D-18 | | | 0,61667 | 0,119715
| BAE146 | A | D-24 | | | 0,61667 | 0,138371
| BAE146 | A | D-33 | | | 0,45555 | 0,153186
| BAE146 | A | U-18 | | | | 0,0818
| BAE146 | A | U-24 | | | | 0,095298
| BAE146 | D | 18 | 0,009678 | 0,49296 | | 0,13241
| BAE146 | D | 24 | 0,008979 | 0,45846 | | 0,1412
| BAE146 | D | 30 | 0,008173 | 0,43179 | | 0,15287
| BAE146 | D | ZERO | | | | 0,083096
| BAE300 | A | D-18 | | | 0,60557 | 0,116925
| BAE300 | A | D-24 | | | 0,60557 | 0,134808
| BAE300 | A | D-33 | | | 0,4511 | 0,149009
| BAE300 | A | U-18 | | | | 0,08058
| BAE300 | A | U-24 | | | | 0,093519
| BAE300 | D | 18 | 0,009449 | 0,49847 | | 0,1279
| BAE300 | D | 24 | 0,008341 | 0,462 | | 0,1352
| BAE300 | D | 30 | 0,00775 | 0,43351 | | 0,14711
