Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 770/2013 de la Commission du 8 août 2013 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2013, en raison de la surpêche au cours des années précédentes

Acte en vigueur, consolidée au 28/12/2013.

Version consolidée au 28/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02013R0770-20131228, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/08/2013).

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 770/2013
Adopté le8 août 2013
VersionConsolidée au 28/12/2013
Contenu3 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX02013R0770-20131228
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 770/2013, consolidée au 28/12/2013EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Les quotas de pêche pour l’année 2012 ont été fixés par les règlements suivants:

— le règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde,

— le règlement (UE) no 1256/2011 du Conseil du 30 novembre 2011 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) no 1124/2010,

— le règlement (UE) no 5/2012 du Conseil du 19 décembre 2011 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques,

— le règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l’objet de négociations ou d’accords internationaux, et

— le règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux.

(2)

(2) Les quotas de pêche pour l’année 2013 ont été fixés par les règlements suivants:

— le règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l’Union européenne pour certains stocks de poissons d’eau profonde,

— le règlement (UE) no 1088/2012 du Conseil du 20 novembre 2012 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique,

— le règlement (UE) no 1261/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques,

— le règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l’objet de négociations ou d’accords internationaux, et

— le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux.

(3)

(3) Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre avait dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(4)

(4) L’article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission procède à ces déductions sur les quotas alloués pour l’année ou les années suivantes en appliquant certains coefficients multiplicateurs indiqués auxdits paragraphes.

(5)

(5) Certains États membres ont dépassé leurs quotas de pêche pour l’année 2012. Il y a donc lieu de procéder à des déductions sur les quotas de pêche qui leur ont été alloués pour 2013 et, le cas échéant, pour les années suivantes, pour les stocks surexploités.

(6)

(6) En 2012, l’Espagne a dépassé son quota de langoustine dans les zones IX et X ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (NEP/93411). Étant donné que ce stock fait l’objet d’un plan pluriannuel, il y a lieu d’appliquer un coefficient multiplicateur de *1,5. Par lettre du 26 mars 2013, l’Espagne a demandé de répartir la déduction due sur trois ans. Étant donné qu’une perte de quota considérable se traduirait par des rejets excessifs de l’espèce concernée, conformément au point 3, b), de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l’article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009», la Commission accepte cette demande.

(7)

(7) Des déductions sur les quotas de pêche pour 2012 ont été appliquées pour certains pays et pour certaines espèces en vertu du règlement d’exécution (UE) no 700/2012 de la Commission du 30 juillet 2012 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2012 en raison de la surpêche de ces stocks au cours de l’année précédente et du règlement d’exécution (UE) no 1136/2012 de la Commission du 30 novembre 2012 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2012 en raison de la surpêche d’autres stocks au cours de l’année précédente et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 700/2012 en ce qui concerne les montants à déduire au cours des années ultérieures. Cependant, pour certains États membres, les déductions à appliquer étaient supérieures à leur quota respectif pour 2012 et n’ont donc pas pu être entièrement appliquées au cours de cette année. Afin de garantir qu’en pareil cas également la quantité totale soit déduite, il convient que les quantités restantes soient prises en compte lors de l’établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2013 et, le cas échéant, sur les quotas suivants,

Article 1

1. Les quotas de pêche fixés, pour l’année 2013, dans les règlements (UE) no 1262/2012, (UE) no 1088/2012, (UE) no 1261/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 sont réduits comme indiqué à l’annexe.

2. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des réductions prévues par le règlement (UE) no 165/2011 de la Commission.

Note : JO L 48 du 23.2.2011, p. 11.

Article 2

Pour l’Espagne, la déduction de 75,45 tonnes applicable, en 2013, en raison de la surpêche, en 2012, du stock de langoustine dans les zones IX et X ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (NEP/93411) est répartie sur trois ans.

La déduction annuelle applicable au stock espagnol NEP/93411 s’élève à 25,15 tonnes en 2013, en 2014 et en 2015, sans préjudice de toute autre adaptation du quota en raison d’une éventuelle surpêche ultérieure.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR LES STOCKS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT

| État membre | Code de l'espèce | Code de la zone | Nom de l'espèce | Nom de la zone | Quota initial 2012 |

Débarquements autorisés 2012

(quantité totale adaptée en tonnes)

|

Total des captures 2012

(quantité en tonnes)

| Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés (%) |

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés

(quantité en tonnes)

| Coefficient multiplicateur | Coefficient multiplicateur additionnel | Déductions restantes de 2012 | Solde restant |

Déductions appliquées en 2013

(quantité en tonnes)

|

Quantités restantes à déduire en 2014 et les années suivantes

(quantité en tonnes)

| BE | PLE | 7FG. | Plie commune | Zones VII f et VII g | 46 | 185,9 | 202,9 | 109,14 | 17 | / | / | / | / | 17 |

| BE | POL | 8ABDE. | Lieu jaune | Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 0 | 0 | 0,2 | n.d. | 0,2 | / | / | / | / | 0,2 |

| DK | DGS | 03A-C. | Aiguillat commun | Eaux de l'Union de la zone III a | 0 | 0 | 0,82 | n.d. | 0,82 | / | / | / | / | 0,82 |

| DK | DGS | 2AC4-C | Aiguillat commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 0 | 0 | 1,29 | n.d. | 1,29 | / | / | / | / | 1,29 |

| DK | HAD | 1N2AB. | Églefin | Eaux norvégiennes des zones I et II | 0 | 0 | 0,16 | n.d. | 0,16 | / | / | / | / | 0,16 |

| DK | HKE | 2AC4-C | Merlu commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 1 119 | 875 | 918,62 | 104,99 | 43,62 | / | C | / | / | 65,43 |

| DK | OTH | 1N2AB. | Autres espèces | Eaux norvégiennes des zones I et II | 0 | 0 | 4,74 | n.d. | 4,74 | / | / | / | / | 4,74 |

| DK | POR | 3-1234 | Requin-taupe commun | Eaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l’Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l’Union des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2 | 0 | 0 | 0,32 | n.d. | 0,32 | / | / | / | / | 0,32 |

| DE | DGS | 2AC4-C | Aiguillat commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 0 | 0 | 0,870 | n.d. | 0,87 | / | / | / | / | 0,87 |

| IE | HAD | 7X7A34 | Églefin | Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 3 699 | 3 745 | 4126,037 | 110,17 | 381,037 | 1,2 | / | / | / | 457,244 |

| IE | PLE | 7FG. | Plie commune | Zones VII f et VII g | 197 | 72 | 76,21 | 105,86 | 4,21 | / | / | / | / | 4,21 |

| IE | PLE | 7HJK. | Plie commune | Zones VII h, VII j et VII k | 77 | 86 | 99,3 | 115,47 | 13,3 | / | / | / | / | 13,3 |

| IE | SOL | 7BC. | Sole commune | Zone VII b et VII c | 37 | 37 | 37,688 | 101,86 | 0,688 | / | / | / | / | 0,688 |

| IE | WHG | 07A. | Merlan | Zone VII a | 52 | 56 | 57,089 | 101,94 | 1,089 | / | / | / | / | 1,089 |

| EL | BFT | AE45WM | Thon rouge de l'Atlantique | Océan Atlantique à l’est de 45° O et Méditerranée | 124,37 | 174,37 | 176,36 | 101,14 | 1,99 | / | C | / | / | 1,55 | 1,435

| ES | ALF | 3X14- | Béryx | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 74 | 61 | 66,53 | 109,07 | 5,53 | / | / | / | / | 5,53 |

| ES | BLI | 5B67- | Lingue bleue | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII | 62 | 21,07 | 25,29 | 120,03 | 4,22 | / | / | / | 0,07 | 0 | 4,29

| ES | BSF | 56712- | Sabre noir | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII | 124 | 113,12 | 124,57 | 110,12 | 11,45 | / | / | 61,52 | / | 72,97 |

| ES | BSF | 8910- | Sabre noir | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X | 11 | 11 | 52,48 | 477,09 | 41,48 | / | / | 0,60 | / | 9,23 | 32,85

| ES | BUM | ATLANT | Makaire bleu | Océan Atlantique | 24 | 24 | 34,28 | 142,83 | 10,28 | / | / | / | / | 10,28 |

| ES | DGS | 15X14 | Aiguillat commun | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV | 0 | 0 | 5 | n.d. | 5 | / | / | / | / | 5 |

| ES | DWS | 56789- | Requins de profondeur | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX | 0 | 0 | 11,79 | n.d. | 11,79 | / | / | / | / | 11,79 |

| ES | GFB | 89- | Phycis de fond | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX | 242 | 189,8 | 246,24 | 129,74 | 56,44 | / | / | / | / | 56,44 |

| ES | GHL | N3LMNO | Flétan noir commun | Zone OPANO 3LMNO | 4 486 | 4687,7 | 4694,2 | 100,14 | 6,5 | / | C | / | / | 9,75 |

| ES | HAD | 5BC6A. | Églefin | Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V b et VI a | 0 | 14,27 | 15,07 | 105,61 | 0,80 | / | / | 21,07 | / | 11,15 | 10,72

| ES | HAD | 7X7A34 | Églefin | Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 0 | 106 | 106,08 | 100,08 | 0,08 | / | / | / | / | 0,08 |

| ES | HKE | 571214 | Merlu commun | Zones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 9 109 | 12034,1 | 12351,35 | 102,64 | 317,25 | / | C | / | / | 475,875 |

| ES | NEP | 9/3411 | Langoustine | Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 68 | 88 | 138,3 | 157,16 | 50,3 | / | C | / | / | 25,15 | 50,30

| ES | ORY | 1CX14 | Hoplostète orange | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV | 0 | 0 | 0,16 | n.d. | 0,16 | / | / | / | / | 0,16 |

| ES | POK | 56-14 | Lieu noir | Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV | 0 | 13 | 13,1 | 100,77 | 0,10 | / | / | 27,60 | / | 27,70 |

| ES | POR | 3-1234 | Requin-taupe commun | Eaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l’Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l’Union des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2 | 0 | 0 | 0,01 | n.d. | 0,01 | / | / | / | / | 0,01 |

| ES | PRA | N3L. | Crevette nordique | Zone OPANO 3 L | 105,5 | 33,8 | 33,8 | 100 | 0 | / | / | 6,30 | / | 6,30 |

| ES | SOL | 8AB. | Sole commune | Zones VIII a et VIII b | 10 | 9,47 | 11,31 | 119,43 | 1,84 | / | C | 0,52 | / | 0,28 | 3

| ES | USK | 567EI. | Brosme | Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 14 | 0,15 | 0,15 | 100 | 0 | / | / | 28,55 | / | 5,68 | 22,87

| FR | HAD | 7X7A34 | Églefin | Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 11 096 | 11 357 | 11 911 | 104,88 | 554 | / | / | / | / | 554 |

| FR | MAC | *8ABD. | Maquereau commun | Zones VIII a, VIII b et VIII d | 50,25 | 50,25 | 50,30 | 100,10 | 0,05 | / | / | / | / | 0,05 |

| CY | BFT | AE45WM | Thon rouge de l'Atlantique | Océan Atlantique à l’est de 45° O et Méditerranée | 66,98 | 16,98 | 17,906 | 105,45 | 0,926 | / | C | / | / | 1,389 |

| LT | GHL | N3LMNO | Flétan noir commun | Zone OPANO 3LMNO | 23 | 112,58 | 207,433 | 184,25 | 94,853 | / | C | / | / | 22 | 120,279

| LT | JAX | 2A-14 | Chinchards et prises accessoires associées | Eaux de l'Union des zones II a, IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 0 | 1 840 | 1838,319 | 99,91 | – 1,681 | / | / | 608,80 | / | 606,119 |

| NL | BSF | 56712- | Sabre noir | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | 5 | 5 |

| NL | DGS | 15X14 | Aiguillat commun | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV | 0 | 0 | 1,622 | n.d. | 1,622 | / | / | / | / | 1,622 |

| NL | DGS | 2AC4-C | Aiguillat commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 0 | 0 | 1,23 | n.d. | 1,23 | / | / | / | / | 1,23 |

| NL | HKE | 571214 | Merlu commun | Zones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 183 | 56 | 110,565 | 197,44 | 54,565 | / | C | / | / | 81,848 |

| NL | HKE | *57-14 | Merlu commun | Zones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 6 | 6 | 6,198 | 103,30 | 0,198 | / | C | / | / | 0,297 |

| NL | LEZ | 07. | Cardines | Zone VII | 0 | 0 | 0,056 | n.d. | 0,056 | / | / | / | / | 0,056 |

| NL | SBR | 678- | Dorade rose | Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII | 0 (6 pour les autres) | 0 (6 pour les autres) | 8,615 | 143,58 (par rapport à 6) | 2,615 | | | / | 6 | 8,615 |

| NL | SRX | 07D. | Raies | Eaux de l'Union de la zone VII d | 4 | 12 | 12,015 | 100,13 | 0,015 | / | / | / | / | 0 | 0,015

| PL | COD | 1/2B. | Cabillaud | Zones I et II b | 2 285 | 3 565 | 3565,574 | 100,02 | 0,574 | / | / | / | / | 0,574 |

| PL | GHL | 1N2AB | Flétan noir commun | Eaux norvégiennes des zones I et II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 1 | 1 |

| PL | HAD | 2AC4 | Églefin | Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 16 | 16 |

| PL | HER | 3D-R30 | Hareng commun | Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 | 19 537 | 19 537 | 21270,651 | 108,87 | 1733,651 | 1,1 | / | / | / | 1907,016 |

| PL | MAC | 2A34 | Maquereau commun | Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 5 | 5 |

| PL | RED | 514GRN | Sébastes de l'Atlantique | Eaux groenlandaises des zones V et XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 1 | 1 |

| PL | SPR | 3BCD-C | Sprat et captures associées | Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 | 66 128 | 66 128 | 66605,314 | 100,72 | 477,314 | / | / | / | / | 0 | 477,314

| PL | WHB | 1X14 | Merlan bleu | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 8 | 8 |

| PT | ALF | 3X14- | Béryx | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 214 | 203 | 239,129 | 117,8 | 36,129 | / | A | / | / | 54,194 |

| PT | BUM | ATLANT | Makaire bleu | Océan Atlantique | 48,6 | 48,6 | 61,673 | 126,9 | 13,073 | / | / | 3,30 | / | 16,373 |

| PT | COD | 1/2B. | Cabillaud | Zones I et II b | 2 449 | 1946,7 | 1946,95 | 100,01 | 0,25 | / | / | / | / | 0,25 |

| PT | GHL | 1N2AB | Flétan noir commun | Eaux norvégiennes des zones I et II | 0 | 0 | 1,508 | / | 0 | / | / | / | 11,00 | 12,508 |

| PT | HAD | 1N2AB | Églefin | Eaux norvégiennes des zones I et II | 0 | 23,93 | 23,926 | 99,98 | – 0,004 | / | / | / | 383,93 | 7,8 | 376,126

| PT | MAC | 8C3411 | Maquereau commun | Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 6 258 | 5471,5 | 5472,57 | 100,02 | 1,07 | / | / | / | / | 0 | 1,07

| PT | NEP | 08C. | Langoustine | Zone VIII c | 0 | 0 | 0,963 | n.d. | 0,963 | / | C | / | / | 1,444 |

| PT | PLE | 8/3411 | Plie commune | Zones VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 66 | 64,8 | 71,506 | 110,35 | 6,706 | / | / | / | / | 4,8 | 1,906

| PT | POK | 1N2AB. | Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones I et II | 0 | 8,16 | 8,16 | 100 | 0 | / | / | / | 223,06 | 13,3 | 209,76

| PT | POL | 08C. | Lieu jaune | Zone VIII c | 0 | 0 | 0,043 | n.d. | 0,043 | / | / | / | / | 0,043 |

| PT | RED | N3NL | Sébastes | OPANO 3LN | 0 | 982,5 | 1112,457 | 113,23 | 129,957 | 1,2 | / | / | / | 155,948 |

| PT | WHM | ATLANT | Makaire blanc | Océan Atlantique | 21,8 | 21,8 | 26,021 | 119,36 | 4,221 | / | / | / | / | 1,2 | 3,021

| RO | TUR | F3742C | Turbot | Eaux de l'Union dans la mer Noire | 43,2 | 43,2 | 43,213 | 100,03 | 0,013 | / | / | / | / | 0,013 |

| UK | COD |

N01514

Nouveau code N1GL14

| Cabillaud | Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV | 364 | 1116,4 | 1165,1 | 104,36 | 48,7 | / | / | / | / | 48,7 |

| UK | DGS | 15X14 | Aiguillat commun | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV | 0 | 0 | 2,8 | n.d. | 2,8 | / | / | / | / | 2,8 |

| UK | DGS | 2AC4-C | Aiguillat commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 0 | 0 | 0,3 | n.d. | 0,3 | / | / | / | / | 0,3 |

| UK | GHL | 2A-C46 | Flétan noir commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l’Union et eaux internationales des zones V b et VI | 123 | 62 | 67 | 108,06 | 5 | / | / | / | / | 5 |

| UK | GHL | 514GRN | Flétan noir commun | Eaux groenlandaises des zones V et XIV | 275 | 0 | 1 | n.d. | 1 | / | / | / | / | 0 | 1

| UK | GHL |

N01GRN

Nouveau code GHL/NIGRN.

| Flétan noir commun | Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1 | 0 | 0 | 0,2 | n.d. | 0,2 | / | / | / | / | 0,2 |

| UK | HAD | 7X7A34 | Églefin | Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 1 665 | 1 822 | 1891,5 | 103,81 | 69,5 | / | / | / | / | 69,5 |

| UK | HAL | 514GRN | Flétan de l'Atlantique | Eaux groenlandaises des zones V et XIV | 0 | 0 | 1,8 | n.d. | 1,8 | / | / | / | / | 1,8 |

| UK | HER | 5B6ANB | Hareng commun | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N | 13 837 | 11931,5 | 12064,2 | 101,11 | 132,7 | / | C | / | / | 199,05 |

| UK | NOP | 2A3A4. | Tacaud norvégien et prises accessoires associées | Zone III a; eaux de l'Union des zones II a et IV | 0 | 0 | 6 | n.d. | 6 | / | / | / | / | 6 |

| UK | PLE | 7FG. | Plie commune | Zones VII f et VII g | 43 | 41,6 | 43,7 | 105,05 | 2,1 | / | / | / | / | 2,1 |

| UK | POR | 3-1234 | Requin-taupe commun | Eaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l’Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l’Union des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2 | 0 | 0 | 0,1 | n.d. | 0,1 | / | / | / | / | 0,1 |

| UK | RED |

514GRN

Nouveau code RED/N1G14P

| Sébastes de l'Atlantique | Eaux groenlandaises des zones V et XIV | 31 | 31 | 31,3 | 100,97 | 0,3 | / | / | / | / | 0,3 |

| UK | WHG | 56-14 | Merlan | Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 176 | 202 | 204,9 | 101,44 | 2,9 | / | / | / | / | 2,9 |

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0770-20131228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).