Article 1
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les limites maximales applicables aux résidus (ci-après les «LMR») de cyantraniliprole, de cyflumétofène, de deltaméthrine, de méfentrifluconazole et d’oxathiapiproline ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR de mépiquat ont été fixées dans la partie A de l’annexe III de ce règlement.
(2) Le 2 décembre 2023, la Commission du Codex Alimentarius a adopté une nouvelle limite maximale de résidus établie par le Codex (ci-après la «CXL») pour la substance active «méfentrifluconazole» dans l’avoine.
(3) Le 30 novembre 2024, la Commission du Codex Alimentarius a adopté de nouvelles CXL pour les substances actives «cyantraniliprole», «cyflumétofène», «deltaméthrine», «méfentrifluconazole», «mépiquat» et «oxathiapiproline».
(4) Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, lorsque des normes internationales existent ou sont sur le point d’être adoptées, elles doivent être prises en considération dans l’élaboration ou l’adaptation de la législation alimentaire, sauf dans les cas où ces normes ou les éléments concernés de ces normes ne constitueraient pas un moyen efficace ou approprié d’atteindre les objectifs légitimes de la législation alimentaire de l’Union ou lorsqu’il y a une justification scientifique, ou bien lorsque ces normes aboutiraient à un niveau de protection différent de celui jugé approprié dans l’Union. En outre, en application de l’article 13, point e), dudit règlement, l’Union doit promouvoir la cohérence entre les normes techniques internationales et la législation alimentaire de l’Union tout en faisant en sorte que le niveau élevé de protection adopté dans l’Union ne soit pas abaissé.
(5) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a évalué les risques que peuvent présenter lesdites CXL pour les consommateurs et a publié des rapports scientifiques.
(6) L’Union a présenté des réserves au comité du Codex sur les résidus de pesticides en ce qui concerne la CXL proposée pour le cyflumétofène dans les grains de café en raison de l’absence d’études sur le métabolisme portant sur un produit représentatif pour les grains de café.
(7) L’Union a également présenté des réserves à la Commission du Codex Alimentarius à propos des CXL proposées pour le cyantraniliprole dans les fèves de soja du groupe des «haricots secs (sous-groupe)» et dans le raisin en raison d’incohérences dans les intervalles de retraitement indiqués dans les essais relatifs aux résidus.
(8) Les CXL pour lesquelles l’Autorité n’a pas relevé de risques pour les consommateurs dans l’Union et concernant lesquelles l’Union n’a pas fait part de réserves au comité du Codex sur les résidus de pesticides ou à la Commission du Codex Alimentarius peuvent être considérées comme sûres. C’est le cas de certaines CXL pour le cyantraniliprole, le cyflumétofène, la deltaméthrine, le méfentrifluconazole, le mépiquat et l’oxathiapiproline. Il convient par conséquent d’inscrire ces CXL dans le règlement (CE) no 396/2005, sauf lorsqu’elles concernent des produits qui ne sont pas énumérés à l’annexe I dudit règlement ou lorsqu’elles sont fixées à un niveau inférieur aux LMR en vigueur pour les combinaisons de pesticides/produits concernées, celles-ci ayant été fixées sur la base des utilisations autorisées.
(9) Eu égard aux rapports scientifiques de l’Autorité ainsi qu’aux facteurs énumérés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 entrant en ligne de compte, la Commission a conclu que les modifications de LMR sont acceptables.
(10) Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005.
(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe II, les colonnes relatives au cyantraniliprole, au cyflumétofène, à la deltaméthrine, au méfentrifluconazole et à l’oxathiapiproline sont remplacées par le texte suivant:
«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
(+) Combinaison pesticide-produit faisant l’objet d’une note de bas de page. La liste des notes de bas de page figure ci-dessous.
Cyflumétofène (somme des isomères)
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 janvier 2025 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
1011010 Muscles
1011020 Graisse
1011030 Foie
1011040 Reins
1012010 Muscles
1012020 Graisse
1012030 Foie
1012040 Reins
1013010 Muscles
1013020 Graisse
1013030 Foie
1013040 Reins
1014010 Muscles
1014020 Graisse
1014030 Foie
1014040 Reins
1015010 Muscles
1015020 Graisse
1015030 Foie
1015040 Reins
1020010 Bovins
1020020 Ovins
1020030 Caprins
1020040 Chevaux
Deltaméthrine (cis-deltaméthrine) (L)
(L) Liposoluble
Oxathiapiproline
La LMR suivante s’applique aux feuilles de radis: 1,5 mg/kg.
0243020 Choux verts»
| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR | Cyantraniliprole | Cyflumétofène (somme des isomères) | Deltaméthrine (cis-deltaméthrine) (L) | Méfentrifluconazole | Oxathiapiproline
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
| 0100000 | FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE | | | | |
| 0110000 | Agrumes | 0,9 | 0,5 | 0,02 | | 0,05
| 0110010 | Pamplemousses | | | | 0,5 |
| 0110020 | Oranges | | | | 1 |
| 0110030 | Citrons | | | | 1,5 |
| 0110040 | Limettes | | | | 1,5 |
| 0110050 | Mandarines | | | | 1,5 |
| 0110990 | Autres (2) | | | | 0,5 |
| 0120000 | Fruits à coque | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,01
| 0120010 | Amandes | | | | |
| 0120020 | Noix du Brésil | | | | |
| 0120030 | Noix de cajou | | | | |
| 0120040 | Châtaignes | | | | |
| 0120050 | Noix de coco | | | | |
| 0120060 | Noisettes | | | | |
| 0120070 | Noix de Queensland | | | | |
| 0120080 | Noix de pécan | | | | |
| 0120090 | Pignons de pin, sans coquille | | | | |
| 0120100 | Pistaches | | | | |
| 0120110 | Noix communes | | | | |
| 0120990 | Autres (2) | | | | |
| 0130000 | Fruits à pépins | 0,8 | 0,4 | | 0,4 | 0,01
| 0130010 | Pommes | | | 0,2 | |
| 0130020 | Poires | | | 0,09 | |
| 0130030 | Coings | | | 0,1 | |
| 0130040 | Nèfles | | | 0,1 | |
| 0130050 | Bibasses/Nèfles du Japon | | | 0,1 | |
| 0130990 | Autres (2) | | | 0,1 | |
| 0140000 | Fruits à noyau | | | | | 0,01
| 0140010 | Abricots | 0,7 | 0,3 | 0,15 | 2 |
| 0140020 | Cerises (douces) | 6 | 0,4 | 0,1 | 5 |
| 0140030 | Pêches | 1,5 | 0,3 | 0,15 | 2 |
| 0140040 | Prunes | 0,7 | 0,01 | 0,1 | 1,5 |
| 0140990 | Autres (2) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 0150000 | Baies et petits fruits | | | | |
| 0151000 |
a) Raisins
| 1,5 | 0,6 | 0,2 | | 0,7
| 0151010 | Raisins de table | | | | 0,9 |
| 0151020 | Raisins de cuve | | | | 2 |
| 0152000 |
b) Fraises
| 1,5 | 0,6 | 0,2 | 2 | 0,01
| 0153000 |
c) Fruits de ronces
| 4 | 0,01 | 0,08 | 3 |
| 0153010 | Mûres | | | | | 0,5
| 0153020 | Mûres des haies | | | | | 0,01
| 0153030 | Framboises (rouges ou jaunes) | | | | | 0,5
| 0153990 | Autres (2) | | | | | 0,01
| 0154000 |
d) Autres petits fruits et baies
| | | 0,6 | |
| 0154010 | Myrtilles | 4 | 0,01 | | 5 | 0,5
| 0154020 | Airelles canneberges | 0,08 | 0,01 | | 2 | 0,01
| 0154030 | Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges) | 4 | 0,01 | | 5 | 0,5
| 0154040 | Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes) | 4 | 0,01 | | 5 | 0,5
| 0154050 | Cynorrhodons | 4 | 0,01 | | 5 | 0,5
| 0154060 | Mûres (blanches ou noires) | 0,01 | 0,01 | | 2 | 0,01
| 0154070 | Azeroles/Nèfles méditerranéennes | 0,8 | 0,4 | | 2 | 0,01
| 0154080 | Baies de sureau noir | 0,01 | 0,01 | | 5 | 0,01
| 0154990 | Autres (2) | 0,01 | 0,01 | | 2 | 0,01
| 0160000 | Fruits divers | | | | |
| 0161000 |
a) à peau comestible
| | | | | 0,01
| 0161010 | Dattes | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 0161020 | Figues | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 0161030 | Olives de table | 3 | 0,01 | 1 | 2 |
| 0161040 | Kumquats | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,5 |
| 0161050 | Caramboles | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 0161060 | Kakis/Plaquemines du Japon | 0,8 | 0,4 | 0,01 | 0,2 |
| 0161070 | Jamelongues/Prunes de Java | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 0161990 | Autres (2) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 0162000 |
b) à peau non comestible, et de petite taille
| 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01
| 0162010 | Kiwis (jaunes, rouges ou verts) | | | | |
| 0162020 | Litchis | | | | |
| 0162030 | Fruits de la passion/Maracudjas | | | | |
| 0162040 | Figues de Barbarie/Figues de cactus | | | | |
| 0162050 | Caïmites/Pommes de lait | | | | |
| 0162060 | Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie | | | | |
| 0162990 | Autres (2) | | | | |
| 0163000 |
c) à peau non comestible, et de grande taille
| | 0,01 | | |
| 0163010 | Avocats | 0,4 | | 0,01 | 1 | 0,07
| 0163020 | Bananes | 0,01 | | 0,01 | 1,5 | 0,01
| 0163030 | Mangues | 0,7 | | 0,05 | 0,6 | 0,01
| 0163040 | Papayes | 0,01 | | 0,2 | 0,5 | 0,01
| 0163050 | Grenades | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01
| 0163060 | Chérimoles | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01
| 0163070 | Goyaves | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01
| 0163080 | Ananas | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01
| 0163090 | Fruits de l'arbre à pain | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01
| 0163100 | Durions | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01
| 0163110 | Corossols/Anones hérissées | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01
| 0163990 | Autres (2) | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01
| 0200000 | LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ | | | | |
| 0210000 | Légumes-racines et légumes-tubercules | | 0,01 | | | 0,01
| 0211000 |
a) Pommes de terre
| 0,15 | | 0,01 | 0,05 |
| 0212000 |
b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux
| 0,15 | | 0,01 | 0,05 |
| 0212010 | Racines de manioc | | | | |
| 0212020 | Patates douces | | | | |
| 0212030 | Ignames | | | | |
| 0212040 | Marantes arundinacées | | | | |
| 0212990 | Autres (2) | | | | |
| 0213000 |
c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières
| 0,05 | | 0,02 | |
| 0213010 | Betteraves | | | | 0,5 |
| 0213020 | Carottes | | | | 0,5 |
| 0213030 | Céleris-raves/céleris-navets | | | | 0,5 |
| 0213040 | Raiforts | | | | 0,5 |
| 0213050 | Topinambours | | | | 0,1 |
| 0213060 | Panais | | | | 0,5 |
| 0213070 | Persil à grosse racine/Persil tubéreux | | | | 0,5 |
| 0213080 | Radis | | | | 0,5 |
| 0213090 | Salsifis | | | | 0,5 |
| 0213100 | Rutabagas | | | | 0,5 |
| 0213110 | Navets | | | | 0,5 |
| 0213990 | Autres (2) | | | | 0,5 |
| 0220000 | Légumes-bulbes | | 0,01 | | |
| 0220010 | Aulx | 0,05 | | 0,06 | 0,2 | 0,04
| 0220020 | Oignons | 0,05 | | 0,06 | 0,2 | 0,04
| 0220030 | Échalotes | 0,05 | | 0,06 | 0,2 | 0,04
| 0220040 | Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules | 8 | | 0,3 | 4 | 2
| 0220990 | Autres (2) | 0,05 | | 0,01 | 0,01 | 0,04
| 0230000 | Légumes-fruits | | | | |
| 0231000 |
a) Solanacées et Malvacées
| | | | |
| 0231010 | Tomates | 1 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,4
| 0231020 | Poivrons doux/Piments doux | 1,5 | 0,01 | 0,15 | 1,5 | 0,2
| 0231030 | Aubergines | 1 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 0,4
| 0231040 | Gombos/Camboux | 1,5 | 0,01 | 0,15 | 1,5 | 0,2
| 0231990 | Autres (2) | 1,5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,2
| 0232000 |
b) Cucurbitacées à peau comestible
| 0,4 | | 0,2 | 0,3 | 0,2
| 0232010 | Concombres | | 0,5 | | |
| 0232020 | Cornichons | | 0,4 | | |
| 0232030 | Courgettes | | 0,4 | | |
| 0232990 | Autres (2) | | 0,4 | | |
| 0233000 |
c) Cucurbitacées à peau non comestible
| 0,4 | 0,01 | | 0,5 | 0,2
| 0233010 | Melons | | | 0,01 | |
| 0233020 | Potirons | | | 0,2 | |
| 0233030 | Pastèques | | | 0,01 | |
| 0233990 | Autres (2) | | | 0,01 | |
| 0234000 |
d) Maïs doux
| 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01
| 0239000 |
e) Autres légumes-fruits
| 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01
| 0240000 | Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica) | | 0,01 | | |
| 0241000 |
a) Choux (développement de l'inflorescence)
| 2 | | 0,1 | 0,7 | 1,5
| 0241010 | Brocolis | | | | |
| 0241020 | Choux-fleurs | | | | |
| 0241990 | Autres (2) | | | | |
| 0242000 |
b) Choux pommés
| 2 | | 0,01 | |
| 0242010 | Choux de Bruxelles | | | | 0,4 | 0,01
| 0242020 | Choux pommés | | | | 0,04 | 0,7
| 0242990 | Autres (2) | | | | 0,01 | 0,01
| 0243000 |
c) Choux feuilles
| | | | 0,01 |
| 0243010 | Choux de Chine/Petsaï | 30 | | 0,2 | | 9
| 0243020 | Choux verts | 0,01 | | 0,15 | | 0,01(+)
| 0243990 | Autres (2) | 30 | | 0,01 | | 0,01
| 0244000 |
d) Choux-raves
| 2 | | 0,01 | 0,01 | 0,01
| 0250000 | Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles | | | | |
| 0251000 |
a) Laitues et salades
| 15 | 0,01 | | | 5
| 0251010 | Mâches/Salades de blé | | | 2 | 0,01 |
| 0251020 | Laitues | | | 0,4 | 5 |
| 0251030 | Scaroles/Endives à larges feuilles | | | 0,01 | 0,01 |
| 0251040 | Cressons et autres pousses | | | 2 | 0,01 |
| 0251050 | Cressons de terre | | | 2 | 0,01 |
| 0251060 | Roquette/Rucola | | | 2 | 7 |
| 0251070 | Moutarde brune | | | 2 | 0,01 |
| 0251080 | Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica) | | | 2 | 7 |
| 0251990 | Autres (2) | | | 0,01 | 0,01 |
| 0252000 |
b) Épinards et feuilles similaires
| | 0,01 | 0,01 | | 15
| 0252010 | Épinards | 0,01 | | | 7 |
| 0252020 | Pourpiers | 20 | | | 0,01 |
| 0252030 | Cardes/Feuilles de bettes | 20 | | | 0,01 |
| 0252990 | Autres (2) | 20 | | | 0,01 |
| 0253000 |
c) Feuilles de vigne et espèces similaires
| 0,01 | 0,01 | 2 | 0,01 | 40
| 0254000 |
d) Cressons d'eau
| 0,01 | 0,01 | 2 | 0,01 | 0,01
| 0255000 |
e) Endives/Chicons
| 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01
| 0256000 |
f) Fines herbes et fleurs comestibles
| | 0,02 | | 7 |
| 0256010 | Cerfeuils | 0,02 | | 2 | | 0,02
| 0256020 | Ciboulettes | 0,02 | | 1,5 | | 0,02
| 0256030 | Feuilles de céleri | 0,02 | | 1,5 | | 0,02
| 0256040 | Persils | 20 | | 1,5 | | 0,02
| 0256050 | Sauge | 0,02 | | 1,5 | | 0,02
| 0256060 | Romarin | 0,02 | | 1,5 | | 0,02
| 0256070 | Thym | 0,02 | | 1,5 | | 0,02
| 0256080 | Basilics et fleurs comestibles | 0,02 | | 1,5 | | 10
| 0256090 | (Feuilles de) Laurier | 0,02 | | 1,5 | | 0,02
| 0256100 | Estragon | 0,02 | | 1,5 | | 0,02
| 0256990 | Autres (2) | 0,02 | | 1,5 | | 0,02
| 0260000 | Légumineuses potagères | | 0,01 | 0,2 | |
| 0260010 | Haricots (non écossés) | 1,5 | | | 0,05 | 0,01
| 0260020 | Haricots (écossés) | 0,3 | | | 0,04 | 0,01
| 0260030 | Pois (non écossés) | 2 | | | 0,15 | 1
| 0260040 | Pois (écossés) | 0,3 | | | 0,08 | 0,01
| 0260050 | Lentilles | 0,01 | | | 0,01 | 0,01
| 0260990 | Autres (2) | 0,01 | | | 0,01 | 0,01
| 0270000 | Légumes-tiges | | 0,01 | | |
| 0270010 | Asperges | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 2
| 0270020 | Cardons | 0,01 | | 0,01 | 3 | 0,01
| 0270030 | Céleris | 15 | | 0,3 | 3 | 0,01
| 0270040 | Fenouils | 0,01 | | 0,3 | 3 | 0,01
| 0270050 | Artichauts | 0,1 | | 0,01 | 0,7 | 0,01
| 0270060 | Poireaux | 0,01 | | 0,3 | 0,01 | 2
| 0270070 | Rhubarbes | 0,01 | | 0,3 | 3 | 0,01
| 0270080 | Pousses de bambou | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01
| 0270090 | Cœurs de palmier | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01
| 0270990 | Autres (2) | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01
| 0280000 | Champignons, mousses et lichens | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | 0,01
| 0280010 | Champignons de couche | | | 0,05 | |
| 0280020 | Champignons sauvages | | | 0,01 | |
| 0280990 | Mousses et lichens | | | 0,01 | |
| 0290000 | Algues et organismes procaryotes | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01
| 0300000 | LÉGUMINEUSES SÉCHÉES | 0,6 | 0,01 | | | 0,01
| 0300010 | Haricots | | | 0,01 | 0,07 |
| 0300020 | Lentilles | | | 1 | 1,5 |
| 0300030 | Pois | | | 1 | 0,2 |
| 0300040 | Lupins/Fèves de lupins | | | 1 | 0,2 |
| 0300990 | Autres (2) | | | 0,01 | 0,2 |
| 0400000 | GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX | | 0,01 | | | 0,01
| 0401000 | Graines oléagineuses | | | | |
| 0401010 | Graines de lin | 1,5 | | 0,01 | 1 |
| 0401020 | Arachides/Cacahuètes | 0,01 | | 0,01 | 0,01 |
| 0401030 | Graines de pavot | 1,5 | | 0,01 | 1 |
| 0401040 | Graines de sésame | 1,5 | | 0,01 | 1 |
| 0401050 | Graines de tournesol | 0,5 | | 0,01 | 0,15 |
| 0401060 | Graines de colza (grosse navette) | 0,8 | | 0,2 | 1 |
| 0401070 | Fèves de soja | 0,4 | | 0,01 | 0,4 |
| 0401080 | Graines de moutarde | 1,5 | | 0,01 | 1 |
| 0401090 | Graines de coton | 1,5 | | 0,01 | 0,2 |
| 0401100 | Pépins de courges | 1,5 | | 0,01 | 0,01 |
| 0401110 | Graines de carthame | 1,5 | | 0,01 | 0,15 |
| 0401120 | Graines de bourrache | 1,5 | | 0,01 | 1 |
| 0401130 | Graines de cameline | 1,5 | | 0,01 | 1 |
| 0401140 | Chènevis (graines de chanvre) | 1,5 | | 0,01 | 0,01 |
| 0401150 | Graines de ricin | 1,5 | | 0,01 | 0,01 |
| 0401990 | Autres (2) | 0,01 | | 0,01 | 0,01 |
| 0402000 | Fruits oléagineux | | | | |
| 0402010 | Olives à huile | 3 | | 0,6 | 3 |
| 0402020 | Amandes du palmiste | 0,01 | | 0,01 | 0,01 |
| 0402030 | Fruits du palmiste | 0,01 | | 0,01 | 0,01 |
| 0402040 | Kapoks | 0,01 | | 0,01 | 0,01 |
| 0402990 | Autres (2) | 0,01 | | 0,01 | 0,01 |
| 0500000 | CÉRÉALES | 0,01 | 0,01 | | | 0,01
| 0500010 | Orge | | | 2 | 3 |
| 0500020 | Sarrasin et autres pseudo-céréales | | | 2 | 0,01 |
| 0500030 | Maïs | | | 2 | 0,01 |
| 0500040 | Millet commun/Panic | | | 2 | 2 |
| 0500050 | Avoine | | | 2 | 3 |
| 0500060 | Riz | | | 1 | 1,5 |
| 0500070 | Seigle | | | 2 | 0,4 |
| 0500080 | Sorgho | | | 2 | 2 |
| 0500090 | Froment (blé) | | | 1 | 0,4 |
| 0500990 | Autres (2) | | | 0,01 | 0,01 |
| 0600000 | THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES | | 0,05 | | |
| 0610000 | Thés | 50 | | 5 | 0,05 | 0,05
| 0620000 | Grains de café | 0,05 | | 0,1 | 0,4 | 0,05
| 0630000 | Infusions (base:) | | | | |
| 0631000 |
a) Fleurs
| 0,05 | | 9 | 0,05 | 0,05
| 0631010 | Camomille | | | | |
| 0631020 | Hibiscus/Oseille de Guinée | | | | |
| 0631030 | Rose | | | | |
| 0631040 | Jasmin | | | | |
| 0631050 | Tilleul à grandes feuilles (tilleul) | | | | |
| 0631990 | Autres (2) | | | | |
| 0632000 |
b) Feuilles et autres parties aériennes
| 0,05 | | 9 | 0,05 | 0,05
| 0632010 | Fraises | | | | |
| 0632020 | Rooibos | | | | |
| 0632030 | Maté | | | | |
| 0632990 | Autres (2) | | | | |
| 0633000 |
c) Racines
| 0,2 | | 0,3 | |
| 0633010 | Valériane | | | | 0,05 | 0,05
| 0633020 | Ginseng | | | | 0,5 | 0,15
| 0633990 | Autres (2) | | | | 0,05 | 0,05
| 0639000 |
d) Toute autre partie de la plante
| 0,05 | | 0,05 | 0,05 | 0,05
| 0640000 | Fèves de cacao | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | 0,05
| 0650000 | Caroubes/Pains de Saint-Jean | 0,05 | | 0,7 | 0,05 | 0,05
| 0700000 | HOUBLON | 0,05 | 30 | 0,05 | 15 | 8
| 0800000 | ÉPICES | | | | |
| 0810000 | Épices en graines | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05
| 0810010 | Anis/Graines d'anis | | | | |
| 0810020 | Carvi noir/Cumin noir | | | | |
| 0810030 | Céleri | | | | |
| 0810040 | Coriandre | | | | |
| 0810050 | Cumin | | | | |
| 0810060 | Aneth | | | | |
| 0810070 | Fenouil | | | | |
| 0810080 | Fenugrec | | | | |
| 0810090 | Noix muscade | | | | |
| 0810990 | Autres (2) | | | | |
| 0820000 | Fruits | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05
| 0820010 | Piment de la Jamaïque/Myrte piment | | | | |
| 0820020 | Poivre du Sichuan | | | | |
| 0820030 | Carvi | | | | |
| 0820040 | Cardamome | | | | |
| 0820050 | Baies de genièvre | | | | |
| 0820060 | Grains de poivre (blanc, noir ou vert) | | | | |
| 0820070 | Vanille | | | | |
| 0820080 | Tamarin | | | | |
| 0820990 | Autres (2) | | | | |
| 0830000 | Écorces | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05
| 0830010 | Cannelle | | | | |
| 0830990 | Autres (2) | | | | |
| 0840000 | Racines ou rhizomes | | | | |
| 0840010 | Réglisse | 0,2 | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 0,05
| 0840020 | Gingembre (10) | | | | |
| 0840030 | Curcuma/Safran des Indes | 0,2 | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 0,05
| 0840040 | Raifort (11) | | | | |
| 0840990 | Autres (2) | 0,2 | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 0,05
| 0850000 | Boutons | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05
| 0850010 | Clous de girofle | | | | |
| 0850020 | Câpres | | | | |
| 0850990 | Autres (2) | | | | |
| 0860000 | Pistils de fleurs | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05
| 0860010 | Safran | | | | |
| 0860990 | Autres (2) | | | | |
| 0870000 | Arilles | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05
| 0870010 | Macis | | | | |
| 0870990 | Autres (2) | | | | |
| 0900000 | PLANTES SUCRIÈRES | | 0,01 | | | 0,01
| 0900010 | Betteraves sucrières | 0,05 | | 0,01 | 0,06 |
| 0900020 | Cannes à sucre | 0,01 | | 0,01 | 1,5 |
| 0900030 | Racines de chicorée | 0,05 | | 0,04 | 0,5 |
| 0900990 | Autres (2) | 0,01 | | 0,01 | 0,01 |
| 1000000 | PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES | | | | |
| 1010000 | Produits (base:) | | | | | 0,01
| 1011000 |
a) Porcins
| | | | |
| 1011010 | Muscles | 0,2 | 0,01(+) | 0,03 | 0,01 |
| 1011020 | Graisse | 0,5 | 0,01(+) | 0,5 | 0,01 |
| 1011030 | Foie | 1,5 | 0,02(+) | 0,03 | 0,02 |
| 1011040 | Reins | 1,5 | 0,02(+) | 0,03 | 0,01 |
| 1011050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | 1,5 | 0,02 | 0,5 | 0,01 |
| 1011990 | Autres (2) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 1012000 |
b) Bovins
| | 0,01 | | |
| 1012010 | Muscles | 0,2 | (+) | 0,03 | 0,04 |
| 1012020 | Graisse | 0,5 | (+) | 0,5 | 0,2 |
| 1012030 | Foie | 1,5 | (+) | 0,03 | 0,4 |
| 1012040 | Reins | 1,5 | (+) | 0,03 | 0,15 |
| 1012050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | 1,5 | | 0,5 | 0,1 |
| 1012990 | Autres (2) | 0,01 | | 0,02 | 0,4 |
| 1013000 |
c) Ovins
| | | | |
| 1013010 | Muscles | 0,2 | 0,01(+) | 0,03 | 0,06 |
| 1013020 | Graisse | 0,5 | 0,01(+) | 0,5 | 0,4 |
| 1013030 | Foie | 1,5 | 0,02(+) | 0,03 | 0,7 |
| 1013040 | Reins | 1,5 | 0,02(+) | 0,03 | 0,3 |
| 1013050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | 1,5 | 0,02 | 0,5 | 0,3 |
| 1013990 | Autres (2) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,7 |
| 1014000 |
d) Caprins
| | | | |
| 1014010 | Muscles | 0,2 | 0,01(+) | 0,03 | 0,06 |
| 1014020 | Graisse | 0,5 | 0,01(+) | 0,5 | 0,4 |
| 1014030 | Foie | 1,5 | 0,02(+) | 0,03 | 0,7 |
| 1014040 | Reins | 1,5 | 0,02(+) | 0,03 | 0,3 |
| 1014050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | 1,5 | 0,02 | 0,5 | 0,3 |
| 1014990 | Autres (2) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,7 |
| 1015000 |
e) Équidés
| | 0,01 | | |
| 1015010 | Muscles | 0,2 | (+) | 0,03 | 0,04 |
| 1015020 | Graisse | 0,5 | (+) | 0,5 | 0,2 |
| 1015030 | Foie | 1,5 | (+) | 0,03 | 0,4 |
| 1015040 | Reins | 1,5 | (+) | 0,03 | 0,1 |
| 1015050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | 1,5 | | 0,5 | 0,1 |
| 1015990 | Autres (2) | 0,01 | | 0,02 | 0,4 |
| 1016000 |
f) Volailles
| | 0,01 | | |
| 1016010 | Muscles | 0,02 | | 0,02 | 0,015 |
| 1016020 | Graisse | 0,04 | | 0,1 | 0,03 |
| 1016030 | Foie | 0,15 | | 0,02 | 0,03 |
| 1016040 | Reins | 0,15 | | 0,02 | 0,03 |
