La ministre des armées,
Vu le décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de commandement et de responsabilité militaire ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de commandement et de responsabilité militaire,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000052397590
1. Le nombre maximal d'emplois ouvrant droit à la prime de commandement et de responsabilité militaire au sein des états-majors, directions et services d'emploi est fixé en annexe.
2. Dans la limite de ce nombre maximal, le chef d'état-major, le directeur ou le chef de service d'emploi concerné est habilité à répartir ces emplois entre les organismes d'emploi relevant de son autorité.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 2022 (ARMH2220501A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 1 Modifié LEGIARTI000046052008
en vigueur le 1er septembre 2022, jusqu'au 17 octobre 2025
1. Le nombre maximal d'emplois ouvrant droit à la prime de commandement et de responsabilité militaire au sein des états-majors, directions et services d'emploi est fixé en annexe 1.
2. Dans la limite de ce nombre maximal, le chef d'état-major, le directeur ou le chef de service d'emploi concerné est habilité à répartir ces emplois entre les organismes d'emploi relevant de son autorité.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 2022 (ARMH2220501A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 1 Modifié LEGIARTI000045987167
en vigueur le 20 décembre 2021, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Le nombre maximal d'emplois ouvrant droit à la prime de commandement et de responsabilité militaire au sein des états-majors, directions et services d'emploi est fixé en annexe 1.
2. Dans la limite de ce nombre maximal, le chef d'état-major, le directeur ou le chef de service d'emploi concerné est habilité à répartir ces emplois entre les organismes d'emploi relevant de son autorité.
3. Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense conserve en outre un contingent d'emplois dont il arrête la répartition entre les états-majors, directions et services d'emploi au regard des besoins de gestion. Le nombre et la répartition par niveaux de ces emplois sont définis en annexe 2.
Article 2 LEGIARTI000045987168
1. La liste des postes ouvrant droit à l'attribution de la prime de commandement et de responsabilité militaire est arrêtée annuellement, dans la limite de ce nombre maximal, par le chef d'état-major, le directeur ou le chef de service d'emploi concerné ou, le cas échéant, par le chef de l'organisme d'emploi concerné.
2. Le transfert de droits mentionné au dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2021 susvisé est mis en œuvre dans des conditions fixées par le chef d'état-major, le directeur ou le chef de service d'emploi concerné.
Article 3 LEGIARTI000045987169
1. Le chef d'état-major, le directeur ou le chef de service d'emploi concerné ou, le cas échéant, le chef de l'organisme d'emploi concerné désigne les autorités chargées d'attribuer la prime de commandement et de responsabilité militaire.
2. Ces autorités peuvent déléguer leur signature en la matière à des autorités placées sous leurs ordres, sans possibilité de subdélégation.
Article 4 LEGIARTI000045987170
1. L'arrêté du 19 novembre 2019 fixant la liste des emplois ouvrant droit à l'attribution de la bonification de la prime de qualification des praticiens des armées est abrogé.
Article 5 LEGIARTI000045987171
1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 6 LEGIARTI000045987172
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Etat-major, direction
ou service employeur | Emplois
de 1er niveau | Emplois
de 2e niveau | Emplois
de 3e niveau | Emplois
de 4e niveau |
|---|
Cabinet du ministre de la défense | 8 | 7 | 17 | 19 |
Etat-major des armées | 781 | 2 847 | 4 234 | 13766 |
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale | 0 | 6 | 23 | 43 |
Direction générale de l'armement | 5 | 17 | 14 | 28 |
Secrétariat général pour l'administration | 20 | 83 | 165 | 451 |
Cabinet militaire du Premier ministre | 3 | 1 | 3 | 7 |
Direction générale des relations internationales et de la stratégie | 11 | 7 | 13 | 12 |
Commissariat au numérique de défense | 27 | 40 | 312 | 310 |
Direction générale de la sécurité extérieure | 13 | 61 | 144 | 76 |
Contrôle général des armées | 0 | 1 | 7 | 3 |
Etat-major particulier du Président de la République | 3 | 3 | 0 | 30 |
Direction de la coopération de sécurité et de défense | 1 | 3 | 8 | 5 |
Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | 21 | 18 | 39 | 79 |
Délégation à l'information et à la communication de la défense | 3 | 8 | 2 | 5 |
Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense | 0 | 1 | 0 | 0 |
Direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense | 1 | 3 | 0 | 3 |
TOTAL | 897 | 3106 | 4981 | 14837 |
Emplois relevant de l'article L. 2513-4 du code général des collectivités territoriales | Emplois
de 1er niveau | Emplois
de 2e niveau | Emplois
de 3e niveau | Emplois
de 4e niveau |
|---|
Bataillon de marins-pompiers de Marseille | 1 | 17 | 37 | 203 |
TOTAL | 258 |
Article Annexe Modifié LEGIARTI000053323040
en vigueur le 1er janvier 2026, jusqu'au 2 août 2026
Etat-major, direction ou service employeur | Emplois
de 1er niveau | Emplois
de 2e niveau | Emplois
de 3e niveau | Emplois
de 4e niveau |
|---|
Cabinet du ministre de la défense | 8 | 7 | 17 | 19 |
Etat-major des armées | 781 | 2 847 | 4 228 | 13 768 |
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale | 0 | 6 | 23 | 43 |
Direction générale de l'armement | 5 | 17 | 14 | 28 |
Secrétariat général pour l'administration | 20 | 83 | 165 | 451 |
Cabinet militaire du Premier ministre | 3 | 1 | 3 | 7 |
Direction générale des relations internationales et de la stratégie | 11 | 7 | 13 | 12 |
Commissariat au numérique de défense | 27 | 40 | 318 | 308 |
Direction générale de la sécurité extérieure | 13 | 61 | 144 | 76 |
Contrôle général des armées | 0 | 1 | 7 | 3 |
Etat-major particulier du Président de la République | 3 | 3 | 0 | 30 |
Direction de la coopération de sécurité et de défense | 1 | 3 | 8 | 5 |
Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | 21 | 18 | 39 | 79 |
Délégation à l'information et à la communication de la défense | 3 | 8 | 2 | 5 |
Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense | 0 | 1 | 0 | 0 |
Direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense | 1 | 3 | 0 | 3 |
TOTAL | 897 | 3106 | 4981 | 14837 |
Emplois relevant de l'article L. 2513-4 du code général
des collectivités territoriales | Emplois
de 1er niveau | Emplois
de 2e niveau | Emplois
de 3e niveau | Emplois
de 4e niveau |
|---|
Bataillon de marins-pompiers de Marseille | 1 | 17 | 37 | 203 |
TOTAL | 258 |
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2025 (NOR : ARMH2535106A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1 er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000052397585
en vigueur le 17 octobre 2025, jusqu'au 1er janvier 2026
1. ANNEXE
Etat-major, direction ou service employeur | Emplois
de 1er niveau | Emplois
de 2e niveau | Emplois
de 3e niveau | Emplois
de 4e niveau |
|---|
Cabinet du ministre de la défense | 9 | 8 | 17 | 19 |
Etat-major des armées | 833 | 2 959 | 4 607 | 13 825 |
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale | 0 | 6 | 23 | 43 |
Direction générale de l'armement | 5 | 17 | 14 | 28 |
Secrétariat général pour l'administration | 21 | 87 | 165 | 451 |
Cabinet militaire du Premier ministre | 3 | 1 | 3 | 7 |
Direction générale des relations internationales et de la stratégie | 11 | 7 | 13 | 12 |
| Commissariat au numérique de défense | 27 | 40 | 318 | 308 |
Direction générale de la sécurité extérieure | 14 | 62 | 144 | 76 |
Contrôle général des armées | 0 | 1 | 7 | 3 |
Etat-major particulier du Président de la République | 3 | 3 | 0 | 30 |
Direction de la coopération de sécurité et de défense | 1 | 3 | 8 | 5 |
Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | 21 | 18 | 39 | 79 |
Délégation à l'information et à la communication de la défense | 3 | 8 | 2 | 5 |
Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense | 0 | 1 | 0 | 0 |
Direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense | 1 | 3 | 0 | 3 |
TOTAL | 952 | 3 224 | 5 360 | 14 894 |
Emplois relevant de l'article L. 2513-4
du code général des collectivités territoriales | Emplois
de 1er niveau | Emplois
de 2e niveau | Emplois
de 3e niveau | Emplois
de 4e niveau |
|---|
Bataillon de marins-pompiers de Marseille | 2 | 25 | 40 | 203 |
TOTAL | 270 |
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 13 octobre 2025 (NOR : ARMH2528072A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, sont applicables aux rémunérations versées à compter du mois d'octobre 2025.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000050800583
en vigueur le 21 décembre 2024, jusqu'au 17 octobre 2025
1. ANNEXE
Etat-major, direction ou service employeur | Emplois
de 1er niveau | Emplois
de 2e niveau | Emplois
de 3e niveau | Emplois
de 4e niveau |
|---|
Cabinet du ministre de la défense | 9 | 8 | 17 | 18 |
Etat-major des armées | 859 | 2 997 | 4 920 | 14 125 |
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale | 0 | 6 | 23 | 43 |
Direction générale de l'armement | 5 | 17 | 14 | 28 |
Secrétariat général pour l'administration | 21 | 87 | 165 | 451 |
Cabinet militaire du Premier ministre | 3 | 1 | 3 | 7 |
Direction générale des relations internationales et de la stratégie | 11 | 7 | 13 | 12 |
Direction générale du numérique et des systèmes d'information
et de communication | 1 | 2 | 5 | 9 |
Direction générale de la sécurité extérieure | 14 | 62 | 144 | 76 |
Contrôle général des armées | 0 | 1 | 7 | 3 |
Etat-major particulier du Président de la République | 3 | 3 | 0 | 30 |
Direction de la coopération de sécurité et de défense | 1 | 3 | 8 | 5 |
Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | 21 | 18 | 39 | 79 |
Délégation à l'information et à la communication de la défense | 3 | 8 | 2 | 5 |
Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense | 0 | 1 | 0 | 0 |
Direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense | 1 | 3 | 0 | 3 |
TOTAL | 952 | 3 224 | 5 360 | 14 894 |
Emplois relevant de l'article L. 2513-4
du code général des collectivités territoriales | Emplois
de 1er niveau | Emplois
de 2e niveau | Emplois
de 3e niveau | Emplois
de 4e niveau |
|---|
Bataillon de marins-pompiers de Marseille | 2 | 25 | 40 | 203 |
TOTAL | 270 |
Article Annexe Modifié LEGIARTI000050058859
en vigueur le 31 juillet 2024, jusqu'au 21 décembre 2024
1. ANNEXE
Etat-major, direction ou service employeur | Emplois
de
1er niveau | Emplois
de
2e niveau | Emplois
de
3e niveau | Emplois
de
4e niveau |
|---|
Cabinet du ministre de la défense | 9 | 8 | 17 | 17 |
Etat-major des armées | 859 | 2 997 | 4 920 | 14 126 |
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale | 0 | 6 | 23 | 43 |
Direction générale de l'armement | 5 | 17 | 14 | 28 |
Secrétariat général pour l'administration | 21 | 87 | 165 | 451 |
Cabinet militaire du Premier ministre | 3 | 1 | 3 | 7 |
Direction générale des relations internationales et de la stratégie | 11 | 7 | 13 | 12 |
Direction générale du numérique et des systèmes d'information et de communication | 1 | 2 | 5 | 9 |
Direction générale de la sécurité extérieure | 14 | 62 | 144 | 76 |
Contrôle général des armées | 0 | 1 | 7 | 3 |
Etat-major particulier du Président de la République | 3 | 3 | 0 | 30 |
Direction de la coopération de sécurité et de défense | 1 | 3 | 8 | 5 |
Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | 21 | 18 | 39 | 79 |
Délégation à l'information et à la communication de la défense | 3 | 8 | 2 | 5 |
Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense | 0 | 1 | 0 | 0 |
Direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense | 1 | 3 | 0 | 3 |
TOTAL : | 952 | 3 224 | 5 360 | 14 894 |
Emplois relevant de l'
article L. 2513-4 du code général des collectivités territoriales | Emplois
de 1er niveau | Emplois
de 2e niveau | Emplois
de 3e niveau | Emplois
de 4e niveau |
|---|
Bataillon de marins-pompiers de Marseille | 2 | 25 | 40 | 203 |
TOTAL | 270 |
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 2024 (NOR : ARMH2421340A), ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de juillet 2024.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000048497585
en vigueur le 2 décembre 2023, jusqu'au 31 juillet 2024
1. ANNEXE
Etat-major, direction ou service employeur | Emplois
de 1er niveau | Emplois
de 2e niveau | Emplois
de 3e niveau | Emplois
de 4e niveau |
|---|
Cabinet du ministre de la défense | 9 | 8 | 17 | 17 |
Etat-major des armées | 858 | 2 998 | 4 919 | 14 125 |
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale | 0 | 6 | 23 | 43 |
Direction générale de l'armement | 5 | 17 | 14 | 28 |
Secrétariat général pour l'administration | 22 | 87 | 165 | 451 |
Cabinet militaire du Premier ministre | 3 | 1 | 3 | 7 |
Direction générale des relations internationales et de la stratégie | 11 | 7 | 13 | 12 |
Direction générale du numérique et des systèmes d'information et de communication | 1 | 2 | 5 | 10 |
Direction générale de la sécurité extérieure | 14 | 62 | 144 | 76 |
Contrôle général des armées | 0 | 1 | 7 | 3 |
Etat-major particulier du Président de la République | 3 | 3 | 1 | 30 |
Direction de la coopération de sécurité et de défense | 1 | 3 | 8 | 5 |
Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | 21 | 18 | 39 | 79 |
Délégation à l'information et à la communication de la défense | 3 | 8 | 2 | 5 |
Direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense | 1 | 3 | 0 | 3 |
TOTAL : | 952 | 3 224 | 5 360 | 14 894 |
Emplois relevant de l'
article L. 2513-4 du code général des collectivités territoriales | Emplois
de 1er niveau | Emplois
de 2e niveau | Emplois
de 3e niveau | Emplois
de 4e niveau |
|---|
Bataillon de marins-pompiers de Marseille | 2 | 25 | 40 | 203 |
TOTAL | 270 |
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 28 novembre 2023 (NOR : ARMH2332628A), ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de décembre 2023.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000047988072
en vigueur le 24 août 2023, jusqu'au 2 décembre 2023
1. ANNEXE
Etat-major, direction ou service employeur | Emplois
de 1er niveau | Emplois
de 2e niveau | Emplois
de 3e niveau | Emplois
de 4e niveau |
|---|
Cabinet du ministre de la défense | 9 | 8 | 17 | 16 |
Etat-major des armées | 858 | 2 998 | 4 919 | 14 126 |
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale | 0 | 6 | 23 | 43 |
Direction générale de l'armement | 5 | 17 | 14 | 28 |
Secrétariat général pour l'administration | 22 | 87 | 165 | 451 |
Cabinet militaire du Premier ministre | 3 | 1 | 3 | 7 |
Direction générale des relations internationales et de la stratégie | 11 | 7 | 13 | 12 |
Direction générale du numérique et des systèmes d'information et de communication | 1 | 2 | 5 | 10 |
Direction générale de la sécurité extérieure | 14 | 62 | 144 | 76 |
Contrôle général des armées | 0 | 1 | 7 | 3 |
Etat-major particulier du Président de la République | 3 | 3 | 1 | 30 |
Direction de la coopération de sécurité et de défense | 1 | 3 | 8 | 5 |
Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | 21 | 18 | 39 | 79 |
Délégation à l'information et à la communication de la défense | 3 | 8 | 2 | 5 |
Direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense | 1 | 3 | 0 | 3 |
TOTAL : | 952 | 3 224 | 5 360 | 14 894 |
Emplois relevant de l'
article L. 2513-4 du code général des collectivités territoriales | Emplois
de 1er niveau | Emplois
de 2e niveau | Emplois
de 3e niveau | Emplois
de 4e niveau |
|---|
Bataillon de marins-pompiers de Marseille | 2 | 25 | 40 | 203 |
TOTAL | 270 |
Article Annexe Modifié LEGIARTI000047697885
en vigueur le 1er juillet 2023, jusqu'au 1er juillet 2023
Etat-major, direction ou service employeur | Emplois
de 1er niveau | Emplois
de 2e niveau | Emplois
de 3e niveau | Emplois
de 4e niveau |
|---|
Cabinet du ministre de la défense | 9 | 8 | 17 | 16 |
Etat-major des armées | 858 | 2998 | 4919 | 14127 |
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale | 0 | 6 | 23 | 43 |
Direction générale de l'armement | 5 | 17 | 14 | 27 |
Secrétariat général pour l'administration | 22 | 87 | 165 | 451 |
Cabinet militaire du Premier ministre | 3 | 1 | 3 | 7 |
Direction générale des relations internationales et de la stratégie | 11 | 7 | 13 | 12 |
Direction générale du numérique et des systèmes d'information et de communication | 1 | 2 | 5 | 10 |
Direction générale de la sécurité extérieure | 14 | 62 | 144 | 76 |
Contrôle général des armées | 0 | 1 | 7 | 3 |
Etat-major particulier du Président de la République | 3 | 3 | 1 | 30 |
Direction de la coopération de sécurité et de défense | 1 | 3 | 8 | 5 |
Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | 21 | 18 | 39 | 79 |
Délégation à l'information et à la communication de la défense | 3 | 8 | 2 | 5 |
Direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense | 1 | 3 | 0 | 3 |
TOTAL : | 952 | 3224 | 5360 | 14894 |
Emplois relevant de l'
article L. 2513-4 du code général des collectivités territoriales | Emplois
de 1er niveau | Emplois
de 2e niveau | Emplois
de 3e niveau | Emplois
de 4e niveau |
|---|
Bataillon de marins-pompiers de Marseille | 2 | 25 | 40 | 203 |
TOTAL | 270 |
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 2023 (ARMH2316249A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000047770337
en vigueur le 1er juillet 2023, jusqu'au 24 août 2023
Etat-major, direction ou service employeur | Emplois
de 1er niveau | Emplois
de 2e niveau | Emplois
de 3e niveau | Emplois
de 4e niveau |
|---|
Cabinet du ministre de la défense | 9 | 8 | 17 | 16 |
Etat-major des armées | 858 | 2 998 | 4 919 | 14 127 |
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale | 0 | 6 | 23 | 43 |
Direction générale de l'armement | 5 | 17 | 14 | 27 |
Secrétariat général pour l'administration | 22 | 87 | 165 | 451 |
Cabinet militaire du Premier ministre | 3 | 1 | 3 | 7 |
Direction générale des relations internationales et de la stratégie | 11 | 7 | 13 | 12 |
Direction générale du numérique et des systèmes d'information et de communication | 1 | 2 | 5 | 10 |
Direction générale de la sécurité extérieure | 14 | 62 | 144 | 76 |
Contrôle général des armées | 0 | 1 | 7 | 3 |
Etat-major particulier du Président de la République | 3 | 3 | 1 | 30 |
Direction de la coopération de sécurité et de défense | 1 | 3 | 8 | 5 |
Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | 21 | 18 | 39 | 79 |
Délégation à l'information et à la communication de la défense | 3 | 8 | 2 | 5 |
Direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense | 1 | 3 | 0 | 3 |
TOTAL : | 952 | 3 224 | 5 360 | 14 894 |
Emplois relevant de l'
article L. 2513-4 du code général des collectivités territoriales | Emplois
de 1er niveau | Emplois
de 2e niveau | Emplois
de 3e niveau | Emplois
de 4e niveau |
|---|
Bataillon de marins-pompiers de Marseille | 2 | 25 | 40 | 203 |
TOTAL | 270 |
Article Annexe Modifié LEGIARTI000046470897
en vigueur le 22 octobre 2022, jusqu'au 1er juillet 2023
Etat-major, direction ou service employeur | Emplois
de 1er niveau | Emplois
de 2e niveau | Emplois
de 3e niveau | Emplois
de 4e niveau |
|---|
Cabinet du ministre de la défense | 9 | 8 | 17 | 16 |
Etat-major des armées | 858 | 2 998 | 4 920 | 14 124 |
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale | 0 | 4 | 25 | 43 |
Direction générale de l'armement | 5 | 16 | 14 | 27 |
Secrétariat général pour l'administration | 23 | 88 | 162 | 455 |
Cabinet militaire du Premier ministre | 3 | 1 | 3 | 7 |
Direction générale des relations internationales et de la stratégie | 11 | 7 | 13 | 12 |
Direction générale du numérique et des systèmes d'information et de communication | 0 | 3 | 4 | 11 |
Direction générale de la sécurité extérieure | 14 | 63 | 147 | 72 |
Contrôle général des armées | 0 | 1 | 7 | 3 |
Etat-major particulier du Président de la République | 3 | 3 | 0 | 31 |
Direction de la coopération de sécurité et de défense | 1 | 3 | 8 | 5 |
Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | 21 | 18 | 39 | 79 |
Délégation à l'information et à la communication de la défense | 3 | 8 | 1 | 6 |
Direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense | 1 | 3 | 0 | 3 |
TOTAL : | 952 | 3 224 | 5 360 | 14 894 |
Emplois relevant de l'
article L. 2513-4 du code général des collectivités territoriales | Emplois
de 1er niveau | Emplois
de 2e niveau | Emplois
de 3e niveau | Emplois
de 4e niveau |
|---|
Bataillon de marins-pompiers de Marseille | 2 | 25 | 40 | 203 |
TOTAL | 270 |
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 2022 (ARMH2220501A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000046052012
en vigueur le 1er septembre 2022, jusqu'au 22 octobre 2022
| Etat-major, direction ou service employeur | Emplois
de 1er niveau | Emplois
de 2e niveau | Emplois
de 3e niveau | Emplois
de 4e niveau |
|---|
Cabinet du ministre de la défense | 8 | 8 | 17 | 16 |
Etat-major des armées | 859 | 2 998 | 4 920 | 14 124 |
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale | 0 | 4 | 25 | 43 |
Direction générale de l'armement | 5 | 16 | 14 | 27 |
Secrétariat général pour l'administration | 23 | 88 | 162 | 455 |
Cabinet militaire du Premier ministre | 3 | 1 | 3 | 7 |
Direction générale des relations internationales
et de la stratégie | 11 | 7 | 13 | 12 |
Direction générale du numérique et des systèmes d'information et de communication | 0 | 3 | 4 | 11 |
Direction générale de la sécurité extérieure | 14 | 63 | 147 | 72 |
Contrôle général des armées | 0 | 1 | 7 | 3 |
Etat-major particulier du Président de la République | 3 | 3 | 0 | 31 |
Direction de la coopération de sécurité
et de défense | 1 | 3 | 8 | 5 |
Direction du renseignement et de la sécurité
de la défense | 21 | 18 | 39 | 79 |
Délégation à l'information et à la communication de la défense | 3 | 8 | 1 | 6 |
Direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense | 1 | 3 | 0 | 3 |
TOTAL : | 952 | 3 224 | 5 360 | 14 894 |
Emplois relevant de l'
article L. 2513-4 du code général des collectivités territoriales | Emplois
de 1er niveau | Emplois
de 2e niveau | Emplois
de 3e niveau | Emplois
de 4e niveau |
|---|
Bataillon de marins-pompiers de Marseille | 2 | 25 | 40 | 203 |
TOTAL | 270 |
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 2022 (ARMH2220501A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000045987681
en vigueur le 1er juillet 2022, jusqu'au 1er septembre 2022
1. ANNEXE 1
Etat-major, direction ou service employeur | Emplois de 1er niveau | Emplois de 2e niveau | Emplois de 3e niveau | Emplois de 4e niveau |
|---|
Cabinet du ministre de la défense | 7 | 7 | 16 | 13 |
Etat-major des armées | 850 | 2 978 | 4 871 | 14 004 |
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale | 0 | 4 | 24 | 43 |
Direction générale de l'armement | 5 | 15 | 13 | 25 |
Secrétariat général pour l'administration | 27 | 86 | 162 | 441 |
Cabinet militaire du Premier ministre | 0 | 4 | 3 | 7 |
Direction générale des relations internationales
et de la stratégie | 11 | 7 | 13 | 12 |
Direction générale du numérique et des systèmes d'information et de communication | 0 | 3 | 4 | 11 |
Direction générale de la sécurité extérieure | 14 | 58 | 150 | 60 |
Contrôle général des armées | 0 | 0 | 3 | 9 |
Etat-major particulier du Président de la République | 0 | 3 | 4 | 35 |
Direction de la coopération de sécurité et de défense | 0 | 4 | 3 | 7 |
Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | 22 | 17 | 39 | 74 |
Délégation à l'information et à la communication
de la défense | 2 | 7 | 1 | 4 |
Direction de la protection des installations, moyens
et activités de la défense | 1 | 2 | 1 | 2 |
TOTAL | 939 | 3 195 | 5 307 | 14 747 |
Emplois relevant de l'
article L. 2513-4 du code général des collectivités territoriales | Emplois de 1er niveau | Emplois de 2e niveau | Emplois de 3e niveau | Emplois de 4e niveau |
|---|
Bataillon des marins-pompiers de Marseille | 2 | 25 | 40 | 203 |
TOTAL | 270 |
Article Annexe Modifié LEGIARTI000045987165
en vigueur le 20 décembre 2021, jusqu'au 1er juillet 2022
1. ANNEXES
2. ANNEXE 1
Etat-major, direction ou service employeur | Emplois de 1er niveau | Emplois de 2e niveau | Emplois de 3e niveau | Emplois de 4e niveau |
|---|
Cabinet du ministre de la défense | 7 | 7 | 16 | 13 |
Etat-major des armées | 850 | 2 978 | 4 871 | 14 004 |
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale | 0 | 4 | 24 | 43 |
Direction générale de l'armement | 5 | 15 | 13 | 25 |
Secrétariat général pour l'administration | 27 | 86 | 162 | 441 |
Cabinet militaire du Premier ministre | 0 | 4 | 3 | 7 |
Direction générale des relations internationales et de la stratégie | 11 | 7 | 13 | 12 |
Direction générale du numérique et des systèmes d'information et de communication | 0 | 3 | 4 | 11 |
Direction générale de la sécurité extérieure | 14 | 58 | 150 | 60 |
Contrôle général des armées | 0 | 0 | 3 | 9 |
Etat-major particulier du Président de la République | 0 | 3 | 4 | 35 |
Direction de la coopération de sécurité et de défense | 0 | 4 | 3 | 7 |
Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | 22 | 17 | 39 | 74 |
Délégation à l'information et à la communication de la défense | 2 | 7 | 1 | 4 |
Direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense | 1 | 2 | 1 | 2 |
TOTAL : | 939 | 3 195 | 5 307 | 14 747 |
Annexe 2
en vigueur le 20 décembre 2021, jusqu'au 1er septembre 2022
1. ANNEXE 2
Niveau | Nombre d'emplois |
|---|
Emplois de 1er niveau | 13 |
Emplois de 2e niveau | 29 |
Emplois de 3e niveau | 53 |
Emplois de 4e niveau | 147 |
Fait le 17 décembre 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère des armées, T. de Vanssay de Blavous
Textes cités liens · DILA1
Cité par 5 textes