Article 1
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées, et l’annexe V dudit règlement établie, conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/09/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’acéphate, d’azocyclotin, de benfuracarbe, de captafol, de carbaryl, de carbofuran, de carbosulfan, de chlorfénapyr, de cyhexatin, de diazinon, de dicofol, de disulfoton, de fénitrothion, de furathiocarbe, d’hexaconazole, de méthamidophos, de monocrotophos, d’oxydéméton-méthyl, de parathion-méthyle, de phorate, de procymidone, de profenofos, de quintozène, de tolylfluanide et de tridemorphe ont été fixées dans l’annexe II et l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR pour les résidus d’alachlore, d’anilazine, de butylate, de chlorthal-diméthyl, de chlorthiamide, de dichlobénil, de diméthipin, de diniconazole, de flufenzine, de lactofen, de mépronil, de méthoprène, de monuron, d’oxycarboxin, de phosalone, de propachlore, de quinclorac, de trichlorfon et de trifluraline ont été fixées dans l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005.
(2) L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a émis des avis motivés sur les LMR existantes pour le dicofol et le propachlore en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux. Ces avis ont été transmis à la Commission ainsi qu’aux États membres et rendus publics.
(3) Dans son avis du 22 août 2011 concernant le dicofol, l’Autorité ne recommande ni l’inscription de cette substance active à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, ni la mention des LMR du Codex (CXL) correspondantes à son annexe II. Toutefois, les CXL concernant les melons, les graines de coton, le thé, le houblon et les volailles ont été jugées acceptables du point de vue de la sécurité des consommateurs et il n’y a donc pas lieu de les supprimer du règlement (CE) no 396/2005. Toutes les autres LMR doivent être ramenées à la limite de détermination (LD) applicable.
(4) Dans son avis du 28 juillet 2011 concernant le propachlore, l’Autorité ne recommande pas l’inscription de cette substance active à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. Toutes les LMR doivent par conséquent être ramenées à la LD applicable.
(5) Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives visées au considérant 1 ont été retirées. Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), les LMR fixées pour ces substances actives aux annexes II et III doivent donc être supprimées. Cette mesure ne doit pas s’appliquer aux LMR correspondant à des CXL fondées sur des utilisations dans des pays tiers, à condition que celles-ci soient acceptables du point de vue de la sécurité des consommateurs. Elle ne doit pas non plus s’appliquer dans les cas où des LMR sont spécifiquement définies comme des tolérances à l’importation.
(6) En ce qui concerne le carbaryl, le carbosulfan et le profenofos, la Commission du Codex Alimentarius a adopté des CXL pour les épices (fruits et baies) le 9 juillet 2011. Ces CXL sont sûres pour les consommateurs de l’Union européenne (UE) et il y a donc lieu de les faire figurer dans le règlement (CE) no 396/2005.
(7) La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides à propos de la nécessité d’adapter certaines LD. Pour plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques permettaient d’abaisser les LD pour certaines denrées. En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles toutes les LMR doivent être ramenées à la LD applicable, il convient de fixer des valeurs par défaut et d’en établir la liste à l’annexe V, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.
(8) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.
(9) Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, il convient que le présent règlement prévoie des dispositions transitoires s’appliquant aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels le modèle d’évaluation des risques aigus ou chroniques de l’Autorité confirme le maintien d’un niveau élevé de protection des consommateurs.
(10) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’entrée en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de ces modifications.
(11) Les partenaires commerciaux de l’Union européenne ont été consultés sur les nouvelles LMR par le canal de l’Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en compte.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées, et l’annexe V dudit règlement établie, conformément à l’annexe du présent règlement.
En ce qui concerne les substances actives et les produits énumérés sur la liste ci-après, la version du règlement (CE) no 396/2005 antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s’appliquer aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 26 avril 2013:
1) acéphate: tous les produits;
2) azocyclotin et cyhexatin: tous les produits;
3) benfuracarbe: tous les produits;
4) carbaryl: tous les produits à l’exception des tomates (fraîches ou congelées), du pourpier, du riz et des olives de table;
5) carbosulfan: tous les produits à l’exception des carottes (fraîches ou congelées), des pommes de terre, des melons et du lait;
6) chlorfénapyr: tous les produits;
7) chlorthal-diméthyl: tous les produits;
8) diazinon: tous les produits à l’exception des ananas (frais ou congelés), des choux pommés et de la betterave sucrière;
9) dichlobénil: tous les produits;
10) dicofol: tous les produits à l’exception des agrumes, des tomates, des raisins de table et des raisins de cuve;
11) diméthipin: tous les produits;
12) diniconazole: tous les produits;
13) disulfoton: tous les produits à l’exception du froment (blé);
14) fénitrothion: tous les produits;
15) furathiocarbe: tous les produits à l’exception des pommes de terre et des melons;
16) méthamidophos: tous les produits;
17) méthoprène: tous les produits;
18) monocrotophos: tous les produits;
19) oxydéméton-méthyl: tous les produits;
20) parathion-méthyle: tous les produits;
21) phorate: arachides;
22) phosalone: tous les produits;
23) procymidone: tous les produits;
24) profenofos: tous les produits;
25) quintozène: tous les produits;
26) tolylfluanide: tous les produits à l’exception des laitues et autres salades similaires, y compris les brassicacées;
27) trichlorfon: tous les produits;
28) trifluraline: tous les produits.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique toutefois à compter du 26 avril 2013, sauf pour le carbaryl dans les fruits et les baies correspondant au numéro de code 0820000 qui relèvent du groupe des épices.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées, et l’annexe V dudit règlement établie, comme suit:
(1) L’annexe II est modifiée comme suit:
a) les colonnes concernant les substances acéphate, azocyclotin, chlorfénapyr, cyhexatin, diazinon, dicofol, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, disulfoton, fénitrothion, méthamidophos, oxydéméton-méthyl, parathion-méthyle, phorate, procymidone, profenofos et quintozène sont remplacées par le texte suivant:
«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
(L)liposoluble.
Procymidone (R)
(R)
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
Procymidone - code 1000000vinchlozoline, iprodione, procymidone, somme des composés et de tous les métabolites contenant la fraction 3,5-dichloroaniline, exprimée en 3,5 dichloroaniline.
Profenofos (L)
(+) Cette LMR doit être revue dans un an, en vue d'évaluer les données de surveillance sur la présence de profenofos dans les fines herbes.
| 0256000 |
(f) Fines herbes
| 0256010 | Cerfeuil
| 0256020 | Ciboulette
| 0256030 | Feuilles de céleri (Feuilles de fenouil, feuilles de coriandre, feuilles d’aneth, feuilles de carvi, livèche, angélique, cerfeuil musqué et autres feuilles d’apiacées)
| 0256040 | Persil
| 0256990 | Autres (Fleurs comestibles)»
| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR | Acéphate | Azocyclotin et cyhexatin (somme de l'azocyclotin et du cyhexatin, exprimée en cyhexatin) | Carbaryl (L) | Carbofuran (somme du carbofuran et du 3-hydroxy-carbofuran, exprimée en carbofuran) | Carbosulfan | Chlorfénapyr | Diazinon (L) | Dicofol (somme des isomères p, p' et o,p') (L) | Disulfoton (somme de disulfoton, disulfoton sulfoxide et disulfoton sulfone, exprimée en disulfoton) (L) | Fenitrothion | Méthamidophos | Oxydéméton-méthyl (somme des résidus de l'oxydéméton-méthyl et du déméton-S-méthylsulfone, exprimée en oxydéméton-méthyl) | Parathion-méthyle (somme des résidus de parathion-méthyle et de paraoxon, exprimée en parathion-méthyle) | Phorate (somme du phorate, de son analogue oxygéné et de leurs sulfones, exprimée en phorate) | Procymidone (R) | Profenofos (L) | Quintozène (somme du quintozène et de la pentachloroaniline, exprimée en quintozène) (L)
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19)
| 0100000 |
1. 1FRUITS FRAIS OU CONGELÉS; NOIX
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0110000 |
(i) Agrumes
| 0,01 | | 0,01 | | | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02
| 0110010 | Pample-mousses (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (sauf mineola), ugli et autres hybrides) | | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | | | | | | | | | | | |
| 0110020 | Oranges (Bergamote, orange amère, chinotte et autres hybrides) | | 0,2 | | 0,5 | 0,1 | | | | | | | | | | | |
| 0110030 | Citrons (Cédrat, citron) | | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | | | | | | | | | | | |
| 0110040 | Limettes | | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | | | | | | | | | | | |
| 0110050 | Mandarines (Clémentine, tangerine, mineola et autres hybrides) | | 0,01 | | 0,5 | 0,1 | | | | | | | | | | | |
| 0110990 | Autres | | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | | | | | | | | | | | |
| 0120000 |
(ii) Noix (écalées ou non)
| 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05
| 0120010 | Amandes | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | |
| 0120020 | Noix du Brésil | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |
| 0120030 | Noix de cajou | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |
| 0120040 | Châtaignes | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |
| 0120050 | Noix de coco | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |
| 0120060 | Noisettes (Aveline) | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |
| 0120070 | Noix de Queensland | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |
| 0120080 | Noix de Pécan | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |
| 0120090 | Pignons | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |
| 0120100 | Pistaches | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |
| 0120110 | Noix communes | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |
| 0120990 | Autres | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |
| 0130000 |
(iii) Fruits à pépins
| 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02
| 0130010 | Pommes (Pommette) | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0130020 | Poires (Poire asiatique (nashi)) | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0130030 | Coings | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0130040 | Nèfles | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0130050 | Nèfles du Japon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0130990 | Autres | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0140000 |
(iv) Fruits à noyau
| 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02
| 0140010 | Abricots | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0140020 | Cerises (Cerises douces, cerises acides) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0140030 | Pêches (Nectarines et hybrides similaires) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0140040 | Prunes (Prune de Damas, reine-claude, mirabelle, prunelle) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0140990 | Autres | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0150000 |
(v) Baies et petits fruits
| 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02
| 0151000 |
(a) Raisins de table et raisins de cuve
| | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0151010 | Raisins de table | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0151020 | Raisins de cuve | | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0152000 |
(b) Fraises
| | 0,01 | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0153000 |
(c) Fruits de ronces
| | 0,01 | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0153010 | Mûres | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0153020 | Mûres des haies (Ronce-framboise, mûre de Boysen et mûre des ronces) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0153030 | Framboises (Framboise du Japon, ronce arctique (Rubus arcticus), framboise Rubus arcticus x idaeus) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0153990 | Autres | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0154000 |
(d) Autres baies et petits fruits
| | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0154010 | Myrtilles (Myrtille européenne) | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0154020 | Airelles canneberges (Myrtille rouge (airelle rouge)) | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | |
| 0154030 | Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires) | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0154040 | Groseilles à maquereau (Y compris les hybrides croisés avec d’autres espèces de Ribes) | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0154050 | Cynorhodons | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0154060 | Mûres (Arbouse) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0154070 | Azerole (nèfle méditerra-néenne) (Kiwaï (Actinidia arguta)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0154080 | Sureau noir (Gueules noires, sorbe des oiseleurs, bourdaine, argouse, aubépine, sorbier sauvage et autres baies d’arbres) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0154990 | Autres | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0160000 |
(vi) Fruits divers
| 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,02
| 0161000 |
(a) Peau comestible
| | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 |
| 0161010 | Dattes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0161020 | Figues | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0161030 | Olives de table | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0161040 | Kumquats (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0161050 | Carambole (Bilimbi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0161060 | Kaki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0161070 | Jamelongue (prune de Java) (Jambose, pomme Malac, pomme de rose, cerise du Brésil, cerise de Cayenne (grumicha-ma Eugenia uniflora)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0161990 | Autres | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0162000 |
(b) Peau non comestible, petite taille
| | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 |
| 0162010 | Kiwis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0162020 | Litchis (Litchi doré, ramboutan (litchi chevelu), mangoustan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0162030 | Fruits de la passion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0162040 | Figue de Barbarie (figue de cactus) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0162050 | Caïnite | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0162060 | Plaquemi-nier de Virginie (kaki de Virginie) (Sapote noire, sapote blanche, sapote verte, canistel (jaune d’œuf), sapote) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0162990 | Autres | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0163000 |
(c) Peau non comestible, grande taille
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0163010 | Avocats | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 |
| 0163020 | Bananes (Banane naine, plantain, banane de Cuba) | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 |
| 0163030 | Mangues | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,2 |
| 0163040 | Papayes | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 |
| 0163050 | Grenades | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 |
| 0163060 | Chérimoles (Cœur de bœuf, pomme-cannelle (corossolier écailleux), lama (Annona diversifolia) et autres anonacées de taille moyenne) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0163070 | Goyaves (Pitaya ou fruit du dragon (Hylocereus undatus)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0163080 | Ananas | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | 0,01 |
| 0163090 | Fruit de l’arbre à pain (Fruit du jacquier) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0163100 | Durion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0163110 | Corossol (cachiment hérissé) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0163990 | Autres | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 |
| 0200000 |
2. LÉGUMES FRAIS OU CONGELÉS
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0210000 |
(i) Légumes-racines et légumes-tubercules
| 0,01 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02
| 0211000 |
(a) Pommes de terre
| | | 0,01 | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0212000 |
(b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux
| | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0212010 | Manioc (Dachine, eddoe (taro chinois), tannia) | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | |
| 0212020 | Patates douces | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | |
| 0212030 | Ignames (Pois patate (dolique tubéreux), jicama) | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | |
| 0212040 | Arrow-root | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0212990 | Autres | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | |
| 0213000 |
(c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception de la betterave sucrière
| | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | |
| 0213010 | Betterave | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0213020 | Carottes | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0213030 | Céleris-raves | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0213040 | Raifort (Racines d’angélique, de livèche, de gentiane) | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0213050 | Topinam-bours | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0213060 | Panais | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0213070 | Persil à grosse racine | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0213080 | Radis (Radis noir, radis du Japon, petite rave et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus)) | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | |
| 0213090 | Salsifis (Scorsonère, salsifis d’Espagne (scolyme d’Espagne)) | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0213100 | Rutabagas | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0213110 | Navets | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0213990 | Autres | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0220000 |
(ii) Légumes-bulbes
| 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05
| 0220010 | Ail | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |
| 0220020 | Oignons (Oignons argentés) | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | |
| 0220030 | Échalotes | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |
| 0220040 | Oignons de printemps (Ciboule et variétés similaires) | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |
| 0220990 | Autres | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |
| 0230000 |
(iii) Légumes-fruits
| 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,02
| 0231000 |
(a) Solanacées
| | | | | | | | 0,02 | 0,01 | | | | | | | |
| 0231010 | Tomates (Tomates cerises, cerises de terre Physalis, baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense)) | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | 10 |
| 0231020 | Poivrons (Chilis) | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | 0,01 |
| 0231030 | Aubergines (Pepino) | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 |
| 0231040 | Okras, camboux | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 |
| 0231990 | Autres | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 |
| 0232000 |
(b) Cucurbitacées à peau comestible
| | | | | | | 0,01 | 0,02 | 0,01 | | | | | | | 0,01 |
| 0232010 | Concombres | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0232020 | Cornichons | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0232030 | Courgettes (Bonnet d’électeur (pâtisson)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0232990 | Autres | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0233000 |
(c) Cucurbitacées à écorce non comestible
| | | | | | | 0,01 | | 0,01 | | | | | | | 0,01 |
| 0233010 | Melons (Kiwano) | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | |
| 0233020 | Potirons (Courge potiron) | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | |
| 0233030 | Pastèques | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | |
| 0233990 | Autres | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | |
| 0234000 |
(d) Maïs doux
| | | | | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | | | | | 0,01 |
| 0239000 |
(e) Autres légumes-fruits
| | | | | | | 0,01 | 0,02 | 0,01 | | | | | | | 0,01 |
| 0240000 |
(iv) Brassicées
| 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02
| 0241000 |
(a) Choux (développement de l’inflorescence)
| | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0241010 | Brocolis (Calabrais, brocoli de Chine, broccoli di rapa) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0241020 | Choux-fleurs | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0241990 | Autres | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0242000 |
(b) Choux pommés
| | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0242010 | Choux de Bruxelles | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0242020 | Choux pommés (Chou pointu, chou rouge, chou de Milan, chou blanc) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0242990 | Autres | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0243000 |
(c) Choux feuilles
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0243010 | Choux de Chine (Moutarde de l’Inde (moutarde de Chine à feuilles de chou), pak choï, pak choï en rosette (tai goo choi), choï sum, chou de Pékin (petsaï)) | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | |
| 0243020 | Choux verts (Chou frisé, chou d’hiver, chou à grosses côtes, chou cavalier) | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0243990 | Autres | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| 0244000 |
(d) Choux-raves
| | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | |
| 0250000 |
(v) Légumes-feuilles et fines herbes
| | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | |
| 0251000 |
(a) Laitues et autres salades similaires, y compris les brassicacées
| 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02
| 0251010 | Mâche (Laitue italienne) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0251020 | Laitue (Laitue pommée, lollo rosso (laitue à couper), laitue iceberg, laitue romaine) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0251030 | Scarole (endive à larges feuilles) (Chicorée sauvage, chicorée à feuilles rouges, chicorée italienne (radicchio), chicorée frisée, chicorée pain de sucre) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0251040 | Cresson | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0251050 | Cresson de terre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0251060 | Roquette, rucola (Roquette sauvage) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0251070 | Moutarde brune | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0251080 | Feuilles et pousses de Brassica, spp (Mizuna, feuilles de pois et de radis, autres jeunes pousses de brassica (récoltées jusqu’au stade 8 vraies feuilles)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0251990 | Autres | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0252000 |
(b) Épinards et similaires (feuilles)
| 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02
| 0252010 | Épinards (Épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0252020 | Pourpier (Pourpier d’hiver (claytone de Cuba), pourpier potager, oseille, salicorne, soude commune (Salsola soda)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0252030 | Feuilles de bettes (cardes) (Feuilles de betterave) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0252990 | Autres | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0253000 |
(c) Feuilles de vigne
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0254000 |
(d) Cresson d’eau
| 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02
| 0255000 |
(e) Endives, witloof
| 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02
| 0256000 |
(f) Fines herbes
| 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 (+) | 0,05
| 0256010 | Cerfeuil | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0256020 | Ciboulette | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0256030 | Feuilles de céleri (Feuilles de fenouil, feuilles de coriandre, feuilles d’aneth, feuilles de carvi, livèche, angélique, cerfeuil musqué et autres feuilles d’apiacées) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0256040 | Persil | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0256050 | Sauge (Sarriette des montagnes, sarriette annuelle) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0256060 | Romarin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0256070 | Thym (Marjolaine, origan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0256080 | Basilic (Feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0256090 | Feuilles de laurier | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0256100 | Estragon (Hysope) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0256990 | Autres (Fleurs comestibles) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0260000 |
